全国の鉄道路線五番勝負・難易度分析

問題別 回別

難易度分析(問題別)を開催回ごとに集計したもの(第18回まで)
▲▼ボタンで昇順降順にソートできます
開催期間 銅メダル平均所要時間 同偏差値 誤答率 同偏差値 総合偏差値 正答 誤答[1] 完答第1号 完答所要時間
12020/03/06-090 21:14:2156.098 42.0%73.089 64.593 5137勿来丸1 01:03:58
22020/09/04-070 11:50:3439.646 23.2%52.969 46.307 7623やまやま0 18:13:06
32021/03/05-080 09:28:5635.513 27.8%57.830 46.671 5220やまやま1 00:32:10
42021/09/03-060 13:57:2443.347 29.4%59.577 51.462 60251 00:29:58
52021/12/03-060 12:18:3140.461 26.3%56.266 48.364 70250 11:13:04
62022/06/03-060 23:36:1260.237 16.4%45.623 52.930 469みやこ路快速1 16:36:21
72022/08/05-080 12:45:5241.259 18.8%48.175 44.717 6515勿来丸1 00:29:29
82022/12/02-050 18:40:2951.608 10.0%38.817 45.213 546やまやま1 08:06:55
92023/04/21-240 15:00:1845.182 22.1%51.714 48.448 5315駿河の民1 00:24:30
102023/08/25-280 16:44:0248.209 21.4%51.040 49.625 5515勿来丸1 00:17:14
112023/10/27-301 04:13:1668.322 27.4%57.423 62.873 5320勿来丸2 00:07:28
122024/03/23-260 16:18:1547.457 14.3%43.401 45.429 6010海辺を飛ぶ鳥1 00:44:48
132024/08/10-130 14:16:2043.899 0.0%28.123 36.011 460海辺を飛ぶ鳥0 13:05:21
142024/11/02-050 20:30:5354.829 12.7%41.660 48.245 6910勿来丸1 00:38:37
152025/03/07-100 10:43:3937.693 11.1%40.006 38.849 648勿来丸0 02:57:21
162025/08/08-110 23:22:5359.849 16.3%45.533 52.691 7214駿河の民2 00:28:24
172026/01/02-051 01:40:4663.872 22.5%52.223 58.048 5516海辺を飛ぶ鳥1 00:22:04
182026/05/15-181 00:54:2062.517 26.6%56.530 59.524 4717海辺を飛ぶ鳥1 00:21:27

[1] 誤答数は、問題の難易度と関係しない「問題路線」、「既答路線」及び「非存在路線」を除いている。

初出:2020/09/09
最終更新:2026/05/19
(C) 2020 - 26 Desktoptetsu All rights reserved
トップページに戻る