全国の鉄道路線五番勝負・難易度分析

問題別 回別

銅メダル確定までの所要時間と誤答率による問題別難易度(第11回まで)
▲▼ボタンで昇順降順にソートできます
問題番号から共通項にリンクしています
問題 想定解 ランク 銅メダル所要時間 同偏差値 誤答率 同偏差値 総合偏差値 正答 誤答[1] 金メダリスト 所要時間
01-123E1 02:09:3257.125 42.9%64.170 60.647 129しみちょく0 03:05:54
01-225C0 02:22:1939.184 43.8%64.779 51.982 97やまやま 0 00:16:23
01-336E1 02:04:4857.065 40.0%62.218 59.642 96やまやま1 00:25:14
01-438E1 01:25:3656.573 41.2%63.022 59.797 107勿来丸1 01:03:58
01-592E1 02:09:3257.125 36.8%60.062 58.593 127勿来丸0 00:44:32
02-117C0 03:15:5539.858 39.1%61.624 50.741 149やまやま0 00:30:28
02-226B0 02:13:2439.072 21.1%49.278 44.175 154駿河の民0 00:51:16
02-339D1 00:47:3456.095 23.8%51.161 53.628 1650 04:08:24
02-444B0 04:08:2440.518 25.0%51.974 46.246 155やまやま0 01:50:48
02-566B1 00:47:3456.095 0.0%34.900 45.497 160しみちょく0 03:24:01
03-118A0 00:10:4537.531 0.0%34.900 36.215 110いくさべゆうと0 00:06:34
03-236B0 03:35:3340.105 16.7%46.283 43.194 102いくさべゆうと0 00:13:48
03-346D0 16:01:3249.482 43.8%64.779 57.131 97駿河の民0 00:42:34
03-441E1 00:56:5756.213 42.1%63.656 59.934 1180 16:01:32
03-545B0 02:39:5539.406 21.4%49.535 44.470 113しみちょく0 00:16:31
04-133C0 10:55:5445.640 29.4%54.987 50.314 125かりない0 00:07:12
04-239A0 00:25:4037.718 12.5%43.437 40.578 142勿来丸0 00:08:48
04-341D1 00:26:1955.828 35.3%59.004 57.416 116しみちょく0 00:04:51
04-445E1 01:24:1456.556 38.9%61.459 59.007 117かしわ0 00:40:41
04-558C0 08:34:5543.868 29.4%54.987 49.428 125星野彼方0 00:51:20
05-157D0 12:14:3346.629 33.3%57.665 52.147 147サヌカイト0 00:28:08
05-238B0 00:25:1237.712 17.6%46.952 42.332 143かしわ0 00:14:30
05-329B0 00:37:0737.862 13.3%44.006 40.934 132かしわ0 00:18:45
05-449E2 00:09:4073.719 39.1%61.624 67.672 1490 04:13:47
05-519B0 00:06:0137.471 26.3%52.873 45.172 145駿河の民0 00:02:45
06-136C1 00:36:5955.962 9.1%41.109 48.535 101いくさべゆうと1 00:13:41
06-240C1 01:22:3156.534 16.7%46.283 51.408 102勿来丸0 00:17:41
06-320A0 01:02:2738.181 11.1%42.489 40.335 81いくさべゆうと0 00:06:57
06-445B1 01:14:0156.427 0.0%34.900 45.664 100やまやま0 00:47:14
06-538E1 17:45:0168.884 30.8%55.914 62.399 94しみちょく0 00:06:53
07-159B0 11:53:4146.367 12.5%43.437 44.902 142かしわ0 00:31:41
07-223A0 00:12:3237.553 7.1%39.778 38.666 131かしわ0 00:01:12
07-327D1 01:16:0156.452 25.0%51.974 54.213 124しみちょく0 00:27:27
07-421D1 01:03:5556.300 33.3%57.665 56.983 168かしわ1 00:18:07
07-570A0 01:23:0938.441 7.7%40.154 39.297 121しみちょく0 00:18:43
08-135D1 13:51:2565.948 14.3%44.657 55.302 122しみちょく1 00:43:30
08-234A0 00:59:5338.148 9.1%41.109 39.629 101かしわ0 00:04:36
08-348C1 05:17:2359.486 7.7%40.154 49.820 121勿来丸1 00:16:34
08-440A0 01:08:0238.251 9.1%41.109 39.680 101かしわ0 00:11:25
08-542C1 00:05:4355.569 9.1%41.109 48.339 101勿来丸0 00:46:29
09-147D1 00:25:0255.811 25.0%51.974 53.893 124駿河の民0 10:00:42
09-266A0 00:28:0537.749 0.0%34.900 36.324 110勿来丸0 00:12:29
09-324E1 00:33:3955.920 50.0%69.048 62.484 99しみちょく0 01:06:51
09-467B1 00:24:3055.805 0.0%34.900 45.352 110かしわ0 01:48:57
09-549A0 01:10:1238.278 9.1%41.109 39.693 101勿来丸0 00:35:30
10-144A0 00:19:1037.636 0.0%34.900 36.268 110かしわ0 00:03:44
10-236E1 00:46:5056.085 47.6%67.422 61.754 1110勿来丸1 00:17:14
10-343D1 00:10:0455.623 26.7%53.112 54.368 114駿河の民0 01:40:19
10-435C1 00:05:5055.570 8.3%40.591 48.081 111海辺を飛ぶ鳥0 10:12:01
10-542A0 10:18:1445.167 0.0%34.900 40.034 110海辺を飛ぶ鳥0 01:04:19
11-137C0 20:32:0552.883 21.4%49.535 51.209 113白桃0 08:04:45
11-228D1 00:51:5256.149 31.3%56.242 56.196 1151 00:07:38
11-336C0 23:02:0554.769 16.7%46.283 50.526 102高準0 01:39:35
11-433E2 00:07:2873.692 33.3%57.665 65.678 105やまやま0 23:28:33
11-530D1 00:32:5255.910 31.3%56.242 56.076 1150 23:02:05

[1] 誤答数は、問題の難易度と関係しない「問題路線」、「既答路線」及び「非存在路線」を除いている。

初出:2020/09/09
最終更新:2023/10/31
(C) 2020 - 23 Desktoptetsu All rights reserved
トップページに戻る