全国の鉄道路線五番勝負・難易度分析

問題別 回別

銅メダル確定までの所要時間と誤答率による問題別難易度(第16回まで)
▲▼ボタンで昇順降順にソートできます
問題番号から共通項にリンクしています
問題 想定解 ランク 銅メダル所要時間 同偏差値 誤答率 同偏差値 総合偏差値 正答 誤答[1] 金メダリスト 所要時間
01-1 23 E 1 02:09:32 57.794 47.6% 69.951 63.873 11 10 しみちょく 0 03:05:54
01-2 25 C 0 02:22:19 37.953 37.5% 63.034 50.493 10 6 やまやま 0 00:16:23
01-3 36 E 1 02:04:48 57.729 40.0% 64.743 61.236 9 6 やまやま 1 00:25:14
01-4 38 E 1 01:25:36 57.184 47.1% 69.568 63.376 9 8 勿来丸 1 01:03:58
01-5 92 E 1 02:09:32 57.794 36.8% 62.584 60.189 12 7 勿来丸 0 00:44:32
02-1 17 C 0 03:15:55 38.698 39.1% 64.148 51.423 14 9 やまやま 0 00:30:28
02-2 26 B 0 02:13:24 37.829 15.8% 48.192 43.011 16 3 駿河の民 0 00:51:16
02-3 39 D 1 00:47:34 56.655 28.6% 56.930 56.792 15 6 0 04:08:24
02-4 44 B 0 04:08:24 39.428 25.0% 54.489 46.958 15 5 やまやま 0 01:50:48
02-5 66 C 1 00:47:34 56.655 0.0% 37.398 47.027 16 0 しみちょく 0 03:24:01
03-1 18 A 0 00:10:45 36.124 0.0% 37.398 36.761 11 0 いくさべゆうと 0 00:06:34
03-2 36 B 0 03:35:33 38.971 16.7% 48.792 43.881 10 2 いくさべゆうと 0 00:13:48
03-3 46 D 0 16:01:32 49.342 37.5% 63.034 56.188 10 6 駿河の民 0 00:42:34
03-4 41 E 1 00:56:57 56.785 47.4% 69.780 63.283 10 9 0 16:01:32
03-5 45 B 0 02:39:55 38.198 21.4% 52.047 45.122 11 3 しみちょく 0 00:16:31
04-1 33 C 0 10:55:54 45.093 29.4% 57.504 51.299 12 5 かりない 0 00:07:12
04-2 39 A 0 00:25:40 36.331 12.5% 45.943 41.137 14 2 勿来丸 0 00:08:48
04-3 41 D 1 00:26:19 56.360 29.4% 57.504 56.932 12 5 しみちょく 0 00:04:51
04-4 45 E 1 01:24:14 57.165 38.9% 63.983 60.574 11 7 かしわ 0 00:40:41
04-5 58 D 0 08:34:55 43.133 35.3% 61.526 52.329 11 6 星野彼方 0 00:51:20
05-1 57 D 0 12:14:33 46.186 33.3% 60.185 53.186 14 7 サヌカイト 0 00:28:08
05-2 38 B 0 00:25:12 36.325 17.6% 49.462 42.893 14 3 かしわ 0 00:14:30
05-3 29 A 0 00:37:07 36.491 6.7% 41.956 39.223 14 1 かしわ 0 00:18:45
05-4 49 E 2 00:09:40 76.147 43.5% 67.120 71.634 13 10 0 04:13:47
05-5 19 B 0 00:06:01 36.058 21.1% 51.790 43.924 15 4 駿河の民 0 00:02:45
06-1 36 D 1 00:36:59 56.508 18.2% 49.828 53.168 9 2 いくさべゆうと 1 00:13:41
06-2 40 D 1 01:22:31 57.141 16.7% 48.792 52.966 10 2 勿来丸 0 00:17:41
06-3 20 A 0 01:02:27 36.843 0.0% 37.398 37.121 9 0 いくさべゆうと 0 00:06:57
06-4 45 C 1 01:14:01 57.023 10.0% 44.234 50.629 9 1 やまやま 0 00:47:14
06-5 38 E 1 17:45:01 70.800 30.8% 58.432 64.616 9 4 しみちょく 0 00:06:53
07-1 59 B 0 11:53:41 45.896 12.5% 45.943 45.920 14 2 かしわ 0 00:31:41
07-2 23 A 0 00:12:32 36.149 7.1% 42.281 39.215 13 1 かしわ 0 00:01:12
07-3 27 D 1 01:16:01 57.050 18.8% 50.216 53.633 13 3 しみちょく 0 00:27:27
07-4 21 E 1 01:03:55 56.882 39.1% 64.148 60.515 14 9 かしわ 1 00:18:07
07-5 70 A 0 01:23:09 37.130 0.0% 37.398 37.264 13 0 しみちょく 0 00:18:43
08-1 35 E 1 13:51:25 67.552 21.4% 52.047 59.800 11 3 しみちょく 1 00:43:30
08-2 34 A 0 00:59:53 36.807 0.0% 37.398 37.103 11 0 かしわ 0 00:04:36
08-3 48 D 1 05:17:23 60.406 15.4% 47.915 54.161 11 2 勿来丸 1 00:16:34
08-4 40 A 0 01:08:02 36.920 0.0% 37.398 37.159 11 0 かしわ 0 00:11:25
08-5 42 C 1 00:05:43 56.073 9.1% 43.613 49.843 10 1 勿来丸 0 00:46:29
09-1 47 E 1 00:25:02 56.342 31.3% 58.761 57.551 11 5 駿河の民 0 10:00:42
09-2 66 A 0 00:28:05 36.365 0.0% 37.398 36.882 11 0 勿来丸 0 00:12:29
09-3 24 E 1 00:33:39 56.461 44.4% 67.781 62.121 10 8 しみちょく 0 01:06:51
09-4 67 C 1 00:24:30 56.334 9.1% 43.613 49.974 10 1 かしわ 0 01:48:57
09-5 49 A 0 01:10:12 36.950 8.3% 43.095 40.023 11 1 勿来丸 0 00:35:30
10-1 44 A 0 00:19:10 36.241 0.0% 37.398 36.820 11 0 かしわ 0 00:03:44
10-2 36 E 1 00:46:50 56.645 47.6% 69.951 63.298 11 10 勿来丸 1 00:17:14
10-3 43 D 1 00:10:04 56.134 26.7% 55.628 55.881 11 4 駿河の民 0 01:40:19
10-4 35 C 1 00:05:50 56.075 8.3% 43.095 49.585 11 1 海辺を飛ぶ鳥 0 10:12:01
10-5 42 A 0 10:18:14 44.569 0.0% 37.398 40.984 11 0 海辺を飛ぶ鳥 0 01:04:19
11-1 37 D 0 20:32:05 53.103 21.4% 52.047 52.575 11 3 白桃 0 08:04:45
11-2 28 E 1 00:51:52 56.715 31.3% 58.761 57.738 11 5 1 00:07:38
11-3 36 C 0 23:02:05 55.188 16.7% 48.792 51.990 10 2 高準 0 01:39:35
11-4 33 E 2 00:07:28 76.117 33.3% 60.185 68.151 10 5 やまやま 0 23:28:33
11-5 30 E 1 00:32:52 56.451 31.3% 58.761 57.606 11 5 0 23:02:05
12-1 48 C 0 11:08:10 45.263 25.0% 54.489 49.876 12 4 かしわ 0 02:23:51
12-2 43 D 1 04:01:19 59.348 25.0% 54.489 56.919 12 4 海辺を飛ぶ鳥 0 14:07:16
12-3 48 B 0 14:07:16 47.753 0.0% 37.398 42.576 12 0 かしわ 0 01:03:18
12-4 48 C 0 14:07:16 47.753 14.3% 47.164 47.459 12 2 高準 0 02:01:14
12-5 45 B 0 14:07:16 47.753 0.0% 37.398 42.576 12 0 駿河の民 0 00:16:04
13-1 17 A 0 12:08:54 46.108 0.0% 37.398 41.753 9 0 高準 0 02:59:56
13-2 45 B 0 15:00:11 48.489 0.0% 37.398 42.944 9 0 海辺を飛ぶ鳥 0 05:38:46
13-3 30 A 0 12:10:35 46.131 0.0% 37.398 41.765 9 0 海辺を飛ぶ鳥 0 00:05:24
13-4 33 A 0 07:58:27 42.626 0.0% 37.398 40.012 10 0 海辺を飛ぶ鳥 0 00:15:59
13-5 25 B 1 00:03:31 56.043 0.0% 37.398 46.720 9 0 海辺を飛ぶ鳥 0 13:05:21
14-1 37 B 0 11:34:44 45.633 6.7% 41.956 43.794 14 1 やまやま 0 00:36:19
14-2 79 B 0 12:14:06 46.180 0.0% 37.398 41.789 14 0 勿来丸 0 01:36:00
14-3 61 D 1 02:15:11 57.873 23.5% 53.483 55.678 13 4 勿来丸 0 00:16:20
14-4 58 C 1 02:15:11 57.873 12.5% 45.943 51.908 14 2 勿来丸 1 00:12:38
14-5 29 D 1 02:15:11 57.873 17.6% 49.462 53.668 14 3 やまやま 0 04:48:37
15-1 37 A 0 02:45:23 38.274 0.0% 37.398 37.836 13 0 おがちゃん 0 00:13:07
15-2 71 C 1 01:18:57 57.091 13.3% 46.513 51.802 13 2 勿来丸 0 02:57:21
15-3 49 C 0 23:50:37 55.863 7.1% 42.281 49.072 13 1 勿来丸 0 01:02:00
15-4 45 B 0 01:15:28 37.024 13.3% 46.513 41.768 13 2 かしわ 0 01:07:42
15-5 23 B 0 00:27:50 36.361 20.0% 51.071 43.716 12 3 ばなし 0 00:15:17
16-1 45 C 1 00:22:16 56.303 11.8% 45.441 50.872 15 2 勿来丸 0 04:20:28
16-2 50 D 1 00:13:32 56.182 25.0% 54.489 55.335 15 5 おがちゃん 0 18:54:46
16-3 44 D 1 04:36:30 59.838 17.6% 49.462 54.650 14 3 勿来丸 0 02:23:17
16-4 57 B 0 13:08:30 46.936 12.5% 45.943 46.440 14 2 駿河の民 0 01:07:08
16-5 33 C 1 02:33:38 58.129 12.5% 45.943 52.036 14 2 駿河の民 0 02:23:17

[1] 誤答数は、問題の難易度と関係しない「問題路線」、「既答路線」及び「非存在路線」を除いている。

初出:2020/09/09
最終更新:2025/08/12
(C) 2020 - 25 Desktoptetsu All rights reserved
トップページに戻る