全国の鉄道路線五番勝負・難易度分析

問題別 回別

銅メダル確定までの所要時間と誤答率による問題別難易度(第12回まで)
▲▼ボタンで昇順降順にソートできます
問題番号から共通項にリンクしています
問題 想定解 ランク 銅メダル所要時間 同偏差値 誤答率 同偏差値 総合偏差値 正答 誤答[1] 金メダリスト 所要時間
01-123E1 02:09:3257.405 42.9%64.170 60.787 129しみちょく0 03:05:54
01-225D0 02:22:1938.827 43.8%64.779 51.803 97やまやま 0 00:16:23
01-336E1 02:04:4857.343 40.0%62.218 59.781 96やまやま1 00:25:14
01-438E1 01:25:3656.833 41.2%63.022 59.927 107勿来丸1 01:03:58
01-592E1 02:09:3257.405 36.8%60.062 58.733 127勿来丸0 00:44:32
02-117C0 03:15:5539.524 39.1%61.624 50.574 149やまやま0 00:30:28
02-226B0 02:13:2438.710 21.1%49.278 43.994 154駿河の民0 00:51:16
02-339D1 00:47:3456.338 23.8%51.161 53.749 1650 04:08:24
02-444B0 04:08:2440.207 25.0%51.974 46.091 155やまやま0 01:50:48
02-566B1 00:47:3456.338 0.0%34.900 45.619 160しみちょく0 03:24:01
03-118A0 00:10:4537.114 0.0%34.900 36.007 110いくさべゆうと0 00:06:34
03-236B0 03:35:3339.780 16.7%46.283 43.031 102いくさべゆうと0 00:13:48
03-346D0 16:01:3249.490 43.8%64.779 57.135 97駿河の民0 00:42:34
03-441E1 00:56:5756.460 42.1%63.656 60.058 1180 16:01:32
03-545B0 02:39:5539.056 21.4%49.535 44.295 113しみちょく0 00:16:31
04-133C0 10:55:5445.512 29.4%54.987 50.249 125かりない0 00:07:12
04-239A0 00:25:4037.308 12.5%43.437 40.373 142勿来丸0 00:08:48
04-341E1 00:26:1956.061 35.3%59.004 57.533 116しみちょく0 00:04:51
04-445E1 01:24:1456.815 38.9%61.459 59.137 117かしわ0 00:40:41
04-558C0 08:34:5543.677 29.4%54.987 49.332 125星野彼方0 00:51:20
05-157D0 12:14:3346.536 33.3%57.665 52.100 147サヌカイト0 00:28:08
05-238B0 00:25:1237.302 17.6%46.952 42.127 143かしわ0 00:14:30
05-329A0 00:37:0737.457 13.3%44.006 40.732 132かしわ0 00:18:45
05-449E2 00:09:4074.589 39.1%61.624 68.107 1490 04:13:47
05-519B0 00:06:0137.052 26.3%52.873 44.962 145駿河の民0 00:02:45
06-136C1 00:36:5956.200 9.1%41.109 48.654 101いくさべゆうと1 00:13:41
06-240C1 01:22:3156.793 16.7%46.283 51.538 102勿来丸0 00:17:41
06-320A0 01:02:2737.787 11.1%42.489 40.138 81いくさべゆうと0 00:06:57
06-445B1 01:14:0156.682 0.0%34.900 45.791 100やまやま0 00:47:14
06-538E1 17:45:0169.582 30.8%55.914 62.748 94しみちょく0 00:06:53
07-159B0 11:53:4146.264 12.5%43.437 44.851 142かしわ0 00:31:41
07-223A0 00:12:3237.137 7.1%39.778 38.458 131かしわ0 00:01:12
07-327D1 01:16:0156.708 25.0%51.974 54.341 124しみちょく0 00:27:27
07-421D1 01:03:5556.551 33.3%57.665 57.108 168かしわ1 00:18:07
07-570A0 01:23:0938.056 7.7%40.154 39.105 121しみちょく0 00:18:43
08-135D1 13:51:2566.541 14.3%44.657 55.599 122しみちょく1 00:43:30
08-234A0 00:59:5337.753 9.1%41.109 39.431 101かしわ0 00:04:36
08-348C1 05:17:2359.850 7.7%40.154 50.002 121勿来丸1 00:16:34
08-440A0 01:08:0237.860 9.1%41.109 39.484 101かしわ0 00:11:25
08-542C1 00:05:4355.793 9.1%41.109 48.451 101勿来丸0 00:46:29
09-147D1 00:25:0256.045 25.0%51.974 54.009 124駿河の民0 10:00:42
09-266A0 00:28:0537.340 0.0%34.900 36.120 110勿来丸0 00:12:29
09-324E1 00:33:3956.157 50.0%69.048 62.602 99しみちょく0 01:06:51
09-467B1 00:24:3056.038 0.0%34.900 45.469 110かしわ0 01:48:57
09-549A0 01:10:1237.888 9.1%41.109 39.498 101勿来丸0 00:35:30
10-144A0 00:19:1037.223 0.0%34.900 36.062 110かしわ0 00:03:44
10-236E1 00:46:5056.328 47.6%67.422 61.875 1110勿来丸1 00:17:14
10-343D1 00:10:0455.850 26.7%53.112 54.481 114駿河の民0 01:40:19
10-435C1 00:05:5055.795 8.3%40.591 48.193 111海辺を飛ぶ鳥0 10:12:01
10-542A0 10:18:1445.022 0.0%34.900 39.961 110海辺を飛ぶ鳥0 01:04:19
11-137C0 20:32:0553.012 21.4%49.535 51.274 113白桃0 08:04:45
11-228D1 00:51:5256.394 31.3%56.242 56.318 1151 00:07:38
11-336C0 23:02:0554.965 16.7%46.283 50.624 102高準0 01:39:35
11-433E2 00:07:2874.561 33.3%57.665 66.113 105やまやま0 23:28:33
11-530D1 00:32:5256.147 31.3%56.242 56.194 1150 23:02:05
12-148C0 11:08:1045.672 25.0%51.974 48.823 124かしわ0 02:23:51
12-243D1 04:01:1958.860 25.0%51.974 55.417 124海辺を飛ぶ鳥0 14:07:16
12-348B0 14:07:1648.003 0.0%34.900 41.452 120かしわ0 01:03:18
12-448C0 14:07:1648.003 14.3%44.657 46.330 122高準0 02:01:14
12-545B0 14:07:1648.003 0.0%34.900 41.452 120駿河の民0 00:16:04

[1] 誤答数は、問題の難易度と関係しない「問題路線」、「既答路線」及び「非存在路線」を除いている。

初出:2020/09/09
最終更新:2024/03/28
(C) 2020 - 24 Desktoptetsu All rights reserved
トップページに戻る