全国のJR駅五番勝負・難易度分析

問題別 回別

難易度分析(問題別)を開催回ごとに集計したもの(第19回まで)
▲▼ボタンで昇順降順にソートできます    
出題日時 銅メダル平均所要時間 同偏差値 誤答率 同偏差値 総合偏差値 正答 誤答[1] 完答第1号完答所要時間
1 2017/09/22 21:00:00 0 02:39:24 36.973 16.2% 43.087 40.030 83 16 0 02:14:00
2 2017/12/01 21:00:00 0 10:17:36 46.999 23.5% 51.415 49.207 65 20 まりんぶる〜 0 04:28:00
3 2018/03/02 21:00:00 0 19:45:00 59.414 14.6% 41.303 50.359 41 7 鳴子こけし 1 02:11:00
4 2018/06/01 21:00:00 0 16:08:48 54.684 7.8% 33.684 44.184 47 4 まりんぶる〜 1 01:00:00
5 2018/09/07 21:00:00 0 13:02:12 50.601 29.9% 58.599 54.600 61 26 鳴子こけし 1 02:01:00
6 2018/12/07 21:00:00 0 17:47:36 56.846 22.0% 49.631 53.238 64 18 やまやま 0 04:05:00
7 2019/03/08 21:00:02 1 01:20:33 66.756 36.1% 65.586 66.171 39 22 やまやま 1 01:01:37
8 2019/06/07 21:00:03 0 21:45:18 62.047 31.7% 60.659 61.353 56 26 やまやま 0 05:39:45
9 2019/09/20 21:00:00 0 14:20:12 52.307 28.8% 57.425 54.866 74 30 0 17:45:49
10 2019/12/13 21:01:21 0 11:33:01 48.649 28.8% 57.336 52.993 52 21 1 00:38:55
11 2020/06/05 21:00:00 1 04:30:16 70.908 34.4% 63.753 67.330 59 31 やまやま 1 23:28:56
12 2020/12/04 21:00:03 0 07:49:08 43.751 21.5% 49.165 46.458 51 14 0 02:31:35
13 2021/06/04 21:00:02 0 08:48:27 45.049 29.8% 58.460 51.754 59 25 駿河の民 1 00:04:22
14 2022/03/04 21:00:03 0 11:38:51 48.777 26.4% 54.702 51.739 64 23 かしわ 1 00:26:11
15 2022/10/07 21:00:07 0 02:46:21 37.126 18.3% 45.470 41.298 85 19 勿来丸 0 00:41:59
16 2023/02/10 21:00:05 0 03:20:04 37.863 12.7% 39.173 38.518 55 8 勿来丸 0 00:51:59
17 2023/06/23 21:00:00 0 13:25:20 51.107 22.4% 50.103 50.605 59 17 やまやま 0 02:43:10
18 2024/01/20 07:00:00 0 07:13:47 42.977 11.3% 37.555 40.266 63 8 ばなし 0 06:19:50
19 2024/05/25 07:00:00 0 02:48:14 37.167 7.1% 32.893 35.030 65 5 海辺を飛ぶ鳥 0 02:50:48

[1] 誤答数は、問題の難易度と関係しない「問題駅」、「既答駅」及び「非JR駅」を除いている。

初出:2018/11/21
最終更新:2024/05/29
(C) 2018 - 24 Desktoptetsu All rights reserved
トップページに戻る