全国のJR駅五番勝負・難易度分析

問題別 回別

難易度分析(問題別)を開催回ごとに集計したもの(第20回まで)
▲▼ボタンで昇順降順にソートできます    
出題日時 銅メダル平均所要時間 同偏差値 誤答率 同偏差値 総合偏差値 正答 誤答[1] 完答第1号完答所要時間
1 2017/09/22 21:00:01 0 02:39:43 38.089 19.0% 44.761 41.425 68 16 0 02:14:00
2 2017/12/01 21:00:15 0 10:17:49 47.820 28.6% 55.302 51.561 50 20 まりんぶる〜 0 04:28:00
3 2018/03/02 21:00:02 0 19:45:30 59.879 21.2% 47.157 53.518 26 7 鳴子こけし 1 02:11:00
4 2018/06/01 21:00:03 0 16:09:14 55.285 11.1% 35.977 45.631 32 4 まりんぶる〜 1 01:00:00
5 2018/09/07 21:00:14 0 13:02:25 51.317 36.1% 63.647 57.482 46 26 鳴子こけし 1 02:01:00
6 2018/12/07 21:00:02 0 17:48:05 57.385 26.5% 52.977 55.181 50 18 やまやま 0 04:05:00
7 2019/03/08 21:00:02 1 01:20:33 66.996 36.1% 63.596 65.296 39 22 やまやま 1 01:01:37
8 2019/06/07 21:00:03 0 21:45:18 62.424 31.7% 58.773 60.598 56 26 やまやま 0 05:39:45
9 2019/09/20 21:00:00 0 14:20:12 52.969 28.8% 55.606 54.288 74 30 0 17:45:49
10 2019/12/13 21:01:21 0 11:33:01 49.418 28.8% 55.519 52.468 52 21 1 00:38:55
11 2020/06/05 21:00:00 1 04:30:16 71.026 34.4% 61.802 66.414 59 31 やまやま 1 23:28:56
12 2020/12/04 21:00:03 0 07:49:08 44.662 21.5% 47.518 46.090 51 14 0 02:31:35
13 2021/06/04 21:00:02 0 08:48:27 45.922 29.8% 56.620 51.271 59 25 駿河の民 1 00:04:22
14 2022/03/04 21:00:03 0 11:38:51 49.542 26.4% 52.939 51.241 64 23 かしわ 1 00:26:11
15 2022/10/07 21:00:07 0 02:46:21 38.230 18.3% 43.900 41.065 85 19 勿来丸 0 00:41:59
16 2023/02/10 21:00:05 0 03:20:04 38.946 12.7% 37.734 38.340 55 8 勿来丸 0 00:51:59
17 2023/06/23 21:00:00 0 13:25:20 51.804 22.4% 48.437 50.120 59 17 やまやま 0 02:43:10
18 2024/01/20 07:00:00 0 07:13:47 43.911 11.3% 36.150 40.031 63 8 ばなし 0 06:19:50
19 2024/05/25 07:00:00 0 02:48:14 38.270 7.1% 31.585 34.928 65 5 海辺を飛ぶ鳥 0 02:50:48
20 2025/01/03 20:59:59 0 01:06:14 36.104 10.6% 35.418 35.761 59 7 かしわ 0 01:00:16

[1] 誤答数は、問題の難易度と関係しない「問題駅」、「既答駅」及び「非JR駅」を除いている。

初出:2018/11/21
最終更新:2025/01/07
(C) 2018 - 25 Desktoptetsu All rights reserved
トップページに戻る