全国のJR駅五番勝負・難易度分析

問題別 回別

難易度分析(問題別)を開催回ごとに集計したもの(第24回まで)
▲▼ボタンで昇順降順にソートできます    
回 開催期間 銅メダル平均所要時間 同偏差値 誤答率 同偏差値 総合偏差値 正答 誤答[1] 完答第1号完答所要時間
12017/09/22-250 02:39:4339.307 16.2%43.999 41.653 8316N0 02:14:00
22017/12/01-940 10:17:4949.255 23.5%52.871 51.063 6520まりんぶる〜0 04:28:00
32018/03/02-050 19:45:3061.582 14.6%42.099 51.841 417鳴子こけし1 02:11:00
42018/06/01-040 16:09:1456.886 7.8%33.983 45.434 474まりんぶる〜1 01:00:00
52018/09/07-100 13:02:2552.829 29.9%60.524 56.677 6126鳴子こけし 1 02:01:00
62018/12/07-100 17:48:0559.032 22.0%50.971 55.002 6418やまやま0 04:05:00
72019/03/08-111 01:20:3368.858 36.1%67.967 68.412 3922やまやま1 01:01:37
82019/06/07-100 21:45:1864.183 31.7%62.719 63.451 5626やまやま0 05:39:45
92019/09/20-230 14:20:1254.518 28.8%59.273 56.896 7430N0 17:45:49
102019/12/13-160 11:33:0150.887 28.4%58.710 54.799 5321N1 00:38:55
112020/06/05-081 04:30:1672.978 34.4%66.015 69.496 5931やまやま1 23:28:56
122020/12/04-070 07:49:0846.026 21.5%50.474 48.250 5114N0 02:31:35
132021/06/05-080 08:48:2747.314 29.8%60.376 53.845 5925駿河の民1 00:04:22
142022/03/04-070 11:38:5151.014 26.4%56.372 53.693 6423かしわ1 00:26:11
152022/10/07-100 02:46:2139.451 18.3%46.537 42.994 8519勿来丸0 00:41:59
162023/02/10-130 03:20:0440.183 12.7%39.829 40.006 558勿来丸0 00:51:59
172023/06/23-260 13:25:2053.327 22.4%51.473 52.400 5917やまやま0 02:43:10
182024/01/20-230 07:13:4745.258 10.0%36.580 40.919 637ばなし0 06:19:50
192024/05/25-280 02:48:1439.491 8.5%34.714 37.103 656海辺を飛ぶ鳥0 02:50:48
202025/01/03-060 01:06:1437.277 10.6%37.310 37.293 597かしわ0 01:00:16
212025/05/16-190 07:12:5845.240 19.1%47.559 46.400 5513勿来丸0 01:39:51
222025/10/31-11/020 02:47:5439.484 21.1%49.889 44.686 6016海辺を飛ぶ鳥1 00:07:44
232026/03/06-090 08:30:3246.925 19.7%48.256 47.591 5313海辺を飛ぶ鳥0 04:45:32
242026/08/07-100 02:11:4138.698 14.1%41.498 40.098 6110勿来丸0 03:21:20

注
[1] 誤答数は、問題の難易度と関係しない「問題駅」、「既答駅」及び「非JR駅」を除いている。

初出:2018/11/21
最終更新:2026/08/11
(C) 2018 - 25 Desktoptetsu All rights reserved
トップページに戻る