全国のJR駅五番勝負・難易度分析

問題別 回別

難易度分析(問題別)を開催回ごとに集計したもの(第16回まで)
▲▼ボタンで昇順降順にソートできます    
出題日時 銅メダル平均所要時間 同偏差値 誤答率 同偏差値 総合偏差値 正答 誤答[1] 完答第1号完答所要時間
12017/09/22 21:00:000 02:39:2435.637 16.2%40.710 38.174 83160 02:14:00
22017/12/01 21:00:000 10:17:3645.782 23.5%50.028 47.905 6520まりんぶる〜0 04:28:00
32018/03/02 21:00:000 19:45:0058.344 14.6%38.714 48.529 417鳴子こけし1 02:11:00
42018/06/01 21:00:000 16:08:4853.557 07.8%30.189 41.873 474まりんぶる〜1 01:00:00
52018/09/07 21:00:000 13:02:1249.426 29.9%58.066 53.746 6126鳴子こけし 1 02:01:00
62018/12/07 21:00:000 17:47:3655.745 22.0%48.032 51.888 6418やまやま0 04:05:00
72019/03/08 21:00:021 01:20:3365.773 37.1%67.186 66.479 3923やまやま1 01:01:37
82019/06/07 21:00:030 21:45:1861.007 31.7%60.370 60.689 5626やまやま0 05:39:45
92019/09/20 21:00:000 14:20:1251.153 26.0%53.152 52.153 74260 17:45:49
102019/12/13 21:01:210 11:33:0147.451 25.4%52.333 49.892 53181 00:38:55
112020/06/05 21:00:001 04:30:1669.973 34.4%63.832 66.902 5931やまやま1 23:28:56
122020/12/04 21:00:030 07:49:0842.495 21.5%47.510 45.002 51140 02:31:35
132021/06/04 21:00:020 08:48:2743.808 29.8%57.910 50.859 5925駿河の民1 00:04:22
142022/03/04 21:00:030 11:38:5147.581 26.4%53.705 50.643 6423かしわ1 00:26:11
152022/10/07 21:00:070 02:46:2135.791 18.3%43.375 39.583 8519勿来丸0 00:41:59
162023/02/10 21:00:050 03:20:0436.538 12.7%36.330 36.434 558勿来丸0 00:51:59
172023/06/23 21:00:000 13:25:2049.938 22.4%48.559 49.249 5917やまやま0 02:43:10

[1] 誤答数は、問題の難易度と関係しない「問題駅」、「既答駅」及び「非JR駅」を除いている。

初出:2018/11/21
最終更新:2023/06/28
(C) 2018 - 23 Desktoptetsu All rights reserved
トップページに戻る