全国のJR駅五番勝負・難易度分析

問題別 回別

銅メダル確定までの所要時間と誤答率による問題別難易度(第22回まで)
▲▼ボタンで昇順降順にソートできます
問題番号から共通項にリンクしています
問題 想定解 ランク 銅メダル所要時間 同偏差値 誤答率 同偏差値 総合偏差値 正答 誤答[1] 金メダリスト 所要時間
01-174A0 01:33:2742.167 11.1%43.368 42.767 162スカンデルベクの鷲0 00:08:13
01-277D0 05:40:1245.492 30.4%57.291 51.391 1670 02:14:51
01-348B0 02:12:0142.687 10.5%42.946 42.817 172スカンデルベクの鷲0 01:08:06
01-447A0 02:14:5142.725 10.0%42.567 42.646 182かじき0 00:46:58
01-551B0 01:38:0442.229 15.8%46.739 44.484 163かじき0 00:46:58
02-158B0 04:28:0544.520 11.8%43.839 44.179 152k_ito0 03:02:33
02-246A0 03:00:1743.337 7.1%40.509 41.923 131スカンデルベクの鷲0 00:31:45
02-360D0 15:02:3253.069 20.0%49.772 51.421 123まりんぶる〜0 04:28:05
02-446D0 04:28:0544.520 33.3%59.379 51.950 126k_ito0 03:02:33
02-547E1 00:30:0860.717 38.1%62.810 61.763 138まりんぶる〜0 04:28:05
03-146D1 00:48:2760.963 20.0%49.772 55.368 82鳴子こけし0 04:12:34
03-230B0 13:28:0951.797 0.0%35.362 43.580 100みやこ路快速0 03:52:28
03-377E1 07:06:5066.062 25.0%53.375 59.718 62鳴子こけし1 02:11:16
03-485C0 03:57:1544.105 18.2%48.462 46.283 92みやこ路快速0 00:20:20
03-581D1 01:26:5061.481 11.1%43.368 52.424 81みやこ路快速0 04:10:41
04-157D1 02:07:2662.028 9.1%41.912 51.970 101まりんぶる〜1 01:00:33
04-235A0 04:12:5544.316 0.0%35.362 39.839 100Takashi0 00:22:59
04-338B0 03:58:0244.115 10.0%42.567 43.341 91やまやま0 00:16:41
04-435D0 21:20:1258.157 18.2%48.462 53.310 92鳴子こけし0 04:12:55
04-544C1 01:07:3461.221 0.0%35.362 48.291 90Takashi0 00:10:39
05-188D0 09:13:0848.361 27.8%55.376 51.869 135しみちょく 0 02:13:35
05-270B0 02:16:5142.752 18.8%48.872 45.812 133やまやま 0 01:09:21
05-346E1 01:19:5761.388 23.1%51.989 56.689 1030 09:13:08
05-446B0 02:20:4242.804 11.8%43.839 43.321 152やまやま 0 00:45:55
05-545E1 02:01:2761.947 56.5%76.087 69.017 1013やまやま 0 05:31:52
06-123E2 00:26:2680.069 40.0%64.183 72.126 128やまやま 0 00:27:01
06-226C0 13:52:1952.123 14.3%45.655 48.889 122やまやま 0 04:05:00
06-325C0 13:45:3352.031 12.5%44.368 48.200 142やまやま 0 00:48:40
06-428B0 00:33:5241.364 13.3%44.969 43.167 132mombenar 0 00:21:07
06-553D0 12:22:1450.909 23.5%52.315 51.612 134やまやま 0 01:05:34
07-117E2 00:46:4480.343 50.0%71.388 75.865 66N0 21:23:23
07-238E2 00:54:5780.454 46.2%68.617 74.535 76やまやま0 01:49:57
07-356C0 02:11:2242.678 20.0%49.772 46.225 82Misora_City0 00:19:10
07-464E0 21:23:2358.200 35.7%61.095 59.647 95Misora_City0 00:19:10
07-593C0 05:26:1745.304 25.0%53.375 49.340 93伊豆之国0 01:15:18
08-131E1 02:13:0162.103 41.2%65.030 63.567 107やまやま0 01:35:17
08-224E2 01:07:3180.623 57.1%76.534 78.579 68やまやま0 02:24:43
08-338C0 02:46:3443.152 22.2%51.373 47.263 144やまやま0 00:45:46
08-450E1 05:20:3764.631 35.0%60.580 62.605 137やまやま0 05:39:45
08-553A0 01:18:4741.970 0.0%35.362 38.666 130しみちょく0 00:18:55
09-114E0 13:48:5052.076 47.6%69.672 60.874 1110勿来丸0 00:39:25
09-220E0 23:46:1560.125 31.8%58.287 59.206 157勿来丸0 13:08:56
09-339D0 12:07:3850.712 22.7%51.737 51.225 175やまやま0 01:09:09
09-443B0 04:12:2744.310 15.8%46.739 45.524 163しみちょく0 01:56:22
09-532D0 17:45:4955.269 21.1%50.531 52.900 154星野彼方0 00:28:16
10-116E1 10:16:3868.619 56.5%76.087 72.353 10131 00:38:55
10-246B0 06:42:4146.334 14.3%45.655 45.994 122鳴子こけし0 02:37:12
10-329C0 05:01:3244.971 28.6%55.948 50.459 104しみちょく0 00:54:08
10-449C0 06:42:4146.334 16.7%47.371 46.852 102しみちょく0 00:49:14
10-552A0 05:01:3244.971 0.0%35.362 40.166 110しみちょく0 01:06:06
11-142E0 23:39:2660.033 38.1%62.810 61.422 138しみちょく0 00:19:03
11-251E2 00:52:4480.424 45.0%67.785 74.104 119やまやま1 23:28:56
11-348E0 23:39:2660.033 40.0%64.183 62.108 128やまやま0 00:56:14
11-460E0 23:39:2660.033 26.7%54.576 57.305 114やまやま0 00:34:24
11-572D0 22:40:1859.237 14.3%45.655 52.446 122白桃0 04:08:16
12-133C0 02:31:3542.950 21.4%50.802 46.876 113やまやま0 01:34:42
12-247B0 03:00:5643.346 15.4%46.447 44.896 112白桃0 02:24:18
12-328D1 01:07:1561.217 15.4%46.447 53.832 1120 02:31:35
12-433C0 02:31:3542.950 23.1%51.989 47.470 103しみちょく0 00:15:52
12-542D0 05:54:2145.683 33.3%59.379 52.531 84勿来丸0 01:15:41
13-127B0 00:40:1341.450 13.3%44.969 43.209 132勿来丸0 00:12:41
13-254E0 22:43:1259.276 36.8%61.907 60.592 127N 0 05:10:58
13-346B0 05:10:5845.098 14.3%45.655 45.377 122駿河の民0 00:06:25
13-447E0 10:16:5549.220 50.0%71.388 60.304 1010駿河の民0 01:35:09
13-546C0 05:10:5845.098 25.0%53.375 49.236 124駿河の民0 00:17:59
14-139E1 18:14:0475.052 33.3%59.379 67.216 126かしわ0 00:19:10
14-249C0 00:13:2641.089 30.0%56.977 49.033 146勿来丸0 00:10:34
14-343B0 01:48:5442.375 12.5%44.368 43.372 142勿来丸0 00:02:36
14-431E0 13:27:4651.792 41.2%65.030 58.411 107いくさべゆうと0 00:15:20
14-527B0 00:30:0541.313 12.5%44.368 42.841 142Taichi0 00:05:29
15-191A0 00:10:1441.046 5.6%39.365 40.205 171勿来丸0 00:03:08
15-2100B0 02:06:3542.614 15.0%46.170 44.392 173勿来丸0 00:23:23
15-342C0 00:34:0541.367 21.7%51.025 46.196 185勿来丸0 00:08:16
15-429A0 00:39:1041.436 10.5%42.946 42.191 172勿来丸0 00:33:50
15-530D0 10:21:4349.285 33.3%59.379 54.332 168かしわ0 00:41:31
16-122B0 01:12:5741.891 15.4%46.447 44.169 112かしわ0 00:14:31
16-250D0 11:00:2849.807 26.7%54.576 52.191 114勿来丸0 00:51:59
16-345A0 02:26:0542.876 0.0%35.362 39.119 110勿来丸0 00:36:29
16-423A0 01:02:3641.751 8.3%41.366 41.559 111勿来丸0 00:12:31
16-546A0 00:58:1441.693 8.3%41.366 41.529 111かしわ0 00:04:19
17-127D0 19:02:3256.303 28.6%55.948 56.125 104やまやま0 02:32:13
17-222A0 00:50:2941.588 7.1%40.509 41.048 131勿来丸0 00:01:28
17-323C0 10:13:3549.175 13.3%44.969 47.072 132勿来丸0 00:04:36
17-422D0 19:02:3256.303 21.4%50.802 53.552 113やまやま0 01:35:10
17-520E0 17:57:3355.427 36.8%61.907 58.667 127しみちょく0 01:43:20
18-148B0 06:19:5046.026 14.3%45.655 45.840 122やまやま0 01:10:47
18-224C0 00:25:3341.252 22.2%51.373 46.313 144海辺を飛ぶ鳥0 00:12:31
18-335A0 05:16:2745.172 0.0%35.362 40.267 120勿来丸0 00:02:34
18-431B0 12:03:3350.657 0.0%35.362 43.010 130勿来丸0 00:40:10
18-554B0 12:03:3350.657 7.7%40.904 45.781 121ばなし0 04:49:43
19-144A0 01:31:3142.141 7.7%40.904 41.523 121勿来丸0 00:07:20
19-234B0 05:11:0045.098 13.3%44.969 45.034 132駿河の民0 01:53:02
19-330A0 02:50:4843.209 0.0%35.362 39.286 120勿来丸0 00:20:17
19-430B0 02:50:4843.209 13.3%44.969 44.089 132ばなし0 00:32:47
19-556A0 01:37:0242.215 6.3%39.865 41.040 151勿来丸0 00:04:17
20-139C0 01:54:5142.455 21.4%50.802 46.629 113かしわ0 00:21:39
20-235B0 01:54:5142.455 14.3%45.655 44.055 122しみちょく0 00:17:05
20-332A0 00:34:0741.368 7.7%40.904 41.136 121かしわ0 00:08:28
20-432A0 00:07:0741.004 0.0%35.362 38.183 120高準0 00:03:27
20-520A0 01:00:1641.720 7.7%40.904 41.312 121高準0 00:13:56
21-144C0 03:01:5943.360 21.4%50.802 47.081 113勿来丸0 00:26:25
21-245C0 15:05:2153.107 15.4%46.447 49.777 112勿来丸0 01:07:12
21-348C0 01:41:2442.274 31.3%57.878 50.076 115高準0 00:07:09
21-427A0 01:10:4441.861 0.0%35.362 38.612 120勿来丸0 00:06:10
21-595D0 15:05:2153.107 23.1%51.989 52.548 103勿来丸0 01:39:51
22-137A0 00:06:3140.996 0.0%35.362 38.179 120しみちょく0 00:05:27
22-244D0 03:13:3043.515 33.3%59.379 51.447 126ばなし0 01:57:03
22-335C0 01:45:5542.335 20.0%49.772 46.054 123しみちょく0 00:34:08
22-435A0 00:21:5341.203 0.0%35.362 38.282 120駿河の民0 00:10:46
22-554D0 08:31:3947.802 36.8%61.907 54.855 127かしわ0 00:56:56
23-120D0 11:49:1550.464 26.7%54.576 52.520 114勿来丸0 00:01:47
23-241C0 08:28:3547.761 15.4%46.447 47.104 112海辺を飛ぶ鳥0 04:45:32
23-345C0 05:04:4745.015 23.1%51.989 48.502 103しみちょく0 00:27:32
23-423A0 02:04:2042.583 8.3%41.366 41.975 111勿来丸0 00:15:41
23-545D0 15:05:4453.112 23.1%51.989 52.551 103勿来丸0 00:06:32

[1] 誤答数は、問題の難易度と関係しない「問題駅」、「既答駅」及び「非JR駅」を除いている。

初出:2018/11/21
最終更新:2026/03/10
(C) 2018 - 26 Desktoptetsu All rights reserved
トップページに戻る