全国のJR駅五番勝負・難易度分析

問題別 回別

銅メダル確定までの所要時間と誤答率による問題別難易度(第19回まで)
▲▼ボタンで昇順降順にソートできます
問題番号から共通項にリンクしています
問題 想定解 ランク 銅メダル所要時間 同偏差値 誤答率 同偏差値 総合偏差値 正答 誤答[1] 金メダリスト 所要時間
01-1 74 A 0 01:33:00 41.524 11.1% 42.928 42.226 16 2 スカンデルベクの鷲 0 00:08
01-2 77 D 0 05:40:00 44.688 30.4% 56.501 50.594 16 7 0 02:14
01-3 48 A 0 02:12:00 42.024 10.5% 42.517 42.271 17 2 スカンデルベクの鷲 0 01:08
01-4 47 A 0 02:14:00 42.049 10.0% 42.148 42.099 18 2 かじき 0 00:46
01-5 51 B 0 01:38:00 41.588 15.8% 46.214 43.901 16 3 かじき 0 00:46
02-1 58 B 0 04:28:00 43.766 11.8% 43.387 43.576 15 2 k_ito 0 03:02
02-2 46 A 0 03:00:00 42.639 7.1% 40.141 41.390 13 1 スカンデルベクの鷲 0 00:32
02-3 60 C 0 15:02:00 51.886 20.0% 49.172 50.529 12 3 まりんぶる〜 0 04:28
02-4 46 D 0 04:28:00 43.766 33.3% 58.537 51.151 12 6 k_ito 0 03:02
02-5 47 E 1 00:30:00 59.161 38.1% 61.882 60.521 13 8 まりんぶる〜 0 04:28
03-1 46 D 1 00:48:00 59.392 20.0% 49.172 54.282 8 2 鳴子こけし 0 04:12
03-2 30 B 0 13:28:00 50.682 0.0% 35.124 42.903 10 0 みやこ路快速 0 03:52
03-3 77 E 1 07:06:00 64.233 25.0% 52.684 58.458 6 2 鳴子こけし 1 02:11
03-4 85 C 0 03:57:00 43.369 18.2% 47.895 45.632 9 2 みやこ路快速 0 00:20
03-5 81 D 1 01:26:00 59.878 11.1% 42.928 51.403 8 1 みやこ路快速 0 04:10
04-1 57 D 1 02:07:00 60.403 9.1% 41.509 50.956 10 1 まりんぶる〜 1 01:00
04-2 35 A 0 04:12:00 43.561 0.0% 35.124 39.342 10 0 Takashi 0 00:23
04-3 38 B 0 03:58:00 43.381 10.0% 42.148 42.765 9 1 やまやま 0 00:16
04-4 35 D 0 21:20:00 56.728 18.2% 47.895 52.311 9 2 鳴子こけし 0 04:12
04-5 44 C 1 01:07:00 59.635 0.0% 35.124 47.379 9 0 Takashi 0 00:10
05-1 88 C 0 09:13:00 47.416 26.3% 53.608 50.512 14 5 しみちょく 0 02:13
05-2 70 C 0 02:17:00 42.088 20.0% 49.172 45.630 12 3 やまやま 0 01:09
05-3 46 D 1 01:20:00 59.801 23.1% 51.333 55.567 10 3 0 09:13
05-4 46 B 0 02:20:00 42.126 11.8% 43.387 42.757 15 2 やまやま 0 00:46
05-5 45 E 1 02:01:00 60.327 56.5% 74.825 67.576 10 13 やまやま 0 05:32
06-1 23 E 2 00:26:00 77.554 40.0% 63.220 70.387 12 8 やまやま 0 00:27
06-2 26 C 0 13:52:00 50.990 14.3% 45.158 48.074 12 2 やまやま 0 04:05
06-3 25 C 0 13:45:00 50.900 12.5% 43.904 47.402 14 2 やまやま 0 00:48
06-4 28 B 0 00:33:00 40.756 13.3% 44.489 42.622 13 2 mombenar 0 00:21
06-5 53 D 0 12:22:00 49.837 23.5% 51.651 50.744 13 4 やまやま 0 01:05
07-1 17 E 2 00:46:44 77.819 50.0% 70.244 74.031 6 6 N 0 21:23:23
07-2 38 E 2 00:54:57 77.924 46.2% 67.542 72.733 7 6 やまやま 0 01:49:57
07-3 56 C 0 02:11:22 42.016 20.0% 49.172 45.594 8 2 Misora_City 0 00:19:10
07-4 64 E 0 21:23:23 56.771 35.7% 60.209 58.490 9 5 Misora_City 0 00:19:10
07-5 93 C 0 05:26:17 44.512 25.0% 52.684 48.598 9 3 伊豆之国 0 01:15:18
08-1 31 E 1 02:13:01 60.481 41.2% 64.046 62.263 10 7 やまやま 0 01:35:17
08-2 24 E 2 01:07:31 78.085 57.1% 75.261 76.673 6 8 やまやま 0 02:24:43
08-3 38 C 0 02:46:34 42.467 22.2% 50.733 46.600 14 4 やまやま 0 00:45:46
08-4 50 E 1 05:20:37 62.883 35.0% 59.708 61.296 13 7 やまやま 0 05:39:45
08-5 53 A 0 01:18:47 41.342 0.0% 35.124 38.233 13 0 しみちょく 0 00:18:55
09-1 14 E 0 13:48:50 50.949 50.0% 70.244 60.596 11 11 勿来丸 0 00:39:25
09-2 20 E 0 23:46:15 58.601 31.8% 57.473 58.037 15 7 勿来丸 0 13:08:56
09-3 39 C 0 12:07:38 49.653 22.7% 51.087 50.370 17 5 やまやま 0 01:09:09
09-4 43 B 0 04:12:27 43.567 15.8% 46.214 44.890 16 3 しみちょく 0 01:56:22
09-5 32 D 0 17:45:49 53.984 21.1% 49.911 51.948 15 4 星野彼方 0 00:28:16
10-1 16 E 1 10:16:38 66.675 56.5% 74.825 70.750 10 13 1 00:38:55
10-2 46 B 0 06:42:41 45.491 14.3% 45.158 45.324 12 2 鳴子こけし 0 02:37:12
10-3 29 C 0 05:01:32 44.195 28.6% 55.192 49.694 10 4 しみちょく 0 00:54:08
10-4 49 C 0 06:42:41 45.491 18.2% 47.895 46.693 9 2 しみちょく 0 00:49:14
10-5 52 A 0 05:01:32 44.195 0.0% 35.124 39.659 11 0 しみちょく 0 01:06:06
11-1 42 E 0 23:39:26 58.513 38.1% 61.882 60.198 13 8 しみちょく 0 00:19:03
11-2 51 E 2 00:52:44 77.896 45.0% 66.732 72.314 11 9 やまやま 1 23:28:56
11-3 48 E 0 23:39:26 58.513 40.0% 63.220 60.867 12 8 やまやま 0 00:56:14
11-4 60 D 0 23:39:26 58.513 26.7% 53.854 56.184 11 4 やまやま 0 00:34:24
11-5 72 D 0 22:40:18 57.756 14.3% 45.158 51.457 12 2 白桃 0 04:08:16
12-1 33 C 0 02:31:35 42.275 21.4% 50.175 46.225 11 3 やまやま 0 01:34:42
12-2 47 B 0 03:00:56 42.651 15.4% 45.930 44.290 11 2 白桃 0 02:24:18
12-3 28 D 1 01:07:15 59.638 15.4% 45.930 52.784 11 2 0 02:31:35
12-4 33 C 0 02:31:35 42.275 23.1% 51.333 46.804 10 3 しみちょく 0 00:15:52
12-5 42 D 0 05:54:21 44.872 33.3% 58.537 51.704 8 4 勿来丸 0 01:15:41
13-1 27 B 0 00:40:13 40.848 13.3% 44.489 42.669 13 2 勿来丸 0 00:12:41
13-2 54 E 0 22:43:12 57.793 36.8% 61.002 59.397 12 7 N 0 05:10:58
13-3 46 B 0 05:10:58 44.316 14.3% 45.158 44.737 12 2 駿河の民 0 00:06:25
13-4 47 E 0 10:16:55 48.235 50.0% 70.244 59.239 10 10 駿河の民 0 01:35:09
13-5 46 C 0 05:10:58 44.316 25.0% 52.684 48.500 12 4 駿河の民 0 00:17:59
14-1 39 E 1 18:14:04 72.790 33.3% 58.537 65.663 12 6 かしわ 0 00:19:10
14-2 49 C 0 00:13:26 40.505 30.0% 56.196 48.350 14 6 勿来丸 0 00:10:34
14-3 43 B 0 01:48:54 41.728 12.5% 43.904 42.816 14 2 勿来丸 0 00:02:36
14-4 31 D 0 13:27:46 50.679 41.2% 64.046 57.363 10 7 いくさべゆうと 0 00:15:20
14-5 27 A 0 00:30:05 40.718 12.5% 43.904 42.311 14 2 Taichi 0 00:05:29
15-1 91 A 0 00:10:14 40.464 5.6% 39.026 39.745 17 1 勿来丸 0 00:03:08
15-2 100 B 0 02:06:35 41.954 15.0% 45.660 43.807 17 3 勿来丸 0 00:23:23
15-3 42 B 0 00:34:05 40.770 21.7% 50.393 45.581 18 5 勿来丸 0 00:08:16
15-4 29 A 0 00:39:10 40.835 10.5% 42.517 41.676 17 2 勿来丸 0 00:33:50
15-5 30 D 0 10:21:43 48.296 33.3% 58.537 53.417 16 8 かしわ 0 00:41:31
16-1 22 B 0 01:12:57 41.267 15.4% 45.930 43.599 11 2 かしわ 0 00:14:31
16-2 50 D 0 11:00:28 48.792 26.7% 53.854 51.323 11 4 勿来丸 0 00:51:59
16-3 45 A 0 02:26:05 42.204 0.0% 35.124 38.664 11 0 勿来丸 0 00:36:29
16-4 23 A 0 01:02:36 41.135 8.3% 40.977 41.056 11 1 勿来丸 0 00:12:31
16-5 46 A 0 00:58:14 41.079 8.3% 40.977 41.028 11 1 かしわ 0 00:04:19
17-1 27 D 0 19:02:32 54.967 28.6% 55.192 55.080 10 4 やまやま 0 02:32:13
17-2 22 A 0 00:50:29 40.980 7.1% 40.141 40.560 13 1 勿来丸 0 00:01:28
17-3 23 C 0 10:13:35 48.192 13.3% 44.489 46.341 13 2 勿来丸 0 00:04:36
17-4 22 D 0 19:02:32 54.967 21.4% 50.175 52.571 11 3 やまやま 0 01:35:10
17-5 20 D 0 17:57:33 54.135 36.8% 61.002 57.568 12 7 しみちょく 0 01:43:20
18-1 48 B 0 06:19:50 45.198 14.3% 45.158 45.178 12 2 やまやま 0 01:10:47
18-2 24 C 0 00:25:33 40.660 22.2% 50.733 45.696 14 4 海辺を飛ぶ鳥 0 00:12:31
18-3 35 A 0 05:16:27 44.386 0.0% 35.124 39.755 12 0 勿来丸 0 00:02:34
18-4 31 B 0 12:03:33 49.600 7.1% 40.141 44.871 13 1 勿来丸 0 00:40:10
18-5 54 B 0 12:03:33 49.600 7.7% 40.527 45.064 12 1 ばなし 0 04:49:43
19-1 44 A 0 01:31:31 41.505 7.7% 40.527 41.016 12 1 勿来丸 0 00:07:20
19-2 34 B 0 05:11:00 44.316 13.3% 44.489 44.403 13 2 駿河の民 0 01:53:02
19-3 30 A 0 02:50:48 42.521 0.0% 35.124 38.822 12 0 勿来丸 0 00:20:17
19-4 30 A 0 02:50:48 42.521 7.1% 40.141 41.331 13 1 ばなし 0 00:32:47
19-5 56 A 0 01:37:02 41.576 6.3% 39.514 40.545 15 1 勿来丸 0 00:04:17

[1] 誤答数は、問題の難易度と関係しない「問題駅」及び「既答駅」を除いている。

初出:2018/11/21
最終更新:2024/05/29
(C) 2018 - 24 Desktoptetsu All rights reserved
トップページに戻る