全国のJR駅五番勝負・難易度分析

問題別 回別

銅メダル確定までの所要時間と誤答率による問題別難易度(第21回まで)
▲▼ボタンで昇順降順にソートできます
問題番号から共通項にリンクしています
問題 想定解 ランク 銅メダル所要時間 同偏差値 誤答率 同偏差値 総合偏差値 正答 誤答[1] 金メダリスト 所要時間
01-1 74 A 0 01:33:27 41.973 11.1% 43.284 42.628 16 2 スカンデルベクの鷲 0 00:08:13
01-2 77 D 0 05:40:12 45.203 30.4% 56.970 51.086 16 7 0 02:14:51
01-3 48 A 0 02:12:01 42.478 10.5% 42.869 42.674 17 2 スカンデルベクの鷲 0 01:08:06
01-4 47 A 0 02:14:51 42.515 10.0% 42.497 42.506 18 2 かじき 0 00:46:58
01-5 51 B 0 01:38:04 42.033 15.8% 46.597 44.315 16 3 かじき 0 00:46:58
02-1 58 B 0 04:28:05 44.259 11.8% 43.747 44.003 15 2 k_ito 0 03:02:33
02-2 46 A 0 03:00:17 43.109 7.1% 40.473 41.791 13 1 スカンデルベクの鷲 0 00:31:45
02-3 60 D 0 15:02:32 52.563 20.0% 49.579 51.071 12 3 まりんぶる〜 0 04:28:05
02-4 46 D 0 04:28:05 44.259 33.3% 59.023 51.641 12 6 k_ito 0 03:02:33
02-5 47 E 1 00:30:08 59.992 38.1% 62.396 61.194 13 8 まりんぶる〜 0 04:28:05
03-1 46 D 1 00:48:27 60.231 20.0% 49.579 54.905 8 2 鳴子こけし 0 04:12:34
03-2 30 B 0 13:28:09 51.327 0.0% 35.414 43.371 10 0 みやこ路快速 0 03:52:28
03-3 77 E 1 07:06:50 65.184 25.0% 53.121 59.152 6 2 鳴子こけし 1 02:11:16
03-4 85 C 0 03:57:15 43.855 18.2% 48.292 46.073 9 2 みやこ路快速 0 00:20:20
03-5 81 D 1 01:26:50 60.734 11.1% 43.284 52.009 8 1 みやこ路快速 0 04:10:41
04-1 57 D 1 02:07:26 61.265 9.1% 41.853 51.559 10 1 まりんぶる〜 1 01:00:33
04-2 35 A 0 04:12:55 44.060 0.0% 35.414 39.737 10 0 Takashi 0 00:22:59
04-3 38 B 0 03:58:02 43.865 10.0% 42.497 43.181 9 1 やまやま 0 00:16:41
04-4 35 D 0 21:20:12 57.506 18.2% 48.292 52.899 9 2 鳴子こけし 0 04:12:55
04-5 44 C 1 01:07:34 60.482 0.0% 35.414 47.948 9 0 Takashi 0 00:10:39
05-1 88 D 0 09:13:08 47.990 27.8% 55.088 51.539 13 5 しみちょく 0 02:13:35
05-2 70 B 0 02:16:51 42.541 18.8% 48.694 45.618 13 3 やまやま 0 01:09:21
05-3 46 D 1 01:19:57 60.644 23.1% 51.759 56.201 10 3 0 09:13:08
05-4 46 B 0 02:20:42 42.591 11.8% 43.747 43.169 15 2 やまやま 0 00:45:55
05-5 45 E 1 02:01:27 61.187 56.5% 75.447 68.317 10 13 やまやま 0 05:31:52
06-1 23 E 2 00:26:26 78.791 40.0% 63.745 71.268 12 8 やまやま 0 00:27:01
06-2 26 C 0 13:52:19 51.644 14.3% 45.532 48.588 12 2 やまやま 0 04:05:00
06-3 25 C 0 13:45:33 51.555 12.5% 44.267 47.911 14 2 やまやま 0 00:48:40
06-4 28 B 0 00:33:52 41.193 13.3% 44.858 43.025 13 2 mombenar 0 00:21:07
06-5 53 D 0 12:22:14 50.465 23.5% 52.079 51.272 13 4 やまやま 0 01:05:34
07-1 17 E 2 00:46:44 79.056 50.0% 70.828 74.942 6 6 N 0 21:23:23
07-2 38 E 2 00:54:57 79.164 46.2% 68.103 73.634 7 6 やまやま 0 01:49:57
07-3 56 C 0 02:11:22 42.469 20.0% 49.579 46.024 8 2 Misora_City 0 00:19:10
07-4 64 E 0 21:23:23 57.547 35.7% 60.709 59.128 9 5 Misora_City 0 00:19:10
07-5 93 C 0 05:26:17 45.020 25.0% 53.121 49.071 9 3 伊豆之国 0 01:15:18
08-1 31 E 1 02:13:01 61.338 41.2% 64.578 62.958 10 7 やまやま 0 01:35:17
08-2 24 E 2 01:07:31 79.328 57.1% 75.887 77.608 6 8 やまやま 0 02:24:43
08-3 38 C 0 02:46:34 42.930 22.2% 51.153 47.042 14 4 やまやま 0 00:45:46
08-4 50 E 1 05:20:37 63.794 35.0% 60.204 61.999 13 7 やまやま 0 05:39:45
08-5 53 A 0 01:18:47 41.781 0.0% 35.414 38.597 13 0 しみちょく 0 00:18:55
09-1 14 E 0 13:48:50 51.598 50.0% 70.828 61.213 11 11 勿来丸 0 00:39:25
09-2 20 E 0 23:46:15 59.417 31.8% 58.084 58.751 15 7 勿来丸 0 13:08:56
09-3 39 D 0 12:07:38 50.273 22.7% 51.511 50.892 17 5 やまやま 0 01:09:09
09-4 43 B 0 04:12:27 44.054 15.8% 46.597 45.326 16 3 しみちょく 0 01:56:22
09-5 32 D 0 17:45:49 54.700 21.1% 50.325 52.512 15 4 星野彼方 0 00:28:16
10-1 16 E 1 10:16:38 67.668 56.5% 75.447 71.557 10 13 1 00:38:55
10-2 46 C 0 06:42:41 46.020 14.3% 45.532 45.776 12 2 鳴子こけし 0 02:37:12
10-3 29 C 0 05:01:32 44.696 28.6% 55.650 50.173 10 4 しみちょく 0 00:54:08
10-4 49 C 0 06:42:41 46.020 16.7% 47.219 46.619 10 2 しみちょく 0 00:49:14
10-5 52 A 0 05:01:32 44.696 0.0% 35.414 40.055 11 0 しみちょく 0 01:06:06
11-1 42 E 0 23:39:26 59.328 38.1% 62.396 60.862 13 8 しみちょく 0 00:19:03
11-2 51 E 2 00:52:44 79.135 45.0% 67.286 73.211 11 9 やまやま 1 23:28:56
11-3 48 E 0 23:39:26 59.328 40.0% 63.745 61.537 12 8 やまやま 0 00:56:14
11-4 60 D 0 23:39:26 59.328 26.7% 54.301 56.815 11 4 やまやま 0 00:34:24
11-5 72 D 0 22:40:18 58.554 14.3% 45.532 52.043 12 2 白桃 0 04:08:16
12-1 33 C 0 02:31:35 42.734 21.4% 50.591 46.663 11 3 やまやま 0 01:34:42
12-2 47 B 0 03:00:56 43.118 15.4% 46.310 44.714 11 2 白桃 0 02:24:18
12-3 28 D 1 01:07:15 60.478 15.4% 46.310 53.394 11 2 0 02:31:35
12-4 33 C 0 02:31:35 42.734 23.1% 51.759 47.246 10 3 しみちょく 0 00:15:52
12-5 42 D 0 05:54:21 45.388 33.3% 59.023 52.205 8 4 勿来丸 0 01:15:41
13-1 27 B 0 00:40:13 41.276 13.3% 44.858 43.067 13 2 勿来丸 0 00:12:41
13-2 54 E 0 22:43:12 58.592 36.8% 61.508 60.050 12 7 N 0 05:10:58
13-3 46 B 0 05:10:58 44.820 14.3% 46.582 46.046 12 2 駿河の民 0 00:06:25
13-4 47 E 0 10:16:55 48.824 50.0% 70.828 59.826 10 10 駿河の民 0 01:35:09
13-5 46 C 0 05:10:58 44.820 25.0% 53.121 48.970 12 4 駿河の民 0 00:17:59
14-1 39 E 1 18:14:04 73.917 33.3% 59.023 66.470 12 6 かしわ 0 00:19:10
14-2 49 C 0 00:13:26 40.926 30.0% 56.662 48.794 14 6 勿来丸 0 00:10:34
14-3 43 B 0 01:48:54 42.175 12.5% 44.267 43.221 14 2 勿来丸 0 00:02:36
14-4 31 E 0 13:27:46 51.322 41.2% 64.578 57.950 10 7 いくさべゆうと 0 00:15:20
14-5 27 B 0 00:30:05 41.144 12.5% 44.267 42.705 14 2 Taichi 0 00:05:29
15-1 91 A 0 00:10:14 40.884 5.6% 39.349 40.116 17 1 勿来丸 0 00:03:08
15-2 100 B 0 02:06:35 42.407 15.0% 46.038 44.222 17 3 勿来丸 0 00:23:23
15-3 42 C 0 00:34:05 41.196 21.7% 50.897 46.046 18 5 勿来丸 0 00:08:16
15-4 29 A 0 00:39:10 41.262 10.5% 42.869 42.066 17 2 勿来丸 0 00:33:50
15-5 30 D 0 10:21:43 48.887 33.3% 59.023 53.955 16 8 かしわ 0 00:41:31
16-1 22 B 0 01:12:57 41.705 15.4% 46.310 44.008 11 2 かしわ 0 00:14:31
16-2 50 D 0 11:00:28 49.394 26.7% 54.301 51.848 11 4 勿来丸 0 00:51:59
16-3 45 A 0 02:26:05 42.662 0.0% 35.414 39.038 11 0 勿来丸 0 00:36:29
16-4 23 A 0 01:02:36 41.569 8.3% 41.316 41.443 11 1 勿来丸 0 00:12:31
16-5 46 A 0 00:58:14 41.512 8.3% 41.316 41.414 11 1 かしわ 0 00:04:19
17-1 27 D 0 19:02:32 55.704 28.6% 55.650 55.677 10 4 やまやま 0 02:32:13
17-2 22 A 0 00:50:29 41.411 7.1% 40.473 40.942 13 1 勿来丸 0 00:01:28
17-3 23 C 0 10:13:35 48.781 13.3% 44.858 46.819 13 2 勿来丸 0 00:04:36
17-4 22 D 0 19:02:32 55.704 21.4% 50.591 53.148 11 3 やまやま 0 01:35:10
17-5 20 E 0 17:57:33 54.853 36.8% 61.508 58.181 12 7 しみちょく 0 01:43:20
18-1 48 B 0 06:19:50 45.721 14.3% 45.532 45.627 12 2 やまやま 0 01:10:47
18-2 24 C 0 00:25:33 41.084 22.2% 51.153 46.119 14 4 海辺を飛ぶ鳥 0 00:12:31
18-3 35 A 0 05:16:27 44.892 0.0% 35.414 40.153 12 0 勿来丸 0 00:02:34
18-4 31 B 0 12:03:33 50.220 0.0% 35.414 42.817 13 0 勿来丸 0 00:40:10
18-5 54 B 0 12:03:33 50.220 7.7% 40.862 45.541 12 1 ばなし 0 04:49:43
19-1 44 A 0 01:31:31 41.948 7.7% 40.862 41.405 12 1 勿来丸 0 00:07:20
19-2 34 B 0 05:11:00 44.820 13.3% 44.858 44.839 13 2 駿河の民 0 01:53:02
19-3 30 A 0 02:50:48 42.985 0.0% 35.414 39.200 12 0 勿来丸 0 00:20:17
19-4 30 B 0 02:50:48 42.985 13.3% 44.911 43.948 13 2 ばなし 0 00:32:47
19-5 56 A 0 01:37:02 42.020 6.3% 39.841 40.930 15 1 勿来丸 0 00:04:17
20-1 39 C 0 01:54:51 42.253 21.4% 50.591 46.422 11 3 かしわ 0 00:21:39
20-2 35 B 0 01:54:51 42.253 14.3% 45.532 43.893 12 2 しみちょく 0 00:17:05
20-3 32 A 0 00:34:07 41.196 7.7% 40.862 41.029 12 1 かしわ 0 00:08:28
20-4 32 A 0 00:07:07 40.843 0.0% 35.414 38.128 12 0 高準 0 00:03:27
20-5 20 A 0 01:00:16 41.539 7.7% 40.862 41.200 12 1 高準 0 00:13:56
21-1 44 C 0 03:01:59 43.132 21.4% 50.591 46.861 11 3 勿来丸 0 00:26:25
21-2 45 C 0 15:05:21 52.600 15.4% 46.310 49.455 11 2 勿来丸 0 01:07:12
21-3 48 C 0 01:41:24 42.077 31.3% 57.548 49.812 11 5 高準 0 00:07:09
21-4 27 A 0 01:10:44 41.676 0.0% 35.414 38.545 12 0 勿来丸 0 00:06:10
21-5 95 D 0 15:05:21 52.600 23.1% 51.759 52.179 10 3 勿来丸 0 01:39:51

[1] 誤答数は、問題の難易度と関係しない「問題駅」及び「既答駅」を除いている。

初出:2018/11/21
最終更新:2025/08/13
(C) 2018 - 25 Desktoptetsu All rights reserved
トップページに戻る