全国のJR駅五番勝負・難易度分析

問題別 回別

銅メダル確定までの所要時間と誤答率による問題別難易度(第22回まで)
▲▼ボタンで昇順降順にソートできます
問題番号から共通項にリンクしています
問題 想定解 ランク 銅メダル所要時間 同偏差値 誤答率 同偏差値 総合偏差値 正答 誤答[1] 金メダリスト 所要時間
01-1 74 A 0 01:33:27 42.210 11.1% 43.449 42.829 16 2 スカンデルベクの鷲 0 00:08:13
01-2 77 D 0 05:40:12 45.474 30.4% 57.133 51.304 16 7 0 02:14:51
01-3 48 B 0 02:12:01 42.720 10.5% 43.035 42.877 17 2 スカンデルベクの鷲 0 01:08:06
01-4 47 A 0 02:14:51 42.757 10.0% 42.662 42.710 18 2 かじき 0 00:46:58
01-5 51 B 0 01:38:04 42.271 15.8% 46.762 44.516 16 3 かじき 0 00:46:58
02-1 58 B 0 04:28:05 44.520 11.8% 43.912 44.216 15 2 k_ito 0 03:02:33
02-2 46 A 0 03:00:17 43.359 7.1% 40.639 41.999 13 1 スカンデルベクの鷲 0 00:31:45
02-3 60 D 0 15:02:32 52.915 20.0% 49.744 51.329 12 3 まりんぶる〜 0 04:28:05
02-4 46 D 0 04:28:05 44.520 33.3% 59.186 51.853 12 6 k_ito 0 03:02:33
02-5 47 E 1 00:30:08 60.425 38.1% 62.558 61.491 13 8 まりんぶる〜 0 04:28:05
03-1 46 D 1 00:48:27 60.667 20.0% 49.744 55.205 8 2 鳴子こけし 0 04:12:34
03-2 30 B 0 13:28:09 51.666 0.0% 35.581 43.623 10 0 みやこ路快速 0 03:52:28
03-3 77 E 1 07:06:50 65.673 25.0% 53.285 59.479 6 2 鳴子こけし 1 02:11:16
03-4 85 C 0 03:57:15 44.112 18.2% 48.456 46.284 9 2 みやこ路快速 0 00:20:20
03-5 81 D 1 01:26:50 61.175 11.1% 43.449 52.312 8 1 みやこ路快速 0 04:10:41
04-1 57 D 1 02:07:26 61.712 9.1% 42.018 51.865 10 1 まりんぶる〜 1 01:00:33
04-2 35 A 0 04:12:55 44.320 0.0% 35.581 39.950 10 0 Takashi 0 00:22:59
04-3 38 B 0 03:58:02 44.123 10.0% 42.662 43.392 9 1 やまやま 0 00:16:41
04-4 35 D 0 21:20:12 57.912 18.2% 48.456 53.184 9 2 鳴子こけし 0 04:12:55
04-5 44 C 1 01:07:34 60.920 0.0% 35.581 48.250 9 0 Takashi 0 00:10:39
05-1 88 D 0 09:13:08 48.292 27.8% 55.252 51.772 13 5 しみちょく 0 02:13:35
05-2 70 B 0 02:16:51 42.784 18.8% 48.859 45.821 13 3 やまやま 0 01:09:21
05-3 46 D 1 01:19:57 61.084 23.1% 51.923 56.503 10 3 0 09:13:08
05-4 46 B 0 02:20:42 42.835 11.8% 43.912 43.373 15 2 やまやま 0 00:45:55
05-5 45 E 1 02:01:27 61.633 56.5% 75.607 68.620 10 13 やまやま 0 05:31:52
06-1 23 E 2 00:26:26 79.428 40.0% 63.907 71.667 12 8 やまやま 0 00:27:01
06-2 26 C 0 13:52:19 51.986 14.3% 45.697 48.841 12 2 やまやま 0 04:05:00
06-3 25 C 0 13:45:33 51.896 12.5% 44.433 48.164 14 2 やまやま 0 00:48:40
06-4 28 B 0 00:33:52 41.421 13.3% 45.023 43.222 13 2 mombenar 0 00:21:07
06-5 53 D 0 12:22:14 50.794 23.5% 52.243 51.518 13 4 やまやま 0 01:05:34
07-1 17 E 2 00:46:44 79.697 50.0% 70.988 75.343 6 6 N 0 21:23:23
07-2 38 E 2 00:54:57 79.805 46.2% 68.265 74.035 7 6 やまやま 0 01:49:57
07-3 56 C 0 02:11:22 42.711 20.0% 49.744 46.228 8 2 Misora_City 0 00:19:10
07-4 64 E 0 21:23:23 57.954 35.7% 60.872 59.413 9 5 Misora_City 0 00:19:10
07-5 93 C 0 05:26:17 45.290 25.0% 53.285 49.287 9 3 伊豆之国 0 01:15:18
08-1 31 E 1 02:13:01 61.786 41.2% 64.740 63.263 10 7 やまやま 0 01:35:17
08-2 24 E 2 01:07:31 79.972 57.1% 76.047 78.009 6 8 やまやま 0 02:24:43
08-3 38 C 0 02:46:34 43.177 22.2% 51.317 47.247 14 4 やまやま 0 00:45:46
08-4 50 E 1 05:20:37 64.268 35.0% 60.366 62.317 13 7 やまやま 0 05:39:45
08-5 53 A 0 01:18:47 42.016 0.0% 35.581 38.798 13 0 しみちょく 0 00:18:55
09-1 14 E 0 13:48:50 51.939 47.6% 69.302 60.621 11 10 勿来丸 0 00:39:25
09-2 20 E 0 23:46:15 59.844 31.8% 58.113 58.978 15 7 勿来丸 0 13:08:56
09-3 39 D 0 12:07:38 50.601 22.7% 51.675 51.138 17 5 やまやま 0 01:09:09
09-4 43 B 0 04:12:27 44.313 15.8% 46.762 45.538 16 3 しみちょく 0 01:56:22
09-5 32 D 0 17:45:49 55.075 21.1% 50.489 52.782 15 4 星野彼方 0 00:28:16
10-1 16 E 1 10:16:38 68.185 56.5% 75.607 71.896 10 13 1 00:38:55
10-2 46 C 0 06:42:41 46.301 14.3% 45.697 45.999 12 2 鳴子こけし 0 02:37:12
10-3 29 C 0 05:01:32 44.963 28.6% 55.814 50.388 10 4 しみちょく 0 00:54:08
10-4 49 C 0 06:42:41 46.301 16.7% 47.383 46.842 10 2 しみちょく 0 00:49:14
10-5 52 A 0 05:01:32 44.963 0.0% 35.581 40.272 11 0 しみちょく 0 01:06:06
11-1 42 E 0 23:39:26 59.754 38.1% 62.558 61.156 13 8 しみちょく 0 00:19:03
11-2 51 E 2 00:52:44 79.776 45.0% 67.448 73.612 11 9 やまやま 1 23:28:56
11-3 48 E 0 23:39:26 59.754 40.0% 63.907 61.830 12 8 やまやま 0 00:56:14
11-4 60 E 0 23:39:26 59.754 26.7% 54.465 57.109 11 4 やまやま 0 00:34:24
11-5 72 D 0 22:40:18 58.971 14.3% 45.697 52.334 12 2 白桃 0 04:08:16
12-1 33 C 0 02:31:35 42.979 21.4% 50.755 46.867 11 3 やまやま 0 01:34:42
12-2 47 B 0 03:00:56 43.367 15.4% 46.475 44.921 11 2 白桃 0 02:24:18
12-3 28 D 1 01:07:15 60.916 15.4% 46.475 53.695 11 2 0 02:31:35
12-4 33 C 0 02:31:35 42.979 23.1% 51.923 47.451 10 3 しみちょく 0 00:15:52
12-5 42 D 0 05:54:21 45.662 33.3% 59.186 52.424 8 4 勿来丸 0 01:15:41
13-1 27 B 0 00:40:13 41.505 13.3% 45.023 43.264 13 2 勿来丸 0 00:12:41
13-2 54 E 0 22:43:12 59.010 36.8% 61.671 60.340 12 7 N 0 05:10:58
13-3 46 B 0 05:10:58 45.088 14.3% 45.697 45.392 12 2 駿河の民 0 00:06:25
13-4 47 E 0 10:16:55 49.136 50.0% 70.988 60.062 10 10 駿河の民 0 01:35:09
13-5 46 C 0 05:10:58 45.088 25.0% 53.285 49.186 12 4 駿河の民 0 00:17:59
14-1 39 E 1 18:14:04 74.501 33.3% 59.186 66.844 12 6 かしわ 0 00:19:10
14-2 49 C 0 00:13:26 41.151 30.0% 56.825 48.988 14 6 勿来丸 0 00:10:34
14-3 43 B 0 01:48:54 42.414 12.5% 44.433 43.423 14 2 勿来丸 0 00:02:36
14-4 31 E 0 13:27:46 51.661 41.2% 64.740 58.200 10 7 いくさべゆうと 0 00:15:20
14-5 27 B 0 00:30:05 41.371 12.5% 44.433 42.902 14 2 Taichi 0 00:05:29
15-1 91 A 0 00:10:14 41.109 5.6% 39.515 40.312 17 1 勿来丸 0 00:03:08
15-2 100 B 0 02:06:35 42.648 15.0% 46.203 44.426 17 3 勿来丸 0 00:23:23
15-3 42 C 0 00:34:05 41.424 21.7% 50.975 46.200 18 5 勿来丸 0 00:08:16
15-4 29 A 0 00:39:10 41.491 10.5% 43.035 42.263 17 2 勿来丸 0 00:33:50
15-5 30 D 0 10:21:43 49.199 33.3% 59.186 54.192 16 8 かしわ 0 00:41:31
16-1 22 B 0 01:12:57 41.938 15.4% 46.475 44.207 11 2 かしわ 0 00:14:31
16-2 50 D 0 11:00:28 49.712 26.7% 54.465 52.088 11 4 勿来丸 0 00:51:59
16-3 45 A 0 02:26:05 42.906 0.0% 35.581 39.243 11 0 勿来丸 0 00:36:29
16-4 23 A 0 01:02:36 41.801 8.3% 41.482 41.642 11 1 勿来丸 0 00:12:31
16-5 46 A 0 00:58:14 41.744 8.3% 41.482 41.613 11 1 かしわ 0 00:04:19
17-1 27 D 0 19:02:32 56.090 28.6% 55.814 55.952 10 4 やまやま 0 02:32:13
17-2 22 A 0 00:50:29 41.641 7.1% 40.639 41.140 13 1 勿来丸 0 00:01:28
17-3 23 C 0 10:13:35 49.092 13.3% 45.023 47.057 13 2 勿来丸 0 00:04:36
17-4 22 D 0 19:02:32 56.090 21.4% 50.755 53.423 11 3 やまやま 0 01:35:10
17-5 20 E 0 17:57:33 55.230 36.8% 61.671 58.450 12 7 しみちょく 0 01:43:20
18-1 48 B 0 06:19:50 45.999 14.3% 45.697 45.848 12 2 やまやま 0 01:10:47
18-2 24 C 0 00:25:33 41.311 22.2% 51.317 46.314 14 4 海辺を飛ぶ鳥 0 00:12:31
18-3 35 A 0 05:16:27 45.160 0.0% 35.581 40.370 12 0 勿来丸 0 00:02:34
18-4 31 B 0 12:03:33 50.546 0.0% 35.581 43.064 13 0 勿来丸 0 00:40:10
18-5 54 B 0 12:03:33 50.546 7.7% 41.028 45.787 12 1 ばなし 0 04:49:43
19-1 44 A 0 01:31:31 42.184 7.7% 41.028 41.606 12 1 勿来丸 0 00:07:20
19-2 34 B 0 05:11:00 45.088 13.3% 45.023 45.055 13 2 駿河の民 0 01:53:02
19-3 30 A 0 02:50:48 43.233 0.0% 35.581 39.407 12 0 勿来丸 0 00:20:17
19-4 30 B 0 02:50:48 43.233 13.3% 45.023 44.128 13 2 ばなし 0 00:32:47
19-5 56 A 0 01:37:02 42.257 6.3% 40.007 41.132 15 1 勿来丸 0 00:04:17
20-1 39 C 0 01:54:51 42.493 21.4% 50.755 46.624 11 3 かしわ 0 00:21:39
20-2 35 B 0 01:54:51 42.493 14.3% 45.697 44.095 12 2 しみちょく 0 00:17:05
20-3 32 A 0 00:34:07 41.425 7.7% 41.028 41.226 12 1 かしわ 0 00:08:28
20-4 32 A 0 00:07:07 41.067 0.0% 35.581 38.324 12 0 高準 0 00:03:27
20-5 20 A 0 01:00:16 41.771 7.7% 41.028 41.399 12 1 高準 0 00:13:56
21-1 44 C 0 03:01:59 43.381 21.4% 50.755 47.068 11 3 勿来丸 0 00:26:25
21-2 45 C 0 15:05:21 52.952 15.4% 46.475 49.714 11 2 勿来丸 0 01:07:12
21-3 48 C 0 01:41:24 42.315 31.3% 57.710 50.013 11 5 高準 0 00:07:09
21-4 27 A 0 01:10:44 41.909 0.0% 35.581 38.745 12 0 勿来丸 0 00:06:10
21-5 95 D 0 15:05:21 52.952 23.1% 51.923 52.437 10 3 勿来丸 0 01:39:51
22-1 37 A 0 00:06:31 41.059 0.0% 35.581 38.320 12 0 しみちょく 0 00:05:27
22-2 44 D 0 03:13:30 43.533 33.3% 59.186 51.360 12 6 ばなし 0 01:57:03
22-3 35 C 0 01:45:55 42.375 20.0% 49.744 46.059 12 3 しみちょく 0 00:34:08
22-4 35 A 0 00:21:53 41.263 0.0% 35.581 38.422 12 0 駿河の民 0 00:10:46
22-5 54 D 0 08:31:39 47.743 36.8% 61.671 54.707 12 7 かしわ 0 00:56:56

[1] 誤答数は、問題の難易度と関係しない「問題駅」及び「既答駅」を除いている。

初出:2018/11/21
最終更新:2025/11/04
(C) 2018 - 25 Desktoptetsu All rights reserved
トップページに戻る