全国のJR駅五番勝負・難易度分析

問題別 回別

銅メダル確定までの所要時間と誤答率による問題別難易度(第24回まで)
▲▼ボタンで昇順降順にソートできます
問題番号から共通項にリンクしています
問題 想定解 ランク 銅メダル所要時間 同偏差値 誤答率 同偏差値 総合偏差値 正答 誤答[1] 金メダリスト 所要時間
01-174A0 01:33:2742.395 11.1%43.504 42.950 162スカンデルベクの鷲0 00:08:13
01-277D0 05:40:1245.754 30.4%57.577 51.665 167N0 02:14:51
01-348B0 02:12:0142.920 10.5%43.078 42.999 172スカンデルベクの鷲0 01:08:06
01-447A0 02:14:5142.959 10.0%42.695 42.827 182かじき0 00:46:58
01-551B0 01:38:0442.458 15.8%46.911 44.685 163かじき0 00:46:58
02-158B0 04:28:0544.772 11.8%43.980 44.376 152k_ito0 03:02:33
02-246A0 03:00:1743.577 7.1%40.614 42.096 131スカンデルベクの鷲0 00:31:45
02-360D0 15:02:3253.408 20.0%49.978 51.693 123まりんぶる〜0 04:28:05
02-446D0 04:28:0544.772 33.3%59.688 52.230 126k_ito0 03:02:33
02-547E1 00:30:0861.134 38.1%63.156 62.145 138まりんぶる〜0 04:28:05
03-146D1 00:48:2761.383 20.0%49.978 55.681 82鳴子こけし0 04:12:34
03-230B0 13:28:0952.123 0.0%35.413 43.768 100みやこ路快速0 03:52:28
03-377E1 07:06:5066.534 25.0%53.619 60.076 62鳴子こけし1 02:11:16
03-485C0 03:57:1544.353 18.2%48.654 46.503 92みやこ路快速0 00:20:20
03-581D1 01:26:5061.906 11.1%43.504 52.705 81みやこ路快速0 04:10:41
04-157D1 02:07:2662.458 9.1%42.033 52.246 101まりんぶる〜1 01:00:33
04-235A0 04:12:5544.566 0.0%35.413 39.989 100Takashi0 00:22:59
04-338B0 03:58:0244.363 10.0%42.695 43.529 91やまやま0 00:16:41
04-435D0 21:20:1258.549 18.2%48.654 53.601 92鳴子こけし0 04:12:55
04-544C1 01:07:3461.643 0.0%35.413 48.528 90Takashi0 00:10:39
05-188D0 09:13:0848.652 27.8%55.642 52.147 135しみちょく 0 02:13:35
05-270B0 02:16:5142.986 18.8%49.067 46.027 133やまやま 0 01:09:21
05-346E1 01:19:5761.812 23.1%52.219 57.015 103N 0 09:13:08
05-446B0 02:20:4243.038 11.8%43.980 43.509 152やまやま 0 00:45:55
05-545E1 02:01:2762.377 56.5%76.575 69.476 1013やまやま 0 05:31:52
06-123E2 00:26:2680.684 40.0%64.543 72.614 128やまやま 0 00:27:01
06-226C0 13:52:1952.452 14.3%45.816 49.134 122やまやま 0 04:05:00
06-325C0 13:45:3352.360 12.5%44.516 48.438 142やまやま 0 00:48:40
06-428B0 00:33:5241.584 13.3%45.123 43.353 132mombenar 0 00:21:07
06-553D0 12:22:1451.226 23.5%52.548 51.887 134やまやま 0 01:05:34
07-117E2 00:46:4480.960 50.0%71.826 76.393 66N0 21:23:23
07-238E2 00:54:5781.072 46.2%69.025 75.048 76やまやま0 01:49:57
07-356C0 02:11:2242.911 20.0%49.978 46.445 82Misora_City0 00:19:10
07-464E0 21:23:2358.592 35.7%61.422 60.007 95Misora_City0 00:19:10
07-593C0 05:26:1745.564 25.0%53.619 49.592 93伊豆之国0 01:15:18
08-131E1 02:13:0162.534 41.2%65.400 63.967 107やまやま0 01:35:17
08-224E2 01:07:3181.243 57.1%77.027 79.135 68やまやま0 02:24:43
08-338C0 02:46:3443.390 22.2%51.596 47.493 144やまやま0 00:45:46
08-450E1 05:20:3765.088 35.0%60.902 62.995 137やまやま0 05:39:45
08-553A0 01:18:4742.196 0.0%35.413 38.804 130しみちょく0 00:18:55
09-114E0 13:48:5052.405 47.6%70.092 61.248 1110勿来丸0 00:39:25
09-220E0 23:46:1560.537 31.8%58.584 59.561 157勿来丸0 13:08:56
09-339D0 12:07:3851.027 22.7%51.964 51.496 175やまやま0 01:09:09
09-443B0 04:12:2744.559 15.8%46.911 45.735 163しみちょく0 01:56:22
09-532D0 17:45:4955.631 21.1%50.744 53.187 154星野彼方0 00:28:16
10-116E1 10:16:3869.117 56.5%76.575 72.846 1013N1 00:38:55
10-246C0 06:42:4146.604 14.3%45.816 46.210 122鳴子こけし0 02:37:12
10-329D0 05:01:3245.228 28.6%56.220 50.724 104しみちょく0 00:54:08
10-449C0 06:42:4146.604 16.7%47.550 47.077 102しみちょく0 00:49:14
10-552A0 05:01:3245.228 0.0%35.413 40.320 110しみちょく0 01:06:06
11-142E0 23:39:2660.444 38.1%63.156 61.800 138しみちょく0 00:19:03
11-251E2 00:52:4481.042 45.0%68.184 74.613 119やまやま1 23:28:56
11-348E0 23:39:2660.444 40.0%64.543 62.493 128やまやま0 00:56:14
11-460E0 23:39:2660.444 26.7%54.833 57.638 114やまやま0 00:34:24
11-572D0 22:40:1859.639 14.3%45.816 52.728 122白桃0 04:08:16
12-133C0 02:31:3543.187 21.4%51.018 47.102 113やまやま0 01:34:42
12-247B0 03:00:5643.586 15.4%46.617 45.101 112白桃0 02:24:18
12-328D1 01:07:1561.639 15.4%46.617 54.128 112N0 02:31:35
12-433C0 02:31:3543.187 23.1%52.219 47.703 103しみちょく0 00:15:52
12-542D0 05:54:2145.946 33.3%59.688 52.817 84勿来丸0 01:15:41
13-127B0 00:40:1341.671 13.3%45.123 43.397 132勿来丸0 00:12:41
13-254E0 22:43:1259.678 36.8%62.243 60.961 127N 0 05:10:58
13-346B0 05:10:5845.356 14.3%45.816 45.586 122駿河の民0 00:06:25
13-447E0 10:16:5549.520 50.0%71.826 60.673 1010駿河の民0 01:35:09
13-546C0 05:10:5845.356 25.0%53.619 49.488 124駿河の民0 00:17:59
14-139E1 18:14:0475.616 33.3%59.688 67.652 126かしわ0 00:19:10
14-249C0 00:13:2641.306 30.0%57.260 49.283 146勿来丸0 00:10:34
14-343B0 01:48:5442.606 12.5%44.516 43.561 142勿来丸0 00:02:36
14-431E0 13:27:4652.118 41.2%65.400 58.759 107いくさべゆうと0 00:15:20
14-527B0 00:30:0541.533 12.5%44.516 43.024 142Taichi0 00:05:29
15-191A0 00:10:1441.263 5.6%39.458 40.360 171勿来丸0 00:03:08
15-2100B0 02:06:3542.846 15.0%46.336 44.591 173勿来丸0 00:23:23
15-342C0 00:34:0541.587 21.7%51.244 46.416 185勿来丸0 00:08:16
15-429A0 00:39:1041.656 10.5%43.078 42.367 172勿来丸0 00:33:50
15-530D0 10:21:4349.586 33.3%59.688 54.637 168かしわ0 00:41:31
16-122B0 01:12:5742.116 15.4%46.617 44.366 112かしわ0 00:14:31
16-250D0 11:00:2850.113 26.7%54.833 52.473 114勿来丸0 00:51:59
16-345A0 02:26:0543.112 0.0%35.413 39.262 110勿来丸0 00:36:29
16-423A0 01:02:3641.975 8.3%41.481 41.728 111勿来丸0 00:12:31
16-546A0 00:58:1441.916 8.3%41.481 41.699 111かしわ0 00:04:19
17-127E0 19:02:3256.675 28.6%56.220 56.447 104やまやま0 02:32:13
17-222A0 00:50:2941.810 7.1%40.614 41.212 131勿来丸0 00:01:28
17-323C0 10:13:3549.475 13.3%45.123 47.299 132勿来丸0 00:04:36
17-422D0 19:02:3256.675 21.4%51.018 53.846 113やまやま0 01:35:10
17-520E0 17:57:3355.790 36.8%62.243 59.017 127しみちょく0 01:43:20
18-148C0 06:19:5046.293 14.3%45.816 46.055 122やまやま0 01:10:47
18-224C0 00:25:3341.471 22.2%51.596 46.534 144海辺を飛ぶ鳥0 00:12:31
18-335A0 05:16:2745.431 0.0%35.413 40.422 120勿来丸0 00:02:34
18-431B0 12:03:3350.972 0.0%35.413 43.192 130勿来丸0 00:40:10
18-554B0 12:03:3350.972 7.7%41.015 45.993 121ばなし0 04:49:43
19-144A0 01:31:3142.369 7.7%41.015 41.692 121勿来丸0 00:07:20
19-234B0 05:11:0045.356 13.3%45.123 45.240 132駿河の民0 01:53:02
19-330A0 02:50:4843.448 0.0%35.413 39.430 120勿来丸0 00:20:17
19-430B0 02:50:4843.448 13.3%45.123 44.285 132ばなし0 00:32:47
19-556A0 01:37:0242.444 6.3%39.964 41.204 151勿来丸0 00:04:17
20-139C0 01:54:5142.687 21.4%51.018 46.852 113かしわ0 00:21:39
20-235B0 01:54:5142.687 14.3%45.816 44.251 122しみちょく0 00:17:05
20-332A0 00:34:0741.588 7.7%41.015 41.301 121かしわ0 00:08:28
20-432A0 00:07:0741.220 0.0%35.413 38.316 120高準0 00:03:27
20-520A0 01:00:1641.944 7.7%41.015 41.479 121高準0 00:13:56
21-144C0 03:01:5943.600 21.4%51.018 47.309 113勿来丸0 00:26:25
21-245C0 15:05:2153.446 15.4%46.617 50.031 112勿来丸0 01:07:12
21-348D0 01:41:2442.503 31.3%58.171 50.337 115高準0 00:07:09
21-427A0 01:10:4442.086 0.0%35.413 38.749 120勿来丸0 00:06:10
21-595D0 15:05:2153.446 23.1%52.219 52.832 103勿来丸0 01:39:51
22-137A0 00:06:3141.212 0.0%35.413 38.312 120しみちょく0 00:05:27
22-244D0 03:13:3043.757 33.3%59.688 51.722 126ばなし0 01:57:03
22-335C0 01:45:5542.565 20.0%49.978 46.271 123しみちょく0 00:34:08
22-435A0 00:21:5341.421 0.0%35.413 38.417 120駿河の民0 00:10:46
22-554D0 08:31:3948.088 36.8%62.243 55.165 127かしわ0 00:56:56
23-120D0 11:49:1550.777 26.7%54.833 52.805 114勿来丸0 00:01:47
23-241C0 08:28:3548.046 15.4%46.617 47.331 112海辺を飛ぶ鳥0 04:45:32
23-345C0 05:04:4745.272 23.1%52.219 48.745 103しみちょく0 00:27:32
23-423A0 02:04:2042.816 8.3%41.481 42.149 111勿来丸0 00:15:41
23-545D0 15:05:4453.452 23.1%52.219 52.835 103勿来丸0 00:06:32
24-145A0 03:21:2043.864 0.0%35.413 39.638 120いくさべゆうと0 01:00:25
24-229C0 03:21:2043.864 20.0%49.978 46.921 123おがちゃん0 00:22:15
24-330B0 00:59:5541.939 18.8%49.067 45.503 133白桃0 00:51:52
24-439B0 00:42:3541.703 14.3%45.816 43.760 122かしわ0 00:08:34
24-558B0 02:33:1643.209 14.3%45.816 44.513 122やまやま0 01:51:30

注
[1] 誤答数は、問題の難易度と関係しない「問題駅」、「既答駅」及び「非JR駅」を除いている。

初出:2018/11/21
最終更新:2026/08/10
(C) 2018 - 26 Desktoptetsu All rights reserved
トップページに戻る