全国のJR駅五番勝負・難易度分析

問題別 回別

銅メダル確定までの所要時間と誤答率による問題別難易度(第18回まで)
▲▼ボタンで昇順降順にソートできます
問題番号から共通項にリンクしています
問題 想定解 ランク 銅メダル所要時間 同偏差値 誤答率 同偏差値 総合偏差値 正答 誤答[1] 金メダリスト 所要時間
01-174A0 01:33:0041.204 11.1%42.358 41.781 162スカンデルベクの鷲0 00:08
01-277C0 05:40:0044.333 30.4%56.220 50.276 1670 02:14
01-348A0 02:12:0041.698 10.5%41.938 41.818 172スカンデルベクの鷲0 01:08
01-447A0 02:14:0041.723 10.0%41.561 41.642 182かじき0 00:46
01-551B0 01:38:0041.267 15.8%45.714 43.490 163かじき0 00:46
02-158B0 04:28:0043.421 11.8%42.827 43.124 152k_ito0 03:02
02-246A0 03:00:0042.306 7.1%39.511 40.909 131スカンデルベクの鷲0 00:32
02-360C0 15:02:0051.453 20.0%48.734 50.093 123まりんぶる〜0 04:28
02-446D0 04:28:0043.421 33.3%58.299 50.860 126k_ito0 03:02
02-547E1 00:30:0058.649 38.1%61.715 60.182 138まりんぶる〜0 04:28
03-146D1 00:48:0058.877 20.0%48.734 53.805 82鳴子こけし0 04:12
03-230B0 13:28:0050.262 0.0%34.387 42.324 100みやこ路快速0 03:52
03-377E1 07:06:0063.665 25.0%52.321 57.993 62鳴子こけし1 02:11
03-485B0 03:57:0043.028 18.2%47.430 45.229 92みやこ路快速0 00:20
03-581D1 01:26:0059.358 11.1%42.358 50.858 81みやこ路快速0 04:10
04-157C1 02:07:0059.877 9.1%40.909 50.393 101まりんぶる〜1 01:00
04-235A0 04:12:0043.218 0.0%34.387 38.803 100Takashi0 00:23
04-338B0 03:58:0043.041 10.0%41.561 42.301 91やまやま0 00:16
04-435D0 21:20:0056.241 18.2%47.430 51.836 92鳴子こけし0 04:12
04-544C1 01:07:0059.117 0.0%34.387 46.752 90Takashi0 00:10
05-188D0 09:13:0047.031 27.8%54.314 50.673 135しみちょく 0 02:13
05-270B0 02:17:0041.761 18.8%47.838 44.799 133やまやま 0 01:09
05-346D1 01:20:0059.282 23.1%50.941 55.112 1030 09:13
05-446B0 02:20:0041.799 11.8%42.827 42.313 152やまやま 0 00:46
05-545E1 02:01:0059.801 56.5%74.933 67.367 1013やまやま 0 05:32
06-123E2 00:26:0076.841 40.0%63.081 69.961 128やまやま 0 00:27
06-226C0 13:52:0050.566 14.3%44.635 47.600 122やまやま 0 04:05
06-325C0 13:45:0050.477 12.5%43.354 46.916 142やまやま 0 00:48
06-428A0 00:33:0040.444 13.3%43.952 42.198 132mombenar 0 00:21
06-553C0 12:22:0049.426 23.5%51.266 50.346 134やまやま 0 01:05
07-117E2 00:46:4477.103 50.0%70.255 73.679 66N0 21:23:23
07-238E2 00:54:5777.207 46.2%67.496 72.352 76やまやま0 01:49:57
07-356C0 02:11:2241.690 27.3%53.951 47.821 83Misora_City0 00:19:10
07-464E0 21:23:2356.284 35.7%60.007 58.146 95Misora_City0 00:19:10
07-593C0 05:26:1744.159 25.0%52.321 48.240 93伊豆之国0 01:15:18
08-131E1 02:13:0159.954 41.2%63.925 61.939 107やまやま0 01:35:17
08-224E2 01:07:3177.367 57.1%75.379 76.373 68やまやま0 02:24:43
08-338C0 02:46:3442.136 22.2%50.328 46.232 144やまやま0 00:45:46
08-450E1 05:20:3762.330 35.0%59.495 60.912 137やまやま0 05:39:45
08-553A0 01:18:4741.024 0.0%34.387 37.705 130しみちょく0 00:18:55
09-114D0 13:48:5050.526 38.9%62.284 56.405 117勿来丸0 00:39:25
09-220E0 23:46:1558.094 31.8%57.212 57.653 157勿来丸0 13:08:56
09-339C0 12:07:3849.244 22.7%50.691 49.967 175やまやま0 01:09:09
09-443B0 04:12:2743.224 15.8%45.714 44.469 163しみちょく0 01:56:22
09-532D0 17:45:4953.528 21.1%49.489 51.509 154星野彼方0 00:28:16
10-116E1 10:16:3866.080 50.0%70.255 68.168 10101 00:38:55
10-246B0 06:42:4145.127 14.3%44.635 44.881 122鳴子こけし0 02:37:12
10-329C0 05:01:3243.846 28.6%54.883 49.364 104しみちょく0 00:54:08
10-449C0 06:42:4145.127 16.7%46.343 45.735 102しみちょく0 00:49:14
10-552A0 05:01:3243.846 0.0%34.387 39.116 110しみちょく0 01:06:06
11-142E0 23:39:2658.008 38.1%61.715 59.861 138しみちょく0 00:19:03
11-251E2 00:52:4477.179 45.0%66.668 71.924 119やまやま1 23:28:56
11-348E0 23:39:2658.008 40.0%63.081 60.545 128やまやま0 00:56:14
11-460D0 23:39:2658.008 26.7%53.517 55.762 114やまやま0 00:34:24
11-572D0 22:40:1857.259 14.3%44.635 50.947 122白桃0 04:08:16
12-133C0 02:31:3541.946 21.4%49.759 45.852 113やまやま0 01:34:42
12-247B0 03:00:5642.318 15.4%45.423 43.871 112白桃0 02:24:18
12-328D1 01:07:1559.120 15.4%45.423 52.272 1120 02:31:35
12-433C0 02:31:3541.946 23.1%50.941 46.444 103しみちょく0 00:15:52
12-542D0 05:54:2144.515 33.3%58.299 51.407 84勿来丸0 01:15:41
13-127A0 00:40:1340.535 13.3%43.952 42.243 132勿来丸0 00:12:41
13-254E0 22:43:1257.296 36.8%60.816 59.056 127N 0 05:10:58
13-346B0 05:10:5843.965 14.3%44.635 44.300 122駿河の民0 00:06:25
13-447E0 10:16:5547.841 50.0%70.255 59.048 1010駿河の民0 01:35:09
13-546C0 05:10:5843.965 25.0%52.321 48.143 124駿河の民0 00:17:59
14-139E1 18:14:0472.129 33.3%58.299 65.214 126かしわ0 00:19:10
14-249C0 00:13:2640.196 30.0%55.908 48.052 146勿来丸0 00:10:34
14-343B0 01:48:5441.405 12.5%43.354 42.380 142勿来丸0 00:02:36
14-431D0 13:27:4650.259 41.2%63.925 57.092 107いくさべゆうと0 00:15:20
14-527A0 00:30:0540.407 12.5%43.354 41.880 142Taichi0 00:05:29
15-191A0 00:10:1440.155 5.6%38.372 39.264 171勿来丸0 00:03:08
15-2100B0 02:06:3541.629 15.0%45.147 43.388 173勿来丸0 00:23:23
15-342B0 00:34:0540.457 21.7%49.982 45.220 185勿来丸0 00:08:16
15-429A0 00:39:1040.522 10.5%41.938 41.230 172勿来丸0 00:33:50
15-530D0 10:21:4347.902 33.3%58.299 53.100 168かしわ0 00:41:31
16-122B0 01:12:5740.950 15.4%45.423 43.187 112かしわ0 00:14:31
16-250D0 11:00:2848.393 26.7%53.517 50.955 114勿来丸0 00:51:59
16-345A0 02:26:0541.876 0.0%34.387 38.132 110勿来丸0 00:36:29
16-423A0 01:02:3640.819 8.3%40.365 40.592 111勿来丸0 00:12:31
16-546A0 00:58:1440.763 8.3%40.365 40.564 111かしわ0 00:04:19
17-127D0 19:02:3254.500 28.6%54.883 54.691 104やまやま0 02:32:13
17-222A0 00:50:2940.665 7.1%39.511 40.088 131勿来丸0 00:01:28
17-323C0 10:13:3547.799 13.3%43.952 45.875 132勿来丸0 00:04:36
17-422D0 19:02:3254.500 21.4%49.759 52.130 113やまやま0 01:35:10
17-520D0 17:57:3353.677 36.8%60.816 57.246 127しみちょく0 01:43:20
18-148B0 06:19:5044.838 14.3%44.635 44.736 122やまやま0 01:10:47
18-224B0 00:25:3340.349 22.2%50.328 45.339 144海辺を飛ぶ鳥0 00:12:31
18-335A0 05:16:2744.035 0.0%34.387 39.211 120勿来丸0 00:02:34
18-431A0 12:03:3349.192 0.0%34.387 41.790 130勿来丸0 00:40:10
18-554B0 12:03:3349.192 7.7%39.905 44.549 121ばなし0 04:49:43

[1] 誤答数は、問題の難易度と関係しない「問題駅」及び「既答駅」を除いている。

初出:2018/11/21
最終更新:2024/01/24
(C) 2018 - 24 Desktoptetsu All rights reserved
トップページに戻る