Basic Fare of Main Lines(幹線運賃)
Basic Fare of Local Lines(地方交通線運賃)
Basic Fare of Densha Tokutei-kukan(電車特定区間運賃)
Basic Fare of Yamanote/Osaka Loop Lines(山手線)
Special Fare of Local Lines(地方交通線特定運賃)
Special Fare of Main & Local Lines(幹線・地方交通線特定運賃)
Additional Fare(加算運賃)
注:水色の網掛は、賃率計算によらない特定運賃
Table 1
Basic Fare of Main Lines
幹線運賃
|
1A |
1B |
1C |
1D |
1E |
| Eigyo-kilo |
JRE/C/W |
JRE IC |
JRH |
JRS |
JRK |
| 営業キロ |
JR本州 |
JR東IC |
JR北 |
JR四 |
JR九 |
| 1-3 | 150 | 147 | 210 | 190 | 200 |
| 4-6 | 190 | 189 | 270 | 240 | 240 |
| 7-10 | 200 | 199 | 310 | 280 | 270 |
| 11-15 | 240 | 242 | 360 | 280 | 340 |
| 16-20 | 330 | 330 | 470 | 430 | 450 |
| 21-25 | 420 | 418 | 580 | 530 | 560 |
| 26-30 | 510 | 506 | 680 | 630 | 660 |
| 31-35 | 590 | 594 | 800 | 740 | 760 |
| 36-40 | 680 | 682 | 920 | 850 | 870 |
| 41-45 | 770 | 770 | 1,040 | 980 | 990 |
| 46-50 | 860 | 858 | 1,210 | 1,080 | 1,090 |
| 51-60 | 990 | 990 | 1,380 | 1,240 | 1,300 |
| 61-70 | 1,170 | 1,166 | 1,590 | 1,430 | 1,510 |
| 71-80 | 1,340 | 1,342 | 1,800 | 1,640 | 1,730 |
| 81-90 | 1,520 | 1,518 | 2,020 | 1,830 | 1,930 |
| 91-100 | 1,690 | 1,694 | 2,240 | 2,010 | 2,130 |
| 101-120 | 1,980 | 1,980 | 2,530 | 2,310 | 2,420 |
| 121-140 | 2,310 | 2,310 | 3,080 | 2,750 | 2,860 |
| 141-160 | 2,640 | 2,640 | 3,520 | 3,190 | 3,300 |
| 161-180 | 3,080 | 3,080 | 3,960 | 3,630 | 3,740 |
| 181-200 | 3,410 | 3,410 | 4,400 | 3,960 | 4,180 |
| 201-220 | 3,740 | 3,740 | 4,840 | 3,890 | 4,510 |
| 221-240 | 4,070 | 4,070 | 5,170 | 4,400 | 4,950 |
| 241-260 | 4,510 | 4,510 | 5,610 | 5,170 | 5,390 |
| 261-280 | 4,840 | 4,840 | 5,940 | 5,500 | 5,830 |
| 281-300 | 5,170 | 5,170 | 6,270 | 5,830 | 6,270 |
| 301-320 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 6,160 | 6,600 |
| 321-340 | 5,720 | 5,720 | 6,820 | 6,380 | 6,820 |
| 341-360 | 6,050 | 6,050 | 7,150 | 6,710 | 7,150 |
| 361-380 | 6,380 | 6,380 | 7,480 | 7,040 | 7,480 |
| 381-400 | 6,600 | 6,600 | 7,700 | 7,260 | 7,700 |
| 401-420 | 6,930 | 6,930 | 8,030 | 7,590 | 8,030 |
| 421-440 | 7,150 | 7,150 | 8,250 | 7,810 | 8,250 |
| 441-460 | 7,480 | 7,480 | 8,580 | 8,140 | 8,580 |
| 461-480 | 7,700 | 7,700 | 8,800 | 8,360 | 8,800 |
| 481-500 | 8,030 | 8,030 | 9,130 | 8,690 | 9,130 |
| 501-520 | 8,360 | 8,360 | 9,460 | 9,020 | 9,460 |
| 521-540 | 8,580 | 8,580 | 9,680 | 9,240 | 9,680 |
| 541-560 | 8,910 | 8,910 | 10,010 | 9,570 | 10,010 |
| 561-580 | 9,130 | 9,130 | 10,230 | 9,790 | 10,230 |
| 581-600 | 9,460 | 9,460 | 10,560 | 10,120 | 10,560 |
| 601-640 | 9,790 | 9,790 | 10,890 | 10,450 | 10,890 |
| 641-680 | 10,010 | 10,010 | 11,110 | 10,670 | 11,110 |
| 681-720 | 10,340 | 10,340 | 11,440 | 11,000 | 11,440 |
| 721-760 | 10,670 | 10,670 | 11,770 | 11,330 | 11,700 |
| 761-800 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 11,660 | 12,100 |
| 801-840 | 11,330 | 11,330 | 12,430 | 11,990 | 12,430 |
| 841-880 | 11,550 | 11,550 | 12,650 | 11,710 | 12,650 |
| 881-920 | 11,880 | 11,880 | 12,980 | 12,210 | 12,980 |
| 921-960 | 12,210 | 12,210 | 13,310 | 12,870 | 13,310 |
| 961-1,000 | 12,540 | 12,540 | 13,640 | 13,200 | 13,640 |
| 1,001-1,040 | 12,870 | 12,870 | | | |
| 1,041-1,080 | 13,200 | 13,200 | | | |
| 1,081-1,120 | 13,420 | 13,420 | | | |
| 1,121-1,160 | 13,750 | 13,750 | | | |
| 1,161-1,200 | 14,080 | 14,080 | | | |
| 1,201-1,240 | 14,410 | 14,410 | | | |
| 1,241-1,280 | 14,740 | 14,740 | | | |
| 1,281-1,320 | 15,070 | 15,070 | | | |
| 1,321-1,360 | 15,290 | 15,290 | | | |
| 1,361-1,400 | 15,620 | 15,620 | | | |
| 1,401-1,440 | 15,950 | 15,950 | | | |
| 1,441-1,480 | 16,280 | 16,280 | | | |
| 1,481-1,520 | 16,610 | 16,610 | | | |
| 1,521-1,560 | 16,830 | 16,830 | | | |
| 1,561-1,600 | 17,160 | 17,160 | | | |
| 1,601-1,640 | 17,490 | 17,490 | | | |
| 1,641-1,680 | 17,820 | 17,820 | | | |
| 1,681-1,720 | 18,150 | 18,150 | | | |
| 1,721-1,760 | 18,480 | 18,480 | | | |
| 1,761-1,800 | 18,700 | 18,700 | | | |
| 1,801-1,840 | 19,030 | 19,030 | | | |
| 1,841-1,880 | 19,360 | 19,360 | | | |
| 1,881-1,920 | 19,690 | 19,690 | | | |
| 1,921-1,960 | 20,020 | 20,020 | | | |
| 1,961-2,000 | 20,240 | 20,240 | | | |
| 2,001-2,040 | 20,570 | 20,570 | | | |
| 2,041-2,080 | 20,900 | 20,900 | | | |
| 2,081-2,120 | 21,230 | 21,230 | | | |
| 2,121-2,160 | 21,560 | 21,560 | | | |
| 2,161-2,200 | 21,890 | 21,890 | | | |
| 2,201-2,240 | 22,110 | 22,110 | | | |
| 2,241-2,280 | 22,440 | 22,440 | | | |
| 2,281-2,320 | 22,770 | 22,770 | | | |
| 2,321-2,360 | 23,100 | 23,100 | | | |
| 2,361-2,400 | 23,430 | 23,430 | | | |
| 2,401-2,440 | 23,650 | 23,650 | | | |
| 2,441-2,480 | 23,980 | 23,980 | | | |
| 2,481-2,520 | 24,310 | 24,310 | | | |
| 2,521-2,560 | 24,640 | 24,640 | | | |
| 2,561-2,600 | 24,970 | 24,970 | | | |
| 2,601-2,640 | 25,300 | 25,300 | | | |
| 2,641-2,680 | 25,520 | 25,520 | | | |
| 2,681-2,720 | 25,850 | 25,850 | | | |
| 2,721-2,760 | 26,180 | 26,180 | | | |
| 2,761-2,800 | 26,510 | 26,510 | | | |
| 2,801-2,840 | 26,840 | 26,840 | | | |
| 2,841-2,880 | 27,060 | 27,060 | | | |
| 2,881-2,920 | 27,390 | 27,390 | | | |
| 2,921-2,960 | 27,720 | 27,720 | | | |
| 2,961-3,000 | 28,050 | 28,050 | | | |
Table 2
Basic Fare of Local Lines
地方交通線運賃
|
2A |
2B |
2C |
| Eigyo-kilo |
JRE/C/W |
JRE IC |
JRH |
| 営業キロ |
JR本州 |
JR東IC |
JR北 |
| 1-3 | 150 | 147 | 210 |
| 4-6 | 190 | 189 | 270 |
| 7-10 | 210 | 210 | 320 |
| 11-15 | 240 | 242 | 360 |
| 16-20 | 330 | 330 | 470 |
| 21-23 | 420 | 418 | 580 |
| 24-28 | 510 | 506 | 680 |
| 29-32 | 590 | 594 | 800 |
| 33-37 | 680 | 682 | 920 |
| 38-41 | 770 | 770 | 1,040 |
| 42-46 | 860 | 858 | 1,210 |
| 47-55 | 990 | 990 | 1,380 |
| 56-64 | 1,170 | 1,166 | 1,590 |
| 65-73 | 1,340 | 1,342 | 1,800 |
| 74-82 | 1,520 | 1,518 | 2,020 |
| 83-91 | 1,690 | 1,694 | 2,240 |
| 92-100 | 1,880 | 1,881 | 2,480 |
| 101-110 | 1,980 | 1,980 | 2,530 |
| 111-128 | 2,310 | 2,310 | 3,080 |
| 129-146 | 2,640 | 2,640 | 3,520 |
| 147-164 | 3,080 | 3,080 | 3,960 |
| 165-182 | 3,410 | 3,410 | 4,400 |
| 183-200 | 3,740 | 3,740 | 4,840 |
| 201-219 | 4,070 | 4,070 | 5,170 |
| 220-237 | 4,510 | 4,510 | 5,610 |
| 238-255 | 4,840 | 4,840 | 5,940 |
| 256-273 | 5,170 | 5,170 | 6,270 |
| 274-291 | 5,500 | 5,500 | 6,600 |
| 292-310 | 5,720 | 5,720 | 6,820 |
| 311-328 | 6,050 | 6,050 | 7,150 |
| 329-346 | 6,380 | 6,380 | 7,480 |
| 347-364 | 6,600 | 6,600 | 7,700 |
| 365-382 | 6,930 | 6,930 | 8,090 |
| 383-400 | 7,150 | 7,150 | 8,250 |
| 401-419 | 7,480 | 7,480 | 8,580 |
| 420-437 | 7,700 | 7,700 | 8,800 |
| 438-455 | 8,030 | 8,030 | 9,130 |
| 456-473 | 8,360 | 8,360 | 9,460 |
| 474-491 | 8,580 | 8,580 | 9,680 |
| 492-510 | 8,910 | 8,910 | 10,010 |
| 511-528 | 9,130 | 9,130 | 10,230 |
| 529-546 | 9,460 | 9,460 | 10,590 |
| 547-582 | 9,680 | 9,680 | 10,780 |
| 583-619 | 10,010 | 10,010 | 11,110 |
| 620-655 | 10,340 | 10,340 | 11,440 |
| 656-691 | 10,670 | 10,670 | 11,770 |
| 692-728 | 11,000 | 11,000 | |
| 729-764 | 11,220 | 11,220 | |
| 765-800 | 11,550 | 11,550 | |
| 801-837 | 11,880 | 11,880 | |
| 838-873 | 12,210 | 12,210 | |
| 874-910 | 12,540 | 12,540 | |
| 911-946 | 12,870 | 12,870 | |
| 947-982 | 13,090 | 13,090 | |
| 983-1019 | 13,420 | 13,420 | |
| 1020-1055 | 13,750 | 13,750 | |
| 1056-1091 | 14,080 | 14,080 | |
| 1092-1128 | 14,410 | 14,410 | |
| 1129-1164 | 14,630 | 14,630 | |
| 1165-1200 | 14,960 | 14,960 | |
Table 3
Basic Fare of Densha Tokutei-kukan
電車特定区間運賃
|
3A |
3B |
3C |
| Eigyo-kilo |
JRE |
JRE IC |
JRW |
| 営業キロ |
JR東 |
JR東IC |
JR西 |
| 1-3 | 150 | 146 | 150 |
| 4-6 | 170 | 167 | 180 |
| 7-10 | 180 | 178 | 200 |
| 11-15 | 230 | 230 | 240 |
| 16-20 | 320 | 318 | 320 |
| 21-25 | 410 | 406 | 410 |
| 26-30 | 490 | 483 | 490 |
| 31-35 | 580 | 571 | 580 |
| 36-40 | 660 | 659 | 660 |
| 41-45 | 740 | 736 | 750 |
| 46-50 | 830 | 824 | 840 |
| 51-60 | 960 | 945 | 960 |
| 61-70 | 1,110 | 1,110 | 1,120 |
| 71-80 | 1,280 | 1,275 | 1,300 |
| 81-90 | 1,460 | 1,451 | 1,460 |
| 91-100 | 1,620 | 1,616 | 1,640 |
| 101-120 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| 121-140 | 2,210 | 2,210 | 2,210 |
| 141-160 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| 161-180 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |
| 181-200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 201-220 | 3,530 | 3,530 | 3,540 |
| 221-240 | 3,860 | 3,860 | 3,870 |
| 241-260 | 4,190 | 4,850 | 4,300 |
| 261-280 | 4,520 | 4,520 | 4,630 |
| 281-300 | 4,850 | 4,850 | 4,960 |
| 301-320 | 5,180 | 5,180 | 5,290 |
| 321-340 | 5,510 | 5,510 | 5,510 |
| 341-360 | 5,730 | 5,730 | 5,840 |
| 361-380 | 5,950 | 5,950 | 6,060 |
| 381-400 | 6,280 | 6,280 | 6,390 |
Table 4
Basic Fare of Yamanote Line
山手線運賃
|
4A |
4B |
| Eigyo-kilo |
JRE |
JRE IC |
| 営業キロ |
JR東 |
JR東IC |
| 1-3 | 140 | 136 |
| 4-6 | 160 | 157 |
| 7-10 | 170 | 168 |
| 11-15 | 200 | 198 |
| 16-20 | 270 | 264 |
| 21-25 | 350 | 341 |
| 26-30 | 420 | 418 |
| 31-35 | 490 | 484 |
Table 5
Special Fare of Local Lines
地方交通線特定運賃
|
|
5A |
| Gisei-kilo |
Eigyo-kilo |
JRK |
| 擬制キロ |
営業キロ |
JR九 |
| 4 | 3 | 210 |
| 11 | - | 320 |
| 16 | - | 360 |
| 17 | 15 | 360 |
| 21 | - | 470 |
| 22 | - | 470 |
| 26 | 23 | 580 |
| 31 | 28 | 700 |
| 36 | 32 | 840 |
| 41 | 37 | 940 |
| 46 | 41 | 1,070 |
| 51 | 46 | 1,170 |
| 61 | 55 | 1,380 |
| 71 | 64 | 1,610 |
| 81 | 73 | 1,730 |
| 91 | 82 | 1,950 |
| 101 | 91 | 2,130 |
| 121 | - | 2,670 |
| 141 | 128 | 3,150 |
| 161 | 146 | 3,580 |
| 181 | 164 | 4,120 |
Table 6
Special Fare of Main & Local Lines
幹線・地方交通線特定運賃
|
|
6A |
| Unchin-kilo |
Eigyo-kilo |
JRK |
| 運賃キロ |
営業キロ |
JR九 |
| 4 | 3 | 180 |
| 11 | 10 | 260 |
Table 7
Additional Fare
加算運賃
|
7A |
7B |
7C |
| * |
JRH-M |
JRS |
JRK |
|
JR北幹 |
JR四 |
JR九 |
| 1-3 |
- |
- |
50 |
| 4-6 |
- |
- |
50 |
| 7-10 |
- |
- |
70 |
| 11-15 |
- |
- |
100 |
| 16-20 |
- |
210 |
120 |
| 21-25 |
- |
220 |
140 |
| 26-30 |
- |
230 |
150 |
| 31-35 |
- |
260 |
170 |
| 36-40 |
240 |
280 |
190 |
| 41-45 |
- |
320 |
220 |
| 46-50 |
- |
330 |
230 |
| 51-60 |
- |
360 |
310 |
| 61-70 |
- |
370 |
340 |
| 71-80 |
- |
410 |
390 |
| 81-90 |
- |
420 |
410 |
| 91-100 |
- |
430 |
440 |
| 101-120 |
550 |
440 |
440 |
| 121-140 |
770 |
550 |
550 |
| 141-160 |
880 |
660 |
660 |
| 161-180 |
880 |
660 |
660 |
| 181-200 |
990 |
660 |
770 |
| 201-220 |
1,100 |
770 |
770 |
| 221-260 |
1,100 |
770 |
880 |
| 261-280 |
1,100 |
770 |
990 |
| 281- |
1,100 |
770 |
1,100 |