Fare Table 2023(運賃表2023)


Basic Fare of Main Lines(幹線運賃)
Basic Fare of Local Lines(地方交通線運賃)
Basic Fare of Densha Tokutei-kukan(電車特定区間運賃)
Basic Fare of Yamanote/Osaka Loop Lines(山手線・大阪環状線運賃)
Special Fare of Local Lines(地方交通線特定運賃)
Special Fare of Main & Local Lines(幹線・地方交通線特定運賃)
Additional Fare(加算運賃) 

Table 1
Basic Fare of Main Lines
幹線運賃

330
1A 1B 1C 1D 1E
Eigyo-kilo JRE/C/W JRE IC JRH JRS JRK
営業キロ JR本州 JR東IC JR北 JR四 JR九
1-3150147200190170
4-6190189250240210
7-10200199290280230
11-15240 242 340280
16-20330 330 440430 380
21-25420 418 540530 480
26-30510 506 640630 570
31-35590 594 750740 660
36-40680 682 860850 760
41-45770 770 970980 860
46-50860 858 1,1301,080 950
51-60990 990 1,2901,240 1,130
61-701,170 1,166 1,4901,4301,310
71-801,340 1,342 1,6801,6401,500
81-901,520 1,518 1,8901,8301,680
91-1001,690 1,694 2,1002,0101,850
101-1201,980 1,980 2,420 2,3102,170
121-1402,310 2,310 2,860 2,7502,530
141-1602,640 2,640 3,1903,1902,860
161-1803,080 3,080 3,630 3,6303,300
181-2003,410 3,410 4,070 3,9603,740
201-2203,740 3,740 4,510 3,8904,070
221-2404,070 4,070 4,840 4,4004,400
241-2604,510 4,510 5,280 5,1704,840
261-2804,840 4,840 5,610 5,5005,280
281-3005,170 5,170 5,940 5,8305,610
301-3205,500 5,500 6,270 6,1605,940
321-3405,720 5,720 6,490 6,3806,160
341-3606,050 6,050 6,820 6,7106,490
361-3806,380 6,380 7,150 7,0406,820
381-4006,600 6,600 7,370 7,2607,040
401-4206,930 6,930 7,700 7,5907,370
421-4407,150 7,150 7,920 7,8107,590
441-4607,480 7,480 8,250 8,1407,920
461-4807,700 7,700 8,470 8,3608,140
481-5008,030 8,030 8,800 8,6908,470
501-5208,360 8,360 9,130 9,0208,800
521-5408,580 8,580 9,350 9,2409,020
541-5608,910 8,910 9,680 9,5709,350
561-5809,130 9,130 9,900 9,7909,570
581-6009,460 9,460 10,230 10,1209,900
601-6409,790 9,790 10,560 10,45010,230
641-68010,010 10,010 10,780 10,67010,450
681-72010,340 10,340 11,110 11,00010,780
721-76010,670 10,670 11,440 11,33011,110
761-80011,000 11,000 11,770 11,66011,440
801-84011,330 11,330 12,100 11,99011,770
841-88011,550 11,550 12,320 11,71011,990
881-92011,880 11,880 12,650 12,21012,320
921-96012,210 12,210 12,980 12,87012,650
961-1,00012,540 12,540 13,310 13,20012,980
1,001-1,04012,870 12,870
1,041-1,08013,200 13,200
1,081-1,12013,420 13,420
1,121-1,16013,750 13,750
1,161-1,20014,080 14,080
1,201-1,24014,410 14,410
1,241-1,28014,740 14,740
1,281-1,32015,070 15,070
1,321-1,36015,290 15,290
1,361-1,40015,620 15,620
1,401-1,44015,950 15,950
1,441-1,48016,280 16,280
1,481-1,52016,610 16,610
1,521-1,56016,830 16,830
1,561-1,60017,160 17,160
1,601-1,64017,490 17,490
1,641-1,68017,820 17,820
1,681-1,72018,150 18,150
1,721-1,76018,480 18,480
1,761-1,80018,700 18,700
1,801-1,84019,030 19,030
1,841-1,88019,360 19,360
1,881-1,92019,690 19,690
1,921-1,96020,020 20,020
1,961-2,00020,240 20,240
2,001-2,04020,570 20,570
2,041-2,08020,900 20,900
2,081-2,12021,230 21,230
2,121-2,16021,560 21,560
2,161-2,20021,890 21,890
2,201-2,24022,110 22,110
2,241-2,28022,440 22,440
2,281-2,32022,770 22,770
2,321-2,36023,100 23,100
2,361-2,40023,430 23,430
2,401-2,44023,650 23,650
2,441-2,48023,980 23,980
2,481-2,52024,310 24,310
2,521-2,56024,640 24,640
2,561-2,60024,970 24,970
2,601-2,64025,300 25,300
2,641-2,68025,520 25,520
2,681-2,72025,850 25,850
2,721-2,76026,180 26,180
2,761-2,80026,510 26,510
2,801-2,84026,840 26,840
2,841-2,88027,060 27,060
2,881-2,92027,390 27,390
2,921-2,96027,720 27,720
2,961-3,00028,050 28,050

Table 2
Basic Fare of Local Lines
地方交通線運賃

2A 2B 2C
Eigyo-kilo JRE/C/W JRE IC JRH
営業キロ JR本州 JR東IC JR北
1-3150147200
4-6190189250
7-10210210300
11-15240242340
16-20330330440
21-23420418540
24-28510506640
29-32590 594 750
33-37680682860
38-41770 770 970
42-46860858,130
47-559909901,290
56-641,1701,1661,490
65-731,3401,3421,680
74-821,5201,5181,890
83-911,6901,6942,100
92-1001,880 1,881 2,320
101-1101,9801,9802,420
111-1282,310 2,310 2,860
129-1462,640 2,640 3,190
147-1643,080 3,080 3,630
165-1823,410 3,410 4,070
183-2003,740 3,740 4,510
201-2194,070 4,070 4,840
220-2374,510 4,510 5,280
238-2554,840 4,840 5,610
256-2735,170 5,170 5,940
274-2915,500 5,500 6,270
292-3105,7205,7206,490
311-3286,050 6,050 6,820
329-3466,380 6,380 7,150
347-3646,600 6,600 7,370
365-3826,930 6,930 7,700
383-4007,150 7,150 7,920
401-4197,480 7,480 8,250
420-4377,700 7,700 8,470
438-4558,030 8,030 8,800
456-4738,360 8,360 9,020
474-4918,580 8,580 9,350
492-5108,910 8,910 9,680
511-5289,130 9,130 9,900
529-5469,460 9,460 10,230
547-5829,680 9,680 10,450
583-61910,010 10,010 10,780
620-65510,340 10,340 11,110
656-69110,670 10,670 11,440
692-72811,000 11,000 11,770
729-76411,220 11,220 11,990
765-80011,550 11,550 12,320
801-83711,880 11,880 12,650
838-87312,210 12,210 12,980
874-91012,540 12,540 13,310
911-94612,870 12,870 13,530
947-98213,090 13,090 13,860
983-101913,420 13,420 14,190
1020-105513,750 13,750 14,520
1056-109114,080 14,080 14,850
1092-112814,410 14,410 15,070
1129-116414,630 14,630 15,400
1165-120014,960 14,960 15,730

Table 3
Basic Fare of Densha Tokutei-kukan
電車特定区間運賃

3A 3B 3C
Eigyo-kilo JRE JRE IC JRW
営業キロ JR東 JR東IC JR西
1-3140136130
4-6160157160
7-10170168170
11-15220 220 220
16-20310 308 310
21-25400 396 400
26-30480 473 470
31-35570 561 560
36-40650 649 650
41-45730 726 730
46-50820 814 810
51-60940 935 940
61-701,100 1,100 1,100
71-801,270 1,265 1,270
81-901,450 1,441 1,440
91-1001,610 1,606 1,610
101-1201,870 1,870 1,870
121-1402,200 2,200 2,200
141-1602,530 2,530 2,530
161-1802,860 2,860 2,860
181-2003,190 3,190 3,190
201-2203,520 3,520 3,520
221-2403,850 3,850 3,850
241-2604,180 4,180 4,180
261-2804,510 4,510 4,510
281-3004,840 4,840 4,840
301-3205,170 5,170 5,170
321-3405,500 5,500 5,500
341-3605,720 5,720 5,720
361-3805,940 5,940 5,940
381-4006,270 6,270 6,270

Table 4
Basic Fare of Yamanote/Osaka Loop Lines
山手線・大阪環状線運賃

4A 4B 4C
Eigyo-kilo JRE JRE IC JRW
営業キロ JR東 JR東IC JR西
1-3140136130
4-6160157160
7-10170168170
11-15200 198 200
16-20270 264 260
21-25350 341 340
26-30420 418 420
31-35490 484 480

Table 5
Special Fare of Local Lines
地方交通線特定運賃

5A 5B
Gisei-kilo Eigyo-kilo JRS JRK
擬制キロ 営業キロ JR四 JR九
43-180
11--260
16--300
1715-300
21--400
22--400
2623-500
3128-610
3632-730
4137-820
4641-930
5146-1,020
6155-1,200
7164-1,400
8173-1,500
9182-1,690
10191-1,870
121--2,360
141128-2,730
161146-3,160
181164-3,690

Table 6
Special Fare of Main & Local Lines
幹線・地方交通線特定運賃

6A 6B
Unchin-kilo Eigyo-kilo JRS JRK
運賃キロ 営業キロ JR四 JR九
43-180
1110-260

Table 7
Additional Fare
加算運賃

7A 7B 7C
* JRH-M JRS** JRK
JR北幹 JR四 JR九
1-3--20
4-6--20
7-10--30
11-15--40
16-20-21050
21-25-22060
26-30-23060
31-35-26070
36-4018028080
41-45-32090
46-50-33090
51-60-360140
61-70-370140
71-80-410160
81-90-420160
91-100-430160
101-120440440190
121-140550550220
141-160550660220
161-180550660220
181-200660660330
201-260770770330
261-770770440