Basic Fare of Main Lines(幹線運賃)
Basic Fare of Local Lines(地方交通線運賃)
Basic Fare of Densha Tokutei-kukan(電車特定区間運賃)
Basic Fare of Yamanote/Osaka Loop Lines(山手線・大阪環状線運賃)
Special Fare of Local Lines(地方交通線特定運賃)
Special Fare of Main & Local Lines(幹線・地方交通線特定運賃)
Additional Fare(加算運賃)
Table 1
Basic Fare of Main Lines
幹線運賃
|
1A |
1B |
1C |
1D |
1E |
Eigyo-kilo |
JRE/C/W |
JRE IC |
JRH |
JRS |
JRK |
営業キロ |
JR本州 |
JR東IC |
JR北 |
JR四 |
JR九 |
1-3 | 150 | 147 | 200 | 190 | 170 |
4-6 | 190 | 189 | 250 | 240 | 210 |
7-10 | 200 | 199 | 290 | 280 | 230 |
11-15 | 240 | 242 | 340 | 330 | 280 |
16-20 | 330 | 330 | 440 | 430 | 380 |
21-25 | 420 | 418 | 540 | 530 | 480 |
26-30 | 510 | 506 | 640 | 630 | 570 |
31-35 | 590 | 594 | 750 | 740 | 660 |
36-40 | 680 | 682 | 860 | 850 | 760 |
41-45 | 770 | 770 | 970 | 980 | 860 |
46-50 | 860 | 858 | 1,130 | 1,080 | 950 |
51-60 | 990 | 990 | 1,290 | 1,240 | 1,130 |
61-70 | 1,170 | 1,166 | 1,490 | 1,430 | 1,310 |
71-80 | 1,340 | 1,342 | 1,680 | 1,640 | 1,500 |
81-90 | 1,520 | 1,518 | 1,890 | 1,830 | 1,680 |
91-100 | 1,690 | 1,694 | 2,100 | 2,010 | 1,850 |
101-120 | 1,980 | 1,980 | 2,420 | 2,310 | 2,170 |
121-140 | 2,310 | 2,310 | 2,860 | 2,750 | 2,530 |
141-160 | 2,640 | 2,640 | 3,190 | 3,190 | 2,860 |
161-180 | 3,080 | 3,080 | 3,630 | 3,630 | 3,300 |
181-200 | 3,410 | 3,410 | 4,070 | 3,960 | 3,740 |
201-220 | 3,740 | 3,740 | 4,510 | 3,890 | 4,070 |
221-240 | 4,070 | 4,070 | 4,840 | 4,400 | 4,400 |
241-260 | 4,510 | 4,510 | 5,280 | 5,170 | 4,840 |
261-280 | 4,840 | 4,840 | 5,610 | 5,500 | 5,280 |
281-300 | 5,170 | 5,170 | 5,940 | 5,830 | 5,610 |
301-320 | 5,500 | 5,500 | 6,270 | 6,160 | 5,940 |
321-340 | 5,720 | 5,720 | 6,490 | 6,380 | 6,160 |
341-360 | 6,050 | 6,050 | 6,820 | 6,710 | 6,490 |
361-380 | 6,380 | 6,380 | 7,150 | 7,040 | 6,820 |
381-400 | 6,600 | 6,600 | 7,370 | 7,260 | 7,040 |
401-420 | 6,930 | 6,930 | 7,700 | 7,590 | 7,370 |
421-440 | 7,150 | 7,150 | 7,920 | 7,810 | 7,590 |
441-460 | 7,480 | 7,480 | 8,250 | 8,140 | 7,920 |
461-480 | 7,700 | 7,700 | 8,470 | 8,360 | 8,140 |
481-500 | 8,030 | 8,030 | 8,800 | 8,690 | 8,470 |
501-520 | 8,360 | 8,360 | 9,130 | 9,020 | 8,800 |
521-540 | 8,580 | 8,580 | 9,350 | 9,240 | 9,020 |
541-560 | 8,910 | 8,910 | 9,680 | 9,570 | 9,350 |
561-580 | 9,130 | 9,130 | 9,900 | 9,790 | 9,570 |
581-600 | 9,460 | 9,460 | 10,230 | 10,120 | 9,900 |
601-640 | 9,790 | 9,790 | 10,560 | 10,450 | 10,230 |
641-680 | 10,010 | 10,010 | 10,780 | 10,670 | 10,450 |
681-720 | 10,340 | 10,340 | 11,110 | 11,000 | 10,780 |
721-760 | 10,670 | 10,670 | 11,440 | 11,330 | 11,110 |
761-800 | 11,000 | 11,000 | 11,770 | 11,660 | 11,440 |
801-840 | 11,330 | 11,330 | 12,100 | 11,990 | 11,770 |
841-880 | 11,550 | 11,550 | 12,320 | 11,710 | 11,990 |
881-920 | 11,880 | 11,880 | 12,650 | 12,210 | 12,320 |
921-960 | 12,210 | 12,210 | 12,980 | 12,870 | 12,650 |
961-1,000 | 12,540 | 12,540 | 13,310 | 13,200 | 12,980 |
1,001-1,040 | 12,870 | 12,870 | | | |
1,041-1,080 | 13,200 | 13,200 | | | |
1,081-1,120 | 13,420 | 13,420 | | | |
1,121-1,160 | 13,750 | 13,750 | | | |
1,161-1,200 | 14,080 | 14,080 | | | |
1,201-1,240 | 14,410 | 14,410 | | | |
1,241-1,280 | 14,740 | 14,740 | | | |
1,281-1,320 | 15,070 | 15,070 | | | |
1,321-1,360 | 15,290 | 15,290 | | | |
1,361-1,400 | 15,620 | 15,620 | | | |
1,401-1,440 | 15,950 | 15,950 | | | |
1,441-1,480 | 16,280 | 16,280 | | | |
1,481-1,520 | 16,610 | 16,610 | | | |
1,521-1,560 | 16,830 | 16,830 | | | |
1,561-1,600 | 17,160 | 17,160 | | | |
1,601-1,640 | 17,490 | 17,490 | | | |
1,641-1,680 | 17,820 | 17,820 | | | |
1,681-1,720 | 18,150 | 18,150 | | | |
1,721-1,760 | 18,480 | 18,480 | | | |
1,761-1,800 | 18,700 | 18,700 | | | |
1,801-1,840 | 19,030 | 19,030 | | | |
1,841-1,880 | 19,360 | 19,360 | | | |
1,881-1,920 | 19,690 | 19,690 | | | |
1,921-1,960 | 20,020 | 20,020 | | | |
1,961-2,000 | 20,240 | 20,240 | | | |
2,001-2,040 | 20,570 | 20,570 | | | |
2,041-2,080 | 20,900 | 20,900 | | | |
2,081-2,120 | 21,230 | 21,230 | | | |
2,121-2,160 | 21,560 | 21,560 | | | |
2,161-2,200 | 21,890 | 21,890 | | | |
2,201-2,240 | 22,110 | 22,110 | | | |
2,241-2,280 | 22,440 | 22,440 | | | |
2,281-2,320 | 22,770 | 22,770 | | | |
2,321-2,360 | 23,100 | 23,100 | | | |
2,361-2,400 | 23,430 | 23,430 | | | |
2,401-2,440 | 23,650 | 23,650 | | | |
2,441-2,480 | 23,980 | 23,980 | | | |
2,481-2,520 | 24,310 | 24,310 | | | |
2,521-2,560 | 24,640 | 24,640 | | | |
2,561-2,600 | 24,970 | 24,970 | | | |
2,601-2,640 | 25,300 | 25,300 | | | |
2,641-2,680 | 25,520 | 25,520 | | | |
2,681-2,720 | 25,850 | 25,850 | | | |
2,721-2,760 | 26,180 | 26,180 | | | |
2,761-2,800 | 26,510 | 26,510 | | | |
2,801-2,840 | 26,840 | 26,840 | | | |
2,841-2,880 | 27,060 | 27,060 | | | |
2,881-2,920 | 27,390 | 27,390 | | | |
2,921-2,960 | 27,720 | 27,720 | | | |
2,961-3,000 | 28,050 | 28,050 | | | |
Table 2
Basic Fare of Local Lines
地方交通線運賃
|
2A |
2B |
2C |
Eigyo-kilo |
JRE/C/W |
JRE IC |
JRH |
営業キロ |
JR本州 |
JR東IC |
JR北 |
1-3 | 150 | 147 | 200 |
4-6 | 190 | 189 | 250 |
7-10 | 210 | 210 | 300 |
11-15 | 240 | 242 | 340 |
16-20 | 330 | 330 | 440 |
21-23 | 420 | 418 | 540 |
24-28 | 510 | 506 | 640 |
29-32 | 590 | 594 | 750 |
33-37 | 680 | 682 | 860 |
38-41 | 770 | 770 | 970 |
42-46 | 860 | 858 | ,130 |
47-55 | 990 | 990 | 1,290 |
56-64 | 1,170 | 1,166 | 1,490 |
65-73 | 1,340 | 1,342 | 1,680 |
74-82 | 1,520 | 1,518 | 1,890 |
83-91 | 1,690 | 1,694 | 2,100 |
92-100 | 1,880 | 1,881 | 2,320 |
101-110 | 1,980 | 1,980 | 2,420 |
111-128 | 2,310 | 2,310 | 2,860 |
129-146 | 2,640 | 2,640 | 3,190 |
147-164 | 3,080 | 3,080 | 3,630 |
165-182 | 3,410 | 3,410 | 4,070 |
183-200 | 3,740 | 3,740 | 4,510 |
201-219 | 4,070 | 4,070 | 4,840 |
220-237 | 4,510 | 4,510 | 5,280 |
238-255 | 4,840 | 4,840 | 5,610 |
256-273 | 5,170 | 5,170 | 5,940 |
274-291 | 5,500 | 5,500 | 6,270 |
292-310 | 5,720 | 5,720 | 6,490 |
311-328 | 6,050 | 6,050 | 6,820 |
329-346 | 6,380 | 6,380 | 7,150 |
347-364 | 6,600 | 6,600 | 7,370 |
365-382 | 6,930 | 6,930 | 7,700 |
383-400 | 7,150 | 7,150 | 7,920 |
401-419 | 7,480 | 7,480 | 8,250 |
420-437 | 7,700 | 7,700 | 8,470 |
438-455 | 8,030 | 8,030 | 8,800 |
456-473 | 8,360 | 8,360 | 9,020 |
474-491 | 8,580 | 8,580 | 9,350 |
492-510 | 8,910 | 8,910 | 9,680 |
511-528 | 9,130 | 9,130 | 9,900 |
529-546 | 9,460 | 9,460 | 10,230 |
547-582 | 9,680 | 9,680 | 10,450 |
583-619 | 10,010 | 10,010 | 10,780 |
620-655 | 10,340 | 10,340 | 11,110 |
656-691 | 10,670 | 10,670 | 11,440 |
692-728 | 11,000 | 11,000 | 11,770 |
729-764 | 11,220 | 11,220 | 11,990 |
765-800 | 11,550 | 11,550 | 12,320 |
801-837 | 11,880 | 11,880 | 12,650 |
838-873 | 12,210 | 12,210 | 12,980 |
874-910 | 12,540 | 12,540 | 13,310 |
911-946 | 12,870 | 12,870 | 13,530 |
947-982 | 13,090 | 13,090 | 13,860 |
983-1019 | 13,420 | 13,420 | 14,190 |
1020-1055 | 13,750 | 13,750 | 14,520 |
1056-1091 | 14,080 | 14,080 | 14,850 |
1092-1128 | 14,410 | 14,410 | 15,070 |
1129-1164 | 14,630 | 14,630 | 15,400 |
1165-1200 | 14,960 | 14,960 | 15,730 |
Table 3
Basic Fare of Densha Tokutei-kukan
電車特定区間運賃
|
3A |
3B |
3C |
Eigyo-kilo |
JRE |
JRE IC |
JRW |
営業キロ |
JR東 |
JR東IC |
JR西 |
1-3 | 140 | 136 | 130 |
4-6 | 160 | 157 | 160 |
7-10 | 170 | 168 | 170 |
11-15 | 220 | 220 | 220 |
16-20 | 310 | 308 | 310 |
21-25 | 400 | 396 | 400 |
26-30 | 480 | 473 | 470 |
31-35 | 570 | 561 | 560 |
36-40 | 650 | 649 | 650 |
41-45 | 730 | 726 | 730 |
46-50 | 820 | 814 | 810 |
51-60 | 940 | 935 | 940 |
61-70 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
71-80 | 1,270 | 1,265 | 1,270 |
81-90 | 1,450 | 1,441 | 1,440 |
91-100 | 1,610 | 1,606 | 1,610 |
101-120 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
121-140 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
141-160 | 2,530 | 2,530 | 2,530 |
161-180 | 2,860 | 2,860 | 2,860 |
181-200 | 3,190 | 3,190 | 3,190 |
201-220 | 3,520 | 3,520 | 3,520 |
221-240 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
241-260 | 4,180 | 4,180 | 4,180 |
261-280 | 4,510 | 4,510 | 4,510 |
281-300 | 4,840 | 4,840 | 4,840 |
301-320 | 5,170 | 5,170 | 5,170 |
321-340 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
341-360 | 5,720 | 5,720 | 5,720 |
361-380 | 5,940 | 5,940 | 5,940 |
381-400 | 6,270 | 6,270 | 6,270 |
Table 4
Basic Fare of Yamanote/Osaka Loop Lines
山手線・大阪環状線運賃
|
4A |
4B |
4C |
Eigyo-kilo |
JRE |
JRE IC |
JRW |
営業キロ |
JR東 |
JR東IC |
JR西 |
1-3 | 140 | 136 | 130 |
4-6 | 160 | 157 | 160 |
7-10 | 170 | 168 | 170 |
11-15 | 200 | 198 | 200 |
16-20 | 270 | 264 | 260 |
21-25 | 350 | 341 | 340 |
26-30 | 420 | 418 | 420 |
31-35 | 490 | 484 | 480 |
Table 5
Special Fare of Local Lines
地方交通線特定運賃
|
|
5A |
5B |
Gisei-kilo |
Eigyo-kilo |
JRS |
JRK |
擬制キロ |
営業キロ |
JR四 |
JR九 |
4 | 3 | - | 180 |
11 | - | - | 260 |
16 | - | - | 300 |
17 | 15 | - | 300 |
21 | - | - | 400 |
22 | - | - | 400 |
26 | 23 | - | 500 |
31 | 28 | - | 610 |
36 | 32 | - | 730 |
41 | 37 | - | 820 |
46 | 41 | - | 930 |
51 | 46 | - | 1,020 |
61 | 55 | - | 1,200 |
71 | 64 | - | 1,400 |
81 | 73 | - | 1,500 |
91 | 82 | - | 1,690 |
101 | 91 | - | 1,870 |
121 | - | - | 2,360 |
141 | 128 | - | 2,730 |
161 | 146 | - | 3,160 |
181 | 164 | - | 3,690 |
Table 6
Special Fare of Main & Local Lines
幹線・地方交通線特定運賃
|
|
6A |
6B |
Unchin-kilo |
Eigyo-kilo |
JRS |
JRK |
運賃キロ |
営業キロ |
JR四 |
JR九 |
4 | 3 | - | 180 |
11 | 10 | - | 260 |
Table 7
Additional Fare
加算運賃
|
7A |
7B |
7C |
* |
JRH-M |
JRS** |
JRK |
|
JR北幹 |
JR四 |
JR九 |
1-3 | - | - | 20 |
4-6 | - | - | 20 |
7-10 | - | - | 30 |
11-15 | - | - | 40 |
16-20 | - | 210 | 50 |
21-25 | - | 220 | 60 |
26-30 | - | 230 | 60 |
31-35 | - | 260 | 70 |
36-40 | 180 | 280 | 80 |
41-45 | - | 320 | 90 |
46-50 | - | 330 | 90 |
51-60 | - | 360 | 140 |
61-70 | - | 370 | 140 |
71-80 | - | 410 | 160 |
81-90 | - | 420 | 160 |
91-100 | - | 430 | 160 |
101-120 | 440 | 440 | 190 |
121-140 | 550 | 550 | 220 |
141-160 | 550 | 660 | 220 |
161-180 | 550 | 660 | 220 |
181-200 | 660 | 660 | 330 |
201-260 | 770 | 770 | 330 |
261- | 770 | 770 | 440 |