鉄道事業者の運賃比較 別表

事業者(路線)別データ
(2020年6月版)

事業者(路線) 最長
キロ
y=a+bx y=mxn y=p+qxr 誤差
係数
初乗り キロ運賃 運賃水準
[a] [b] [m] [n] [p] [q] [r] キロ 運賃 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 得点 ○ ● △ 勝率
1■JR本(幹)10046.4 17.09 21.3 0.958 84.8 12.2 1.071 1.168 31502003305106808609901170134015201690-1670.3 1383410.802
2■JR北(幹)10091.4 21.02 31.9 0.917 114.1 18.0 1.033 1.234 3200290440640850113012901490168018902100-140.8 918020.532
3■JR四10065.5 18.57 26.5 0.928 71.4 17.8 1.009 1.127 317022036056077097011101300147016601830-1177.8 1244810.721
4■JR九10067.5 18.75 26.5 0.931 86.7 16.2 1.031 1.180 317023038057076095011301310150016801850-1073.5 1215110.703
5■東京電特10038.0 16.32 19.7 0.964 71.0 12.1 1.063 1.131 31401703104806508209401100127014501610-2068.2 1462700.844
6■大阪電特10034.9 16.33 19.3 0.968 68.4 12.0 1.064 1.117 31301803104706508109401100127014401610-2126.5 1472600.850
7■JR東(山手)20116.7 7.60 97.0 0.319 141.7 0.6 1.809 2.071 3140170270-2711.1 166700.960
8■JR西(大環)20117.8 7.30 97.5 0.312 127.4 3.7 1.215 1.922 3130180260-2764.7 168500.971
9◆JR本(地)10027.9 19.05 20.5 0.987 77.3 12.9 1.082 1.077 315021033059077099011701340152016901880-1534.8 1343810.779
10◆JR北(地)10073.9 23.30 31.4 0.941 100.8 19.7 1.035 1.166 320030044075097012901490168018902100232021.5 828920.480
11■東武100144.7 10.07 40.3 0.720 73.0 23.2 0.828 0.852 41502003204205306607408209109901080-2072.2 1502210.872
12■西武81124.1 8.38 37.4 0.690 135.6 6.6 1.052 6.762 4150210280380440540610720790-2304.2 1522010.884
13■京成70111.9 11.71 37.4 0.750 111.0 11.9 0.997 2.681 3140190330440550680790910-2039.5 1522100.879
14▲京成(千原)11160.7 19.27 153.5 0.351 155.1 22.8 0.938 1.976 3190350507.1 6211100.358
15▲京成(空港)52363.2 14.39 198.2 0.421 -394.6 506.3 0.262 0.189 321053072086093010001874.6 2115200.121
16■京王52133.1 5.91 69.8 0.450 51.7 38.8 0.569 0.615 4130180290330370390-2898.1 170300.983
17■小田急83107.8 9.16 30.7 0.751 128.7 6.1 1.087 4.303 3130220290380470550640740840-2443.6 1561700.902
18■東急44130.7 6.51 71.2 0.454 116.1 10.7 0.878 2.705 3130200260310380-2650.6 1621100.936
19■京急6769.6 12.24 21.0 0.891 151.8 2.1 1.411 1.710 3140200290370500650800-2214.8 1531820.895
20■相鉄26138.8 7.18 105.4 0.327 136.9 7.9 0.973 3.254 3150200290-2306.9 1541810.895
21■名鉄100145.6 14.35 39.2 0.798 116.4 18.8 0.944 1.716 317030041057068088010101190129014001500-986.3 1264700.728
22■近鉄100142.8 12.98 37.1 0.790 139.6 13.4 0.993 3.690 31602604105006407709001020116012901410-1235.6 1324010.767
23■南海100225.5 10.21 70.5 0.613 40.4 56.4 0.655 0.219 3160260450570700810890970102011001190-1238.4 1324010.767
24■京阪54219.7 4.54 140.1 0.286 -96.0 223.2 0.218 0.177 3160270340380400420-1716.8 1452710.843
25■阪急76148.8 5.92 56.8 0.531 171.2 2.8 1.169 2.614 4160230280320380400470530-2299.1 1551800.896
26■阪神34166.1 5.33 119.8 0.286 37.2 88.1 0.341 0.102 4150240290310-2246.9 1541810.895
27◆西鉄75161.1 11.91 53.3 0.682 140.9 15.7 0.938 2.851 3160290410520630730860990-1254.1 1333910.773
28◆津軽鉄道2192.1 37.08 75.4 0.798 121.2 25.8 1.112 2.976 31804608401826.1 2215010.128
29◆弘南鉄道17225.4 15.74 191.2 0.317 35.6 159.0 0.355 0.189 22104001348.1 3413900.197
30▲仙台空港8101.8 36.55 114.0 0.584 166.1 3.0 2.142 1.982 31801272.6 3513710.203
31◆福島交通10106.0 28.00 108.6 0.535 108.7 26.3 1.024 2.232 2150370190.2 7110020.415
32◆ひたちなか1555.3 33.00 54.3 0.855 117.5 8.1 1.495 1.708 4150380-11.7 779330.453
33▲鹿島臨海5350.8 25.05 31.0 0.957 121.0 12.0 1.179 1.589 318026052080010601310-369.6 957710.552
34◆関東鉄道52172.8 27.81 84.3 0.738 -59.7 106.9 0.686 0.283 21504307601050128014901051.5 3713600.214
35▲つくばエクスプレス59153.8 18.08 60.2 0.730 118.3 26.3 0.912 2.350 31703405306909001050-329.1 967610.558
36▲野岩鉄道31161.5 32.44 99.7 0.706 87.6 60.8 0.831 0.940 320052084010902377.6 916310.052
37◆上毛電鉄26197.2 21.74 134.9 0.516 4.4 131.8 0.521 0.376 21804506301268.9 3014300.173
38◆上信電鉄34154.5 30.25 93.2 0.710 29.7 79.8 0.748 0.472 318049081010501691.3 2514800.145
39◆秩父鉄道72309.6 11.75 137.3 0.484 -213.6 273.2 0.362 0.176 41703905907408409009901050-33.4 809300.462
40▲埼玉高速15172.0 21.25 148.1 0.424 176.6 19.0 1.039 3.321 32104001053.6 3913400.225
41◆流鉄6105.3 15.14 114.8 0.280 122.6 3.5 1.746 2.547 2130-2660.0 1531820.895
42▲東葉高速17167.1 30.78 136.7 0.557 113.3 60.2 0.789 1.090 32105202468.2 1016300.058
43◆新京成27138.3 5.34 109.1 0.270 133.8 7.0 0.922 3.057 5150200250-2649.6 165620.965
44▲北総鉄道33262.4 20.43 164.0 0.482 -87.0 227.1 0.414 0.267 32105207008402000.4 2015300.116
45◆小湊鉄道4079.7 34.71 59.5 0.9 11.0 56.2 0.878 0.584 3140420810112014401051.8 4113110.238
46◆銚子電鉄7150.0 30.36 163.7 0.391 140.7 37.4 0.910 2.095 11802197.9 1415900.081
47▲東京臨海13184.2 18.63 167.8 0.345 160.2 33.4 0.800 1.341 32104001003.9 4213100.243
48◆江ノ島電鉄10177.3 14.12 174.1 0.243 183.9 10.2 1.128 2.045 2200310249.3 789320.456
49◆伊豆箱根2078.2 21.79 57.8 0.722 110.6 9.9 1.251 2.615 3140280520-1166.1 1215110.703
50◆箱根登山1540.8 41.57 55.7 0.916 96.7 17.2 1.307 1.614 31404501072.9 3713600.214
51▲横浜高速5175.0 9.00 182.5 0.104 186.0 1.2 2.152 1.516 3190-34.7 838640.491
52◆富士急27104.4 39.82 78.6 0.816 101.5 40.9 0.993 1.740 21804708902619.6 816500.046
53◆長野電鉄3497.1 32.81 64.0 0.829 85.6 36.4 0.972 1.579 217042076010501248.8 3313910.192
54◆上田電鉄1292.0 40.59 94.6 0.721 138.0 17.4 1.316 2.413 31805002080.4 1415900.081
55◆アルピコ交通1573.7 42.29 75.4 0.823 125.4 19.3 1.271 1.883 31805002076.7 1915310.110
56▲山陽電鉄6081.1 17.78 33.3 0.862 85.9 13.0 1.049 1.439 31702503906008509801090-572.7 1116200.642
57◆富山地鉄68213.8 29.78 86.9 0.767 49.9 73.1 0.804 0.388 321053084011301520178019802530.0 716600.040
58◆黒部峡谷210.7 94.29 94.3 1.000 33.2 85.4 1.027 1.001 218094018809798.3 217100.012
59◆北陸鉄道14153.7 28.84 138.4 0.511 -27.6 161.2 0.471 0.511 21604501861.9 1715600.098
60◆えちぜん52268.5 15.67 134.2 0.514 -121.8 211.0 0.426 0.196 21604006308109001020616.6 5012300.289
61◆福井鉄道21204.9 11.42 163.7 0.312 -84.5 241.2 0.243 0.327 2180350400-129.8 918200.526
62▲伊豆急行46106.6 35.58 67.5 0.843 -4.4 68.9 0.839 0.648 4170420840121014801601.2 2814410.163
63◆岳南電車10116.0 26.18 117.1 0.492 117.7 25.1 1.017 1.784 2150370234.4 7110020.415
64◆静岡鉄道1188.9 20.64 85.1 0.531 130.8 2.3 1.887 2.511 2140310-1565.7 1363430.800
65◆大井川(本線)4020.9 45.19 47.8 0.988 58.2 35.5 1.062 1.325 3150460920138018402080.5 2215010.128
66◆大井川(井川)2627.7 50.14 55.2 0.978 77.3 33.5 1.117 1.364 316052010302814.4 1316000.075
67◆遠州鉄道1858.6 23.65 50.5 0.776 79.9 14.7 1.153 2.147 4120300-1410.8 1294310.750
68◆豊橋鉄道1870.5 24.62 56.1 0.760 113.3 8.5 1.349 2.675 3140310-914.9 1145900.659
69▲東海交通12198.2 22.97 184.3 0.361 174.1 38.2 0.821 1.342 32304502258.3 1216010.070
70▲名古屋臨海16186.5 9.90 170.0 0.234 210.4 1.5 1.663 3.076 3210270-552.9 1126010.651
71◆養老鉄道58194.7 13.87 79.2 0.613 173.7 18.7 0.930 1.974 3210310470580700830-138.1 928010.535
72◆三岐鉄道27161.3 16.47 106.3 0.513 104.8 42.0 0.743 1.026 4190340510-322.0 987320.573
73◆四日市あすなろう6172.0 18.00 182.5 0.222 179.0 12.7 1.165 1.258 32001210.3 3713240.219
74◆伊賀鉄道17178.8 14.90 151.2 0.351 173.5 17.5 0.948 1.955 320030052.5 838820.485
75◆近江鉄道48263.6 19.27 135.5 0.546 -234.0 284.8 0.400 0.289 216046076089010101012.8 3513800.202
76▲北大阪急行691.3 9.14 95.7 0.223 52.7 44.1 0.404 0.856 2100-4405.0 173001.000
77▲泉北高速15155.3 10.00 140.2 0.268 158.8 8.3 1.064 6.237 2170250-1339.0 1324100.763
78◆水間鉄道6155.5 27.27 181.3 0.278 162.1 21.4 1.125 0.474 1.51801526.1 2914400.168
79◆能勢電鉄13143.8 15.05 130.8 0.353 115.9 32.9 0.736 1.312 2160290-783.6 1165610.674
80▲神戸高速6122.0 5.14 125.0 0.102 124.0 3.6 1.165 1.329 3130-3553.2 169400.977
81■神戸電鉄58308.9 9.33 169.1 0.383 -189.2 316.2 0.279 0.110 2180400530640690750281.3 7210010.419
82◆北越急行60245.4 11.46 116.4 0.494 -98.0 177.4 0.415 0.248 21702503906008509801090-1208.9 1274510.738
83▲智頭急行57141.5 21.04 56.4 0.777 134.9 22.5 0.985 3.339 318037057075010101190127.8 759800.434
84◆和歌山電鉄15164.0 18.00 141.9 0.394 141.2 31.0 0.822 1.461 3190370255.9 7110110.413
85◆紀州鉄道390.0 30.00 118.4 0.372 90.0 30.0 1.000 1.000 1120-3000.8 13921130.869
86◆一畑電車38204.5 17.42 117.6 0.534 -111.8 191.7 0.432 0.436 4170390630700128.5 7210010.419
87◆水島臨海11146.7 18.73 140.8 0.362 170.5 6.5 1.409 1.903 4190330-28.0 898220.520
88▲井原鉄道42181.1 22.42 87.9 0.672 157.2 29.2 0.933 2.138 321043067084010301081.1 3314000.191
89◆広電(宮島)17131.8 6.20 117.3 0.231 121.1 12.0 0.791 1.803 3140190-2654.1 164900.948
90▲阿佐海岸9188.1 10.17 189.1 0.160 202.3 2.4 1.618 2.080 321058.5 918020.532
91◆高松琴平46234.1 11.71 129.2 0.452 14.2 119.8 0.467 0.216 4190360500610670-224.4 908120.526
92◆伊予鉄道25153.9 22.93 107.4 0.580 -23.9 123.2 0.547 0.561 3160420630515.4 5212010.302
93◆島原鉄道4478.6 34.56 57.7 0.873 2.9 56.9 0.876 0.661 3150400800114014301007.4 4113110.238
94◆熊本電鉄1182.0 29.36 83.2 0.649 120.5 9.8 1.427 2.620 2140380-277.4 957620.556
95◆道南いさりび3888.3 24.18 42.8 0.868 175.2 6.1 1.368 1.545 219031048085045.7 818930.476
96◆青い森鉄道10062.4 23.39 28.9 0.960 119.3 16.2 1.077 1.171 3200270460690930117013601590183020802320-41.4 908210.523
97◆いわて銀河8279.3 25.74 35.7 0.939 132.0 18.5 1.078 1.290 216032053080010801370159018502130458.9 6011300.347
98■三陸鉄道100166.0 23.79 51.2 0.843 78.0 38.1 0.902 0.814 3200 4006208501160137016201890207022502500707.9 4312820.251
99■秋田内陸95246.8 16.32 76.2 0.684 9.2 73.4 0.692 0.185 317038058078096011001240136015001620-127.9 888500.509
100◆由利高原23156.7 20.60 110.7 0.540 113.0 40.9 0.801 1.264 3180400560361.6 6311000.364
101◆山形鉄道31189.6 20.37 115.9 0.556 99.1 59.4 0.717 0.743 2190390620750878.5 3913400.225
102▲阿武隈急行55235.3 14.77 109.0 0.551 43.3 86.9 0.598 0.199 3180400570700850940169.1 739910.424
103◆会津鉄道58107.1 32.29 56.5 0.872 56.9 43.8 0.929 0.989 32004207401070150017101431.1 3014120.175
104◆真岡鉄道42140.2 22.59 69.7 0.727 99.6 34.7 0.892 1.333 41903406308401000278.4 6510800.376
105◆わたらせ45129.4 23.10 61.0 0.769 121.1 25.3 0.978 2.121 31903706008101070281.3 6610700.382
106◆いすみ鉄道27155.4 22.47 99.1 0.606 131.9 31.6 0.904 1.894 3190410610655.9 5112200.295
107◆しなの鉄道10047.8 21.46 24.8 0.974 113.1 13.5 1.098 1.596 3190260450670890111013301550177019902230-614.1 1096310.634
108◆えちごトキめき9756.1 22.85 26.9 0.970 132.9 13.4 1.113 1.178 319028043067090011401310155017802020-181.6 967700.555
109◆あいの風とやま10059.5 18.96 25.0 0.946 93.8 14.5 1.056 1.187 316023037057077097011301280149016901890-1145.5 1215020.708
110◆IRいしかわ18142.1 11.48 119.0 0.351 173.2 1.6 1.665 1.552 3160230-1441.2 1363700.786
111◆のと鉄道34159.2 20.13 86.1 0.636 177.5 14.9 1.081 3.054 4210370530780427.2 6111020.357
112◆長良川鉄道73271.4 22.27 99.7 0.676 11.8 95.6 0.685 0.346 321047071096012701450158017201673.4 2215100.127
113■樽見鉄道35139.4 23.30 74.2 0.710 152.0 19.6 1.046 3.046 3190390600820552.6 5511800.318
114◆明知鉄道26126.8 22.46 78.9 0.665 150.8 14.5 1.128 2.661 3200320580140.0 799310.459
115◆天竜浜名湖68204.0 19.42 72.5 0.713 149.2 31.3 0.893 1.973 3200420600770101012001350753.8 4412720.257
116▲愛知環状46169.7 15.85 80.5 0.618 113.5 33.1 0.820 1.281 3180340510670790-399.3 1017020.591
117▲伊勢鉄道23142.0 15.42 100.1 0.494 168.6 6.6 1.258 3.169 3180300440-762.8 1125830.659
118◆信楽高原15181.4 20.57 156.9 0.402 164.9 29.7 0.878 1.664 32104101179.3 3513800.202
119■WILLER90151.8 17.63 51.1 0.776 -34.5 59.6 0.746 0.700 315030045065095011001300145015001500-918.5 1155620.673
120◆北条鉄道14137.9 21.80 121.8 0.472 102.7 43.1 0.773 1.251 2160360221.3 6810050.405
121◆若桜鉄道20170.9 14.20 135.4 0.387 -323.1 434.8 0.180 0.332 1100340440-369.8 1007300.578
122◆錦川鉄道3381.4 27.40 48.8 0.857 139.0 12.4 1.218 1.913 3170370620890214.5 6710330.394
123▲くろしお67100.6 23.17 42.7 0.866 86.8 25.9 0.975 1.319 3170340550780100012201480-222.3 888500.509
124▲くろしお(阿佐)43203.6 22.14 97.0 0.648 182.1 28.1 0.940 1.425 626041072092010801505.7 2614610.151
125◆平成筑豊43168.6 18.47 76.6 0.664 210.5 9.3 1.177 4.459 3220370510700930441.6 6610700.382
126◆甘木鉄道14140.5 18.31 124.5 0.421 -17.2 139.6 0.394 0.276 1120330-312.0 987230.576
127◆松浦鉄道94113.1 27.13 43.5 0.903 90.5 30.6 0.975 1.344 1170390630890123014601780198022902490791.2 4013300.231
128◆南阿蘇鉄道18139.8 20.72 110.3 0.515 127.6 26.6 0.921 2.251 217035073.8 789320.456
129◆くま川鉄道25113.3 22.95 69.9 0.702 171.1 6.3 1.385 3.106 3190340590-4.9 858710.494
130◆肥薩おれんじ100115.5 23.84 41.9 0.884 42.7 35.4 0.918 0.921 31902805107701020128015101740194021402340108.4 809210.465
131▲札幌市21200.9 9.05 168.8 0.257 182.4 18.2 0.793 2.041 3210290380-544.5 1126100.647
132▲仙台市16194.5 12.49 170.6 0.284 161.9 31.9 0.704 0.037 321034057.4 848810.488
133▲東京都37174.6 7.97 112.3 0.379 134.3 23.6 0.724 1.289 4180280330430-1546.8 1423100.821
134■東京メトロ40169.1 4.56 119.1 0.277 119.2 27.1 0.568 0.901 6170200290320320-2287.3 1571600.908
135▲横浜市45202.3 7.89 121.3 0.383 203.9 7.5 1.013 7.929 3210280370430530-921.6 1274510.738
136■名古屋市25220.6 5.74 154.6 0.260 -3809.0 3917.2 0.019 0.525 3210270340-937.8 1284500.740
137▲京都市22217.4 7.58 185.0 0.219 181.8 27.0 0.638 1.217 3220290360-464.3 1086500.624
138■大阪メトロ29191.2 7.76 142.5 0.301 109.7 53.3 0.504 0.692 3180280380-1201.9 1314200.757
139▲神戸市31195.5 9.62 136.7 0.356 176.2 16.9 0.848 3.000 3210280410470-735.6 1185410.686
140▲福岡市20207.5 9.05 176.6 0.246 164.2 34.2 0.613 1.080 3210300380-373.1 1017020.591
141◆函館市電10207.3 6.12 203.1 0.111 156.1 49.6 0.338 0.667 2210260-109.4 1016750.601
142◆万葉線13188.5 19.23 170.7 0.350 97.1 85.1 0.525 0.733 22004001236.3 3413900.197
143◆京阪(京津)15132.4 14.29 114.9 0.388 148.7 7.0 1.249 1.655 5170240-1223.8 1314200.757
144▲埼玉新都市13168.8 16.10 154.4 0.330 157.7 22.6 0.882 2.218 2190330133.4 829010.477
145▲千葉都市14168.2 25.19 148.4 0.458 147.4 37.1 0.869 1.906 22004301653.0 2215100.127
146▲ゆりかもめ15201.3 15.50 175.4 0.318 -66.0 237.0 0.260 0.526 2190390808.2 4912400.283
147▲東京モノレール18133.6 23.38 145.2 0.360 156.3 8.7 1.436 1.764 1.5160350220.0 7010300.405
148▲日暮里舎人10158.7 20.42 154.5 0.353 56.2 102.8 0.458 0.700 2170340705.9 5111930.300
149▲多摩都市16210.0 15.07 181.1 0.312 111.0 83.5 0.490 0.717 3220370884.3 4712600.272
150▲湘南モノレール7145.7 24.64 156.4 0.346 155.1 18.0 1.141 3.209 21801008.3 4013120.234
151▲横浜シーサイド11238.0 8.82 229.5 0.146 147.8 85.1 0.312 0.596 22403201201.1 3613700.208
152▲愛知高速9137.5 28.50 142.0 0.447 111.6 47.0 0.807 1.218 21701370.6 3014210.174
153▲大阪モノレール22209.9 15.58 160.4 0.383 79.8 96.1 0.499 0.449 2200380500687.5 5312000.306
154▲神戸新交通9191.1 14.67 190.9 0.221 201.4 8.3 1.231 1.706 2210957.5 4113200.237
155▲広島高速19179.6 16.35 143.6 0.399 140.8 37.1 0.751 1.454 2190370259.8 739910.424
156▲北九州高速9131.4 23.50 134.2 0.410 -8561.4 8676.3 0.011 0.494 1210279.8 719930.418
157▲沖縄都市17218.9 9.93 195.1 0.225 196.8 22.4 0.746 1.675 3230340196.6 799400.457
158▲芝山鉄道332001349.2 43115150.272
159▲門司港レトロ3330010049.2 117200.006
160◆嵯峨野観光8863016378.1 017300.000
161◆札幌市電99200-1266.4 1313750.780
162■東京都電1313170170-2630.0 1601120.936
163◆東急(世田谷)55150-3058.7 1531640.905
164◆富山地鉄(軌道)1212210210-1355.1 1363610.791
165■豊橋鉄道(軌道)55180-1303.7 1234370.741
166■京福電鉄99220-522.8 1135820.661
167◆岡山電軌55140-3643.7 168500.971
168◆広島電鉄(市内)1010190190-1773.2 1413200.815
169◆伊予鉄道(市内)55160-2473.7 1462610.849
170◆長崎電軌88130-3923.5 172100.994
171◆熊本市電1010170170-2463.0 1521830.894
172◆鹿児島市電1010170170-2463.0 1521830.894
173▲山万66200-495.7 1016660.605
174▲舞浜リゾート552603376.3 616610.035

初出 2010/02/07
最終更新 2020/08/08
(C) 2010 - 20 Desktoptetsu All rights reserved

鉄道事業者の運賃比較に戻る