“S“¹Ž–‹ÆŽÒ‚̉^’À”äŠr�@•Ê•\

Ž–‹ÆŽÒ�i˜H�ü�j•ʃf�[ƒ^
(2026”N10ŒŽ”Å)

Ž–‹ÆŽÒ(˜H�ü) �Å’·
ƒLƒ�
y=a+bx y=mxn y=p+qxr Œë�·
ŒW�”
�‰�æ‚è ƒLƒ�‰^’À
[a] [b] [m] [n] [p] [q] [r] ƒLƒ� ‰^’À 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1�¡JRŠC�¼(в)10046.4 17.09 21.3 0.958 84.8 12.2 1.071 1.168 31502003305106808609901170134015201690
5�¡JR“Œ(в)10043.9 18.08 21.7 0.966 88.9 12.4 1.079 1.148 316021033053072091010401230141016001790
2�¡JR–k(в)10098.7 22.46 34.5 0.915 118.1 19.8 1.026 1.223 3210310470680920121013801590180020202240
3�¡JRŽl�‘10090.9 20.26 31.6 0.911 101.1 18.9 1.015 1.190 3190280430560850108012401430164018302010
4�¡JR‹ã�B10084.5 21.49 31.3 0.925 109.8 18.1 1.036 1.220 3200270450660870109013001510173019302130
6�¡‘å�ã“d“Á10049.6 16.45 21.1 0.952 87.1 11.7 1.072 1.199 31502003204906608409601120130014601640
7�¡JRŠC�¼(’n)2027.9 19.05 20.5 0.987 77.3 12.9 1.082 1.077 315021033059077099011701340152016901880
8�¡JR“Œ(’n)10029.0 20.08 21.5 0.989 84.9 13.1 1.089 1.077 3160220350620810104012301410160017901980
9�ŸJR–k(’n)10078.6 24.90 33.6 0.941 105.2 21.3 1.032 1.158 32103204708001040138015901800202022402480
10�¡“Œ•�100154.7 10.07 43.1 0.707 82.9 23.2 0.828 0.902 416021033043054067075083092010001090
11�¡�¼•�81178.8 8.45 63.4 0.583 103.2 26.3 0.758 0.874 4170250330450530630690760800
12�¡‹ž�¬70121.9 11.71 40.7 0.732 120.8 11.9 0.996 2.940 3150200340450560690800920
13�£‹ž�¬(�猴)11170.7 19.27 163.1 0.336 165.1 22.8 0.938 2.026 3200360
14�£‹ž�¬(‹ó�`)52363.2 14.39 198.2 0.421 -394.6 506.3 0.262 0.189 32105307208609301000
15�Ÿ‹ž�¬(�¼ŒË)27154.8 5.00 127.1 0.231 158.5 3.8 1.081 4.293 5170210260
16�¡‹ž‰¤52152.4 6.40 81.6 0.435 50.6 49.9 0.533 0.494 4140210320360410430
17�¡�¬“c‹}83117.8 9.16 33.7 0.731 138.8 6.1 1.088 4.739 3140230300390480560650750850
18�¡“Œ‹}44143.9 7.54 79.8 0.456 128.8 11.9 0.886 1.666 3140230290350430
19�¡‹ž‹}67145.4 9.55 53.7 0.628 127.9 13.2 0.927 2.536 3150230320410510620710
20�¡‘Š“S26148.8 7.18 114.5 0.311 146.9 7.9 0.973 3.378 3160210300
21�¡–¼“S100160.6 15.95 43.3 0.799 129.3 20.7 0.946 1.771 318033046063075098011201320143015501670
22�¡‹ß“S100167.6 15.42 44.0 0.789 156.2 17.1 0.979 3.217 318030049059076091010701210137015301670
23�¡“ìŠC100259.2 10.31 84.0 0.582 51.6 64.6 0.631 0.199 31802904906107408509301010106011401230
24�¡‹ž�ã54255.1 5.30 162.1 0.288 -180.9 321.3 0.191 0.188 3180320400440460490
25�¡�ã‹}76158.8 5.92 62.6 0.512 181.2 2.8 1.170 2.729 4170240290330390410480540
26�¡�ã�_34176.1 5.33 128.6 0.274 47.1 88.1 0.341 0.093 4160250300320
27�Ÿ�¼“S75212.3 12.75 75.2 0.625 140.9 28.8 0.822 1.373 31803604806007208409601080
28�Ÿ’ÃŒy“S“¹2192.1 37.08 75.4 0.798 121.2 25.8 1.112 2.976 3180460840
29�Ÿ�O“ì“S“¹17225.4 15.74 191.2 0.317 35.6 159.0 0.355 0.189 2210400
30�£�å‘ä‹ó�`8101.8 36.55 114.0 0.584 166.1 3.0 2.142 1.982 3180
31�Ÿ•Ÿ“‡Œð’Ê10128.7 32.06 130.8 0.520 133.0 29.4 1.034 2.277 2180430
32�Ÿ‚Ђ½‚¿‚È‚©1555.3 33.00 54.3 0.855 117.5 8.1 1.495 1.708 4150380
33�£Ž­“‡—ÕŠC53104.9 27.86 47.3 0.882 166.5 15.9 1.136 2.124 323034063096012301480
34�ŸŠÖ“Œ“S“¹52186.3 27.45 88.0 0.727 -19.9 95.4 0.709 0.281 2170440760105012801490
35�£‚‚­‚΃GƒNƒXƒvƒŒƒX59174.7 19.21 69.4 0.711 110.4 35.2 0.860 1.291 31803705807509701130
36�£–ìŠâ“S“¹31161.5 32.44 99.7 0.706 87.6 60.8 0.831 0.940 32005208401090
37�Ÿ�ã–Ñ“d“S26197.2 21.74 134.9 0.516 4.4 131.8 0.521 0.376 2180450630
38�Ÿ�ã�M“d“S34154.5 30.25 93.2 0.710 29.7 79.8 0.748 0.472 31804908101050
39�Ÿ’�•ƒ“S“¹72366.4 12.43 167.6 0.458 -209.4 305.7 0.353 0.155 4200450700800900100011001150
40�£�é‹Ê�‚‘¬15172.0 21.25 148.1 0.424 176.6 19.0 1.039 3.321 3210400
41�Ÿ—¬“S6111.3 17.71 122.3 0.303 129.8 5.0 1.635 2.178 2140
42�£“Œ—t�‚‘¬17167.1 30.78 136.7 0.557 113.3 60.2 0.789 1.090 3210520
43�£–k‘�“S“¹33196.4 20.75 116.4 0.565 87.3 67.4 0.694 0.569 3190430620820
44�Ÿ�¬–©“S“¹4079.7 34.71 59.5 0.864 11.0 56.2 0.878 0.584 314042081011201440
45�Ÿ’¶Žq“d“S7150.0 30.36 163.7 0.391 140.7 37.4 0.910 2.095 1180
46�£“Œ‹ž—ÕŠC13184.2 18.63 167.8 0.345 160.2 33.4 0.800 1.341 3210400
47�Ÿ�]ƒm“‡“d“S10177.3 14.12 174.1 0.243 183.9 10.2 1.128 2.045 2200310
48�ŸˆÉ“¤” �ª2096.6 22.51 70.4 0.674 126.6 11.2 1.219 2.881 3160310550
49�Ÿ” �ª“oŽR1548.5 46.86 64.1 0.909 111.8 19.3 1.309 1.670 3160510
50�£‰¡•l�‚‘¬5185.0 9.00 192.5 0.099 196.0 1.2 2.152 1.520 3200
51�Ÿ•xŽmŽR˜[27104.4 39.82 78.6 0.816 101.5 40.9 0.993 1.740 2180470890
52�Ÿ’·–ì“d“S3467.9 46.27 59.2 0.942 153.6 23.8 1.181 1.397 22105209701420
53�Ÿ�ã“c“d“S1292.0 40.59 94.6 0.721 138.0 17.4 1.316 2.413 3180500
54�ŸƒAƒ‹ƒsƒRŒð’Ê1573.7 42.29 75.4 0.823 125.4 19.3 1.271 1.883 3180500
55�£–k‰z‹}�s6095.5 21.51 39.4 0.867 85.9 13.0 1.049 1.403 3210300470720102011901310
56�Ÿ•xŽR’n“S68213.8 29.78 86.9 0.767 49.9 73.1 0.804 0.733 32406009601300172020202260
57�Ÿ�••”‹¬’J210.3 118.21 118.0 1.001 83.0 96.2 1.057 0.998 223011802370
58�Ÿ–k—¤“S“¹14193.7 28.84 171.7 0.455 12.4 161.2 0.471 0.775 2200490
59�Ÿ‚¦‚¿‚º‚ñ52294.5 16.29 148.6 0.501 -135.6 236.1 0.412 0.200 21804306708609501070
60�Ÿ•Ÿˆä“S“¹21235.5 12.57 189.2 0.303 -66.3 249.9 0.253 0.333 2210390450
61�£ˆÉ“¤‹}�s46118.1 40.52 76.8 0.843 -24.7 84.2 0.821 0.653 419047096013801680
62�ŸŠx“ì“dŽÔ10135.3 23.76 134.1 0.425 150.8 14.6 1.190 2.326 2170370
63�Ÿ�ɪ“S“¹11108.9 20.64 104.2 0.470 150.8 2.3 1.887 2.738 2160330
64�Ÿ‘åˆä�ì(–{�ü)4020.9 45.19 47.8 0.988 58.2 35.5 1.062 1.325 315046092013801840
65�Ÿ‘åˆä�ì(ˆä�ì)1641.7 48.18 60.9 0.936 77.3 33.5 1.117 1.527 3160520
66�Ÿ‰“�B“S“¹1896.3 23.08 74.4 0.657 123.8 11.9 1.215 3.184 4160330
67�Ÿ–L‹´“S“¹18100.5 24.62 76.6 0.668 143.3 8.5 1.349 3.473 3170340
68�£“ŒŠCŒð’Ê12198.2 22.97 184.3 0.361 174.1 38.2 0.821 1.342 3230450
69�£–¼ŒÃ‰®—ÕŠC16186.5 9.90 170.0 0.234 210.4 1.5 1.663 3.076 3210270
70�Ÿ—{˜V“S“¹58194.7 13.87 79.2 0.613 173.7 18.7 0.930 1.974 3210310470580700830
71�ŸŽOŠò“S“¹27161.3 16.47 106.3 0.513 104.8 42.0 0.743 1.026 4190340510
72�ŸŽl“úŽs6172.0 18.00 182.5 0.222 179.0 12.7 1.165 1.258 3200
73�ŸˆÉ‰ê“S“¹17198.0 15.71 168.0 0.340 186.9 21.3 0.902 1.922 3220330
74�Ÿ‹ß�]“S“¹48263.6 19.27 135.5 0.546 -234.0 284.8 0.400 0.289 21604607608901010
75�£–k‘å�ã‹}�s691.3 9.21 89.1 0.295 83.6 14.5 0.832 0.187 2100180
76�Ÿ�…ŠÔ“S“¹6176.2 29.45 203.9 0.270 174.9 30.6 0.981 0.463 2200
77�Ÿ”\�¨“d“S13166.5 15.99 151.8 0.333 129.0 40.6 0.689 1.192 2180320
78�£�_ŒË�‚‘¬6122.0 5.14 125.0 0.102 124.0 3.6 1.165 1.329 3140
79�¡�_ŒË“d“S58346.0 10.63 188.4 0.387 -160.4 310.5 0.302 0.102 2210440600720780850
80�ŸŽR—z“d“S60261.4 11.71 125.2 0.484 -114.2 198.1 0.399 0.246 2170320540700780830860
81�£’q“ª‹}�s57141.5 21.04 56.4 0.777 134.9 22.5 0.985 3.339 318037057075010101190
82�Ÿ˜a‰ÌŽR“dèc15188.3 21.21 162.7 0.401 166.7 33.3 0.851 1.565 3220430
83�Ÿ‹I�B“S“¹390.0 30.00 118.4 0.372 90.0 30.0 1.000 1.000 1120
84�Ÿˆê”¨“dŽÔ38226.7 19.12 130.3 0.532 -116.5 207.5 0.435 0.438 4190430690770
85�Ÿ�…“‡—ÕŠC11162.7 20.00 156.4 0.352 190.3 6.1 1.464 1.914 4210360
86�£ˆäŒ´“S“¹42224.7 26.59 110.4 0.658 171.9 42.5 0.882 1.574 325052080010101240
87�Ÿ�L“‡“d“S(‹{“‡)17148.3 4.83 134.5 0.175 111.7 30.1 0.467 0.804 3150200
88�£ˆ¢�²ŠCŠÝ9106.7 33.33 105.0 0.612 187.2 0.8 2.606 1.385 5200500
89�Ÿ�‚�¼‹Õ•½46307.4 13.91 174.2 0.427 -66.7 222.4 0.381 0.201 2230450640760820
90�ŸˆÉ—\“S“¹25227.8 26.88 155.8 0.529 127.5 75.3 0.712 0.830 3250520800
91�Ÿ“‡Œ´“S“¹4492.2 41.44 68.4 0.876 5.0 67.1 0.881 0.675 318048096013701710
92�ŸŒF–{“d“S11137.6 41.00 138.3 0.590 149.2 34.2 1.068 1.959 2210550
93�Ÿ“¹“ì‚¢‚³‚è‚Ñ3898.8 26.58 47.4 0.866 196.1 6.5 1.377 1.544 2210340530930
94�Ÿ�‚¢�X“S“¹10077.4 27.25 34.6 0.954 135.5 19.8 1.067 1.180 32303205408101090137015901860214024302700
95�Ÿ‚¢‚í‚Ä‹â‰Í8279.3 25.74 42.7 0.895 135.6 22.4 1.031 1.345 217034055083011101370161018502090
96�¡ŽO—¤“S“¹100188.1 26.16 57.5 0.839 88.8 42.4 0.900 0.810 32204407109401280151017902080228024802750
97�¡�H“c“à—¤95246.8 16.32 76.2 0.684 9.2 73.4 0.692 0.185 317038058078096011001240136015001620
98�Ÿ—R—˜�‚Œ´23156.7 20.60 110.7 0.540 113.0 40.9 0.801 1.264 3180400560
99�ŸŽRŒ`“S“¹31189.6 20.37 115.9 0.556 99.1 59.4 0.717 0.743 2190390620750
100�£ˆ¢•�ŒG‹}�s55235.3 14.77 109.0 0.551 43.3 86.9 0.598 0.199 3180400570700850940
101�Ÿ‰ï’ÓS“¹58107.1 32.29 56.5 0.872 56.9 43.8 0.929 0.989 3200420740107015001710
102�Ÿ�^‰ª“S“¹42140.2 22.59 69.7 0.727 99.6 34.7 0.892 1.333 41903406308401000
103�Ÿ‚킽‚点45129.4 23.10 61.0 0.769 121.1 25.3 0.978 2.121 31903706008101070
104�Ÿ‚¢‚·‚Ý“S“¹27155.4 22.47 99.1 0.606 131.9 31.6 0.904 1.894 3190410610
105�Ÿ‚µ‚Ȃ̓S“¹10051.3 21.48 25.2 0.971 117.5 13.4 1.099 1.669 3190260450670890111013301550177019902230
106�Ÿ‚¦‚¿‚²ƒgƒL‚ß‚«9766.3 26.97 31.8 0.970 156.0 15.9 1.112 1.179 3220330510790107013501540183021002390
107�Ÿ‚ ‚¢‚Ì•—‚Æ‚â‚Ü10053.7 20.34 25.2 0.959 32.4 29.9 0.903 1.161 3170240390600810102011801390159018102010
108�ŸIR‚¢‚µ‚©‚í1856.3 19.30 25.1 0.948 131.9 7.8 1.212 1.299 31602303705807809801130
109�Ÿ‚̂ƓS“¹34159.2 20.13 86.1 0.636 177.5 14.9 1.081 3.054 4210370530780
110�Ÿƒnƒsƒ‰ƒCƒ“8551.9 19.72 24.2 0.961 116.3 11.0 1.126 1.299 3170230380590780990114013501540
111�Ÿ’·—Ç�ì“S“¹73271.4 22.27 99.7 0.676 11.8 95.6 0.685 0.346 32104707109601270145015801720
112�¡’MŒ©“S“¹35189.7 24.11 104.0 0.634 156.3 35.2 0.900 2.185 3220460680890
113�Ÿ–¾’m“S“¹26126.8 22.46 78.9 0.665 150.8 14.5 1.128 2.661 3200320580
114�Ÿ“V—³•l–¼ŒÎ68224.1 21.38 79.6 0.714 166.5 33.8 0.897 2.021 3220460660850111013201490
115�£ˆ¤’mŠÂ�ó46209.2 17.53 101.6 0.589 118.0 47.7 0.758 0.855 3210400590770890
116�£ˆÉ�¨“S“¹23142.0 15.42 100.1 0.494 168.6 6.6 1.258 3.169 3180300440
117�Ÿ�MŠy�‚Œ´15181.4 20.57 156.9 0.402 164.9 29.7 0.878 1.664 3210410
118�¡WILLER90151.8 17.63 51.1 0.776 -34.5 59.6 0.746 0.700 315030045065095011001300145015001500
119�Ÿ–k�ð“S“¹14137.9 21.80 121.8 0.472 102.7 43.1 0.773 1.251 2160360
120�ŸŽá�÷“S“¹20170.9 14.20 135.4 0.387 -323.1 434.8 0.180 0.332 1100340440
121�Ÿ‹Ñ�ì“S“¹3381.4 27.40 48.8 0.857 139.0 12.4 1.218 1.913 3170370620890
122�£‚­‚낵‚¨67100.6 23.17 42.7 0.866 86.8 25.9 0.975 1.319 3170340550780100012201480
123�£‚­‚낵‚¨(ˆ¢�²)43203.6 22.14 97.0 0.648 182.1 28.1 0.940 1.425 62604107209201080
124�Ÿ•½�¬’}–L43208.7 22.09 95.4 0.654 257.7 11.3 1.172 4.711 32704506208401120
125�ŸŠÃ–Ø“S“¹14166.4 21.05 147.4 0.414 -26.7 171.1 0.379 0.271 1140380
126�Ÿ�¼‰Y“S“¹94143.0 32.19 53.4 0.896 108.6 37.5 0.968 1.345 12004607501060146017402120236027302960
127�Ÿ“숢‘h“S“¹18152.8 23.45 120.3 0.525 145.8 26.8 0.958 2.581 2190390
128�Ÿ‚­‚Ü�ì“S“¹25113.3 22.95 69.9 0.702 171.1 6.3 1.385 3.106 3190340590
129�Ÿ”ìŽF‚¨‚ê‚ñ‚¶100177.2 24.35 54.0 0.837 80.2 40.3 0.896 0.907 32304005908401120141015801830204022402450
130�£ŽD–yŽs21200.9 9.05 168.8 0.257 182.4 18.2 0.793 2.041 3210290380
131�£�å‘äŽs16194.5 12.49 170.6 0.284 161.9 31.9 0.704 0.037 3210340
132�£“Œ‹ž“s37174.6 7.97 112.3 0.379 134.3 23.6 0.724 1.289 4180280330430
133�¡“Œ‹žƒ�ƒgƒ�40169.1 4.56 119.1 0.277 119.2 27.1 0.568 0.943 6180210300330330
134�£‰¡•lŽs45202.3 7.89 121.3 0.383 203.9 7.5 1.013 7.929 3210280370430530
135�¡–¼ŒÃ‰®Žs25220.6 5.74 154.6 0.260 -3809.0 3917.2 0.019 0.525 3210270340
136�£‹ž“sŽs22217.4 7.58 185.0 0.219 181.8 27.0 0.638 1.217 3220290360
137�¡‘å�ãƒ�ƒgƒ�29191.2 7.76 142.5 0.301 109.7 53.3 0.504 0.766 3190290390
138�£�_ŒËŽs31195.5 9.62 136.7 0.356 176.2 16.9 0.848 3.000 3210280410470
139�£•Ÿ‰ªŽs20207.5 9.05 176.6 0.246 164.2 34.2 0.613 1.080 3210300380
140�Ÿ”ŸŠÙŽs“d10247.3 6.12 243.0 0.095 194.8 50.9 0.333 0.676 2250300
141�£‰F“s‹{15117.6 19.46 100.6 0.502 108.9 24.1 0.928 1.731 3150300
142�Ÿ–œ—t�ü13188.5 19.23 170.7 0.350 97.1 85.1 0.525 0.733 2200400
143�Ÿ‹ž�ã(‹ž’Ã)15132.4 14.29 114.9 0.388 148.7 7.0 1.249 1.655 5200280
144�£�é‹Ê�V“sŽs13168.8 16.10 154.4 0.330 157.7 22.6 0.882 2.218 2190330
145�£�ç—t“sŽs14168.2 25.19 148.4 0.458 147.4 37.1 0.869 1.906 2200430
146�£‚ä‚è‚©‚à‚ß15201.3 15.50 175.4 0.318 -66.0 237.0 0.260 0.526 2190390
147�£“Œ‹žƒ‚ƒmƒŒ�[ƒ‹18154.0 26.18 166.8 0.354 172.0 13.9 1.274 1.717 1.5180390
148�£“ú•é—¢ŽÉ�l10158.7 20.42 154.5 0.353 56.2 102.8 0.458 0.700 2170340
149�£‘½–€“sŽs16210.0 15.07 181.1 0.312 111.0 83.5 0.490 0.717 3220370
150�£�Ó샂ƒmƒŒ�[ƒ‹7182.9 21.79 192.9 0.265 209.5 5.1 1.682 3.835 2220
151�£‰¡•lƒV�[ƒTƒCƒh11238.0 8.82 229.5 0.146 147.8 85.1 0.312 0.596 2240320
152�£ˆ¤’m�‚‘¬9177.5 28.50 179.7 0.383 151.6 47.0 0.807 1.329 2210
153�£‘å�ヂƒmƒŒ�[ƒ‹22209.9 15.58 160.4 0.383 79.8 96.1 0.499 0.449 2200380500
154�£�_ŒË�VŒð’Ê9191.1 14.67 190.9 0.221 201.4 8.3 1.231 1.706 2210
155�£�L“‡�‚‘¬19217.5 14.93 178.6 0.332 147.3 56.9 0.606 0.847 2220400
156�£–k‹ã�B�‚‘¬9133.3 30.67 141.0 0.468 -8562.3 8675.4 0.014 0.500 1100
157�£‰«“ê“sŽs17238.9 9.93 214.6 0.209 216.8 22.4 0.746 1.727 3250360
158�£ŽÅŽR“S“¹33220
159�£–åŽi�`ƒŒƒgƒ�33500
160�Ÿ�µ‰ã–ìŠÏŒõ88880
161�ŸŽD–yŽsŒð’ÊŽ–‹Æ99230
162�¡“Œ‹ž“s“d1313170170
163�Ÿ“Œ‹}(�¢“c’J)55160
164�Ÿ•xŽR’n“S(‹O“¹)1212240240
165�¡–L‹´“S“¹(‹O“¹)55200
166�¡‹ž•Ÿ“d“S99250
167�Ÿ‰ªŽR“d‹O55160
168�Ÿ�L“‡“d“S(Žs“à)1010220220
169�ŸˆÉ—\“S“¹(Žs“à)55230
170�Ÿ’·�è“d‹O88150
171�ŸŒF–{Žs“d1010200200
172�ŸŽ­Ž™“‡Žs“d1010200200
173�£ŽR–œ66260
174�£•‘•lƒŠƒ]�[ƒg55300

�‰�o�@2010/02/07
��I�X�V�@2026/10/02
(C) 2010 - 26 Desktoptetsu All rights reserved

“S“¹Ž–‹ÆŽÒ‚̉^’À”äŠr‚É–ß‚é