“S“¹Ž–‹ÆŽÒ‚̉^’À”äŠr@•Ê•\

Ž–‹ÆŽÒi˜Hüj•Êƒf[ƒ^
(2023”N10ŒŽ”Å)

Ž–‹ÆŽÒ(˜Hü) Å’·
ƒLƒ
y=a+bx y=mxn y=p+qxr Œë·
ŒW”
‰æ‚è ƒLƒ‰^’À
[a] [b] [m] [n] [p] [q] [r] ƒLƒ ‰^’À 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1¡JR–{B(Š²)10046.4 17.09 21.3 0.958 84.8 12.2 1.071 1.168 31502003305106808609901170134015201690
2¡JR–kŠC“¹(Š²)10091.4 21.02 31.9 0.917 114.1 18.0 1.033 1.234 3200290440640850113012901490168018902100
3¡JRŽl‘10090.9 20.26 31.6 0.911 101.1 18.9 1.015 1.190 3190280430560850108012401430164018302010
4¡JR‹ãB10067.5 18.75 26.5 0.931 86.7 16.2 1.031 1.180 317023038057076095011301310150016801850
5¡JR“Œ“ú–{(“Œ‹ž“d)10048.0 16.32 21.0 0.951 80.9 12.1 1.063 1.184 31501803204906608309501110128014601620
6¡JR¼“ú–{(‘åã“d)10044.9 16.33 20.6 0.955 78.3 12.0 1.064 1.169 31401903204806608209501110128014501620
7¡JR“Œ“ú–{(ŽRŽè)20126.7 7.60 106.6 0.299 151.7 0.6 1.809 2.113 3150180280
8¡JR¼“ú–{(‘åŠÂ)20127.8 7.30 107.0 0.293 137.5 3.7 1.215 1.966 3140190270
9ŸJR–{B(’n)10027.9 19.05 20.5 0.987 77.3 12.9 1.082 1.077 315021033059077099011701340152016901880
10ŸJR–kŠC“¹(’n)10073.9 23.30 31.4 0.941 100.8 19.7 1.035 1.166 3200300440750970129014901680189021002320
11¡“Œ•100154.7 10.07 43.1 0.707 82.9 23.2 0.828 0.902 416021033043054067075083092010001090
12¡¼•81134.1 8.38 41.1 0.670 145.5 6.6 1.051 7.428 4160220290390450550620730800
13¡‹ž¬70111.9 11.71 37.4 0.750 111.0 11.9 0.997 2.681 3140190330440550680790910
14£‹ž¬(猴)11160.7 19.27 153.5 0.351 155.1 22.8 0.938 1.976 3190350
15£‹ž¬(‹ó`)52363.2 14.39 198.2 0.421 -394.6 506.3 0.262 0.189 32105307208609301000
16¡‹ž‰¤52152.4 6.40 81.6 0.435 50.6 49.9 0.533 0.494 4140210320360410430
17¡¬“c‹}83117.8 9.16 33.7 0.731 138.8 6.1 1.088 4.739 3140230300390480560650750850
18¡“Œ‹}44143.9 7.54 79.8 0.456 128.8 11.9 0.886 1.666 3140230290350430
19¡‹ž‹}67145.4 9.55 53.7 0.628 127.9 13.2 0.927 2.536 3150230320410510620710
20¡‘Š“S26148.8 7.18 114.5 0.311 146.9 7.9 0.973 3.378 3160210300
21¡–¼“S100145.6 14.35 39.2 0.798 116.4 18.8 0.944 1.716 317030041057068088010101190129014001500
22¡‹ß“S100167.6 15.42 44.0 0.789 156.2 17.1 0.979 3.217 318030049059076091010701210137015301670
23¡“ìŠC100259.2 10.31 84.0 0.582 51.6 64.6 0.631 0.199 31802904906107408509301010106011401230
24¡‹žã54229.7 4.54 148.4 0.277 -86.1 223.3 0.218 0.174 3170280350390410430
25¡ã‹}76158.8 5.92 62.6 0.512 181.2 2.8 1.170 2.729 4170240290330390410480540
26¡ã_34176.1 5.33 128.6 0.274 47.1 88.1 0.341 0.093 4160250300320
27Ÿ¼“S75171.1 11.91 57.1 0.668 150.8 15.8 0.938 3.077 31703004205306407408701000
28Ÿ’ÃŒy“S“¹2192.1 37.08 75.4 0.798 121.2 25.8 1.112 2.976 3180460840
29ŸO“ì“S“¹17225.4 15.74 191.2 0.317 35.6 159.0 0.355 0.189 2210400
30£å‘ä‹ó`8101.8 36.55 114.0 0.584 166.1 3.0 2.142 1.982 3180
31Ÿ•Ÿ“‡Œð’Ê10106.0 28.00 108.6 0.535 108.7 26.3 1.024 2.232 2150370
32Ÿ‚Ђ½‚¿‚È‚©1555.3 33.00 54.3 0.855 117.5 8.1 1.495 1.708 4150380
33£Ž­“‡—ÕŠC5350.8 25.05 31.0 0.957 121.0 12.0 1.179 1.589 318026052080010601310
34ŸŠÖ“Œ“S“¹52172.8 27.81 84.3 0.738 -59.7 106.9 0.686 0.283 2150430760105012801490
35£‚‚­‚΃GƒNƒXƒvƒŒƒX59153.8 18.08 60.2 0.730 118.3 26.3 0.912 2.350 31703405306909001050
36£–ìŠâ“S“¹31161.5 32.44 99.7 0.706 87.6 60.8 0.831 0.940 32005208401090
37Ÿã–Ñ“d“S26197.2 21.74 134.9 0.516 4.4 131.8 0.521 0.376 2180450630
38ŸãM“d“S34154.5 30.25 93.2 0.710 29.7 79.8 0.748 0.472 31804908101050
39Ÿ’•ƒ“S“¹72309.6 11.75 137.3 0.484 -213.6 273.2 0.362 0.176 41703905907408409009901050
40£é‹Ê‚‘¬15172.0 21.25 148.1 0.424 176.6 19.0 1.039 3.321 3210400
41Ÿ—¬“S6105.3 15.14 114.8 0.280 122.6 3.5 1.746 2.547 2130
42£“Œ—t‚‘¬17167.1 30.78 136.7 0.557 113.3 60.2 0.789 1.090 3210520
43ŸV‹ž¬27154.8 5.00 127.1 0.231 158.5 3.8 1.081 4.293 5170210260
44£–k‘“S“¹33196.4 20.75 116.4 0.565 87.3 67.4 0.694 0.569 3190430620820
45Ÿ¬–©“S“¹4079.7 34.71 59.5 0.9 11.0 56.2 0.878 0.584 314042081011201440
46Ÿ’¶Žq“d“S7150.0 30.36 163.7 0.391 140.7 37.4 0.910 2.095 1180
47£“Œ‹ž—ÕŠC13184.2 18.63 167.8 0.345 160.2 33.4 0.800 1.341 3210400
48Ÿ]ƒm“‡“d“S10177.3 14.12 174.1 0.243 183.9 10.2 1.128 2.045 2200310
49ŸˆÉ“¤” ª2096.6 22.51 70.4 0.674 126.6 11.2 1.219 2.881 3160310550
50Ÿ” ª“oŽR1548.5 46.86 64.1 0.909 111.8 19.3 1.309 1.670 3160510
51£‰¡•l‚‘¬5185.0 9.00 192.5 0.099 196.0 1.2 2.152 1.520 3200
52Ÿ•xŽmŽR˜[27104.4 39.82 78.6 0.816 101.5 40.9 0.993 1.740 2180470890
53Ÿ’·–ì“d“S3497.1 32.81 64.0 0.829 85.6 36.4 0.972 1.579 21704207601050
54Ÿã“c“d“S1292.0 40.59 94.6 0.721 138.0 17.4 1.316 2.413 3180500
55ŸƒAƒ‹ƒsƒRŒð’Ê1573.7 42.29 75.4 0.823 125.4 19.3 1.271 1.883 3180500
56Ÿ–k‰z‹}s6095.5 21.51 39.4 0.867 85.9 13.0 1.049 1.403 2210300470720102011901310
57Ÿ•xŽR’n“S68213.8 29.78 86.9 0.767 49.9 73.1 0.804 0.388 32105308401130152017801980
58Ÿ••”‹¬’J210.7 94.29 94.3 1.000 33.2 85.4 1.027 1.001 21809401880
59Ÿ–k—¤“S“¹14193.7 28.84 171.7 0.455 12.4 161.2 0.471 0.775 2200490
60Ÿ‚¦‚¿‚º‚ñ52268.5 15.67 134.2 0.514 -121.8 211.0 0.426 0.196 21604006308109001020
61Ÿ•Ÿˆä“S“¹21204.9 11.42 163.7 0.312 -84.5 241.2 0.243 0.327 2180350400
62£ˆÉ“¤‹}s46104.3 36.81 68.8 0.846 -4.4 68.9 0.839 0.656 417042087012501520
63ŸŠx“ì“dŽÔ10135.3 23.76 134.1 0.425 150.8 14.6 1.190 2.326 2170370
64ŸÃ‰ª“S“¹11108.9 20.64 104.2 0.470 150.8 2.3 1.887 2.738 2160330
65Ÿ‘åˆäì(–{ü)4020.9 45.19 47.8 0.988 58.2 35.5 1.062 1.325 315046092013801840
66Ÿ‘åˆäì(ˆäì)2627.7 50.14 55.2 0.978 77.3 33.5 1.117 1.364 31605201030
67Ÿ‰“B“S“¹1878.6 22.25 61.6 0.701 107.1 10.9 1.234 3.002 4140300
68Ÿ–L‹´“S“¹1870.5 24.62 56.1 0.760 113.3 8.5 1.349 2.675 3140310
69£“ŒŠCŒð’Ê12198.2 22.97 184.3 0.361 174.1 38.2 0.821 1.342 3230450
70£–¼ŒÃ‰®—ÕŠC16186.5 9.90 170.0 0.234 210.4 1.5 1.663 3.076 3210270
71Ÿ—{˜V“S“¹58194.7 13.87 79.2 0.613 173.7 18.7 0.930 1.974 3210310470580700830
72ŸŽOŠò“S“¹27161.3 16.47 106.3 0.513 104.8 42.0 0.743 1.026 4190340510
73ŸŽl“úŽs6172.0 18.00 182.5 0.222 179.0 12.7 1.165 1.258 3200
74ŸˆÉ‰ê“S“¹17178.8 14.90 151.2 0.351 173.5 17.5 0.948 1.955 3200300
75Ÿ‹ß]“S“¹48263.6 19.27 135.5 0.546 -234.0 284.8 0.400 0.289 21604607608901010
76£–k‘åã‹}s691.3 9.14 95.7 0.223 52.7 44.1 0.404 0.856 2100
77£ò–k‚‘¬15155.3 10.00 140.2 0.268 158.8 8.3 1.064 2.081 1.5180260
78Ÿ…ŠÔ“S“¹6155.5 27.27 181.3 0.278 162.1 21.4 1.125 0.474 2180
79Ÿ”\¨“d“S13143.8 15.05 130.8 0.353 115.9 32.9 0.736 1.312 2160290
80£_ŒË‚‘¬6122.0 5.14 125.0 0.102 124.0 3.6 1.165 1.329 3130
81¡_ŒË“d“S58308.9 9.33 169.1 0.383 -189.2 316.2 0.279 0.139 2190410540650700760
82£ŽR—z“d“S60255.4 11.46 122.1 0.485 -88.0 177.4 0.415 0.243 3170310530690750820840
83£’q“ª‹}s57141.5 21.04 56.4 0.777 134.9 22.5 0.985 3.339 318037057075010101190
84Ÿ˜a‰ÌŽR“d“S15164.0 18.00 141.9 0.394 141.2 31.0 0.822 1.461 3190370
85Ÿ‹IB“S“¹390.0 30.00 118.4 0.372 90.0 30.0 1.000 1.000 1120
86Ÿˆê”¨“dŽÔ38204.5 17.42 117.6 0.534 -111.8 191.7 0.432 0.436 4170390630700
87Ÿ…“‡—ÕŠC11162.7 20.00 156.4 0.352 190.3 6.1 1.464 1.914 4210360
88£ˆäŒ´“S“¹42181.1 22.42 87.9 0.672 157.2 29.2 0.933 2.138 32104306708401030
89ŸL“‡“d“S(‹{“‡)17131.8 6.20 117.3 0.231 121.1 12.0 0.791 1.803 3140190
90£ˆ¢²ŠCŠÝ10106.7 33.33 105.0 0.612 187.2 0.8 2.606 1.385 3200500
91Ÿ‚¼‹Õ•½46260.8 13.82 142.8 0.465 -73.2 193.0 0.406 0.247 4200400590710770
92ŸˆÉ—\“S“¹25147.2 28.80 98.5 0.665 130.6 35.4 0.941 2.296 3200460740
93Ÿ“‡Œ´“S“¹4478.6 34.56 57.7 0.873 2.9 56.9 0.876 0.661 315040080011401430
94ŸŒF–{“d“S11110.9 35.45 111.8 0.613 135.8 21.6 1.189 2.159 2180460
95Ÿ“¹“ì‚¢‚³‚è‚Ñ3888.3 24.18 42.8 0.868 175.2 6.1 1.368 1.545 2190310480850
96ŸÂ‚¢X“S“¹10062.4 23.39 28.9 0.960 119.3 16.2 1.077 1.171 3200270460690930117013601590183020802320
97Ÿ‚¢‚í‚Ä‹â‰Í8279.3 25.74 35.7 0.939 132.0 18.5 1.078 1.290 216032053080010801370159018502130
98¡ŽO—¤“S“¹100166.0 23.79 51.2 0.843 78.0 38.1 0.902 0.814 32004006208501160137016201890207022502500
99¡H“c“à—¤95246.8 16.32 76.2 0.684 9.2 73.4 0.692 0.185 317038058078096011001240136015001620
100Ÿ—R—˜‚Œ´23156.7 20.60 110.7 0.540 113.0 40.9 0.801 1.264 3180400560
101ŸŽRŒ`“S“¹31189.6 20.37 115.9 0.556 99.1 59.4 0.717 0.743 2190390620750
102£ˆ¢•ŒG‹}s55235.3 14.77 109.0 0.551 43.3 86.9 0.598 0.199 3180400570700850940
103Ÿ‰ï’ÓS“¹58107.1 32.29 56.5 0.872 56.9 43.8 0.929 0.989 3200420740107015001710
104Ÿ^‰ª“S“¹42140.2 22.59 69.7 0.727 99.6 34.7 0.892 1.333 41903406308401000
105Ÿ‚킽‚点45129.4 23.10 61.0 0.769 121.1 25.3 0.978 2.121 31903706008101070
106Ÿ‚¢‚·‚Ý“S“¹27155.4 22.47 99.1 0.606 131.9 31.6 0.904 1.894 3190410610
107Ÿ‚µ‚È‚Ì“S“¹10047.8 21.46 24.8 0.974 113.1 13.5 1.098 1.596 3190260450670890111013301550177019902230
108Ÿ‚¦‚¿‚²ƒgƒL‚ß‚«9756.1 22.85 26.9 0.970 132.9 13.4 1.113 1.178 319028043067090011401310155017802020
109Ÿ‚ ‚¢‚Ì•—‚Æ‚â‚Ü10053.7 20.34 25.2 0.959 32.4 29.9 0.903 1.161 3170240390600810102011801390159018102010
110ŸIR‚¢‚µ‚©‚í18142.1 11.48 119.0 0.351 173.2 1.6 1.665 1.552 3160230
111Ÿ‚Ì‚Æ“S“¹34159.2 20.13 86.1 0.636 177.5 14.9 1.081 3.054 4210370530780
112Ÿ’·—Çì“S“¹73271.4 22.27 99.7 0.676 11.8 95.6 0.685 0.346 32104707109601270145015801720
113¡’MŒ©“S“¹35139.4 23.30 74.2 0.710 152.0 19.6 1.046 3.046 3190390600820
114Ÿ–¾’m“S“¹26126.8 22.46 78.9 0.665 150.8 14.5 1.128 2.661 3200320580
115Ÿ“V—³•l–¼ŒÎ68204.0 19.42 72.5 0.713 149.2 31.3 0.893 1.973 3200420600770101012001350
116£ˆ¤’mŠÂó46169.7 15.85 80.5 0.618 113.5 33.1 0.820 1.281 3180340510670790
117£ˆÉ¨“S“¹23142.0 15.42 100.1 0.494 168.6 6.6 1.258 3.169 3180300440
118ŸMŠy‚Œ´15181.4 20.57 156.9 0.402 164.9 29.7 0.878 1.664 3210410
119¡WILLER90151.8 17.63 51.1 0.776 -34.5 59.6 0.746 0.700 315030045065095011001300145015001500
120Ÿ–kð“S“¹14137.9 21.80 121.8 0.472 102.7 43.1 0.773 1.251 2160360
121ŸŽá÷“S“¹20170.9 14.20 135.4 0.387 -323.1 434.8 0.180 0.332 1100340440
122Ÿ‹Ñì“S“¹3381.4 27.40 48.8 0.857 139.0 12.4 1.218 1.913 3170370620890
123£‚­‚낵‚¨(’†‘º¥h–Ñ)67100.6 23.17 42.7 0.866 86.8 25.9 0.975 1.319 3170340550780100012201480
124£‚­‚낵‚¨(ˆ¢²)43203.6 22.14 97.0 0.648 182.1 28.1 0.940 1.425 62604107209201080
125Ÿ•½¬’}–L43168.6 18.47 76.6 0.664 210.5 9.3 1.177 4.459 3220370510700930
126ŸŠÃ–Ø“S“¹14140.5 18.31 124.5 0.421 -17.2 139.6 0.394 0.276 1120330
127Ÿ¼‰Y“S“¹94113.1 27.13 43.5 0.903 90.5 30.6 0.975 1.344 1170390630890123014601780198022902490
128Ÿ“숢‘h“S“¹18139.8 20.72 110.3 0.515 127.6 26.6 0.921 2.251 2170350
129Ÿ‚­‚Üì“S“¹25113.3 22.95 69.9 0.702 171.1 6.3 1.385 3.106 3190340590
130Ÿ”ìŽF‚¨‚ê‚ñ‚¶100115.5 23.84 41.9 0.884 42.7 35.4 0.918 0.921 31902805107701020128015101740194021402340
131£ŽD–yŽs21200.9 9.05 168.8 0.257 182.4 18.2 0.793 2.041 3210290380
132£å‘äŽs16194.5 12.49 170.6 0.284 161.9 31.9 0.704 0.037 3210340
133£“Œ‹ž“s37174.6 7.97 112.3 0.379 134.3 23.6 0.724 1.289 4180280330430
134¡“Œ‹žƒƒgƒ40169.1 4.56 119.1 0.277 119.2 27.1 0.568 0.943 6180210300330330
135£‰¡•lŽs45202.3 7.89 121.3 0.383 203.9 7.5 1.013 7.929 3210280370430530
136¡–¼ŒÃ‰®Žs25220.6 5.74 154.6 0.260 -3809.0 3917.2 0.019 0.525 3210270340
137£‹ž“sŽs22217.4 7.58 185.0 0.219 181.8 27.0 0.638 1.217 3220290360
138¡‘åッgƒ29191.2 7.76 142.5 0.301 109.7 53.3 0.504 0.766 3190290390
139£_ŒËŽs31195.5 9.62 136.7 0.356 176.2 16.9 0.848 3.000 3210280410470
140£•Ÿ‰ªŽs20207.5 9.05 176.6 0.246 164.2 34.2 0.613 1.080 3210300380
141Ÿ”ŸŠÙŽs“d10207.3 6.12 203.1 0.111 156.1 49.6 0.338 0.667 2210260
142£‰F“s‹{ƒ‰ƒCƒgƒŒ[ƒ‹15117.6 19.46 100.6 0.502 108.9 24.1 0.928 1.731 150300
143Ÿ–œ—tü13188.5 19.23 170.7 0.350 97.1 85.1 0.525 0.733 2200400
144Ÿ‹žã(‹ž’Ã)15132.4 14.29 114.9 0.388 148.7 7.0 1.249 1.655 5170240
145£é‹ÊV“sŽs13168.8 16.10 154.4 0.330 157.7 22.6 0.882 2.218 2190330
146£ç—t“sŽs14168.2 25.19 148.4 0.458 147.4 37.1 0.869 1.906 2200430
147£‚ä‚è‚©‚à‚ß15201.3 15.50 175.4 0.318 -66.0 237.0 0.260 0.526 2190390
148£“Œ‹žƒ‚ƒmƒŒ[ƒ‹18133.6 23.38 145.2 0.360 156.3 8.7 1.436 1.764 1.5160350
149£“ú•é—¢ŽÉl10158.7 20.42 154.5 0.353 56.2 102.8 0.458 0.700 2170340
150£‘½–€“sŽs16210.0 15.07 181.1 0.312 111.0 83.5 0.490 0.717 3220370
151£Ã“샂ƒmƒŒ[ƒ‹7145.7 24.64 156.4 0.346 155.1 18.0 1.141 3.209 2180
152£‰¡•lƒV[ƒTƒCƒh11238.0 8.82 229.5 0.146 147.8 85.1 0.312 0.596 2240320
153£ˆ¤’m‚‘¬9137.5 28.50 142.0 0.447 111.6 47.0 0.807 1.218 2170
154£‘åヂƒmƒŒ[ƒ‹22209.9 15.58 160.4 0.383 79.8 96.1 0.499 0.449 2200380500
155£_ŒËVŒð’Ê9191.1 14.67 190.9 0.221 201.4 8.3 1.231 1.706 2210
156£L“‡‚‘¬19179.6 16.35 143.6 0.399 140.8 37.1 0.751 1.454 2190370
157£–k‹ãB‚‘¬9131.4 23.50 134.2 0.410 -8561.4 8676.3 0.011 0.494 1100
158£‰«“ê“sŽs17218.9 9.93 195.1 0.225 196.8 22.4 0.746 1.675 3230340
159£ŽÅŽR“S“¹33200
160£–åŽi`ƒŒƒgƒ33300
161Ÿµ‰ã–ìŠÏŒõ88880
162ŸŽD–yŽsŒð’ÊŽ–‹Æ99200
163¡“Œ‹ž“s“d1313170170
164Ÿ“Œ‹}(¢“c’J)55160
165Ÿ•xŽR’n“S(‹O“¹)1212210210
166¡–L‹´“S“¹(‹O“¹)55180
167¡‹ž•Ÿ“d“S99250
168Ÿ‰ªŽR“d‹O55140
169ŸL“‡“d“S(Žs“à)1010220220
170ŸˆÉ—\“S“¹(Žs“à)55200
171Ÿ’·è“d‹O88140
172ŸŒF–{Žs“d1010180180
173ŸŽ­Ž™“‡Žs“d1010170170
174£ŽR–œ66200
175£•‘•lƒŠƒ][ƒg55260

‰o@2010/02/07
ÅIXV@2023/11/03
(C) 2010 - 23 Desktoptetsu All rights reserved

“S“¹Ž–‹ÆŽÒ‚̉^’À”äŠr‚É–ß‚é