Ž–‹ÆŽÒ(˜Hü) | Å’· ƒLƒ |
y=a+bx | y=mxn | y=p+qxr | Œë· ŒW” |
‰æ‚è | ƒLƒ‰^’À | ||||||||||||||||
[a] | [b] | [m] | [n] | [p] | [q] | [r] | ƒLƒ | ‰^’À | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
1 | ¡ | JR–{B(в) | 100 | 46.4 | 17.09 | 21.3 | 0.958 | 84.8 | 12.2 | 1.071 | 1.168 | 3 | 150 | 200 | 330 | 510 | 680 | 860 | 990 | 1170 | 1340 | 1520 | 1690 |
2 | ¡ | JR–kŠC“¹(в) | 100 | 91.4 | 21.02 | 31.9 | 0.917 | 114.1 | 18.0 | 1.033 | 1.234 | 3 | 200 | 290 | 440 | 640 | 850 | 1130 | 1290 | 1490 | 1680 | 1890 | 2100 |
3 | ¡ | JRŽl‘ | 100 | 90.9 | 20.26 | 31.6 | 0.911 | 101.1 | 18.9 | 1.015 | 1.190 | 3 | 190 | 280 | 430 | 560 | 850 | 1080 | 1240 | 1430 | 1640 | 1830 | 2010 |
4 | ¡ | JR‹ãB | 100 | 67.5 | 18.75 | 26.5 | 0.931 | 86.7 | 16.2 | 1.031 | 1.180 | 3 | 170 | 230 | 380 | 570 | 760 | 950 | 1130 | 1310 | 1500 | 1680 | 1850 |
5 | ¡ | JR“Œ“ú–{(“Œ‹ž“d) | 100 | 48.0 | 16.32 | 21.0 | 0.951 | 80.9 | 12.1 | 1.063 | 1.184 | 3 | 150 | 180 | 320 | 490 | 660 | 830 | 950 | 1110 | 1280 | 1460 | 1620 |
6 | ¡ | JR¼“ú–{(‘åã“d) | 100 | 44.9 | 16.33 | 20.6 | 0.955 | 78.3 | 12.0 | 1.064 | 1.169 | 3 | 140 | 190 | 320 | 480 | 660 | 820 | 950 | 1110 | 1280 | 1450 | 1620 |
7 | ¡ | JR“Œ“ú–{(ŽRŽè) | 20 | 126.7 | 7.60 | 106.6 | 0.299 | 151.7 | 0.6 | 1.809 | 2.113 | 3 | 150 | 180 | 280 | ||||||||
8 | ¡ | JR¼“ú–{(‘åŠÂ) | 20 | 127.8 | 7.30 | 107.0 | 0.293 | 137.5 | 3.7 | 1.215 | 1.966 | 3 | 140 | 190 | 270 | ||||||||
9 | Ÿ | JR–{B(’n) | 100 | 27.9 | 19.05 | 20.5 | 0.987 | 77.3 | 12.9 | 1.082 | 1.077 | 3 | 150 | 210 | 330 | 590 | 770 | 990 | 1170 | 1340 | 1520 | 1690 | 1880 |
10 | Ÿ | JR–kŠC“¹(’n) | 100 | 73.9 | 23.30 | 31.4 | 0.941 | 100.8 | 19.7 | 1.035 | 1.166 | 3 | 200 | 300 | 440 | 750 | 970 | 1290 | 1490 | 1680 | 1890 | 2100 | 2320 |
11 | ¡ | “Œ• | 100 | 154.7 | 10.07 | 43.1 | 0.707 | 82.9 | 23.2 | 0.828 | 0.902 | 4 | 160 | 210 | 330 | 430 | 540 | 670 | 750 | 830 | 920 | 1000 | 1090 |
12 | ¡ | ¼• | 81 | 134.1 | 8.38 | 41.1 | 0.670 | 145.5 | 6.6 | 1.051 | 7.428 | 4 | 160 | 220 | 290 | 390 | 450 | 550 | 620 | 730 | 800 | ||
13 | ¡ | ‹ž¬ | 70 | 111.9 | 11.71 | 37.4 | 0.750 | 111.0 | 11.9 | 0.997 | 2.681 | 3 | 140 | 190 | 330 | 440 | 550 | 680 | 790 | 910 | |||
14 | £ | ‹ž¬(猴) | 11 | 160.7 | 19.27 | 153.5 | 0.351 | 155.1 | 22.8 | 0.938 | 1.976 | 3 | 190 | 350 | |||||||||
15 | £ | ‹ž¬(‹ó`) | 52 | 363.2 | 14.39 | 198.2 | 0.421 | -394.6 | 506.3 | 0.262 | 0.189 | 3 | 210 | 530 | 720 | 860 | 930 | 1000 | |||||
16 | ¡ | ‹ž‰¤ | 52 | 152.4 | 6.40 | 81.6 | 0.435 | 50.6 | 49.9 | 0.533 | 0.494 | 4 | 140 | 210 | 320 | 360 | 410 | 430 | |||||
17 | ¡ | ¬“c‹} | 83 | 117.8 | 9.16 | 33.7 | 0.731 | 138.8 | 6.1 | 1.088 | 4.739 | 3 | 140 | 230 | 300 | 390 | 480 | 560 | 650 | 750 | 850 | ||
18 | ¡ | “Œ‹} | 44 | 143.9 | 7.54 | 79.8 | 0.456 | 128.8 | 11.9 | 0.886 | 1.666 | 3 | 140 | 230 | 290 | 350 | 430 | ||||||
19 | ¡ | ‹ž‹} | 67 | 145.4 | 9.55 | 53.7 | 0.628 | 127.9 | 13.2 | 0.927 | 2.536 | 3 | 150 | 230 | 320 | 410 | 510 | 620 | 710 | ||||
20 | ¡ | ‘Š“S | 26 | 148.8 | 7.18 | 114.5 | 0.311 | 146.9 | 7.9 | 0.973 | 3.378 | 3 | 160 | 210 | 300 | ||||||||
21 | ¡ | –¼“S | 100 | 145.6 | 14.35 | 39.2 | 0.798 | 116.4 | 18.8 | 0.944 | 1.716 | 3 | 170 | 300 | 410 | 570 | 680 | 880 | 1010 | 1190 | 1290 | 1400 | 1500 |
22 | ¡ | ‹ß“S | 100 | 167.6 | 15.42 | 44.0 | 0.789 | 156.2 | 17.1 | 0.979 | 3.217 | 3 | 180 | 300 | 490 | 590 | 760 | 910 | 1070 | 1210 | 1370 | 1530 | 1670 |
23 | ¡ | “ìŠC | 100 | 259.2 | 10.31 | 84.0 | 0.582 | 51.6 | 64.6 | 0.631 | 0.199 | 3 | 180 | 290 | 490 | 610 | 740 | 850 | 930 | 1010 | 1060 | 1140 | 1230 |
24 | ¡ | ‹žã | 54 | 229.7 | 4.54 | 148.4 | 0.277 | -86.1 | 223.3 | 0.218 | 0.174 | 3 | 170 | 280 | 350 | 390 | 410 | 430 | |||||
25 | ¡ | ã‹} | 76 | 158.8 | 5.92 | 62.6 | 0.512 | 181.2 | 2.8 | 1.170 | 2.729 | 4 | 170 | 240 | 290 | 330 | 390 | 410 | 480 | 540 | |||
26 | ¡ | ã_ | 34 | 176.1 | 5.33 | 128.6 | 0.274 | 47.1 | 88.1 | 0.341 | 0.093 | 4 | 160 | 250 | 300 | 320 | |||||||
27 | Ÿ | ¼“S | 75 | 171.1 | 11.91 | 57.1 | 0.668 | 150.8 | 15.8 | 0.938 | 3.077 | 3 | 170 | 300 | 420 | 530 | 640 | 740 | 870 | 1000 | |||
28 | Ÿ | ’ÃŒy“S“¹ | 21 | 92.1 | 37.08 | 75.4 | 0.798 | 121.2 | 25.8 | 1.112 | 2.976 | 3 | 180 | 460 | 840 | ||||||||
29 | Ÿ | O“ì“S“¹ | 17 | 225.4 | 15.74 | 191.2 | 0.317 | 35.6 | 159.0 | 0.355 | 0.189 | 2 | 210 | 400 | |||||||||
30 | £ | å‘ä‹ó` | 8 | 101.8 | 36.55 | 114.0 | 0.584 | 166.1 | 3.0 | 2.142 | 1.982 | 3 | 180 | ||||||||||
31 | Ÿ | •Ÿ“‡Œð’Ê | 10 | 106.0 | 28.00 | 108.6 | 0.535 | 108.7 | 26.3 | 1.024 | 2.232 | 2 | 150 | 370 | |||||||||
32 | Ÿ | ‚Ђ½‚¿‚È‚© | 15 | 55.3 | 33.00 | 54.3 | 0.855 | 117.5 | 8.1 | 1.495 | 1.708 | 4 | 150 | 380 | |||||||||
33 | £ | Ž“‡—ÕŠC | 53 | 50.8 | 25.05 | 31.0 | 0.957 | 121.0 | 12.0 | 1.179 | 1.589 | 3 | 180 | 260 | 520 | 800 | 1060 | 1310 | |||||
34 | Ÿ | ŠÖ“Œ“S“¹ | 52 | 172.8 | 27.81 | 84.3 | 0.738 | -59.7 | 106.9 | 0.686 | 0.283 | 2 | 150 | 430 | 760 | 1050 | 1280 | 1490 | |||||
35 | £ | ‚‚‚΃GƒNƒXƒvƒŒƒX | 59 | 153.8 | 18.08 | 60.2 | 0.730 | 118.3 | 26.3 | 0.912 | 2.350 | 3 | 170 | 340 | 530 | 690 | 900 | 1050 | |||||
36 | £ | –ìŠâ“S“¹ | 31 | 161.5 | 32.44 | 99.7 | 0.706 | 87.6 | 60.8 | 0.831 | 0.940 | 3 | 200 | 520 | 840 | 1090 | |||||||
37 | Ÿ | ã–Ñ“d“S | 26 | 197.2 | 21.74 | 134.9 | 0.516 | 4.4 | 131.8 | 0.521 | 0.376 | 2 | 180 | 450 | 630 | ||||||||
38 | Ÿ | ãM“d“S | 34 | 154.5 | 30.25 | 93.2 | 0.710 | 29.7 | 79.8 | 0.748 | 0.472 | 3 | 180 | 490 | 810 | 1050 | |||||||
39 | Ÿ | ’•ƒ“S“¹ | 72 | 309.6 | 11.75 | 137.3 | 0.484 | -213.6 | 273.2 | 0.362 | 0.176 | 4 | 170 | 390 | 590 | 740 | 840 | 900 | 990 | 1050 | |||
40 | £ | é‹Ê‚‘¬ | 15 | 172.0 | 21.25 | 148.1 | 0.424 | 176.6 | 19.0 | 1.039 | 3.321 | 3 | 210 | 400 | |||||||||
41 | Ÿ | —¬“S | 6 | 105.3 | 15.14 | 114.8 | 0.280 | 122.6 | 3.5 | 1.746 | 2.547 | 2 | 130 | ||||||||||
42 | £ | “Œ—t‚‘¬ | 17 | 167.1 | 30.78 | 136.7 | 0.557 | 113.3 | 60.2 | 0.789 | 1.090 | 3 | 210 | 520 | |||||||||
43 | Ÿ | V‹ž¬ | 27 | 154.8 | 5.00 | 127.1 | 0.231 | 158.5 | 3.8 | 1.081 | 4.293 | 5 | 170 | 210 | 260 | ||||||||
44 | £ | –k‘“S“¹ | 33 | 196.4 | 20.75 | 116.4 | 0.565 | 87.3 | 67.4 | 0.694 | 0.569 | 3 | 190 | 430 | 620 | 820 | |||||||
45 | Ÿ | ¬–©“S“¹ | 40 | 79.7 | 34.71 | 59.5 | 0.9 | 11.0 | 56.2 | 0.878 | 0.584 | 3 | 140 | 420 | 810 | 1120 | 1440 | ||||||
46 | Ÿ | ’¶Žq“d“S | 7 | 150.0 | 30.36 | 163.7 | 0.391 | 140.7 | 37.4 | 0.910 | 2.095 | 1 | 180 | ||||||||||
47 | £ | “Œ‹ž—ÕŠC | 13 | 184.2 | 18.63 | 167.8 | 0.345 | 160.2 | 33.4 | 0.800 | 1.341 | 3 | 210 | 400 | |||||||||
48 | Ÿ | ]ƒm“‡“d“S | 10 | 177.3 | 14.12 | 174.1 | 0.243 | 183.9 | 10.2 | 1.128 | 2.045 | 2 | 200 | 310 | |||||||||
49 | Ÿ | ˆÉ“¤” ª | 20 | 96.6 | 22.51 | 70.4 | 0.674 | 126.6 | 11.2 | 1.219 | 2.881 | 3 | 160 | 310 | 550 | ||||||||
50 | Ÿ | ” ª“oŽR | 15 | 48.5 | 46.86 | 64.1 | 0.909 | 111.8 | 19.3 | 1.309 | 1.670 | 3 | 160 | 510 | |||||||||
51 | £ | ‰¡•l‚‘¬ | 5 | 185.0 | 9.00 | 192.5 | 0.099 | 196.0 | 1.2 | 2.152 | 1.520 | 3 | 200 | ||||||||||
52 | Ÿ | •xŽmŽR˜[ | 27 | 104.4 | 39.82 | 78.6 | 0.816 | 101.5 | 40.9 | 0.993 | 1.740 | 2 | 180 | 470 | 890 | ||||||||
53 | Ÿ | ’·–ì“d“S | 34 | 97.1 | 32.81 | 64.0 | 0.829 | 85.6 | 36.4 | 0.972 | 1.579 | 2 | 170 | 420 | 760 | 1050 | |||||||
54 | Ÿ | ã“c“d“S | 12 | 92.0 | 40.59 | 94.6 | 0.721 | 138.0 | 17.4 | 1.316 | 2.413 | 3 | 180 | 500 | |||||||||
55 | Ÿ | ƒAƒ‹ƒsƒRŒð’Ê | 15 | 73.7 | 42.29 | 75.4 | 0.823 | 125.4 | 19.3 | 1.271 | 1.883 | 3 | 180 | 500 | |||||||||
56 | Ÿ | –k‰z‹}s | 60 | 95.5 | 21.51 | 39.4 | 0.867 | 85.9 | 13.0 | 1.049 | 1.403 | 2 | 210 | 300 | 470 | 720 | 1020 | 1190 | 1310 | ||||
57 | Ÿ | •xŽR’n“S | 68 | 213.8 | 29.78 | 86.9 | 0.767 | 49.9 | 73.1 | 0.804 | 0.388 | 3 | 210 | 530 | 840 | 1130 | 1520 | 1780 | 1980 | ||||
58 | Ÿ | ••”‹¬’J | 21 | 0.7 | 94.29 | 94.3 | 1.000 | 33.2 | 85.4 | 1.027 | 1.001 | 2 | 180 | 940 | 1880 | ||||||||
59 | Ÿ | –k—¤“S“¹ | 14 | 193.7 | 28.84 | 171.7 | 0.455 | 12.4 | 161.2 | 0.471 | 0.775 | 2 | 200 | 490 | |||||||||
60 | Ÿ | ‚¦‚¿‚º‚ñ | 52 | 268.5 | 15.67 | 134.2 | 0.514 | -121.8 | 211.0 | 0.426 | 0.196 | 2 | 160 | 400 | 630 | 810 | 900 | 1020 | |||||
61 | Ÿ | •Ÿˆä“S“¹ | 21 | 204.9 | 11.42 | 163.7 | 0.312 | -84.5 | 241.2 | 0.243 | 0.327 | 2 | 180 | 350 | 400 | ||||||||
62 | £ | ˆÉ“¤‹}s | 46 | 104.3 | 36.81 | 68.8 | 0.846 | -4.4 | 68.9 | 0.839 | 0.656 | 4 | 170 | 420 | 870 | 1250 | 1520 | ||||||
63 | Ÿ | Šx“ì“dŽÔ | 10 | 135.3 | 23.76 | 134.1 | 0.425 | 150.8 | 14.6 | 1.190 | 2.326 | 2 | 170 | 370 | |||||||||
64 | Ÿ | ɪ“S“¹ | 11 | 108.9 | 20.64 | 104.2 | 0.470 | 150.8 | 2.3 | 1.887 | 2.738 | 2 | 160 | 330 | |||||||||
65 | Ÿ | ‘åˆäì(–{ü) | 40 | 20.9 | 45.19 | 47.8 | 0.988 | 58.2 | 35.5 | 1.062 | 1.325 | 3 | 150 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | ||||||
66 | Ÿ | ‘åˆäì(ˆäì) | 26 | 27.7 | 50.14 | 55.2 | 0.978 | 77.3 | 33.5 | 1.117 | 1.364 | 3 | 160 | 520 | 1030 | ||||||||
67 | Ÿ | ‰“B“S“¹ | 18 | 78.6 | 22.25 | 61.6 | 0.701 | 107.1 | 10.9 | 1.234 | 3.002 | 4 | 140 | 300 | |||||||||
68 | Ÿ | –L‹´“S“¹ | 18 | 70.5 | 24.62 | 56.1 | 0.760 | 113.3 | 8.5 | 1.349 | 2.675 | 3 | 140 | 310 | |||||||||
69 | £ | “ŒŠCŒð’Ê | 12 | 198.2 | 22.97 | 184.3 | 0.361 | 174.1 | 38.2 | 0.821 | 1.342 | 3 | 230 | 450 | |||||||||
70 | £ | –¼ŒÃ‰®—ÕŠC | 16 | 186.5 | 9.90 | 170.0 | 0.234 | 210.4 | 1.5 | 1.663 | 3.076 | 3 | 210 | 270 | |||||||||
71 | Ÿ | —{˜V“S“¹ | 58 | 194.7 | 13.87 | 79.2 | 0.613 | 173.7 | 18.7 | 0.930 | 1.974 | 3 | 210 | 310 | 470 | 580 | 700 | 830 | |||||
72 | Ÿ | ŽOŠò“S“¹ | 27 | 161.3 | 16.47 | 106.3 | 0.513 | 104.8 | 42.0 | 0.743 | 1.026 | 4 | 190 | 340 | 510 | ||||||||
73 | Ÿ | Žl“úŽs | 6 | 172.0 | 18.00 | 182.5 | 0.222 | 179.0 | 12.7 | 1.165 | 1.258 | 3 | 200 | ||||||||||
74 | Ÿ | ˆÉ‰ê“S“¹ | 17 | 178.8 | 14.90 | 151.2 | 0.351 | 173.5 | 17.5 | 0.948 | 1.955 | 3 | 200 | 300 | |||||||||
75 | Ÿ | ‹ß]“S“¹ | 48 | 263.6 | 19.27 | 135.5 | 0.546 | -234.0 | 284.8 | 0.400 | 0.289 | 2 | 160 | 460 | 760 | 890 | 1010 | ||||||
76 | £ | –k‘åã‹}s | 6 | 91.3 | 9.14 | 95.7 | 0.223 | 52.7 | 44.1 | 0.404 | 0.856 | 2 | 100 | ||||||||||
77 | £ | ò–k‚‘¬ | 15 | 155.3 | 10.00 | 140.2 | 0.268 | 158.8 | 8.3 | 1.064 | 2.081 | 1.5 | 180 | 260 | |||||||||
78 | Ÿ | …ŠÔ“S“¹ | 6 | 155.5 | 27.27 | 181.3 | 0.278 | 162.1 | 21.4 | 1.125 | 0.474 | 2 | 180 | ||||||||||
79 | Ÿ | ”\¨“d“S | 13 | 143.8 | 15.05 | 130.8 | 0.353 | 115.9 | 32.9 | 0.736 | 1.312 | 2 | 160 | 290 | |||||||||
80 | £ | _ŒË‚‘¬ | 6 | 122.0 | 5.14 | 125.0 | 0.102 | 124.0 | 3.6 | 1.165 | 1.329 | 3 | 130 | ||||||||||
81 | ¡ | _ŒË“d“S | 58 | 308.9 | 9.33 | 169.1 | 0.383 | -189.2 | 316.2 | 0.279 | 0.139 | 2 | 190 | 410 | 540 | 650 | 700 | 760 | |||||
82 | £ | ŽR—z“d“S | 60 | 255.4 | 11.46 | 122.1 | 0.485 | -88.0 | 177.4 | 0.415 | 0.243 | 3 | 170 | 310 | 530 | 690 | 750 | 820 | 840 | ||||
83 | £ | ’q“ª‹}s | 57 | 141.5 | 21.04 | 56.4 | 0.777 | 134.9 | 22.5 | 0.985 | 3.339 | 3 | 180 | 370 | 570 | 750 | 1010 | 1190 | |||||
84 | Ÿ | ˜a‰ÌŽR“d“S | 15 | 164.0 | 18.00 | 141.9 | 0.394 | 141.2 | 31.0 | 0.822 | 1.461 | 3 | 190 | 370 | |||||||||
85 | Ÿ | ‹IB“S“¹ | 3 | 90.0 | 30.00 | 118.4 | 0.372 | 90.0 | 30.0 | 1.000 | 1.000 | 1 | 120 | ||||||||||
86 | Ÿ | ˆê”¨“dŽÔ | 38 | 204.5 | 17.42 | 117.6 | 0.534 | -111.8 | 191.7 | 0.432 | 0.436 | 4 | 170 | 390 | 630 | 700 | |||||||
87 | Ÿ | …“‡—ÕŠC | 11 | 162.7 | 20.00 | 156.4 | 0.352 | 190.3 | 6.1 | 1.464 | 1.914 | 4 | 210 | 360 | |||||||||
88 | £ | ˆäŒ´“S“¹ | 42 | 181.1 | 22.42 | 87.9 | 0.672 | 157.2 | 29.2 | 0.933 | 2.138 | 3 | 210 | 430 | 670 | 840 | 1030 | ||||||
89 | Ÿ | L“‡“d“S(‹{“‡) | 17 | 131.8 | 6.20 | 117.3 | 0.231 | 121.1 | 12.0 | 0.791 | 1.803 | 3 | 140 | 190 | |||||||||
90 | £ | ˆ¢²ŠCŠÝ | 10 | 106.7 | 33.33 | 105.0 | 0.612 | 187.2 | 0.8 | 2.606 | 1.385 | 3 | 200 | 500 | |||||||||
91 | Ÿ | ‚¼‹Õ•½ | 46 | 260.8 | 13.82 | 142.8 | 0.465 | -73.2 | 193.0 | 0.406 | 0.247 | 4 | 200 | 400 | 590 | 710 | 770 | ||||||
92 | Ÿ | ˆÉ—\“S“¹ | 25 | 147.2 | 28.80 | 98.5 | 0.665 | 130.6 | 35.4 | 0.941 | 2.296 | 3 | 200 | 460 | 740 | ||||||||
93 | Ÿ | “‡Œ´“S“¹ | 44 | 78.6 | 34.56 | 57.7 | 0.873 | 2.9 | 56.9 | 0.876 | 0.661 | 3 | 150 | 400 | 800 | 1140 | 1430 | ||||||
94 | Ÿ | ŒF–{“d“S | 11 | 110.9 | 35.45 | 111.8 | 0.613 | 135.8 | 21.6 | 1.189 | 2.159 | 2 | 180 | 460 | |||||||||
95 | Ÿ | “¹“ì‚¢‚³‚è‚Ñ | 38 | 88.3 | 24.18 | 42.8 | 0.868 | 175.2 | 6.1 | 1.368 | 1.545 | 2 | 190 | 310 | 480 | 850 | |||||||
96 | Ÿ | ‚¢X“S“¹ | 100 | 62.4 | 23.39 | 28.9 | 0.960 | 119.3 | 16.2 | 1.077 | 1.171 | 3 | 200 | 270 | 460 | 690 | 930 | 1170 | 1360 | 1590 | 1830 | 2080 | 2320 |
97 | Ÿ | ‚¢‚í‚Ä‹â‰Í | 82 | 79.3 | 25.74 | 35.7 | 0.939 | 132.0 | 18.5 | 1.078 | 1.290 | 2 | 160 | 320 | 530 | 800 | 1080 | 1370 | 1590 | 1850 | 2130 | ||
98 | ¡ | ŽO—¤“S“¹ | 100 | 166.0 | 23.79 | 51.2 | 0.843 | 78.0 | 38.1 | 0.902 | 0.814 | 3 | 200 | 400 | 620 | 850 | 1160 | 1370 | 1620 | 1890 | 2070 | 2250 | 2500 |
99 | ¡ | H“c“à—¤ | 95 | 246.8 | 16.32 | 76.2 | 0.684 | 9.2 | 73.4 | 0.692 | 0.185 | 3 | 170 | 380 | 580 | 780 | 960 | 1100 | 1240 | 1360 | 1500 | 1620 | |
100 | Ÿ | —R—˜‚Œ´ | 23 | 156.7 | 20.60 | 110.7 | 0.540 | 113.0 | 40.9 | 0.801 | 1.264 | 3 | 180 | 400 | 560 | ||||||||
101 | Ÿ | ŽRŒ`“S“¹ | 31 | 189.6 | 20.37 | 115.9 | 0.556 | 99.1 | 59.4 | 0.717 | 0.743 | 2 | 190 | 390 | 620 | 750 | |||||||
102 | £ | ˆ¢•ŒG‹}s | 55 | 235.3 | 14.77 | 109.0 | 0.551 | 43.3 | 86.9 | 0.598 | 0.199 | 3 | 180 | 400 | 570 | 700 | 850 | 940 | |||||
103 | Ÿ | ‰ï’ÓS“¹ | 58 | 107.1 | 32.29 | 56.5 | 0.872 | 56.9 | 43.8 | 0.929 | 0.989 | 3 | 200 | 420 | 740 | 1070 | 1500 | 1710 | |||||
104 | Ÿ | ^‰ª“S“¹ | 42 | 140.2 | 22.59 | 69.7 | 0.727 | 99.6 | 34.7 | 0.892 | 1.333 | 4 | 190 | 340 | 630 | 840 | 1000 | ||||||
105 | Ÿ | ‚킽‚点 | 45 | 129.4 | 23.10 | 61.0 | 0.769 | 121.1 | 25.3 | 0.978 | 2.121 | 3 | 190 | 370 | 600 | 810 | 1070 | ||||||
106 | Ÿ | ‚¢‚·‚Ý“S“¹ | 27 | 155.4 | 22.47 | 99.1 | 0.606 | 131.9 | 31.6 | 0.904 | 1.894 | 3 | 190 | 410 | 610 | ||||||||
107 | Ÿ | ‚µ‚Ȃ̓S“¹ | 100 | 47.8 | 21.46 | 24.8 | 0.974 | 113.1 | 13.5 | 1.098 | 1.596 | 3 | 190 | 260 | 450 | 670 | 890 | 1110 | 1330 | 1550 | 1770 | 1990 | 2230 |
108 | Ÿ | ‚¦‚¿‚²ƒgƒL‚ß‚« | 97 | 56.1 | 22.85 | 26.9 | 0.970 | 132.9 | 13.4 | 1.113 | 1.178 | 3 | 190 | 280 | 430 | 670 | 900 | 1140 | 1310 | 1550 | 1780 | 2020 | |
109 | Ÿ | ‚ ‚¢‚Ì•—‚Æ‚â‚Ü | 100 | 53.7 | 20.34 | 25.2 | 0.959 | 32.4 | 29.9 | 0.903 | 1.161 | 3 | 170 | 240 | 390 | 600 | 810 | 1020 | 1180 | 1390 | 1590 | 1810 | 2010 |
110 | Ÿ | IR‚¢‚µ‚©‚í | 18 | 142.1 | 11.48 | 119.0 | 0.351 | 173.2 | 1.6 | 1.665 | 1.552 | 3 | 160 | 230 | |||||||||
111 | Ÿ | ‚̂ƓS“¹ | 34 | 159.2 | 20.13 | 86.1 | 0.636 | 177.5 | 14.9 | 1.081 | 3.054 | 4 | 210 | 370 | 530 | 780 | |||||||
112 | Ÿ | ’·—Çì“S“¹ | 73 | 271.4 | 22.27 | 99.7 | 0.676 | 11.8 | 95.6 | 0.685 | 0.346 | 3 | 210 | 470 | 710 | 960 | 1270 | 1450 | 1580 | 1720 | |||
113 | ¡ | ’MŒ©“S“¹ | 35 | 139.4 | 23.30 | 74.2 | 0.710 | 152.0 | 19.6 | 1.046 | 3.046 | 3 | 190 | 390 | 600 | 820 | |||||||
114 | Ÿ | –¾’m“S“¹ | 26 | 126.8 | 22.46 | 78.9 | 0.665 | 150.8 | 14.5 | 1.128 | 2.661 | 3 | 200 | 320 | 580 | ||||||||
115 | Ÿ | “V—³•l–¼ŒÎ | 68 | 204.0 | 19.42 | 72.5 | 0.713 | 149.2 | 31.3 | 0.893 | 1.973 | 3 | 200 | 420 | 600 | 770 | 1010 | 1200 | 1350 | ||||
116 | £ | ˆ¤’mŠÂó | 46 | 169.7 | 15.85 | 80.5 | 0.618 | 113.5 | 33.1 | 0.820 | 1.281 | 3 | 180 | 340 | 510 | 670 | 790 | ||||||
117 | £ | ˆÉ¨“S“¹ | 23 | 142.0 | 15.42 | 100.1 | 0.494 | 168.6 | 6.6 | 1.258 | 3.169 | 3 | 180 | 300 | 440 | ||||||||
118 | Ÿ | MŠy‚Œ´ | 15 | 181.4 | 20.57 | 156.9 | 0.402 | 164.9 | 29.7 | 0.878 | 1.664 | 3 | 210 | 410 | |||||||||
119 | ¡ | WILLER | 90 | 151.8 | 17.63 | 51.1 | 0.776 | -34.5 | 59.6 | 0.746 | 0.700 | 3 | 150 | 300 | 450 | 650 | 950 | 1100 | 1300 | 1450 | 1500 | 1500 | |
120 | Ÿ | –kð“S“¹ | 14 | 137.9 | 21.80 | 121.8 | 0.472 | 102.7 | 43.1 | 0.773 | 1.251 | 2 | 160 | 360 | |||||||||
121 | Ÿ | Žá÷“S“¹ | 20 | 170.9 | 14.20 | 135.4 | 0.387 | -323.1 | 434.8 | 0.180 | 0.332 | 1 | 100 | 340 | 440 | ||||||||
122 | Ÿ | ‹Ñì“S“¹ | 33 | 81.4 | 27.40 | 48.8 | 0.857 | 139.0 | 12.4 | 1.218 | 1.913 | 3 | 170 | 370 | 620 | 890 | |||||||
123 | £ | ‚‚낵‚¨(’†‘º¥h–Ñ) | 67 | 100.6 | 23.17 | 42.7 | 0.866 | 86.8 | 25.9 | 0.975 | 1.319 | 3 | 170 | 340 | 550 | 780 | 1000 | 1220 | 1480 | ||||
124 | £ | ‚‚낵‚¨(ˆ¢²) | 43 | 203.6 | 22.14 | 97.0 | 0.648 | 182.1 | 28.1 | 0.940 | 1.425 | 6 | 260 | 410 | 720 | 920 | 1080 | ||||||
125 | Ÿ | •½¬’}–L | 43 | 168.6 | 18.47 | 76.6 | 0.664 | 210.5 | 9.3 | 1.177 | 4.459 | 3 | 220 | 370 | 510 | 700 | 930 | ||||||
126 | Ÿ | ŠÃ–Ø“S“¹ | 14 | 140.5 | 18.31 | 124.5 | 0.421 | -17.2 | 139.6 | 0.394 | 0.276 | 1 | 120 | 330 | |||||||||
127 | Ÿ | ¼‰Y“S“¹ | 94 | 113.1 | 27.13 | 43.5 | 0.903 | 90.5 | 30.6 | 0.975 | 1.344 | 1 | 170 | 390 | 630 | 890 | 1230 | 1460 | 1780 | 1980 | 2290 | 2490 | |
128 | Ÿ | “숢‘h“S“¹ | 18 | 139.8 | 20.72 | 110.3 | 0.515 | 127.6 | 26.6 | 0.921 | 2.251 | 2 | 170 | 350 | |||||||||
129 | Ÿ | ‚‚Üì“S“¹ | 25 | 113.3 | 22.95 | 69.9 | 0.702 | 171.1 | 6.3 | 1.385 | 3.106 | 3 | 190 | 340 | 590 | ||||||||
130 | Ÿ | ”ìŽF‚¨‚ê‚ñ‚¶ | 100 | 115.5 | 23.84 | 41.9 | 0.884 | 42.7 | 35.4 | 0.918 | 0.921 | 3 | 190 | 280 | 510 | 770 | 1020 | 1280 | 1510 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 |
131 | £ | ŽD–yŽs | 21 | 200.9 | 9.05 | 168.8 | 0.257 | 182.4 | 18.2 | 0.793 | 2.041 | 3 | 210 | 290 | 380 | ||||||||
132 | £ | å‘äŽs | 16 | 194.5 | 12.49 | 170.6 | 0.284 | 161.9 | 31.9 | 0.704 | 0.037 | 3 | 210 | 340 | |||||||||
133 | £ | “Œ‹ž“s | 37 | 174.6 | 7.97 | 112.3 | 0.379 | 134.3 | 23.6 | 0.724 | 1.289 | 4 | 180 | 280 | 330 | 430 | |||||||
