全国のJR駅五番勝負・想定解分析

第22回終了時点

  うーえ   きーこ  しーそ  ちーと なーの はーほ まーも やーわ 廃止


駅名 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
指数 指数 指数 指数
相生 西 山陽 110 1 1 2 4 3.64% 197 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
相賀 紀勢 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
愛知御津 東海道 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
会津大塩 只見 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
会津蒲生 只見 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
会津川口 只見 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
会津越川 只見 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
会津坂本 只見 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
会津塩沢 只見 110 0 0 3 3 2.73% 148 3 2.73% 165 0.0% 0 0.00% 0
会津高田 只見 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
会津豊川 磐越西 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
会津中川 只見 110 0 3 0 3 2.73% 148 3 2.73% 165 100.0% 328 2.73% 543
会津西方 只見 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
会津坂下 只見 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
逢妻 東海道 110 2 0 1 3 2.73% 148 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
会津宮下 只見 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
会津柳津 只見 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
会津横田 只見 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
会津若松 磐越西 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
あいの里公園 札沼 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
相野々 北上 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
相原 横浜 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
相見 東海道 110 0 2 0 2 1.82% 98 2 1.82% 110 100.0% 328 1.82% 362
藍本 西 福知山 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
姶良 日豊 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
粟生 西 加古川 110 0 1 2 3 2.73% 148 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
粟生津 越後 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
大桑 中央 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
青郷 西 小浜 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
あおば通 仙石 110 3 3 1 7 6.36% 344 4 3.64% 221 75.0% 246 2.73% 543
青原 西 山口 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
青森 奥羽 110 1 2 2 5 4.55% 246 4 3.64% 221 50.0% 164 1.82% 362
青柳 中央 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
青山 越後 110 0 0 3 3 2.73% 148 3 2.73% 165 0.0% 0 0.00% 0
赤井川 函館 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
赤川 大湊 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
赤木 飯田 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
赤倉温泉 陸羽東 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
赤坂田 花輪 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
明石 西 山陽 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
赤塚 常磐 110 0 1 2 3 2.73% 148 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
赤羽 東北 110 1 1 4 6 5.45% 295 5 4.55% 276 20.0% 66 0.91% 181
赤渕 田沢湖 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
赤星 予讃 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
赤水 豊肥 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
上道 西 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
阿川 西 山陰 110 0 0 3 3 2.73% 148 3 2.73% 165 0.0% 0 0.00% 0
安芸阿賀 西 110 1 0 0 1 0.91% 49 0 0.00% 0
あき亀山 西 可部 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
秋川 五日市 110 0 2 1 3 2.73% 148 3 2.73% 165 66.7% 219 1.82% 362
安芸川尻 西 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
秋田 奥羽 110 0 1 4 5 4.55% 246 5 4.55% 276 20.0% 66 0.91% 181
安芸津 西 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
安芸中野 西 山陽 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
秋葉原 東北 110 0 4 2 6 5.45% 295 6 5.45% 331 66.7% 219 3.64% 724
安芸矢口 西 芸備 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
鮎喰 徳島 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
上尾 高崎 110 0 0 3 3 2.73% 148 3 2.73% 165 0.0% 0 0.00% 0
阿漕 紀勢 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
上松 中央 110 1 0 1 2 1.82% 98 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
厚狭 西 山陽 110 1 0 1 2 1.82% 98 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
浅香 西 阪和 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
阿佐ケ谷 中央 110 0 1 3 4 3.64% 197 4 3.64% 221 25.0% 82 0.91% 181
浅川 牟岐 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
朝霧 西 山陽 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
浅草橋 総武 110 1 1 2 4 3.64% 197 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
朝倉 土讃 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
浅海 予讃 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
浅野 鶴見 110 1 0 1 2 1.82% 98 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
総武 110 2 1 1 4 3.64% 197 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
土讃 110 0 1 3 4 3.64% 197 4 3.64% 221 25.0% 82 0.91% 181
旭ケ丘 日豊 110 0 1 2 3 2.73% 148 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
旭川 函館 110 2 1 0 3 2.73% 148 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
旭川四条 宗谷 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
浅海井 日豊 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
朝里 函館 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
足利 両毛 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
あしかがフラワーパーク 両毛 95 1 0 1 2 2.11% 114 1 1.05% 64 0.0% 0 0.00% 0
鰺ケ沢 五能 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
芦川 身延 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
芦沢 奥羽 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
足立 西 伯備 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
阿品 西 山陽 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
芦屋 西 東海道 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
網代 伊東 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
梓橋 大糸 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
足羽 西 越美北 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
安栖里 西 山陰 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
阿曽 紀勢 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
阿蘇 豊肥 110 1 0 3 4 3.64% 197 3 2.73% 165 0.0% 0 0.00% 0
吾桑 土讃 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
安達 東北 110 0 1 2 3 2.73% 148 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
熱海 東海道 110 0 2 3 5 4.55% 246 5 4.55% 276 40.0% 131 1.82% 362
阿田和 紀勢 110 1 0 0 1 0.91% 49 0 0.00% 0
厚木 相模線 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
朝来 紀勢 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
安比高原 花輪 110 1 1 1 3 2.73% 148 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
左沢 左沢 110 0 1 2 3 2.73% 148 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
安曇川 西 湖西 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
穴山 中央 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
阿南 牟岐 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
網走 西 石北 110 1 1 0 2 1.82% 98 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
我孫子 常磐 110 0 2 0 2 1.82% 98 2 1.82% 110 100.0% 328 1.82% 362
我孫子町 西 阪和 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
油川 津軽 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
油津 日南 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
油田 城端 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
油日 西 草津 110 0 1 2 3 2.73% 148 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
安倍川 東海道 110 1 1 0 2 1.82% 98 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
安部山公園 日豊 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
網干 西 山陽 110 0 1 2 3 2.73% 148 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
尼崎 西 東海道 110 0 2 2 4 3.64% 197 4 3.64% 221 50.0% 164 1.82% 362
天ケ瀬 久大 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
甘地 西 播但 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
雨晴 西 氷見 110 1 0 0 1 0.91% 49 0 0.00% 0
綾織 釜石 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
綾瀬 常磐 110 0 0 3 3 2.73% 148 3 2.73% 165 0.0% 0 0.00% 0
荒尾 東海道 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
荒尾 鹿児島 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
新木 成田 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
荒木 鹿児島 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
荒浜 越後 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
有田 佐世保 110 0 2 1 3 2.73% 148 3 2.73% 165 66.7% 219 1.82% 362
安和 土讃 110 1 1 0 2 1.82% 98 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
安房天津 外房 110 0 2 0 2 1.82% 98 2 1.82% 110 100.0% 328 1.82% 362
阿波池田 土讃 110 2 0 0 2 1.82% 98 0 0.00% 0
阿波加茂 徳島 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
安房鴨川 内房 110 1 1 2 4 3.64% 197 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
阿波富田 牟岐 110 1 1 0 2 1.82% 98 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
粟野 西 小浜 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
阿波半田 徳島 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
阿波福井 牟岐 110 1 0 0 1 0.91% 49 0 0.00% 0
阿波山川 徳島 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
安城 東海道 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
安善 鶴見 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
安中 信越 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
安中榛名 北陸幹 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
 


駅名 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
指数 指数 指数 指数
飯井 西 山陰 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
飯田 飯田 110 0 2 0 2 1.82% 98 2 1.82% 110 100.0% 328 1.82% 362
飯田橋 中央 110 1 1 3 5 4.55% 246 4 3.64% 221 25.0% 82 0.91% 181
飯塚 筑豊 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
飯森 大糸 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
飯山 飯山 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
家地川 予土 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
伊賀 香椎 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
伊賀上野 西 関西 110 0 0 3 3 2.73% 148 3 2.73% 165 0.0% 0 0.00% 0
碇ケ関 奥羽 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
軍畑 青梅 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
生田原 石北 110 1 0 0 1 0.91% 49 0 0.00% 0
幾寅 根室 110 1 0 1 2 1.82% 98 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
生野 西 播但 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
居組 西 山陰 110 0 0 3 3 2.73% 148 3 2.73% 165 0.0% 0 0.00% 0
池尻 日田彦山 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
池田 根室 110 0 0 3 3 2.73% 148 3 2.73% 165 0.0% 0 0.00% 0
池場 飯田 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
池袋 山手 110 0 3 6 9 8.18% 443 9 8.18% 496 33.3% 109 2.73% 543
いこいの村 豊肥 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
石原 西 山陰 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
諫早 長崎 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
石井 徳島 110 1 0 2 3 2.73% 148 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
石狩沼田 留萌 110 1 0 0 1 0.91% 49 0 0.00% 0
石川 奥羽 110 0 1 2 3 2.73% 148 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
石田 日田彦山 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
石鎚山 予讃 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
石鳥谷 東北 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
石巻 石巻 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
石巻あゆみ野 仙石 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
石浜 武豊 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
石原町 日田彦山 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
石山 西 東海道 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
一身田 紀勢 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
伊豆多賀 伊東 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
出水 九州幹 110 0 4 2 6 5.45% 295 6 5.45% 331 66.7% 219 3.64% 724
常磐 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
泉郷 水郡 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
泉崎 東北 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
和泉橋本 西 阪和 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
和泉府中 西 阪和 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
出雲市 西 山陰 110 0 2 1 3 2.73% 148 3 2.73% 165 66.7% 219 1.82% 362
出雲神西 西 山陰 110 2 0 0 2 1.82% 98 0 0.00% 0
伊勢大井 名松 110 0 1 3 4 3.64% 197 4 3.64% 221 25.0% 82 0.91% 181
伊勢奥津 名松 110 1 0 1 2 1.82% 98 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
伊勢鎌倉 名松 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
井関 名松 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
伊勢崎 両毛 110 0 1 2 3 2.73% 148 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
伊勢市 参宮 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
伊勢竹原 名松 110 1 0 1 2 1.82% 98 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
伊勢八太 名松 110 1 0 0 1 0.91% 49 0 0.00% 0
伊勢八知 名松 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
五十市 日豊 110 1 0 0 1 0.91% 49 0 0.00% 0
磯分内 釧網 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
磯部 信越 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
板野 高徳 110 1 0 0 1 0.91% 49 0 0.00% 0
板橋 赤羽 110 1 3 2 6 5.45% 295 5 4.55% 276 60.0% 197 2.73% 543
伊丹 西 福知山 110 0 2 1 3 2.73% 148 3 2.73% 165 66.7% 219 1.82% 362
板谷 奥羽 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
板柳 五能 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
市ケ谷 中央 110 0 1 4 5 4.55% 246 5 4.55% 276 20.0% 66 0.91% 181
市川 総武 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
市川大野 武蔵野 110 0 2 1 3 2.73% 148 3 2.73% 165 66.7% 219 1.82% 362
市川大門 身延 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
市来 鹿児島 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
一志 名松 110 0 1 2 3 2.73% 148 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
市棚 日豊 110 0 0 3 3 2.73% 148 3 2.73% 165 0.0% 0 0.00% 0
市布 長崎 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
市ノ川 豊肥 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
一ノ関 東北 110 1 2 2 5 4.55% 246 4 3.64% 221 50.0% 164 1.82% 362
櫟本 西 桜井 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
市場 西 加古川 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
五日市 西 山陽 110 0 1 3 4 3.64% 197 4 3.64% 221 25.0% 82 0.91% 181
一勝地 肥薩 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
一本松 日田彦山 110 1 1 0 2 1.82% 98 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
糸井 室蘭 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
糸魚川 西 北陸幹 110 0 2 0 2 1.82% 98 2 1.82% 110 100.0% 328 1.82% 362
糸魚沢 根室 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
伊東 伊東 110 1 2 3 6 5.45% 295 5 4.55% 276 40.0% 131 1.82% 362
稲毛 総武 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
稲子 身延 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
伊那小沢 飯田 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
伊那新町 飯田 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
稲田 水戸 110 1 1 0 2 1.82% 98 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
伊那田島 飯田 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
稲田堤 南武 110 0 1 2 3 2.73% 148 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
稲穂 函館 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
印南 西 紀勢 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
稲荷 西 奈良 110 1 0 1 2 1.82% 98 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
猪苗代 磐越西 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
犬飼 豊肥 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
犬川 米坂 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
伊野 土讃 110 0 1 2 3 2.73% 148 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
猪谷 西 高山 110 0 1 2 3 2.73% 148 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
猪谷 高山 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
井原市 西 芸備 110 0 2 2 4 3.64% 197 4 3.64% 221 50.0% 164 1.82% 362
茨木 西 東海道 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
伊比井 日南 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
指宿 指宿枕崎 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
今井 信越 110 0 0 3 3 2.73% 148 3 2.73% 165 0.0% 0 0.00% 0
今泉 米坂 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
今市 日光 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
今川 羽越 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
今津 日豊 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
今宮 西 関西 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
今山 日田彦山 110 1 0 1 2 1.82% 98 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
伊万里 筑肥 110 1 1 4 6 5.45% 295 5 4.55% 276 20.0% 66 0.91% 181
伊予出石 予讃 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
伊予石城 予讃 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
伊予大洲 予讃 110 0 2 0 2 1.82% 98 2 1.82% 110 100.0% 328 1.82% 362
伊予小松 予讃 110 1 0 0 1 0.91% 49 0 0.00% 0
伊予西条 予讃 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
伊予桜井 予讃 110 0 2 2 4 3.64% 197 4 3.64% 221 50.0% 164 1.82% 362
伊予白滝 予讃 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
伊予土居 予讃 110 1 2 0 3 2.73% 148 2 1.82% 110 100.0% 328 1.82% 362
伊予富田 予讃 110 0 0 3 3 2.73% 148 3 2.73% 165 0.0% 0 0.00% 0
伊予長浜 予讃 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
伊予中山 予讃 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
伊予氷見 予讃 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
伊予平野 予讃 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
伊予北条 予讃 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
伊予三島 予讃 110 0 2 0 2 1.82% 98 2 1.82% 110 100.0% 328 1.82% 362
伊予三芳 予讃 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
伊予横田 予讃 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
伊予吉田 予讃 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
伊予和気 予讃 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
入明 土讃 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
入広瀬 只見 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
入野 指宿枕崎 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
入谷 相模 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
岩井 内房 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
いわき 常磐 110 0 1 2 3 2.73% 148 3 2.73% 165 33.3% 109 0.91% 181
磐城浅川 水郡 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
磐城石井 水郡 110 1 0 0 1 0.91% 49 0 0.00% 0
磐城石川 水郡 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
磐城棚倉 水郡 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
磐城塙 水郡 110 0 1 0 1 0.91% 49 1 0.91% 55 100.0% 328 0.91% 181
岩城みなと 羽越 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
岩切 東北 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
岩島 吾妻 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
岩宿 両毛 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
磐田 東海道 110 0 0 2 2 1.82% 98 2 1.82% 110 0.0% 0 0.00% 0
岩田 西 山陽 110 0 1 1 2 1.82% 98 2 1.82% 110 50.0% 164 0.91% 181
岩館 五能 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
岩出 西 和歌山 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
岩ノ下 大船渡 110 0 0 1 1 0.91% 49 1 0.91% 55 0.0% 0 0.00% 0
