全国のJR駅五番勝負・想定解分析
第23回終了時点
あ
| 駅名 |
社 |
路線 |
出題機会 |
問題 |
正答 |
未答 |
想定解 |
解答機会 |
解答選択 |
正答出現 |
| 数 |
率 |
指数 |
数 |
率 |
指数 |
率 |
指数 |
率 |
指数 |
| 相生 | 西 | 山陽 | 115 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.48% | 195 | 3 | 2.61% | 164 | 33.3% | 109 | 0.87% | 178 |
| 相賀 | 海 | 紀勢 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 愛知御津 | 海 | 東海道 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 会津大塩 | 東 | 只見 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 会津蒲生 | 東 | 只見 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 会津川口 | 東 | 只見 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 会津越川 | 東 | 只見 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 会津坂本 | 東 | 只見 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 会津塩沢 | 東 | 只見 | 115 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 会津高田 | 東 | 只見 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 会津豊川 | 東 | 磐越西 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 会津中川 | 東 | 只見 | 115 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 100.0% | 327 | 2.61% | 535 |
| 会津西方 | 東 | 只見 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 会津坂下 | 東 | 只見 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 逢妻 | 海 | 東海道 | 115 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2.61% | 146 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 会津宮下 | 東 | 只見 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 会津柳津 | 東 | 只見 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 会津横田 | 東 | 只見 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 会津若松 | 東 | 磐越西 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| あいの里公園 | 北 | 札沼 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 相野々 | 東 | 北上 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 相原 | 東 | 横浜 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 相見 | 海 | 東海道 | 115 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 100.0% | 327 | 2.61% | 535 |
| 藍本 | 西 | 福知山 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 姶良 | 九 | 日豊 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 粟生 | 西 | 加古川 | 115 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.48% | 195 | 4 | 3.48% | 218 | 25.0% | 82 | 0.87% | 178 |
| 粟生津 | 東 | 越後 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 大桑 | 海 | 中央 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 青郷 | 西 | 小浜 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| あおば通 | 東 | 仙石 | 115 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6.09% | 341 | 4 | 3.48% | 218 | 75.0% | 245 | 2.61% | 535 |
| 青原 | 西 | 山口 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 青森 | 東 | 奥羽 | 115 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4.35% | 243 | 4 | 3.48% | 218 | 50.0% | 163 | 1.74% | 357 |
| 青柳 | 東 | 中央 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 青山 | 東 | 越後 | 115 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 赤井川 | 北 | 函館 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 赤川 | 東 | 大湊 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 赤木 | 海 | 飯田 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 赤倉温泉 | 東 | 陸羽東 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 赤坂田 | 東 | 花輪 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 赤碕 | 西 | 山陰 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 明石 | 西 | 山陽 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 赤塚 | 東 | 常磐 | 115 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 33.3% | 109 | 0.87% | 178 |
| 赤羽 | 東 | 東北 | 115 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5.22% | 292 | 5 | 4.35% | 273 | 20.0% | 65 | 0.87% | 178 |
| 赤渕 | 東 | 田沢湖 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 赤星 | 四 | 予讃 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 赤水 | 九 | 豊肥 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 赤湯 | 東 | 奥羽 | 115 | 0 | 0 | 1 | | 0.00% | 0 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 上道 | 西 | 境 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 阿川 | 西 | 山陰 | 115 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 安芸阿賀 | 西 | 呉 | 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 0 | 0.00% | 0 | | | | |
| あき亀山 | 西 | 可部 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 秋川 | 東 | 五日市 | 115 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 66.7% | 218 | 1.74% | 357 |
| 安芸川尻 | 西 | 暮 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 秋田 | 東 | 奥羽 | 115 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4.35% | 243 | 5 | 4.35% | 273 | 20.0% | 65 | 0.87% | 178 |
| 安芸津 | 西 | 呉 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 安芸中野 | 西 | 山陽 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 秋葉原 | 東 | 東北 | 115 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5.22% | 292 | 6 | 5.22% | 328 | 66.7% | 218 | 3.48% | 713 |
| 安芸矢口 | 西 | 芸備 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 鮎喰 | 四 | 徳島 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 上尾 | 東 | 高崎 | 115 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 阿漕 | 海 | 紀勢 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 上松 | 海 | 中央 | 115 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 厚狭 | 西 | 山陽 | 115 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 浅香 | 西 | 阪和 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 阿佐ケ谷 | 東 | 中央 | 115 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.48% | 195 | 4 | 3.48% | 218 | 25.0% | 82 | 0.87% | 178 |
| 浅川 | 四 | 牟岐 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 朝霧 | 西 | 山陽 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 浅草橋 | 東 | 総武 | 115 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.48% | 195 | 3 | 2.61% | 164 | 33.3% | 109 | 0.87% | 178 |
| 朝倉 | 四 | 土讃 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 浅海 | 四 | 予讃 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 浅野 | 東 | 鶴見 | 115 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 旭 | 東 | 総武 | 115 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.48% | 195 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 旭 | 四 | 土讃 | 115 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.48% | 195 | 4 | 3.48% | 218 | 25.0% | 82 | 0.87% | 178 |
| 旭ケ丘 | 九 | 日豊 | 115 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 33.3% | 109 | 0.87% | 178 |
| 旭川 | 北 | 函館 | 115 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.61% | 146 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 旭川四条 | 北 | 宗谷 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 浅海井 | 九 | 日豊 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 朝里 | 北 | 函館 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 足利 | 東 | 両毛 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| あしかがフラワーパーク | 東 | 両毛 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.00% | 112 | 1 | 1.00% | 63 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 鰺ケ沢 | 東 | 五能 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 芦川 | 海 | 身延 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 芦沢 | 東 | 奥羽 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 足立 | 西 | 伯備 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 阿品 | 西 | 山陽 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 芦屋 | 西 | 東海道 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 網代 | 東 | 伊東 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 梓橋 | 東 | 大糸 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 足羽 | 西 | 越美北 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 安栖里 | 西 | 山陰 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 阿曽 | 海 | 紀勢 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 阿蘇 | 九 | 豊肥 | 115 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3.48% | 195 | 3 | 2.61% | 164 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 吾桑 | 四 | 土讃 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 安達 | 東 | 東北 | 115 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 33.3% | 109 | 0.87% | 178 |
| 熱海 | 東 | 東海道 | 115 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4.35% | 243 | 5 | 4.35% | 273 | 40.0% | 131 | 1.74% | 357 |
| 阿田和 | 海 | 紀勢 | 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 0 | 0.00% | 0 | | | | |
| 厚木 | 東 | 相模線 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 朝来 | 四 | 紀勢 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 安比高原 | 東 | 花輪 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.61% | 146 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 左沢 | 東 | 左沢 | 115 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 33.3% | 109 | 0.87% | 178 |
| 安曇川 | 西 | 湖西 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 穴山 | 東 | 中央 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 阿南 | 四 | 牟岐 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 網走 | 西 | 石北 | 115 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.74% | 97 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 我孫子 | 東 | 常磐 | 115 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 100.0% | 327 | 1.74% | 357 |
| 我孫子町 | 西 | 阪和 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 油川 | 東 | 津軽 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 油津 | 九 | 日南 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 油田 | 四 | 城端 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 油日 | 西 | 草津 | 115 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 33.3% | 109 | 0.87% | 178 |
| 安倍川 | 海 | 東海道 | 115 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.74% | 97 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 安部山公園 | 九 | 日豊 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 網干 | 西 | 山陽 | 115 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 33.3% | 109 | 0.87% | 178 |
| 尼崎 | 西 | 東海道 | 115 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3.48% | 195 | 4 | 3.48% | 218 | 50.0% | 163 | 1.74% | 357 |
| 天ケ瀬 | 九 | 久大 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 甘地 | 西 | 播但 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 雨晴 | 西 | 氷見 | 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 0 | 0.00% | 0 | | | | |
| 余目 | 東 | 羽越 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 綾織 | 東 | 釜石 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 綾瀬 | 東 | 常磐 | 115 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 荒尾 | 海 | 東海道 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 荒尾 | 九 | 鹿児島 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 新木 | 東 | 成田 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 荒木 | 九 | 鹿児島 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 荒浜 | 東 | 越後 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 有田 | 九 | 佐世保 | 115 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3.48% | 195 | 4 | 3.48% | 218 | 50.0% | 163 | 1.74% | 357 |
| 安和 | 四 | 土讃 | 115 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.74% | 97 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 安房天津 | 東 | 外房 | 115 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 100.0% | 327 | 1.74% | 357 |
| 阿波池田 | 四 | 土讃 | 115 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.74% | 97 | 0 | 0.00% | 0 | | | | |
| 阿波加茂 | 四 | 徳島 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 安房鴨川 | 東 | 内房 | 115 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.48% | 195 | 3 | 2.61% | 164 | 33.3% | 109 | 0.87% | 178 |
| 阿波富田 | 四 | 牟岐 | 115 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.74% | 97 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 粟野 | 西 | 小浜 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 阿波半田 | 四 | 徳島 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 阿波福井 | 四 | 牟岐 | 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 0 | 0.00% | 0 | | | | |
| 阿波山川 | 四 | 徳島 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 安城 | 海 | 東海道 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 安善 | 東 | 鶴見 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
| 安中 | 東 | 信越 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 安中榛名 | 東 | 北陸幹 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
い
| 駅名 |
社 |
路線 |
出題機会 |
問題 |
正答 |
未答 |
想定解 |
解答機会 |
解答選択 |
正答出現 |
| 数 |
率 |
指数 |
数 |
率 |
指数 |
率 |
指数 |
率 |
指数 |
| 飯井 | 西 | 山陰 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 飯田 | 海 | 飯田 | 115 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 100.0% | 327 | 1.74% | 357 |
| 飯田橋 | 東 | 中央 | 115 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4.35% | 243 | 4 | 3.48% | 218 | 25.0% | 82 | 0.87% | 178 |
| 飯塚 | 九 | 筑豊 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 飯森 | 東 | 大糸 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 飯山 | 東 | 飯山 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 家地川 | 四 | 予土 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 伊賀 | 九 | 香椎 | 115 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 五十崎 | 四 | 内子 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 伊賀上野 | 西 | 関西 | 115 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 碇ケ関 | 東 | 奥羽 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 軍畑 | 東 | 青梅 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 生田原 | 北 | 石北 | 115 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 幾寅 | 北 | 根室 | 115 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 生野 | 西 | 播但 | 115 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 居組 | 西 | 山陰 | 115 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 池尻 | 九 | 日田彦山 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 池田 | 北 | 根室 | 115 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.48% | 195 | 4 | 3.48% | 218 | 25.0% | 82 | 0.87% | 178 |
| 池場 | 海 | 飯田 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 池袋 | 東 | 山手 | 115 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7.83% | 438 | 9 | 7.83% | 491 | 33.3% | 109 | 2.61% | 535 |
| いこいの村 | 九 | 豊肥 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 石原 | 西 | 山陰 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 100.0% | 327 | 0.87% | 178 |
| 諫早 | 九 | 長崎 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.87% | 49 | 1 | 0.87% | 55 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 石井 | 四 | 徳島 | 115 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.61% | 146 | 2 | 1.74% | 109 | 0.0% | 0 | 0.00% | 0 |
| 石狩沼田 | 北 | 留萌 | 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.87% | 49 | 0 | 0.00% | 0 | | | | |
| 石川 | 東 | 奥羽 | 115 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.61% | 146 | 3 | 2.61% | 164 | 33.3% | 109 | 0.87% | 178 |
| 石田 | 九 | 日田彦山 | 115 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.74% | 97 | 2 | 1.74% | 109 | 50.0% | 163 | 0.87% | 178 |
