全国のJR駅五番勝負・想定解分析

第20回終了時点

  うーえ   きーこ  しーそ  ちーと なーの はーほ まーも やーわ 廃止


駅名 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
順位 順位 順位 順位
相生 西 山陽 105 1 1 2 4 3.81% 146 3 2.86% 221 33.3% 725 0.95% 813
相賀 紀勢 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
愛知御津 東海道 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
会津大塩 只見 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
会津蒲生 只見 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
会津川口 只見 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
会津越川 只見 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
会津坂本 只見 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
会津塩沢 只見 105 0 0 3 3 2.86% 289 3 2.86% 221 0.0% 941 0.00% 941
会津高田 只見 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
会津豊川 磐越西 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
会津中川 只見 105 0 3 0 3 2.86% 289 3 2.86% 221 100.0% 1 2.86% 34
会津西方 只見 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
会津坂下 只見 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
逢妻 東海道 105 2 0 1 3 2.86% 289 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
会津宮下 只見 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
会津柳津 只見 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
会津横田 只見 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
会津若松 磐越西 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
あいの里公園 札沼 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
相野々 北上 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
相原 横浜 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
相見 東海道 105 0 2 0 2 1.90% 582 2 1.90% 502 100.0% 1 1.90% 73
藍本 西 福知山 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
姶良 日豊 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
粟生 西 加古川 105 0 1 2 3 2.86% 289 3 2.86% 221 33.3% 725 0.95% 813
粟生津 越後 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
大桑 中央 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
青郷 西 小浜 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
あおば通 仙石 105 3 3 1 7 6.67% 26 4 3.81% 109 75.0% 377 2.86% 21
青原 西 山口 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
青森 奥羽 105 1 2 2 5 4.76% 87 4 3.81% 109 50.0% 460 1.90% 73
青柳 中央 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
青山 越後 105 0 0 3 3 2.86% 289 3 2.86% 221 0.0% 941 0.00% 941
赤井川 函館 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
赤川 大湊 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
赤木 飯田 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
赤倉温泉 陸羽東 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
赤坂田 花輪 105 0 0 0 0 0.00% 2329 0 0.00% 2202
明石 西 山陽 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
赤塚 常磐 105 0 1 2 3 2.86% 289 3 2.86% 221 33.3% 725 0.95% 813
赤羽 東北 105 1 1 4 6 5.71% 50 5 4.76% 55 20.0% 910 0.95% 240
赤渕 田沢湖 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
赤星 予讃 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
赤水 豊肥 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
上道 西 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
阿川 西 山陰 105 0 0 3 3 2.86% 289 3 2.86% 221 0.0% 941 0.00% 941
安芸阿賀 西 105 1 0 0 1 0.95% 1137 0 0.00% 2202
あき亀山 西 可部 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
秋川 五日市 105 0 2 1 3 2.86% 289 3 2.86% 221 66.7% 391 1.90% 169
安芸川尻 西 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
秋田 奥羽 105 0 1 4 5 4.76% 87 5 4.76% 55 20.0% 910 0.95% 240
安芸津 西 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
安芸中野 西 山陽 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
秋葉原 東北 105 0 4 2 6 5.71% 50 6 5.71% 34 66.7% 391 3.81% 12
安芸矢口 西 芸備 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
鮎喰 徳島 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
上尾 高崎 105 0 0 3 3 2.86% 289 3 2.86% 221 0.0% 941 0.00% 941
阿漕 紀勢 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
上松 中央 105 1 0 1 2 1.90% 582 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
厚狭 西 山陽 105 1 0 1 2 1.90% 582 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
浅香 西 阪和 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
阿佐ケ谷 中央 105 0 1 3 4 3.81% 146 4 3.81% 109 25.0% 864 0.95% 240
浅川 牟岐 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
朝霧 西 山陽 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
浅草橋 総武 105 1 1 1 3 2.86% 289 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
朝倉 土讃 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
浅海 予讃 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
浅野 鶴見 105 1 0 0 1 0.95% 1137 0 0.00% 2202
総武 105 2 1 1 4 3.81% 146 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
土讃 105 0 1 3 4 3.81% 146 4 3.81% 109 25.0% 864 0.95% 240
旭ケ丘 日豊 105 0 1 2 3 2.86% 289 3 2.86% 221 33.3% 725 0.95% 813
旭川 函館 105 2 1 0 3 2.86% 289 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
旭川四条 宗谷 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
浅海井 日豊 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
朝里 函館 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
足利 両毛 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
あしかがフラワーパーク 両毛 90 1 0 1 2 2.22% 573 1 1.11% 1020 0.0% 941 0.00% 941
鰺ケ沢 五能 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
芦川 身延 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
芦沢 奥羽 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
足立 西 伯備 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
阿品 西 山陽 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
芦屋 西 東海道 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
網代 伊東 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
梓橋 大糸 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
足羽 西 越美北 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
安栖里 西 山陰 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
阿曽 紀勢 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
阿蘇 豊肥 105 1 0 3 4 3.81% 146 3 2.86% 221 0.0% 941 0.00% 941
吾桑 土讃 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
安達 東北 105 0 1 2 3 2.86% 289 3 2.86% 221 33.3% 725 0.95% 813
熱海 東海道 105 0 2 3 5 4.76% 87 5 4.76% 55 40.0% 709 1.90% 73
阿田和 紀勢 105 1 0 0 1 0.95% 1137 0 0.00% 2202
厚木 相模線 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
朝来 紀勢 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
安比高原 花輪 105 1 1 1 3 2.86% 289 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
左沢 左沢 105 0 1 2 3 2.86% 289 3 2.86% 221 33.3% 725 0.95% 813
安曇川 西 湖西 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
穴山 中央 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
阿南 牟岐 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
網走 西 石北 105 1 1 0 2 1.90% 582 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
我孫子 常磐 105 0 2 0 2 1.90% 582 2 1.90% 502 100.0% 1 1.90% 73
我孫子町 西 阪和 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
油川 津軽 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
油津 日南 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
油田 城端 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
油日 西 草津 105 0 1 2 3 2.86% 289 3 2.86% 221 33.3% 725 0.95% 813
安倍川 東海道 105 1 1 0 2 1.90% 582 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
安部山公園 日豊 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
網干 西 山陽 105 0 1 2 3 2.86% 289 3 2.86% 221 33.3% 725 0.95% 813
尼崎 西 東海道 105 0 2 2 4 3.81% 146 4 3.81% 109 50.0% 460 1.90% 73
天ケ瀬 久大 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
甘地 西 播但 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
雨晴 西 氷見 105 1 0 0 1 0.95% 1137 0 0.00% 2202
綾織 釜石 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
綾瀬 常磐 105 0 0 3 3 2.86% 289 3 2.86% 221 0.0% 941 0.00% 941
荒尾 東海道 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
荒尾 鹿児島 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
新木 成田 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
荒木 鹿児島 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
荒浜 越後 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
有田 佐世保 105 0 2 1 3 2.86% 289 3 2.86% 221 66.7% 391 1.90% 169
安和 土讃 105 1 1 0 2 1.90% 582 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
安房天津 外房 105 0 2 0 2 1.90% 582 2 1.90% 502 100.0% 1 1.90% 73
阿波池田 土讃 105 2 0 0 2 1.90% 582 0 0.00% 2202
阿波加茂 徳島 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
安房鴨川 内房 105 1 1 2 4 3.81% 146 3 2.86% 221 33.3% 725 0.95% 813
阿波富田 牟岐 105 1 1 0 2 1.90% 582 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
粟野 西 小浜 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
阿波半田 徳島 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
阿波福井 牟岐 105 1 0 0 1 0.95% 1137 0 0.00% 2202
阿波山川 徳島 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
安城 東海道 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
安善 鶴見 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
安中 信越 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
安中榛名 北陸幹 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
 


駅名 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
順位 順位 順位 順位
飯井 西 山陰 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
飯田 飯田 105 0 2 0 2 1.90% 582 2 1.90% 502 100.0% 1 1.90% 73
飯田橋 中央 105 1 1 3 5 4.76% 87 4 3.81% 109 25.0% 864 0.95% 240
飯塚 筑豊 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
飯森 大糸 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
飯山 飯山 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
家地川 予土 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
伊賀 香椎 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
伊賀上野 西 関西 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
碇ケ関 奥羽 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
軍畑 青梅 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
生田原 石北 105 1 0 0 1 0.95% 1137 0 0.00% 2202
幾寅 根室 105 1 0 1 2 1.90% 582 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
生野 西 播但 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
居組 西 山陰 105 0 0 3 3 2.86% 289 3 2.86% 221 0.0% 941 0.00% 941
池尻 日田彦山 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
池田 根室 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
池場 飯田 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
池袋 山手 105 0 3 6 9 8.57% 15 9 8.57% 9 33.3% 725 2.86% 34
いこいの村 豊肥 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
石原 西 山陰 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
諫早 長崎 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
石井 徳島 105 1 0 1 2 1.90% 582 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
石狩沼田 留萌 105 1 0 0 1 0.95% 1137 0 0.00% 2202
石川 奥羽 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
石田 日田彦山 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
石鎚山 予讃 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
石鳥谷 東北 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
石巻 石巻 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
石巻あゆみ野 仙石 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
石浜 武豊 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
石原町 日田彦山 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
石山 西 東海道 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
一身田 紀勢 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
伊豆多賀 伊東 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
出水 九州幹 105 0 3 2 5 4.76% 87 5 4.76% 55 60.0% 449 2.86% 58
常磐 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
泉郷 水郡 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
泉崎 東北 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
和泉橋本 西 阪和 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
和泉府中 西 阪和 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
出雲市 西 山陰 105 0 2 1 3 2.86% 289 3 2.86% 221 66.7% 391 1.90% 169
出雲神西 西 山陰 105 2 0 0 2 1.90% 582 0 0.00% 2202
伊勢大井 名松 105 0 1 3 4 3.81% 146 4 3.81% 109 25.0% 864 0.95% 240
伊勢奥津 名松 105 1 0 1 2 1.90% 582 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
伊勢鎌倉 名松 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
井関 名松 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
伊勢崎 両毛 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
伊勢市 参宮 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
伊勢竹原 名松 105 1 0 1 2 1.90% 582 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
伊勢八太 名松 105 1 0 0 1 0.95% 1137 0 0.00% 2202
伊勢八知 名松 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
五十市 日豊 105 1 0 0 1 0.95% 1137 0 0.00% 2202
磯分内 釧網 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
磯部 信越 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
板野 高徳 105 1 0 0 1 0.95% 1137 0 0.00% 2202
板橋 赤羽 105 1 2 2 5 4.76% 87 4 3.81% 109 50.0% 460 1.90% 73
伊丹 西 福知山 105 0 2 0 2 1.90% 582 2 1.90% 502 100.0% 1 1.90% 73
板谷 奥羽 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
板柳 五能 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
市ケ谷 中央 105 0 1 4 5 4.76% 87 5 4.76% 55 20.0% 910 0.95% 240
市川 総武 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
市川大野 武蔵野 105 0 2 1 3 2.86% 289 3 2.86% 221 66.7% 391 1.90% 169
市川大門 身延 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
市来 鹿児島 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
一志 名松 105 0 1 2 3 2.86% 289 3 2.86% 221 33.3% 725 0.95% 813
市棚 日豊 105 0 0 3 3 2.86% 289 3 2.86% 221 0.0% 941 0.00% 941
市布 長崎 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
市ノ川 豊肥 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
一ノ関 東北 105 1 2 2 5 4.76% 87 4 3.81% 109 50.0% 460 1.90% 73
櫟本 西 桜井 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
市場 西 加古川 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
五日市 西 山陽 105 0 1 3 4 3.81% 146 4 3.81% 109 25.0% 864 0.95% 240
一勝地 肥薩 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
一本松 日田彦山 105 1 1 0 2 1.90% 582 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
糸井 室蘭 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
糸魚川 西 北陸幹 105 0 2 0 2 1.90% 582 2 1.90% 502 100.0% 1 1.90% 73
糸魚沢 根室 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
伊東 伊東 105 1 2 3 6 5.71% 50 5 4.76% 55 40.0% 709 1.90% 73
稲毛 総武 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
稲子 身延 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
伊那小沢 飯田 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
伊那新町 飯田 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
稲田 水戸 105 1 1 0 2 1.90% 582 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
伊那田島 飯田 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
稲田堤 南武 105 0 1 2 3 2.86% 289 3 2.86% 221 33.3% 725 0.95% 813
稲穂 函館 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
稲荷 西 奈良 105 1 0 1 2 1.90% 582 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
猪苗代 磐越西 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
犬飼 豊肥 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
犬川 米坂 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
伊野 土讃 105 0 1 2 3 2.86% 289 3 2.86% 221 33.3% 725 0.95% 813
猪谷 西 高山 105 0 1 2 3 2.86% 289 3 2.86% 221 33.3% 725 0.95% 813
猪谷 高山 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
井原市 西 芸備 105 0 2 2 4 3.81% 146 4 3.81% 109 50.0% 460 1.90% 73
茨木 西 東海道 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
伊比井 日南 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
指宿 指宿枕崎 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
今井 信越 105 0 0 3 3 2.86% 289 3 2.86% 221 0.0% 941 0.00% 941
今泉 米坂 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
今市 日光 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
今川 羽越 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
今津 日豊 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
今宮 西 関西 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
今山 日田彦山 105 1 0 1 2 1.90% 582 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
伊万里 筑肥 105 1 1 4 6 5.71% 50 5 4.76% 55 20.0% 910 0.95% 240
伊予出石 予讃 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
伊予石城 予讃 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
伊予大洲 予讃 105 0 2 0 2 1.90% 582 2 1.90% 502 100.0% 1 1.90% 73
伊予小松 予讃 105 1 0 0 1 0.95% 1137 0 0.00% 2202
伊予西条 予讃 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
伊予桜井 予讃 105 0 2 2 4 3.81% 146 4 3.81% 109 50.0% 460 1.90% 73
伊予白滝 予讃 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
伊予土居 予讃 105 1 2 0 3 2.86% 289 2 1.90% 502 100.0% 1 1.90% 73
伊予富田 予讃 105 0 0 3 3 2.86% 289 3 2.86% 221 0.0% 941 0.00% 941
伊予長浜 予讃 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
伊予中山 予讃 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
伊予氷見 予讃 105 0 1 1 2 1.90% 582 2 1.90% 502 50.0% 460 0.95% 240
伊予平野 予讃 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
伊予北条 予讃 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
伊予三島 予讃 105 0 2 0 2 1.90% 582 2 1.90% 502 100.0% 1 1.90% 73
伊予三芳 予讃 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
伊予横田 予讃 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
伊予吉田 予讃 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
伊予和気 予讃 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
入明 土讃 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
入広瀬 只見 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
入野 指宿枕崎 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
入谷 相模 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
岩井 内房 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
いわき 常磐 105 0 1 2 3 2.86% 289 3 2.86% 221 33.3% 725 0.95% 813
磐城浅川 水郡 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
磐城石井 水郡 105 1 0 0 1 0.95% 1137 0 0.00% 2202
磐城石川 水郡 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
磐城棚倉 水郡 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
磐城塙 水郡 105 0 1 0 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 100.0% 1 0.95% 240
岩城みなと 羽越 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
岩切 東北 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
岩島 吾妻 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
岩宿 両毛 105 0 0 1 1 0.95% 1137 1 0.95% 1030 0.0% 941 0.00% 941
磐田 東海道 105 0 0 2 2 1.90% 582 2 1.90% 502 0.0% 941 0.00% 941
