全国のJR駅五番勝負・想定解分析

第23回終了時点

あ い うーえ お か きーこ さ しーそ た ちーと なーの はーほ まーも やーわ 廃止


あ

駅名 社 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
数 率 指数 数 率 指数 率 指数 率 指数
相生西山陽11511243.48%195 32.61%164 33.3%109 0.87%178
相賀海紀勢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
愛知御津海東海道11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津大塩東只見11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津蒲生東只見11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
会津川口東只見11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
会津越川東只見11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津坂本東只見11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津塩沢東只見11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
会津高田東只見11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
会津豊川東磐越西11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津中川東只見11503032.61%146 32.61%164 100.0%327 2.61%535
会津西方東只見11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
会津坂下東只見11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
逢妻海東海道11520132.61%146 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津宮下東只見11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津柳津東只見11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
会津横田東只見11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津若松東磐越西11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
あいの里公園北札沼11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
相野々東北上11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
相原東横浜11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
相見海東海道11503032.61%146 32.61%164 100.0%327 2.61%535
藍本西福知山11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
姶良九日豊11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
粟生西加古川11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
粟生津東越後11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
大桑海中央11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
青郷西小浜11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
あおば通東仙石11533176.09%341 43.48%218 75.0%245 2.61%535
青原西山口11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
青森東奥羽11512254.35%243 43.48%218 50.0%163 1.74%357
青柳東中央11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
青山東越後11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
赤井川北函館11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
赤川東大湊11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
赤木海飯田11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
赤倉温泉東陸羽東11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
赤坂田東花輪11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
赤碕西山陰11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
明石西山陽11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
赤塚東常磐11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
赤羽東東北11511465.22%292 54.35%273 20.0%65 0.87%178
赤渕東田沢湖11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
赤星四予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
赤水九豊肥11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
赤湯東奥羽1150010.00%0 10.87%55 0.0%0 0.00%0
上道西境11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
阿川西山陰11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
安芸阿賀西呉11510010.87%49 00.00%0
あき亀山西可部11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
秋川東五日市11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
安芸川尻西暮11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
秋田東奥羽11501454.35%243 54.35%273 20.0%65 0.87%178
安芸津西呉11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
安芸中野西山陽11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
秋葉原東東北11504265.22%292 65.22%328 66.7%218 3.48%713
安芸矢口西芸備11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
鮎喰四徳島11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
上尾東高崎11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
阿漕海紀勢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
上松海中央11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
厚狭西山陽11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
浅香西阪和11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
阿佐ケ谷東中央11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
浅川四牟岐11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
朝霧西山陽11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
浅草橋東総武11511243.48%195 32.61%164 33.3%109 0.87%178
朝倉四土讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
浅海四予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
浅野東鶴見11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
旭東総武11521143.48%195 21.74%109 50.0%163 0.87%178
旭四土讃11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
旭ケ丘九日豊11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
旭川北函館11521032.61%146 10.87%55 100.0%327 0.87%178
旭川四条北宗谷11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
浅海井九日豊11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
朝里北函館11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
足利東両毛11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
あしかがフラワーパーク東両毛10010122.00%112 11.00%63 0.0%0 0.00%0
鰺ケ沢東五能11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
芦川海身延11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
芦沢東奥羽11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
足立西伯備11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
阿品西山陽11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
芦屋西東海道11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
網代東伊東11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
梓橋東大糸11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
足羽西越美北11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
安栖里西山陰11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
阿曽海紀勢11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
阿蘇九豊肥11510343.48%195 32.61%164 0.0%0 0.00%0
吾桑四土讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
安達東東北11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
熱海東東海道11502354.35%243 54.35%273 40.0%131 1.74%357
阿田和海紀勢11510010.87%49 00.00%0
厚木東相模線11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
朝来四紀勢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
安比高原東花輪11511132.61%146 21.74%109 50.0%163 0.87%178
左沢東左沢11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
安曇川西湖西11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
穴山東中央11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
阿南四牟岐11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
網走西石北11511021.74%97 10.87%55 100.0%327 0.87%178
我孫子東常磐11502021.74%97 21.74%109 100.0%327 1.74%357
我孫子町西阪和11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
油川東津軽11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
油津九日南11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
油田四城端11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
油日西草津11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
安倍川海東海道11511021.74%97 10.87%55 100.0%327 0.87%178
安部山公園九日豊11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
網干西山陽11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
尼崎西東海道11502243.48%195 43.48%218 50.0%163 1.74%357
天ケ瀬九久大11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
甘地西播但11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
雨晴西氷見11510010.87%49 00.00%0
余目東羽越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
綾織東釜石11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
綾瀬東常磐11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
荒尾海東海道11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
荒尾九鹿児島11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
新木東成田11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
荒木九鹿児島11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
荒浜東越後11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
有田九佐世保11502243.48%195 43.48%218 50.0%163 1.74%357
安和四土讃11511021.74%97 10.87%55 100.0%327 0.87%178
安房天津東外房11502021.74%97 21.74%109 100.0%327 1.74%357
阿波池田四土讃11520021.74%97 00.00%0
阿波加茂四徳島11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
安房鴨川東内房11511243.48%195 32.61%164 33.3%109 0.87%178
阿波富田四牟岐11511021.74%97 10.87%55 100.0%327 0.87%178
粟野西小浜11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
阿波半田四徳島11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
阿波福井四牟岐11510010.87%49 00.00%0
阿波山川四徳島11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
安城海東海道11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
安善東鶴見11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
安中東信越11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
安中榛名東北陸幹11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
▲ △


い

駅名 社 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
数 率 指数 数 率 指数 率 指数 率 指数
飯井西山陰11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
飯田海飯田11502021.74%97 21.74%109 100.0%327 1.74%357
飯田橋東中央11511354.35%243 43.48%218 25.0%82 0.87%178
飯塚九筑豊11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
飯森東大糸11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
飯山東飯山11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
家地川四予土11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
伊賀九香椎11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
五十崎四内子11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊賀上野西関西11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
碇ケ関東奥羽11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
軍畑東青梅11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
生田原北石北11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
幾寅北根室11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
生野西播但11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
居組西山陰11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
池尻九日田彦山11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
池田北根室11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
池場海飯田11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
池袋東山手11503697.83%438 97.83%491 33.3%109 2.61%535
いこいの村九豊肥11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
石原西山陰11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
諫早九長崎11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
石井四徳島11510232.61%146 21.74%109 0.0%0 0.00%0
石狩沼田北留萌11510010.87%49 00.00%0
石川東奥羽11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
石田九日田彦山11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
石鎚山四予讃11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
石鳥谷東東北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
石巻東石巻11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
石巻あゆみ野東仙石11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
石浜海武豊11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
石原町九日田彦山11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
石山西東海道11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
一身田海紀勢11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
伊豆多賀東伊東11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
出水九九州幹11504265.22%292 65.22%328 66.7%218 3.48%713
泉東常磐11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
泉郷東水郡11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
泉崎東東北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
和泉橋本西阪和11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
和泉府中西阪和11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
出雲市西山陰11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
出雲神西西山陰11520021.74%97 00.00%0
伊勢大井海名松11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
伊勢奥津 海名松11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊勢鎌倉海名松11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
井関海名松11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊勢崎東両毛11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
伊勢市海参宮11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
伊勢竹原海名松11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊勢八太海名松11510010.87%49 00.00%0
伊勢八知海名松11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
五十市九日豊11510010.87%49 00.00%0
磯分内北釧網11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
磯部東信越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
板野四高徳11510010.87%49 00.00%0
板橋東赤羽11513265.22%292 54.35%273 60.0%196 2.61%535
伊丹西福知山11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
板谷東奥羽11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
板柳東五能11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
市ケ谷東中央11501454.35%243 54.35%273 20.0%65 0.87%178
市川東総武11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
市川大野東武蔵野11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
市川大門海身延11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
市来九鹿児島11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
一志海名松11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
市棚九日豊11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
市布九長崎11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
市ノ川九豊肥11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
一ノ関東東北11512254.35%243 43.48%218 50.0%163 1.74%357
櫟本西桜井11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
市場西加古川11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
五日市西山陽11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
一勝地九肥薩11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
一本松九日田彦山11511021.74%97 10.87%55 100.0%327 0.87%178
糸井北室蘭11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
糸魚川西北陸幹11502021.74%97 21.74%109 100.0%327 1.74%357
糸魚沢北根室11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊東東伊東11512365.22%292 54.35%273 40.0%131 1.74%357
稲毛東総武11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
稲子海身延11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊那小沢海飯田11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
伊那新町海飯田11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
稲田東水戸11511021.74%97 10.87%55 100.0%327 0.87%178
伊那田島海飯田11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
稲田堤東南武11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
稲穂北函館11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
印南西紀勢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
稲荷西奈良11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
猪苗代東磐越西11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
犬飼九豊肥11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
犬川東米坂11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊野四土讃11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
猪谷西高山11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
猪谷海高山11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
井原市西芸備11502243.48%195 43.48%218 50.0%163 1.74%357
茨木西東海道11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
伊比井九日南11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
指宿九指宿枕崎11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
今井東信越11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
今泉東米坂11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
今市東日光11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
今川東羽越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
今津九日豊11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
今宮西関西11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
今山九日田彦山11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊万里九筑肥11511576.09%341 65.22%328 16.7%54 0.87%178
伊予出石四予讃11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
伊予石城四予讃11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
伊予大洲四予讃11502021.74%97 21.74%109 100.0%327 1.74%357
伊予小松四予讃11510010.87%49 00.00%0
伊予西条四予讃11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
伊予桜井四予讃11502243.48%195 43.48%218 50.0%163 1.74%357
伊予白滝四予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予土居四予讃11512032.61%146 21.74%109 100.0%327 1.74%357
伊予富田四予讃11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
伊予長浜四予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予中山四予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予氷見四予讃11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
伊予平野四予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予北条四予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予三島四予讃11502021.74%97 21.74%109 100.0%327 1.74%357
伊予三芳四予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予横田四予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予吉田四予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予和気四予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
入明四土讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
入広瀬東只見11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
入野九指宿枕崎11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
入谷東相模11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩井東内房11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
いわき東常磐11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
磐城浅川東水郡11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
磐城石井東水郡11510010.87%49 00.00%0
磐城石川東水郡11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
磐城棚倉東水郡11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
磐城塙東水郡11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
岩城みなと東羽越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩切東東北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩島東吾妻11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩宿東両毛11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
磐田海東海道11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
岩田西山陽11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
岩館東五能11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩出西和歌山11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩ノ下東大船渡11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩原スキー場前東上越11502021.74%97 21.74%109 100.0%327 1.74%357
岩手飯岡東東北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
いわて沼宮内東東北幹11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩沼東東北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩美西山陰11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
石見津田西山陰11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩村田東小海11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
岩室東越後11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
岩本東上越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩山西姫新11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
院内東奥羽11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
▲ △


うーえ

駅名 社 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
数 率 指数 数 率 指数 率 指数 率 指数
植木九鹿児島11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
上田東北陸幹11513154.35%243 43.48%218 75.0%245 2.61%535
植田東常磐11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
上野東東北115137119.57%536 108.70%546 30.0%98 2.61%535
上野芝西阪和11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
上野原東中央11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
植松西四備讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
植村九肥薩11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
魚住西山陽11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
魚沼中条東飯山11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
宇賀本郷西山陰11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
うきは九久大11521143.48%195 21.74%109 50.0%163 0.87%178
浮間舟渡東東北11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
鶯谷東東北11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
鶯巣海飯田11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽後岩谷東羽越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽後亀田東羽越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽後長野東田沢湖11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
羽後本荘東羽越11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
羽後四ツ屋東田沢湖11510010.87%49 00.00%0
宇佐九日豊11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
宇佐美東伊東11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
宇治西奈良11510232.61%146 21.74%109 0.0%0 0.00%0
宇宿九指宿枕崎11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
臼杵九日豊11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽前金沢東左沢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽前小松東米坂11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽前高松東左沢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽前椿東米坂11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
羽前豊里東奥羽11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽前長崎東左沢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽前山辺東左沢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
宇田郷西山陰11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
宇多津四予讃11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
内海九日南11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
内子四内子11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
内郷東常磐11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
内野東越後11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
内野西が丘東越後11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
内牧九豊肥11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
打井川四予土11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
現川九長崎11510010.87%49 00.00%0
宇都宮東東北11500776.09%341 76.09%382 0.0%0 0.00%0
宇土九鹿児島11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
鵜殿海紀勢11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
鵜沼海高山11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
畝傍西桜11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
宇野西宇野11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
宇島九日豊11510010.87%49 00.00%0
姥堂東磐越西11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
宇部西山陽11511243.48%195 32.61%164 33.3%109 0.87%178
宇部新川西宇部11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
馬堀西山陰11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
宇美九香椎11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
海芝浦東鶴見11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
海尻東小海11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
梅ケ峠西山陰11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
浦上九長崎11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
浦川海飯田11500000.00%0 00.00%0
浦田九筑豊11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
浦安西山陰11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
浦和東東北11503365.22%292 65.22%328 50.0%163 2.61%535
嬉野温泉九西九州幹4510012.22%124 00.00%0
宇和島四予讃11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
運動公園九日南11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
頴娃九指宿枕崎11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
頴娃大川九指宿枕崎11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
永和海関西11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
江川崎四予土11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
江口四徳島11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
江崎西山陰11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越後大島東米坂11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越後片貝東米坂11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
越後金丸東米坂11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
越後川口東上越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越後下関東米坂11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
越後曽根東越後11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越後滝谷東上越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越後田沢東飯山11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
越後湯沢東上越11503032.61%146 32.61%164 100.0%327 2.61%535
越前大野西越美北11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
越前下山西越美北11510010.87%49 00.00%0
越前高田西越美北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越前田野西越美北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越前東郷西越美北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越前花堂西越美北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越後水沢東飯山11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
越前薬師西越美北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越中国分西氷見11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
越中島東京葉11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越中中川西氷見11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越中八尾西高山11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
越中山田西城端11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
恵那海中央11511132.61%146 21.74%109 50.0%163 0.87%178
江原西山陰11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
海老江西JR東西11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
恵比寿東山手11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
海老名東相模11501454.35%243 54.35%273 20.0%65 0.87%178
えびの九吉都11511243.48%195 32.61%164 33.3%109 0.87%178
えびの上江九吉都11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
江見東内房11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
円行寺口四土讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
塩山東中央11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
▲ △


お

駅名 社 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
数 率 指数 数 率 指数 率 指数 率 指数
