全国のJR駅五番勝負・想定解分析

第23回終了時点

  うーえ   きーこ  しーそ  ちーと なーの はーほ まーも やーわ 廃止


駅名 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
指数 指数 指数 指数
相生西山陽11511243.48%195 32.61%164 33.3%109 0.87%178
相賀紀勢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
愛知御津東海道11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津大塩只見11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津蒲生只見11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
会津川口只見11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
会津越川只見11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津坂本只見11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津塩沢只見11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
会津高田只見11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
会津豊川磐越西11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津中川只見11503032.61%146 32.61%164 100.0%327 2.61%535
会津西方只見11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
会津坂下只見11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
逢妻東海道11520132.61%146 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津宮下只見11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津柳津只見11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
会津横田只見11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
会津若松磐越西11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
あいの里公園札沼11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
相野々北上11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
相原横浜11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
相見東海道11503032.61%146 32.61%164 100.0%327 2.61%535
藍本西福知山11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
姶良日豊11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
粟生西加古川11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
粟生津越後11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
大桑中央11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
青郷西小浜11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
あおば通仙石11533176.09%341 43.48%218 75.0%245 2.61%535
青原西山口11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
青森奥羽11512254.35%243 43.48%218 50.0%163 1.74%357
青柳中央11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
青山越後11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
赤井川函館11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
赤川大湊11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
赤木飯田11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
赤倉温泉陸羽東11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
赤坂田花輪11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
赤碕西山陰11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
明石西山陽11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
赤塚常磐11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
赤羽東北11511465.22%292 54.35%273 20.0%65 0.87%178
赤渕田沢湖11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
赤星予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
赤水豊肥11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
赤湯奥羽1150010.00%0 10.87%55 0.0%0 0.00%0
上道西11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
阿川西山陰11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
安芸阿賀西11510010.87%49 00.00%0
あき亀山西可部11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
秋川五日市11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
安芸川尻西11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
秋田奥羽11501454.35%243 54.35%273 20.0%65 0.87%178
安芸津西11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
安芸中野西山陽11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
秋葉原東北11504265.22%292 65.22%328 66.7%218 3.48%713
安芸矢口西芸備11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
鮎喰徳島11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
上尾高崎11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
阿漕紀勢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
上松中央11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
厚狭西山陽11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
浅香西阪和11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
阿佐ケ谷中央11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
浅川牟岐11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
朝霧西山陽11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
浅草橋総武11511243.48%195 32.61%164 33.3%109 0.87%178
朝倉土讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
浅海予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
浅野鶴見11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
総武11521143.48%195 21.74%109 50.0%163 0.87%178
土讃11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
旭ケ丘日豊11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
旭川函館11521032.61%146 10.87%55 100.0%327 0.87%178
旭川四条宗谷11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
浅海井日豊11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
朝里函館11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
足利両毛11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
あしかがフラワーパーク両毛10010122.00%112 11.00%63 0.0%0 0.00%0
鰺ケ沢五能11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
芦川身延11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
芦沢奥羽11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
足立西伯備11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
阿品西山陽11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
芦屋西東海道11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
網代伊東11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
梓橋大糸11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
足羽西越美北11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
安栖里西山陰11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
阿曽紀勢11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
阿蘇豊肥11510343.48%195 32.61%164 0.0%0 0.00%0
吾桑土讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
安達東北11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
熱海東海道11502354.35%243 54.35%273 40.0%131 1.74%357
阿田和紀勢11510010.87%49 00.00%0
厚木相模線11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
朝来紀勢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
安比高原花輪11511132.61%146 21.74%109 50.0%163 0.87%178
左沢左沢11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
安曇川西湖西11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
穴山中央11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
阿南牟岐11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
網走西石北11511021.74%97 10.87%55 100.0%327 0.87%178
我孫子常磐11502021.74%97 21.74%109 100.0%327 1.74%357
我孫子町西阪和11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
油川津軽11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
油津日南11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
油田城端11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
油日西草津11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
安倍川東海道11511021.74%97 10.87%55 100.0%327 0.87%178
安部山公園日豊11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
網干西山陽11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
尼崎西東海道11502243.48%195 43.48%218 50.0%163 1.74%357
天ケ瀬久大11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
甘地西播但11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
雨晴西氷見11510010.87%49 00.00%0
余目羽越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
綾織釜石11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
綾瀬常磐11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
荒尾東海道11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
荒尾鹿児島11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
新木成田11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
荒木鹿児島11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
荒浜越後11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
有田佐世保11502243.48%195 43.48%218 50.0%163 1.74%357
安和土讃11511021.74%97 10.87%55 100.0%327 0.87%178
安房天津外房11502021.74%97 21.74%109 100.0%327 1.74%357
阿波池田土讃11520021.74%97 00.00%0
阿波加茂徳島11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
安房鴨川内房11511243.48%195 32.61%164 33.3%109 0.87%178
阿波富田牟岐11511021.74%97 10.87%55 100.0%327 0.87%178
粟野西小浜11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
阿波半田徳島11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
阿波福井牟岐11510010.87%49 00.00%0
阿波山川徳島11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
安城東海道11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
安善鶴見11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
安中信越11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
安中榛名北陸幹11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
 


駅名 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
指数 指数 指数 指数
飯井西山陰11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
飯田飯田11502021.74%97 21.74%109 100.0%327 1.74%357
飯田橋中央11511354.35%243 43.48%218 25.0%82 0.87%178
飯塚筑豊11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
飯森大糸11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
飯山飯山11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
家地川予土11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
伊賀香椎11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
五十崎内子11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊賀上野西関西11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
碇ケ関奥羽11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
軍畑青梅11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
生田原石北11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
幾寅根室11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
生野西播但11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
居組西山陰11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
池尻日田彦山11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
池田根室11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
池場飯田11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
池袋山手11503697.83%438 97.83%491 33.3%109 2.61%535
いこいの村豊肥11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
石原西山陰11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
諫早長崎11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
石井徳島11510232.61%146 21.74%109 0.0%0 0.00%0
石狩沼田留萌11510010.87%49 00.00%0
石川奥羽11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
石田日田彦山11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
石鎚山予讃11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
石鳥谷東北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
石巻石巻11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
石巻あゆみ野仙石11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
石浜武豊11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
石原町日田彦山11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
石山西東海道11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
一身田紀勢11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
伊豆多賀伊東11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
出水九州幹11504265.22%292 65.22%328 66.7%218 3.48%713
常磐11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
泉郷水郡11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
泉崎東北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
和泉橋本西阪和11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
和泉府中西阪和11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
出雲市西山陰11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
出雲神西西山陰11520021.74%97 00.00%0
伊勢大井名松11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
伊勢奥津 名松11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊勢鎌倉名松11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
井関名松11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊勢崎両毛11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
伊勢市参宮11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
伊勢竹原名松11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊勢八太名松11510010.87%49 00.00%0
伊勢八知名松11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
五十市日豊11510010.87%49 00.00%0
磯分内釧網11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
磯部信越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
板野高徳11510010.87%49 00.00%0
板橋赤羽11513265.22%292 54.35%273 60.0%196 2.61%535
伊丹西福知山11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
板谷奥羽11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
板柳五能11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
市ケ谷中央11501454.35%243 54.35%273 20.0%65 0.87%178
市川総武11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
市川大野武蔵野11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
市川大門身延11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
市来鹿児島11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
一志名松11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
市棚日豊11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
市布長崎11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
市ノ川豊肥11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
一ノ関東北11512254.35%243 43.48%218 50.0%163 1.74%357
櫟本西桜井11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
市場西加古川11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
五日市西山陽11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
一勝地肥薩11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
一本松日田彦山11511021.74%97 10.87%55 100.0%327 0.87%178
糸井室蘭11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
糸魚川西北陸幹11502021.74%97 21.74%109 100.0%327 1.74%357
糸魚沢根室11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊東伊東11512365.22%292 54.35%273 40.0%131 1.74%357
稲毛総武11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
稲子身延11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊那小沢飯田11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
伊那新町飯田11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
稲田水戸11511021.74%97 10.87%55 100.0%327 0.87%178
伊那田島飯田11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
稲田堤南武11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
稲穂函館11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
印南西紀勢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
稲荷西奈良11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
猪苗代磐越西11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
犬飼豊肥11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
犬川米坂11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊野土讃11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
猪谷西高山11501343.48%195 43.48%218 25.0%82 0.87%178
猪谷高山11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
井原市西芸備11502243.48%195 43.48%218 50.0%163 1.74%357
茨木西東海道11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
伊比井日南11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
指宿指宿枕崎11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
今井信越11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
今泉米坂11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
今市日光11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
今川羽越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
今津日豊11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
今宮西関西11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
今山日田彦山11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊万里筑肥11511576.09%341 65.22%328 16.7%54 0.87%178
伊予出石予讃11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
伊予石城予讃11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
伊予大洲予讃11502021.74%97 21.74%109 100.0%327 1.74%357
伊予小松予讃11510010.87%49 00.00%0
伊予西条予讃11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
伊予桜井予讃11502243.48%195 43.48%218 50.0%163 1.74%357
伊予白滝予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予土居予讃11512032.61%146 21.74%109 100.0%327 1.74%357
伊予富田予讃11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
伊予長浜予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予中山予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予氷見予讃11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
伊予平野予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予北条予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予三島予讃11502021.74%97 21.74%109 100.0%327 1.74%357
伊予三芳予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予横田予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予吉田予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
伊予和気予讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
入明土讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
入広瀬只見11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
入野指宿枕崎11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
入谷相模11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩井内房11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
いわき常磐11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
磐城浅川水郡11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
磐城石井水郡11510010.87%49 00.00%0
磐城石川水郡11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
磐城棚倉水郡11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
磐城塙水郡11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
岩城みなと羽越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩切東北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩島吾妻11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩宿両毛11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
磐田東海道11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
岩田西山陽11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
岩館五能11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩出西和歌山11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩ノ下大船渡11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩原スキー場前上越11502021.74%97 21.74%109 100.0%327 1.74%357
岩手飯岡東北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
いわて沼宮内東北幹11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩沼東北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩美西山陰11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
石見津田西山陰11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩村田小海11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
岩室越後11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
岩本上越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
岩山西姫新11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
院内奥羽11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
 


うーえ

駅名 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
指数 指数 指数 指数
植木鹿児島11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
上田北陸幹11513154.35%243 43.48%218 75.0%245 2.61%535
植田常磐11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
上野東北115137119.57%536 108.70%546 30.0%98 2.61%535
上野芝西阪和11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
上野原中央11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
植松西四備讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
植村肥薩11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
魚住西山陽11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
魚沼中条飯山11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
宇賀本郷西山陰11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
うきは久大11521143.48%195 21.74%109 50.0%163 0.87%178
浮間舟渡東北11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
鶯谷東北11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
鶯巣飯田11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽後岩谷羽越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽後亀田羽越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽後長野田沢湖11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
羽後本荘羽越11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
羽後四ツ屋田沢湖11510010.87%49 00.00%0
宇佐日豊11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
宇佐美伊東11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
宇治西奈良11510232.61%146 21.74%109 0.0%0 0.00%0
宇宿指宿枕崎11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
臼杵日豊11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽前金沢左沢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽前小松米坂11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽前高松左沢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽前椿米坂11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
羽前豊里奥羽11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽前長崎左沢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
羽前山辺左沢11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
宇田郷西山陰11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
宇多津予讃11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
内海日南11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
内子内子11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
内郷常磐11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
内野越後11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
内野西が丘越後11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
内牧豊肥11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
打井川予土11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
現川長崎11510010.87%49 00.00%0
宇都宮東北11500776.09%341 76.09%382 0.0%0 0.00%0
宇土鹿児島11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
鵜殿紀勢11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
鵜沼高山11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
畝傍西11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
宇野西宇野11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
宇島日豊11510010.87%49 00.00%0
姥堂磐越西11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
宇部西山陽11511243.48%195 32.61%164 33.3%109 0.87%178
宇部新川西宇部11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
馬堀西山陰11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
宇美香椎11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
海芝浦鶴見11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
海尻小海11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
梅ケ峠西山陰11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
浦上長崎11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
浦川飯田11500000.00%0 00.00%0
浦田筑豊11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
浦安西山陰11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
浦和東北11503365.22%292 65.22%328 50.0%163 2.61%535
嬉野温泉西九州幹4510012.22%124 00.00%0
宇和島予讃11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
運動公園日南11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
頴娃指宿枕崎11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
頴娃大川指宿枕崎11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
永和関西11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
江川崎予土11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
江口徳島11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
江崎西山陰11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越後大島米坂11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越後片貝米坂11501232.61%146 32.61%164 33.3%109 0.87%178
越後金丸米坂11502132.61%146 32.61%164 66.7%218 1.74%357
越後川口上越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越後下関米坂11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
越後曽根越後11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越後滝谷上越11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越後田沢飯山11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
越後湯沢上越11503032.61%146 32.61%164 100.0%327 2.61%535
越前大野西越美北11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
越前下山西越美北11510010.87%49 00.00%0
越前高田西越美北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越前田野西越美北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越前東郷西越美北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越前花堂西越美北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越後水沢飯山11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
越前薬師西越美北11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越中国分西氷見11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
越中島京葉11510121.74%97 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越中中川西氷見11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
越中八尾西高山11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
越中山田西城端11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
恵那中央11511132.61%146 21.74%109 50.0%163 0.87%178
江原西山陰11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
海老江西JR東西11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
恵比寿山手11500332.61%146 32.61%164 0.0%0 0.00%0
海老名相模11501454.35%243 54.35%273 20.0%65 0.87%178
えびの吉都11511243.48%195 32.61%164 33.3%109 0.87%178
えびの上江吉都11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
江見内房11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
円行寺口土讃11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
塩山中央11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
 


駅名 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
指数 指数 指数 指数
笈川磐越西11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
追分室蘭11511132.61%146 21.74%109 50.0%163 0.87%178
追分奥羽11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
扇町鶴見11500221.74%97 21.74%109 0.0%0 0.00%0
王子東北11501454.35%243 54.35%273 20.0%65 0.87%178
王寺西関西11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
網田三角11501121.74%97 21.74%109 50.0%163 0.87%178
黄檗西奈良線11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
近江塩津西北陸11500110.87%49 10.87%55 0.0%0 0.00%0
近江高島西湖西11511021.74%97 10.87%55 100.0%327 0.87%178
近江中庄西湖西11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
近江八幡西東海道11501010.87%49 10.87%55 100.0%327 0.87%178
