| 問一 |
JR東日本・弥彦線 JR九州・日田彦山線 京王・競馬場線 京成・東成田線 伊予鉄道・連絡線 |
非該当路線: JR東海・東海道新幹線 JR東海・紀勢本線 ラクテンチ・別府ラクテンチケーブル線 |
| 想定解数:48 |
| ヒント1 ヒント2 アナグラム解凍 |
| 共通項 |
| 想定解・解説 |
|
| 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 誤答 | JR九州・筑豊本線 | しみちょく | 0 02:38:49 |
| 誤答 | 東急・東急多摩川線 | やまやま | 0 23:12:21 |
| 正答(金) | 富士山麓電気鉄道・河口湖線 | 勿来丸 | 1 00:09:17 |
| 正答(銀) | 札幌市交通事業振興公社・都心線 | かしわ | 1 00:19:05 |
| 正答(銅) | JR九州・宮崎空港線 | 白桃 | 1 01:00:28 |
| 誤答 | 富山地方鉄道・安野屋線 | しみちょく | 1 01:05:32 |
| 正答 | 鹿児島市・第二期線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 01:24:12 |
| 正答 | 智頭急行・智頭線 | 鳴子こけし | 1 18:51:20 |
| 正答 | 三岐鉄道・近鉄連絡線 | N | 2 00:16:46 |
| 正答 | 富山地方鉄道・富山駅南北接続線 | やまやま | 2 06:33:38 |
| 正答 | 関東鉄道・竜ケ崎線 | 高準 | 2 18:33:29 |
| 正答 | わたらせ渓谷鉄道・わたらせ渓谷線 | 未開人 | 2 18:42:38 |
| 正答 | 神戸電鉄・神戸高速線 | いくさべゆうと | 2 20:37:12 |
| 正答 | 一畑電車・大社線 | しみちょく | 2 23:23:57 |
|
| 問二 |
|
| 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 正答(金) | 真岡鉄道・真岡線 | 勿来丸 | 1 00:50:42 |
| 誤答 | 弘南鉄道・弘南線 | しみちょく | 1 00:58:58 |
| 正答(銀) | JR東日本・男鹿線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 01:24:12 |
| 正答(銅) | 関東鉄道・常総線 | 鳴子こけし | 1 18:51:20 |
| 正答 | JR東日本・京葉線 | N | 2 00:16:46 |
| 正答 | JR東日本・羽越本線 | かしわ | 2 00:39:20 |
| 正答 | 京成・本線 | 白桃 | 2 01:51:03 |
| 正答 | JR東日本・総武本線 | しみちょく | 2 02:31:22 |
| 正答 | JR東日本・水戸線 | やまやま | 2 06:19:17 |
| 誤答(既出) | 関東鉄道・常総線 | 高準 | 2 18:33:29 |
| 正答 | 北総鉄道・北総線 | 未開人 | 2 18:42:38 |
| 正答 | JR東日本・磐越西線 | 高準 | 2 19:40:11 |
| 正答 | JR東日本・常磐線 | いくさべゆうと | 2 20:47:50 |
|
| 問三 |
|
| 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 正答(金) | JR西日本・おおさか東線 | かしわ | 0 00:20:00 |
| 正答(銀) | JR東海・中央本線 | N | 0 11:52:14 |
| 正答(銅) | 東京メトロ・13号線副都心線 | やまやま | 0 23:27:20 |
| 正答 | 横浜市・3号線 | しみちょく | 1 00:27:22 |
| 正答 | 東京メトロ・8号線有楽町線 | 勿来丸 | 1 00:41:30 |
| 正答(参考) | 札幌市・東豊線 | かしわ | 1 00:57:38 |
| 正答 | JR九州・鹿児島本線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 01:24:12 |
| 正答 | 阪神・阪神なんば線 | 鳴子こけし | 1 18:51:20 |
| 正答 | JR西日本・大阪環状線 | 高準 | 1 23:27:05 |
| 正答 | 阪急・神戸線 | 白桃 | 2 02:13:42 |
| 正答 | 東京メトロ・9号千代田線 | 未開人 | 2 18:42:38 |
| 正答 | 東京メトロ・7号線南北線 | いくさべゆうと | 2 20:57:44 |
|
| 問四 |
|
| 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 誤答 | JR東海・名松線 | しみちょく | 0 00:36:20 |
| 正答(金) | JR東日本・水戸線 | 勿来丸 | 0 00:43:35 |
| 正答(銀) | JR西日本・奈良線 | やまやま | 0 02:28:00 |
| 正答(銅) | JR東海・中央本線 | N | 0 11:52:14 |
| 正答 | 熊本電気鉄道・菊池線 | 鳴子こけし | 0 17:18:41 |
| 正答 | JR東日本・山田線 | かしわ | 0 21:33:31 |
| 誤答 | JR西日本・大糸線 | しみちょく | 1 00:49:05 |
| 正答 | JR東日本・鹿島線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 01:24:12 |
| 正答 | JR東日本・武蔵野線 | 白桃 | 2 16:12:12 |
| 正答 | 四日市あすなろう鉄道・八王子線 | 未開人 | 2 18:42:38 |
| 正答 | 伊予鉄道・高浜線 | 高準 | 2 18:42:43 |
| 正答 | 西武・狭山線 | いくさべゆうと | 2 21:23:53 |
| 正答 | 西武・山口線 | しみちょく | 2 23:40:14
|
|
| 問五 |
|
| 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 誤答 | JR東日本・常磐線 | しみちょく | 0 00:52:07
|
| 正答(金) | 伊豆箱根鉄道・大雄山線 | やまやま | 0 02:21:31 |
| 正答(銀) | JR東海・中央本線 | N | 0 11:52:14 |
| 正答(銅) | 相鉄・相鉄新横浜線 | かしわ | 0 21:51:12 |
| 正答 | JR東日本・伊東線 | 勿来丸 | 1 00:26:12 |
| 誤答 | JR西日本・湖西線 | しみちょく | 1 00:45:51 |
| 正答 | JR西日本・奈良線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 01:24:12 |
| 正答 | 天竜浜名湖鉄道・天竜浜名湖線 | 鳴子こけし | 1 18:51:20 |
| 正答 | JR西日本・山陰本線 | 高準 | 1 21:26:37 |
| 正答 | 小田急・小田原線 | 白桃 | 2 02:43:00 |
| 正答 | 名古屋臨海高速鉄道・西名古屋港線 | 未開人 | 2 18:42:38 |
| 正答 | JR東日本・横浜線 | しみちょく | 2 23:43:23
|
|