非該当路線:JR東海・東海道新幹線、JR東海・紀勢本線、ラクテンチ・別府ラクテンチケーブル線
共通項:都道府県内の最短路線(県内1駅の路線及び鋼索線を除く)
解説:県境区間の距離が不明なため県境手前の駅までの県内区間の営業キロで計算し、営業キロが0となる、県境を通過し県内1駅の路線(第13回問三で出題)を外した。また多くの県で最短となる鋼索線も非該当とした。京成・東成田線の本線との重複区間6.0キロを差し引いて計算。広島県は広電白島線と循環線が1.2キロで並び、県別問題にもかかわらず想定解数が48となった。写真ヒントは都道府県会館。地図ヒントは、非該当に提示した県内1駅のJR東海・紀勢本線。智頭線、わたらせ渓谷線と県境をまたぐ路線が解答されたが、県内区間営業キロの計算は面倒だっただろう。
想定解(48路線、都道府県順、●問題、◎正答):
| 都道府県 | 事業者 | 路線 | 県内区間 | 営業キロ | 非該当路線 | |||
| 1 | 北海道 | 札幌市交通事業振興公社 | 都心線 | 西4丁目~すすきの | 0.4 | |||
| 2 | 青森 | 弘南鉄道 | 大鰐線 | 大鰐~中央弘前 | 13.9 | IGRいわて銀河鉄道・いわて銀河鉄道線(目時) | 0.0 | |
| 青函トンネル記念館・青函トンネル竜飛斜坑線 | 0.8 | |||||||
| 3 | 岩手 | JR東日本 | 田沢湖線 | 盛岡~赤渕 | 22.0 | |||
| 4 | 宮城 | 仙台空港鉄道 | 仙台空港線 | 名取~仙台空港 | 7.1 | JR東日本・大船渡線(気仙沼) | 0.0 | |
| 5 | 秋田 | JR東日本 | 北上線 | 黒沢~横手 | 16.8 | |||
| 6 | 山形 | JR東日本 | 仙山線 | 面白山高原~羽前千歳 | 15.5 | |||
| 7 | 福島 | JR東日本 | 奥羽本線 | 福島~庭坂 | 6.9 | 野岩鉄道・会津鬼怒川線(会津高原尾瀬口) | 0.0 | |
| 8 | 茨城 | 関東鉄道 | 竜ヶ崎線 | 佐貫~竜ヶ崎 | 4.5 | JR東日本・東北本線(古河) | 0.0 | |
| JR東日本・東北新幹線(ー) | 0.0 | |||||||
| 筑波観光鉄道・筑波山鋼索鉄道線 | 1.6 | |||||||
| 9 | 栃木 | わたらせ渓谷鐵道 | わたらせ渓谷線 | 原向~間藤 | 5.4 | JR東日本・水戸線(小山) | 0.0 | |
| 10 | 群馬 | 東武 | 佐野線 | 館林~渡瀬 | 2.7 | 東武・日光線(板倉東洋大前) | 0.0 | |
| 11 | 埼玉 | 西武 | 山口線 | 西武ゆうえんち~西武球場前 | 2.5 | JR東日本・東北新幹線(大宮) | 0.0 | |
| 東京メトロ・8号線有楽町線(和光市) | 0.0 | |||||||
| 12 | ● | 千葉 | 京成 | 東成田線 | (駒井野分岐部)~東成田 | 1.1 | 東京都・10号線新宿線(本八幡) | 0.0 |
| 13 | ● | 東京 | 京王 | 競馬場線 | 東府中~府中競馬正門前 | 0.9 | 西武・山口線(多摩湖) | 0.0 |
| 埼玉高速鉄道・埼玉高速鉄道線(赤羽岩淵) | 0.0 | |||||||
| 高尾登山電鉄・高尾鋼索線 | 1.0 | |||||||
| 御岳登山鉄道 | 1.0 | |||||||
| 14 | 神奈川 | 東急 | こどもの国線 | 長津田~こどもの国 | 3.4 | 京王相模原線(京王稲田堤、若葉台、橋本) | 0.0 | |
| 小田急箱根・鋼索線 | 1.2 | |||||||
| 大山観光電鉄 | 0.8 | |||||||
| 15 | ● | 新潟 | JR西日本 | 大糸線 | 小滝~糸魚川 | 13.6 | JR東日本・北陸新幹線(上越妙高) | 0.0 |
| あいの風とやま鉄道・あいの風とやま鉄道線(市振) | 0.0 | |||||||
| しなの鉄道・北しなの線(妙高高原) | 0.0 | |||||||
| 16 | 富山 | 富山地方鉄道 | 富山駅南北接続線 | 富山駅~支線接続点 | 0.2 | JR東海・高山本線(猪谷) | 0.0 | |
| 立山黒部貫光・鋼索線(立山) | 1.3 | |||||||
| 立山黒部貫光・鋼索線(黒部) | 0.8 | |||||||
| 17 | 石川 | 北陸鉄道 | 浅野川線 | 北鉄金沢~内灘 | 6.8 | あいの風とやま鉄道・あいの風とやま鉄道線(倶利伽羅) | 0.0 | |
| ハピラインふくい・ハピラインふくい線(大聖寺) | 0.0 | |||||||
| 18 | 福井 | JR西日本 | 北陸本線 | 新疋田~敦賀 | 6.7 | |||
| 19 | 山梨 | 富士山麓電気鉄道 | 河口湖線 | 富士山~河口湖 | 3.0 | |||
| 20 | 長野 | JR西日本 | 大糸線 | 南小谷~北小谷 | 8.4 | |||
| 21 | 岐阜 | 名鉄 | 羽島線 | 江吉良~新羽島 | 1.3 | JR東海・東海道新幹線(岐阜羽島) | 0.0 | |
| 名鉄・犬山線(新鵜沼) | 0.0 | |||||||
| 22 | 静岡 | 岳南電車 | 岳南鉄道線 | 吉原~岳南江尾 | 9.2 | JR東日本・東海道本線(熱海) | 十国峠・十国鋼索線 | 0.3 |
| 23 | 愛知 | 名古屋市 | 上飯田線 | 平安通~上飯田 | 0.8 | |||
| 24 | 三重 | 三岐鉄道 | 近鉄連絡線 | 三岐朝明(信)~近鉄富田 | 1.1 | JR西日本・草津線(柘植) | 0.0 | |
| 25 | 滋賀 | 近江鉄道 | 多賀線 | 高宮~多賀大社前 | 2.5 | JR東海・東海道新幹線(米原) | 0.0 | |
| 比叡山鉄道・比叡山鉄道線 | 2.0 | |||||||
| 26 | 京都 | 京阪 | 京津線 | 御陵~四宮 | 2.1 | JR東海・東海道新幹線(京都) | 0.0 | |
| JR西日本・湖西線(山科) | 0.0 | |||||||
| JR西日本・福知山線(福知山) | 0.0 | |||||||
| 京阪・鋼索線 | 0.4 | |||||||
| 京福電気鉄道・鋼索線 | 1.3 | |||||||
| 丹後海陸交通・天橋立鋼索鉄道 | 0.4 | |||||||
| 鞍馬寺・鞍馬山鋼索鉄道 | 0.2 | |||||||
| 27 | 大阪 | 南海 | 高師浜線 | 羽衣~高師浜 | 1.4 | JR東海・東海道新幹線(新大阪) | 0.0 | |
| JR西日本・山陽新幹線(新大阪) | 0.0 | |||||||
| 近鉄・西信貴鋼索線 | 1.3 | |||||||
| 28 | 兵庫 | 神戸電鉄 | 神戸高速線 | 新開地~湊川 | 0.4 | JR西日本・JR東西線(尼崎) | 0.0 | |
| こうべ未来都市機構・摩耶ケーブル線 | 0.9 | |||||||
| 神戸六甲鉄道・六甲ケーブル線 | 1.7 | |||||||
| 29 | 奈良 | 近鉄 | 京都線 | 高の原~大和西大寺 | 3.8 | 近鉄・生駒鋼索線 | 2.0 | |
| 30 | 和歌山 | 紀州鉄道 | 紀州鉄道線 | 御坊~西御坊 | 2.7 | JR東海・紀勢本線(新宮) | 0.0 | |
| 南海・鋼索線 | 0.8 | |||||||
| 31 | 鳥取 | 智頭急行 | 智頭線 | 山郷~智頭 | 8.9 | |||
| 32 | 島根 | 一畑電車 | 大社線 | 川跡~出雲大社前 | 8.3 | |||
| 33 | 岡山 | 岡山電気軌道 | 清輝橋線 | 柳川~清輝橋 | 1.6 | JR四国・本四備讃線(児島) | 0.0 | |
| 34 | 広島 | 広島電鉄 | 白島線 | 八丁堀~白島 | 1.2 | |||
| 35 | 広島電鉄 | 循環線 | 稲荷町~的場町~比治山下 | 1.2 | ||||
| 36 | 山口 | JR西日本 | 小野田線 | 小野田~居能、雀田~長門本山 | 13.9 | JR九州・山陽本線(下関) | 0.0 | |
| 37 | 徳島 | 阿佐海岸鉄道 | 阿佐東線 | 阿波海南(信)~宍喰 | 7.5 | |||
| 38 | 香川 | 高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 瓦町~琴電志度 | 12.5 | JR四国・本四備讃線(宇多津) | 0.0 | |
| 四国ケーブル | 0.7 | |||||||
| 39 | ● | 愛媛 | 伊予鉄道 | 連絡線 | 平和通一丁目~上一万 | 0.1 | ||
| 40 | 高知 | とさでん交通 | 駅前線 | はりまや橋~高知駅前 | 0.8 | 阿佐海岸鉄道・阿佐東線(甲浦(信)) | 0.0 | |
| 41 | 福岡 | 平成筑豊鉄道 | 門司港レトロ観光線 | 九州鉄道記念館~関門海峡めかり | 2.1 | JR九州・山陽本線(門司) | 0.0 | |
| 皿倉登山鉄道・帆柱ケーブル線 | 1.1 | |||||||
| 42 | 佐賀 | 甘木鉄道 | 甘木線 | 基山~立野 | 1.3 | JR九州・九州新幹線(新鳥栖) | 0.0 | |
| 43 | 長崎 | 長崎電気軌道 | 赤迫支線 | 赤迫~住吉 | 0.3 | |||
| 44 | 熊本 | 熊本市 | 田崎線 | 熊本駅前~田崎橋 | 0.4 | |||
| 45 | ● | 大分 | JR九州 | 日田彦山線 | 大鶴~夜明 | 5.8 | ラクテンチ・別府ラクテンチケーブル線 | 0.3 |
| 46 | 宮崎 | JR九州 | 宮崎空港線 | 田吉~宮崎空港 | 1.4 | JR九州・肥薩線(真幸) | 0.0 | |
| 47 | 鹿児島 | 鹿児島市 | 第二期線 | 高見馬場~鹿児島中央駅前 | 1.0 | |||
| 48 | 沖縄 | 沖縄都市モノレール | 沖縄都市モノレール線 | 那覇空港~てだこ浦西 | 17.0 | |||
非該当路線:東武・野田線
共通項:東経140度を通過する路線
解説:第1回問三で出題した北緯35度を通過する路線(想定解数35、難易度E)の類題だが、今回もヒント前正答がなかった。日本標準時子午線は東経135度だが、140度を通過する路線が23路線(25箇所)と最多で、うち9路線(10箇所)が千葉県内。非該当の東武・野田線の最東端は新鎌ケ谷~鎌ヶ谷間だが、140度を超えない。
想定解(24路線、北→南順、●問題、◎正答):
| 事業者 | 路線 | 通過駅間 | ||
| 1 | ● | JR東日本 | 五能線 | 風合瀬~大戸瀬 |
| 滝ノ間~あきた白神 | ||||
| 2 | JR東日本 | 男鹿線 | 上二田~二田 | |
| 3 | JR東日本 | 羽越本線 | 仁賀保~西目 | |
| 4 | JR東日本 | 陸羽西線 | 清川~狩川 | |
| 5 | JR東日本 | 米坂線 | 荻生~羽前椿 | |
| 6 | JR東日本 | 磐越西線 | 翁島~磐梯町 | |
| 7 | JR東日本 | 東北新幹線 | 宇都宮~那須塩原 | |
| 8 | JR東日本 | 東北本線 | 西那須野~那須塩原 | |
| 9 | JR東日本 | 烏山線 | 宝積寺~下野花岡 | |
| 10 | ● | 宇都宮ライトレール | 宇都宮芳賀ライトレール線 | ゆいの杜東~芳賀台 |
| 11 | 真岡鐵道 | 真岡線 | 寺内~真岡 | |
| 12 | JR東日本 | 水戸線 | 下館~新治 | |
| 13 | 首都圏新都市鉄道 | 常磐新線 | 守谷~みらい平 | |
| 14 | 関東鉄道 | 常総線 | 南守谷~守谷 | |
| 15 | JR東日本 | 常磐線 | 北柏~我孫子 | |
| 16 | 北総鉄道 | 北総線 | 新鎌ヶ谷~西白井 | |
| 16 | 京成 | 成田空港線 | 新鎌ヶ谷~千葉ニュータウン中央 | |
| 18 | 京成 | 松戸線 | 初富~新鎌ヶ谷 | |
| 19 | ● | 東葉高速鉄道 | 東葉高速線 | 東海神~飯山満 |
| 20 | JR東日本 | 総武本線 | 船橋~東船橋 | |
| 21 | 京成 | 本線 | 船橋競馬場~谷津 | |
| 22 | JR東日本 | 京葉線 | 南船橋~新習志野 | |
| 23 | ● | JR東日本 | 内房線 | 姉ケ崎~長浦 |
| 24 | JR東日本 | 久留里線 | 東清川~横田 | |
| (JR東日本) | (内房線) | 南三原~和田浦 | ||
| × | 東武 | 野田線 | (新鎌ケ谷~鎌ケ谷) |
非該当路線:京王・京王線、東急・東横線、大阪メトロ・2号線(谷町線)
共通項:同事業者の別路線と区間が重複する路線
解説:国鉄時代に8箇所あった二重戸籍区間(注)は、1987年の民営化時にリセットされたが、JRになって平行路線に新駅が開業し3組誕生した。系統別に線路を設置する地下鉄は、重複区間が多い。京王線の複々線新宿~笹塚間は新線に京王新線の呼称があるが正式路線名ではなく非該当に提示した。東横線は、旧目蒲線の目黒線・東急多摩川線の分割により解消(現在は田園調布~日吉が複々線だが、線籍は東横線)。大阪メトロ谷町線と堺筋線は、経由駅が異なる。写真ヒントは銀座線と半蔵門線がならぶ表参道駅。
想定解(29路線、●問題、◎正答):
| 事業者 | 路線 | 重複区間 | 別路線 | ||
| 1 | JR東海 | 東海道本線 | 金山~名古屋 | 中央本線 | |
| 2 | ◎ | JR東海 | 中央本線 | 金山~名古屋 | 東海道本線 |
| 3 | JR西日本 | 大阪環状線 | 今宮~新今宮 | 関西本線 | |
| 4 | ● | JR西日本 | 関西本線 | 新今宮~今宮 | 大阪環状線 |
| 5 | JR西日本 | 片町線 | 放出~鴫野 | おおさか東線 | |
| 6 | ◎ | JR西日本 | おおさか東線 | 鴫野~放出 | 片町線 |
| 7 | JR九州 | 鹿児島本線 | 小倉~西小倉 | 日豊本線 | |
| 8 | JR九州 | 日豊本線 | 小倉~西小倉 | 鹿児島本線 | |
| 9 | 京成 | 本線 | 京成成田~(駒井野分岐部) | 東成田線 | |
| (本線接続点)~成田空港 | 成田空港線 | ||||
| 10 | 京成 | 東成田線 | 京成成田~(駒井野分岐部) | 本線 | |
| 11 | 京成 | 成田空港線 | (本線接続点)~成田空港 | 本線 | |
| 12 | 東京メトロ | 3号線銀座線 | 表参道~渋谷 | 11号線半蔵門線 | |
| 13 | 東京メトロ | 4号線丸ノ内線 | 霞ケ関~国会議事堂前 | 9号線千代田線 | |
| 14 | 東京メトロ | 3号線日比谷線 | 日比谷~霞ケ関 | 9号線千代田線 | |
| 15 | 東京メトロ | 9号線千代田線 | 霞ケ関~国会議事堂前 | 4号線丸ノ内線 | |
| 日比谷~霞ケ関 | 3号線日比谷線 | ||||
| 16 | 東京メトロ | 8号線有楽町線 | 小竹向原~池袋 | 13号線副都心線 | |
| 飯田橋~市ケ谷 | 7号線南北線 | ||||
| 17 | ● | 東京メトロ | 11号線半蔵門線 | 渋谷~表参道 | 3号線銀座線 |
| 18 | 東京メトロ | 7号線南北線 | 市ケ谷~飯田橋 | 8号線有楽町線 | |
| 19 | 東京メトロ | 13号線副都心線 | 小竹向原~池袋 | 8号線有楽町線 | |
| 20 | 阪急 | 神戸線 | 梅田~十三 | 宝塚線 | |
| 21 | ● | 阪急 | 宝塚線 | 梅田~十三 | 神戸線 |
| 22 | 阪神 | 本線 | 尼崎~大物 | 阪神なんば線 | |
| 23 | 阪神 | 阪神なんば線 | 尼崎~大物 | 本線 | |
| 24 | 札幌市 | 南北線 | さっぽろ~大通 | 東豊線 | |
| 25 | 札幌市 | 東豊線 | さっぽろ~大通 | 南北線 | |
| 26 | 横浜市 | 3号線 | センター南~センター北 | 4号線 | |
| 27 | ● | 横浜市 | 4号線 | センター北~センター南 | 3号線 |
| 28 | 大阪メトロ | 1号線(御堂筋線) | 難波~大国町 | 3号線(四つ橋線) | |
| 29 | 大阪メトロ | 3号線(四つ橋線) | 難波~大国町 | 1号線(御堂筋線) | |
| × | 京王 | 京王線 | 新宿~笹塚 | (京王新線) | |
| × | 東急 | 東横線 | 田園調布~多摩川 | (旧)目蒲線 | |
| × | 大阪メトロ | 2号線(谷町線) | 天神橋筋六丁目~東梅田(扇町)~南森町 | 6号線(堺筋線) |
非該当路線:JR東日本・津軽線、JR九州・日南線、東急・大井町線
共通項:自治体名路線で同名自治体を通過しない路線
解説:定番の自治体問題。非該当の津軽線は自治体名がつがる市、日南線は日南市を通過。大井町線は自治体名が大井町で町がダブる。
想定解(28路線、●問題、◎正答):
| 事業者 | 路線 | 非通過自治体 | 通過自治体 | ||
| 1 | ● | JR北海道 | 日高本線 | 日高町(北海道) | |
| 日高市 | |||||
| 日高町(和歌山県) | |||||
| 日高村(高知県) | |||||
| 2 | JR東日本 | 武蔵野線 | 武蔵野市 | ||
| 3 | JR東日本 | 中央本線 | 中央区 | ||
| 中央市 | |||||
| 4 | JR東日本 | 東北本線 | 東北町(青森県) | ||
| 5 | JR東日本 | 上越線 | 上越市 | ||
| 6 | ◎ | JR東日本 | 水戸線 | 水戸市 | |
| 7 | JR東日本 | 気仙沼線 | 気仙沼市 | ||
| 8 | JR東日本 | 大船渡線 | 大船渡市 | ||
| 9 | ◎ | JR東日本 | 山田線 | 山田町(岩手県) | |
| 10 | JR東日本 | 鹿島線 | 鹿島市 | 鹿嶋市 | |
| 11 | ◎ | JR東海 | 中央本線 | 中央区 | |
| 中央市 | |||||
| 12 | ● | JR西日本 | 高山本線 | 高山市 | |
| 高山村(群馬県) | |||||
| 高山村(長野県) | |||||
| 13 | JR西日本 | 境線 | 境町(茨城県) | 境港市 | |
| 14 | ◎ | JR西日本 | 奈良線 | 奈良市 | |
| 15 | ● | 西武 | 豊島線 | 豊島区 | |
| 16 | 西武 | 狭山線 | 狭山市 | ||
| 17 | 西武 | 山口線 | 山口市 | ||
| 18 | 近鉄 | 山田線 | 山田町(岩手県) | ||
| 19 | 近鉄 | 長野線 | 長野市 | 河内長野市 | |
| 20 | 西鉄 | 貝塚線 | 貝塚市 | ||
| 21 | 北陸鉄道 | 石川線 | 石川町(福島県) | ||
| 22 | 大井川鐡道 | 井川線 | 井川町(秋田県) | ||
| 23 | ● | 伊勢鉄道 | 伊勢線 | 伊勢市 | |
| 24 | 四日市あすなろう鉄道 | 八王子線 | 八王子市 | ||
| 25 | 大阪メトロ | 4号線(中央線) | 中央区 | ||
| 中央市 | |||||
| 26 | 伊予鉄道 | 高浜線 | 高浜市 | ||
| 高浜町(福井県) | |||||
| 27 | ◎ | 熊本電気鉄道 | 菊池線 | 菊池市 | |
| 28 | 熊本電気鉄道 | 藤崎線 | 藤崎町(青森県) | ||
| × | JR東日本 | 津軽線 | つがる市 | ||
| × | JR九州 | 日南線 | 日南町(鳥取県) | 日南市 | |
| × | 東急 | 大井町線 | 大井町(神奈川県) |
非該当路線:相鉄・相鉄本線、近鉄・名古屋線
共通項:東海道新幹線と同名駅で接続する路線
解説:第12回問三(新幹線駅に乗り入れる非JR路線)の類題で、東海道新幹線に限定し、対象路線はJRを含めた。問題駅に本線を並べ迷彩とし、非該当に相鉄本線を加えた。近鉄・名古屋線は近鉄名古屋駅、問題の名鉄・名古屋本線は豊橋駅で同名駅接続。
想定解(36路線、●問題、◎正答):
| 事業者 | 路線 | 接続駅 | ||
| 1 | JR東日本 | 東海道本線 | 東京、品川、小田原、熱海 | |
| 2 | JR東日本 | 山手線 | 品川 | |
| 3 | JR東日本 | 横浜線 | 新横浜 | |
| 4 | JR東日本 | 伊東線 | 熱海 | |
| 5 | ● | JR東日本 | 東北本線 | 東京 |
| 6 | JR東日本 | 東北新幹線 | 東京 | |
| 7 | JR東日本 | 総武本線 | 東京 | |
| 8 | JR東日本 | 京葉線 | 東京 | |
| 9 | ● | JR東海 | 東海道本線 | 熱海、三島、静岡、掛川、浜松、豊橋、三河安城、名古屋、米原 |
| 10 | JR東海 | 飯田線 | 豊橋 | |
| 11 | ◎ | JR東海 | 中央本線 | 名古屋 |
| 12 | JR東海 | 関西本線 | 名古屋 | |
| 13 | JR西日本 | 東海道本線 | 米原、京都、新大阪 | |
| 14 | ● | JR西日本 | 北陸本線 | 米原 |
| 15 | JR西日本 | 山陰本線 | 京都 | |
| 16 | JR西日本 | 山陽新幹線 | 新大阪 | |
| 17 | JR西日本 | 奈良線 | 京都 | |
| 18 | JR西日本 | おおさか東線 | 新大阪 | |
| 19 | 小田急 | 小田原線 | 小田原 | |
| 20 | 東急 | 東急新横浜線 | 新横浜 | |
| 21 | 東京メトロ | 4号線丸ノ内線 | 東京 | |
| 22 | ● | 京急 | 本線 | 品川 |
| 23 | ◎ | 相鉄 | 相鉄新横浜線 | 新横浜 |
| 24 | ● | 名鉄 | 名古屋本線 | 豊橋 |
| 25 | 近鉄 | 京都線 | 京都 | |
| 26 | 横浜市 | 3号線 | 新横浜 | |
| 27 | 小田急箱根 | 鉄道線 | 小田原 | |
| 28 | ◎ | 伊豆箱根鉄道 | 大雄山線 | 小田原 |
| 29 | 伊豆箱根鉄道 | 駿豆線 | 三島 | |
| 30 | 天竜浜名湖鉄道 | 天竜浜名湖線 | 掛川 | |
| 31 | 名古屋市 | 1号線東山線 | 名古屋 | |
| 32 | 名古屋市 | 6号線桜通線 | 名古屋 | |
| 33 | 名古屋臨海高速鉄道 | 西名古屋港線 | 名古屋 | |
| 34 | 近江鉄道 | 本線 | 米原 | |
| 35 | 京都市 | 烏丸線 | 京都 | |
| 36 | 大阪メトロ | 1号線(御堂筋線) | 新大阪 | |
| × | 相鉄 | 相鉄本線 | ||
| × | 近鉄 | 名古屋線 | 近鉄名古屋 |