| 問一 |
|
| 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 正答(金) | 京急・本線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:01:14 |
| 正答(銀) | JR東日本・東北本線 | しみちょく | 0 13:13:07 |
| 正答(銅) | 東京都・荒川線 | 勿来丸 | 0 14:46:26 |
| 正答 | 近鉄・名古屋線 | いくさべゆうと | 1 00:19:00 |
| 正答 | JR東海・紀勢本線 | nue_of_k | 1 01:08:57 |
| 正答 | JR東日本・常磐線 | かしわ | 1 02:54:11 |
| 正答 | JR西日本・山陰本線 | 白桃 | 1 02:55:37 |
| 正答 | 伊勢鉄道・伊勢線 | N | 1 06:45:36 |
| 正答 | 天竜浜名湖鉄道・天竜浜名湖線 | 鳴子こけし | 1 23:22:36 |
| 正答 | 南海・多奈川線 | やまやま | 2 20:38:28 |
|
| 問二 |
|
| 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 誤答 | JR東日本・中央本線 | しみちょく | 0 12:38:43 |
| 正答(金) | 東急・東横線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 21:26:13 |
| 誤答 | 東急・田園都市線 | しみちょく | 1 00:24:12 |
| 正答(銀) | 小湊鉄道・小湊鉄道線 | 勿来丸 | 1 00:36:24 |
| 正答(銅) | JR東日本・只見線 | nue_of_k | 1 01:16:21 |
| 正答 | JR東海・紀勢本線 | N | 1 06:45:36 |
| 誤答 | 京阪・鋼索線 | 鳴子こけし | 1 23:22:36 |
| 正答 | JR東日本・米坂線 | かしわ | 2 00:13:02 |
| 正答 | JR西日本・紀勢本線 | しみちょく | 2 00:35:16 |
| 誤答 | JR東日本・五日市線 | いくさべゆうと | 2 02:05:20 |
| 正答 | 高松琴平電気鉄道・琴平線 | 鳴子こけし | 2 03:22:24 |
| 正答 | JR東日本・五能線 | いくさべゆうと | 2 15:42:44 |
| 誤答 | ハピラインふくい・ハピラインふくい線 | 白桃 | 2 18:50:54 |
| 誤答 | 西武・池袋線 | やまやま | 2 20:38:28 |
| 誤答 | 京阪・交野線 | 白桃 | 2 20:54:00 |
| 正答 | JR北海道・千歳線 | 白桃 | 2 21:44:39 |
| 正答 | 長野電鉄・長野線 | やまやま | 2 23:26:57 |
|
| 問三 |
JR北海道・北海道新幹線 JR東日本・京葉線 京成・松戸線 東京都・12号線大江戸線 豊橋鉄道・渥美線 |
非該当路線: JR西日本・湖西線 西武・多摩川線 東京メトロ・8号線有楽町線 |
| 想定解数:40 |
| ヒント1
ヒント2
アナグラム解凍 |
| 共通項 |
| 想定解・解説 |
|
| 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 正答(金) | 名鉄・名古屋本線 | 白桃 | 0 09:05:03 |
| 誤答 | 愛知高速交通・東部丘陵線 | しみちょく | 0 13:19:51 |
| 正答(銀) | 横浜シーサイドライン・金沢シーサイドライン | 勿来丸 | 0 14:46:26 |
| 正答(銅) | JR東日本・東海道本線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 21:26:13 |
| 正答 | JR東海・東海道新幹線 | しみちょく | 1 00:30:46 |
| 正答 | 小田急・小田原線 | かしわ | 1 02:50:40 |
| 正答 | 名古屋市・1号線東山線 | N | 1 06:45:36 |
| 正答 | 静岡鉄道・静岡清水線 | 鳴子こけし | 1 23:22:36 |
| 正答 | 東京都・6号線三田線 | いくさべゆうと | 2 02:14:25 |
| 誤答 | 大井川鐵道・大井川本線 | やまやま | 2 20:38:28 |
| 正答 | 北陸鉄道・石川線 | やまやま | 2 21:32:39
|
|
| 問四 |
|
| 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 正答(金) | 京王・相模原線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:01:14 |
| 正答(銀) | 富山地方鉄道・本線(鉄道) | しみちょく | 0 13:08:16 |
| 正答(銅) | 京成・千葉線 | 勿来丸 | 0 14:46:26 |
| 正答 | 小田急・多摩線 | かしわ | 1 02:50:05 |
| 誤答(既出) | 小田急・多摩線 | いくさべゆうと | 1 03:57:37 |
| 正答 | 近鉄・難波線 | いくさべゆうと | 1 04:03:04 |
| 正答 | 四日市あすなろう鉄道・内部線 | N | 1 06:45:36 |
| 正答 | 東京メトロ・8号線有楽町線 | 鳴子こけし | 1 23:22:36 |
| 正答(参考) | 東京モノレール・東京モノレール羽田空港線 | かしわ | 2 00:02:49 |
| 誤答 | 伊豆急行・伊豆急行線 | 白桃 | 2 18:50:54 |
| 正答 | 東武・宇都宮線 | やまやま | 2 20:38:28 |
| 正答 | 名鉄・名古屋本線 | 白桃 | 2 20:54:00 |
|
| 問五 |
|
| 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 誤答 | JR九州・鹿児島本線 | しみちょく | 0 12:18:42 |
| 誤答 | 小田急・小田原線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 21:26:13 |
| 誤答 | JR東日本・上越線 | しみちょく | 1 00:13:22 |
| 正答(金) | 京王・相模原線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 00:21:27 |
| 誤答 | JR東日本・総武本線 | 勿来丸 | 1 00:50:20 |
| 誤答 | JR東海・紀勢本線 | N | 1 06:45:36 |
| 正答(銀) | JR東海・東海道本線 | N | 2 00:12:51 |
| 正答(銅) | 京成・成田空港線 | かしわ | 2 00:16:14 |
| 正答 | 京王・京王線 | しみちょく | 2 00:18:47 |
| 正答 | 東武・東上本線 | 勿来丸 | 2 00:28:05 |
| 正答 | 東武鉄道・伊勢崎線 | いくさべゆうと | 2 02:23:13 |
| 正答 | 南海・泉北線 | 鳴子こけし | 2 03:22:24 |
| 正答 | JR東海・中央本線 | 白桃 | 2 18:50:54 |
| 正答 | IRいしかわ鉄道・IRいしかわ鉄道線 | やまやま | 2 20:38:28 |
|