問一 |
|
判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
誤答 | JR東海・東海道本線 | かしわ | 0 03:35:22 |
正答(金) | JR東日本・久留里線 | 勿来丸 | 0 04:20:28 |
誤答 | 青い森鉄道・青い森鉄道線 | おがちゃん | 0 19:03:08 |
正答(銀) | 小田急・小田原線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 22:59:15 |
正答(銅) | 首都圏新都市鉄道・常磐新線 | nue_of_k | 1 00:22:16 |
正答 | 東葉高速鉄道・東葉高速線 | 高準 | 1 01:17:20 |
正答 | 相模鉄道・相鉄新横浜線 | 駿河の民 | 1 01:20:48 |
正答 | JR東日本・横浜線 | しみちょく | 1 01:51:50 |
正答 | 相鉄・相鉄本線 | かしわ | 1 02:07:09 |
正答 | 東急・田園都市線 | やまやま | 1 02:33:47 |
正答 | 埼玉新都市交通・伊奈線 | 鳴子こけし | 1 04:36:30 |
正答 | JR東日本・根岸線 | むっくん | 1 19:17:45 |
正答 | 横浜市・1号線 | N | 2 02:25:36 |
正答 | JR東日本・外房線 | 白桃 | 2 02:30:59 |
正答 | JR東日本・常磐線 | いくさべゆうと | 2 18:07:17 |
正答 | 北総鉄道・北総線 | ばなし | 2 18:41:43 |
正答 | 千葉都市モノレール・2号線 | 未開人 | 2 21:58:49
|
|
問二 |
|
判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
正答(金) | 上信電鉄・上信線 | おがちゃん | 0 18:54:46 |
正答(銀) | 島原鉄道・島原鉄道線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 22:59:15 |
正答(銅) | 秩父鉄道・秩父本線 | 勿来丸 | 1 00:13:32 |
誤答 | 東急・田園都市線 | やまやま | 1 00:43:40 |
正答 | 近鉄・生駒線 | 高準 | 1 01:08:41 |
誤答 | 長野電鉄・長野線 | 駿河の民 | 1 01:39:39 |
誤答 | 西武・新宿線 | しみちょく | 1 02:12:52 |
正答 | 京成・松戸線 | 鳴子こけし | 1 04:36:30 |
正答 | JR四国・予讃線 | 白桃 | 1 08:38:17 |
正答 | 近鉄・志摩線 | 駿河の民 | 2 00:22:43 |
誤答 | 京急・本線 | しみちょく | 2 00:23:45 |
正答 | 小湊鉄道・小湊鉄道線 | やまやま | 2 01:02:40 |
正答 | JR東海・関西本線 | N | 2 02:25:36 |
誤答 | JR東日本・常磐線 | いくさべゆうと | 2 18:07:17 |
正答 | 長良川鉄道・越美南線 | ばなし | 2 18:41:43 |
正答 | JR東日本・五能線 | いくさべゆうと | 2 19:20:24 |
正答 | 名鉄・瀬戸線 | むっくん | 2 20:38:10 |
正答 | 天竜浜名湖鉄道・天竜浜名湖線 | 未開人 | 2 21:58:49 |
正答 | JR東日本・越後線 | かしわ | 2 23:10:56 |
正答 | JR東日本・中央本線 | しみちょく | 2 23:33:32
|
|
問三 |
|
判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
正答(金) | 北越急行・ほくほく線 | 勿来丸 | 0 02:23:17 |
正答(銀) | JR西日本・呉線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 22:59:15 |
誤答 | JR九州・九州新幹線 | しみちょく | 1 02:18:57 |
正答(銅) | 名鉄・犬山線 | 鳴子こけし | 1 04:36:30 |
正答 | JR東日本・上越線 | しみちょく | 2 00:18:21 |
正答 | 多摩都市モノレール・多摩都市モノレール線 | 駿河の民 | 2 00:28:24 |
正答 | 近鉄・大阪線 | N | 2 02:25:36 |
誤答 | JR西日本・加古川線 | 高準 | 2 15:46:48 |
正答 | JR西日本・おおさか東線 | 高準 | 2 16:01:40 |
正答 | JR北海道・千歳線 | いくさべゆうと | 2 18:07:17 |
正答 | JR東日本・仙石線 | やまやま | 2 18:32:21 |
正答 | 平成筑豊鉄道・門司港レトロ観光線 | ばなし | 2 18:41:43 |
正答 | JR四国・高徳線 | 白桃 | 2 19:19:09 |
正答 | JR西日本・東海道本線 | むっくん | 2 20:38:10 |
誤答 | しなの鉄道・しなの鉄道線 | 未開人 | 2 21:58:49 |
正答 | 伊豆箱根鉄道・大雄山線 | かしわ | 2 23:13:40 |
正答 | 秋田内陸循環鉄道・秋田内陸線 | 未開人 | 2 23:20:53 |
|
問四 |
|
判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
正答(金) | 近鉄・志摩線 | 駿河の民 | 0 01:07:08 |
正答(銀) | 野岩鉄道・会津鬼怒川線 | かしわ | 0 03:19:42 |
誤答(非存在) | 富士山麓電気鉄道・富士急行線 | 高準 | 0 13:00:25 |
正答(銅) | 富士山麓電気鉄道・河口湖線 | 高準 | 0 13:08:30 |
正答 | 西武・西武秩父線 | しみちょく | 1 02:54:37 |
正答 | 会津鉄道・会津線 | やまやま | 1 03:52:03 |
正答 | JR東日本・山手線 | 鳴子こけし | 1 04:36:30 |
誤答 | アルピコ交通・上高地線 | 勿来丸 | 1 10:03:32 |
誤答 | JR東日本・常磐線 | 勿来丸 | 2 00:11:43 |
正答 | 小田急・小田原線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 2 02:05:25 |
正答 | 近鉄・名古屋線 | N | 2 02:25:36 |
正答 | 東武・佐野線 | 勿来丸 | 2 15:34:22 |
正答 | 南海・南海本線 | いくさべゆうと | 2 18:07:17 |
正答 | WILLER TRAINS・宮福線 | ばなし | 2 18:41:43 |
正答 | 近鉄・奈良線 | 白桃 | 2 19:37:03 |
正答 | 名鉄・常滑線 | むっくん | 2 20:38:10 |
正答 | WILLERTRAINS・宮津線 | 未開人 | 2 21:58:49
|
|
問五 |
|
判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
正答(金) | JR東海・御殿場線 | 駿河の民 | 0 02:23:17 |
誤答 | JR東日本・陸羽東線 | かしわ | 0 03:23:21 |
正答(銀) | JR九州・肥薩線 | しみちょく | 1 02:27:49 |
正答(銅) | JR九州・長崎本線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 02:33:38 |
誤答 | JR東日本・水郡線 | やまやま | 1 08:14:51 |
正答 | JR東日本・仙山線 | 勿来丸 | 1 10:03:32 |
正答 | JR四国・土讃線 | 鳴子こけし | 2 01:54:20 |
正答 | JR東海・東海道本線 | N | 2 02:25:36 |
正答 | JR東日本・仙石線 | 高準 | 2 15:46:48 |
正答 | JR東日本・総武本線 | いくさべゆうと | 2 18:07:17 |
正答 | JR九州・日豊本線 | やまやま | 2 18:32:21 |
正答 | IGRいわて銀河鉄道・いわて銀河鉄道線 | ばなし | 2 18:41:43 |
正答 | JR九州・豊肥本線 | 白桃 | 2 19:48:02 |
正答 | JR東日本・外房線 | むっくん | 2 20:38:10 |
正答 | JR東日本・高崎線 | 未開人 | 2 21:58:49 |
正答 | JR東日本・内房線 | かしわ | 2 23:18:28 |
|