共通項:国道16号線と交差する路線
解説:第16回にちなんで国道16号線と交差する路線を出題した。第21回JR駅勝負で二・十・一市を出題したのはこの伏線だったが、第1ヒントまで正答が伸びなかった。画像ヒントは、相鉄本線西谷駅付近で16号線をまたぐ東海道新幹線。
想定解(45路線、●問題、◎正答):
事業者 | 路線 | 交差地点 | 備考 | |||
1 | 横浜市 | 3号線 | 高島町 | 国道1号と重複 | ||
桜木町・関内 | 地下 | |||||
2 | 京急 | 本線 | 戸部 | 国道1号と重複 | ||
馬堀海岸・浦賀 | 横浜横須賀道路 | |||||
能見台・金沢文庫 | 横浜横須賀道路(金沢支線) | |||||
3 | JR東日本 | 東海道本線 | 横浜・保土ケ谷 | |||
保土ケ谷・東戸塚 | 横浜横須賀道路(横浜新道) | |||||
横浜羽沢・東戸塚 | 羽沢貨物線 | |||||
横浜羽沢・東戸塚 | 羽沢貨物線、保土ヶ谷バイパス、地下 | |||||
4 | ◎ | 相鉄 | 相鉄本線 | 西横浜 | ||
鶴ヶ峰・二俣川 | 保土ケ谷バイパス | |||||
5 | ◎ | 相鉄 | 相鉄新横浜線 | 羽沢横浜国大・西谷 | 地下 | |
6 | ● | JR東海 | 東海道新幹線 | 新横浜・小田原 | ||
新横浜・小田原 | 保土ケ谷バイパス | |||||
7 | ◎ | 東急 | 田園都市線 | 南町田グランベリーパーク | ||
8 | ◎ | 小田急 | 小田原線 | 相模大野 | ||
9 | JR東日本 | 相模線 | 南橋本・橋本 | |||
10 | ◎ | JR東日本 | 横浜線 | 橋本・相原 | ||
八王子みなみ野・片倉 | ||||||
11 | 京王 | 京王線 | 北野 | 八王子バイパス | ||
12 | 京王 | 高尾線 | 北野 | 八王子バイパス | ||
京王片倉 | ||||||
13 | JR東日本 | 中央本線 | 八王子・西八王子 | |||
14 | ● | JR東日本 | 八高線 | 八王子・北八王子 | 八王子バイパス | |
拝島・東福生 | ||||||
東福生・箱根ケ崎 | ||||||
箱根ケ崎・金子 | ||||||
15 | JR東日本 | 五日市線 | 拝島・熊川 | |||
16 | JR東日本 | 青梅線 | 拝島・牛浜 | |||
17 | 西武 | 池袋線 | 入間市・仏子 | |||
18 | 西武 | 新宿線 | 南大塚・本川越 | |||
19 | JR東日本 | 川越線 | 南古谷・川越 | 国道254号と重複 | ||
20 | 東武 | 東上本線 | 新河岸・川越 | 国道254号と重複 | ||
21 | JR東日本 | 高崎線 | 宮原・上尾 | |||
22 | ◎ | 埼玉新都市交通 | 伊奈線 | 吉野原 | ||
23 | JR東日本 | 上越新幹線 | 大宮・熊谷 | |||
24 | JR東日本 | 東北新幹線 | 大宮・小山 | |||
25 | JR東日本 | 東北本線 | 東大宮・蓮田 | |||
26 | ● | 東武 | 野田線 | 七里・岩槻 | ||
豊春・八木崎 | ||||||
27 | 東武 | 伊勢崎線 | 春日部・北春日部 | |||
28 | ◎ | 首都圏新都市鉄道 | 常磐新線 | 柏の葉キャンパス・柏たなか | ||
29 | ◎ | JR東日本 | 常磐線 | 柏・北柏 | ||
30 | ◎ | 北総鉄道 | 北総線 | 白井・小室 | ||
31 | 京成 | 成田空港線 | 新鎌ヶ谷・千葉ニュータウン中央 | |||
32 | ◎ | 東葉高速鉄道 | 東葉高速線 | 村上 | ||
33 | 京成 | 本線 | 京成大和田・勝田台 | |||
34 | ◎ | 千葉都市モノレール | 2号線 | 穴川・スポーツセンター | ||
35 | JR東日本 | 総武本線 | 東千葉・都賀 | |||
36 | 京成 | 千原線 | 千葉寺・大森台 | |||
37 | ◎ | JR東日本 | 外房線 | 蘇我・鎌取 | ||
38 | ● | JR東日本 | 内房線 | 浜野・八幡宿 | ||
長浦・袖ケ浦 | ||||||
木更津・君津 | ||||||
39 | ◎ | JR東日本 | 久留里線 | 木更津・祇園 | ||
40 | 京急 | 久里浜線 | 北久里浜・京急久里浜 | 横浜横須賀道路 | ||
41 | JR東日本 | 横須賀線 | 衣笠・久里浜 | 横浜横須賀道路 | ||
横須賀・衣笠 | ||||||
東逗子・田浦 | ||||||
東逗子・田浦 | 横浜横須賀道路 | |||||
42 | 京急 | 逗子線 | 六浦・神武寺 | 横浜横須賀道路 | ||
43 | ● | 横浜シーサイドライン | 金沢シーサイドライン | 金沢八景 | ||
44 | ◎ | JR東日本 | 根岸線 | 新杉田・洋光台 | ||
洋光台・港南台 | 横浜横須賀道路 | |||||
関内 | ||||||
桜木町・関内 | ||||||
43 | ◎ | 横浜市 | 1号線 | 上大岡・上永谷 | 横浜横須賀道路、地下 | |
吉野町 | 地下 |
非該当路線:JR北海道・留萌本線、JR東日本・東金線
共通項:国道の踏切が複数ある路線
解説:問一に続き道路と鉄道の交差の問題。国道踏切は、2024年10月開催の本家の全国の市十番勝負で出題され、都道府県市区町村のサイト内に第3ヒントで提示したリストがある。
画像ヒントは、京急大師線の川崎大師駅東側の国道409号踏切。地図ヒントは、県道で非該当の東金線(国道と2箇所で交差するがどちらも立体交差)。
なおJR東日本・総武本線は新金貨物線に、JR西日本・東海道本線は北方貨物線に国道踏切があり、旅客線の踏切を含めるとそれぞれ2箇所となるが、旅客キロゼロの貨物線はクイズの対象外。
想定解(60路線、●問題、◎正答):
事業者 | 路線 | 都道府県 | 市町村 | 国道 | 踏切(SV) | ||
1 | ◎ | JR東日本 | 中央本線 | 東京都 | 八王子市 | 国道16号 | 八王子・西八王子 |
長野県 | 諏訪市 | 国道20号 | 茅野・上諏訪 | ||||
長野県 | 諏訪市 | 国道20号 | 上諏訪・下諏訪 | ||||
2 | JR東日本 | 大湊線 | 青森県 | 上北郡野辺地町 | 国道279号 | 野辺地・北野辺地 | |
青森県 | 上北郡野辺地町 | 国道279号 | 有戸・吹越 | ||||
青森県 | 上北郡横浜町 | 国道279号 | 有戸・吹越 | ||||
青森県 | 上北郡横浜町 | 国道279号 | 有畑・近川 | ||||
3 | JR東日本 | 只見線 | 福島県 | 会津若松市 | 国道252号 | 七日町・西若松 | |
福島県 | 大沼郡会津美里町 | 国道401号 | 会津本郷・会津高田 | ||||
新潟県 | 魚沼市 | 国道352号 | 藪神・小出 | ||||
4 | JR東日本 | 米坂線 | 山形県 | 東置賜郡川西町 | 国道287号 | 中郡・羽前小松 | |
山形県 | 東置賜郡川西町 | 国道287号 | 中郡・羽前小松 | ||||
山形県 | 東置賜郡川西町 | 国道287号 | 羽前小松・犬川 | ||||
5 | ◎ | JR東日本 | 五能線 | 青森県 | 西津軽郡深浦町 | 国道101号 | 十二湖・陸奥岩崎 |
青森県 | 西津軽郡深浦町 | 国道101号 | 陸奥沢辺・ウェスパ椿山 | ||||
青森県 | 西津軽郡深浦町 | 国道101号 | 艫作・横磯 | ||||
青森県 | 西津軽郡深浦町 | 国道101号 | 横磯・深浦 | ||||
青森県 | 西津軽郡深浦町 | 国道101号 | 風合瀬・大戸瀬 | ||||
青森県 | 五所川原市 | 国道339号 | 木造・津軽五所川原 | ||||
青森県 | 北津軽郡鶴田町 | 国道339号 | 津軽五所川原・陸奥鶴田 | ||||
6 | JR東日本 | 陸羽西線 | 山形県 | 新庄市 | 国道458号 | 新庄・升形 | |
山形県 | 新庄市 | 国道458号 | 升形・羽前前波 | ||||
7 | JR東日本 | 飯山線 | 長野県 | 飯山市 | 国道403号 | 桑名川・西大滝 | |
新潟県 | 中魚沼郡津南町 | 国道405号 | 津南・越後鹿渡 | ||||
8 | ◎ | JR東日本 | 越後線 | 新潟県 | 三島郡出雲崎町 | 国道352号 | 小木ノ城・出雲崎 |
新潟県 | 新潟市西蒲区 | 国道460号 | 岩室・巻 | ||||
新潟県 | 新潟市西蒲区 | 国道460号 | 岩室・巻 | ||||
9 | JR東日本 | 内房線 | 千葉県 | 富津市 | 国道465号 | 大貫・佐貫町 | |
千葉県 | 館山市 | 国道410号 | 館山・九重 | ||||
千葉県 | 南房総市 | 国道410号 | 千歳・南三原 | ||||
10 | ● | JR東日本 | 成田線 | 千葉県 | 印西市 | 国道356号 | 布佐・木下 |
千葉県 | 香取郡神崎町 | 国道356号 | 下総神崎・大戸 | ||||
千葉県 | 香取市 | 国道356号 | 下総神崎・大戸 | ||||
千葉県 | 香取市 | 国道356号 | 大戸・佐原 | ||||
千葉県 | 香取市 | 国道356号 | 大戸・佐原 | ||||
千葉県 | 香取市 | 国道356号 | 小見川・笹川 | ||||
千葉県 | 香取郡東庄町 | 国道356号 | 小見川・笹川 | ||||
11 | JR東日本 | 久留里線 | 千葉県 | 木更津市 | 国道409号 | 祇園・上総清川 | |
千葉県 | 袖ケ浦市 | 国道409号 | 東横田・馬来田 | ||||
千葉県 | 君津市 | 国道410号 | 俵田・久留里 | ||||
12 | JR東海 | 飯田線 | 長野県 | 飯田市 | 国道256号 | 毛賀・伊那八幡 | |
長野県 | 飯田市 | 国道151号 | 伊那八幡・下山村 | ||||
長野県 | 伊那市 | 国道361号 | 伊那市・伊那北 | ||||
13 | JR東海 | 武豊線 | 愛知県 | 半田市 | 国道247号 | 乙川・半田 | |
愛知県 | 知多郡武豊町 | 国道247号 | 東成岩・武豊 | ||||
14 | JR東海 | 高山本線 | 岐阜県 | 加茂郡白川町 | 国道256号 | 白川口・下油井 | |
岐阜県 | 飛騨市宮川町 | 国道360号 | 打保・杉原 | ||||
岐阜県 | 飛騨市 | 国道360号 | 角川・坂上 | ||||
15 | ◎ | JR東海 | 関西本線 | 三重県 | 桑名市 | 国道421号 | 桑名・朝日 |
三重県 | 四日市市 | 国道164号 | 富田浜・四日市 | ||||
16 | JR西日本 | 福知山線 | 兵庫県 | 伊丹市 | 国道171号 (側道) | 伊丹・北伊丹 | |
兵庫県 | 丹波篠山市 | 国道372号 | 草野・古市 | ||||
17 | JR西日本 | 越美北線 | 福井県 | 福井市 | 国道364号 | 越前高田・市波 | |
福井県 | 大野市 | 国道157号 | 越前大野・越前田野 | ||||
18 | JR西日本 | 姫新線 | 兵庫県 | 佐用郡佐用町 | 国道179号 | 佐用・上月 | |
兵庫県 | 佐用郡佐用町 | 国道373号 | 上月・美作土居 | ||||
19 | JR西日本 | 芸備線 | 広島県 | 庄原市 | 国道183号 | 備後西城・平子 | |
広島県 | 三次市 | 国道184号 | 下和知・塩町 | ||||
20 | JR西日本 | 宇部線 | 山口県 | 宇部市 | 国道490号 | 東新川・琴芝 | |
山口県 | 宇部市 | 国道190号 | 宇部新川・居能 | ||||
21 | JR西日本 | 山陰本線 | 兵庫県 | 豊岡市 | 国道482号 | 八鹿・江原 | |
兵庫県 | 豊岡市 | 国道312号 | 江原・国府 | ||||
22 | JR西日本 | 桜井線 | 奈良県 | 桜井市 | 国道169号 | 桜井・香久山 | |
奈良県 | 橿原市 | 国道165号 | 香久山・畝傍 | ||||
奈良県 | 大和高田市 | 国道165号 | 金橋・高田 | ||||
23 | JR西日本 | 和歌山線 | 奈良県 | 香芝市 | 国道165号 | 香芝・JR五位堂 | |
奈良県 | 大和高田市 | 国道166号 | 高田・大和新庄 | ||||
奈良県 | 大和高田市 | 国道24号 (側道) | 高田・大和新庄 | ||||
24 | ◎ | JR四国 | 予讃線 | 香川県 | 観音寺市 | 国道377号 | 豊浜・箕浦 |
愛媛県 | 四国中央市 | 国道192号 (側道) | 川之江・伊予三島 | ||||
愛媛県 | 四国中央市 | 国道319号 | 伊予三島・伊予寒川 | ||||
25 | JR四国 | 徳島線 | 徳島県 | 吉野川市 | 国道318号 | 鴨島・西麻植 | |
徳島県 | 美馬市 | 国道492号 | 川田・穴吹 | ||||
26 | JR四国 | 土讃線 | 高知県 | 長岡郡大豊町 | 国道439号 | 豊永・大田口 | |
高知県 | 高岡郡佐川町 | 国道494号 | 佐川・襟野々 | ||||
27 | JR九州 | 鹿児島本線 | 福岡県 | みやま市 | 国道443号 | 瀬高・南瀬高 | |
福岡県 | 大牟田市 | 国道389号 | 銀水・大牟田 | ||||
熊本県 | 玉名郡長洲町 | 国道389号 | 南荒尾・長洲 | ||||
28 | JR九州 | 日豊本線 | 大分県 | 別府市 | 国道500号 | 別府大学・別府 | |
大分県 | 津久見市 | 国道217号 | 臼杵・津久見 | ||||
宮崎県 | 東臼杵郡門川町 | 国道388号 | 門川・日向市 | ||||
29 | JR九州 | 日田彦山線 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 国道322号 | 呼野・採銅所 | |
福岡県 | 田川市 | 国道322号 | 田川伊田・田川後藤寺 | ||||
30 | JR九州 | 筑豊本線 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 国道199号 | 二島・本城 | |
福岡県 | 筑紫野市 | 国道200号 | 筑前内野・筑前山家 | ||||
31 | 西武 | 池袋線 | 埼玉県 | 飯能市 | 国道299号 | 飯能・東飯能 | |
埼玉県 | 飯能市 | 国道299号 | 東飯能・高麗 | ||||
32 | ◎ | 京成 | 松戸線 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 国道464号 | くぬぎ山・北初富 |
千葉県 | 船橋市 | 国道296号 | 前原・新津田沼 | ||||
33 | ● | 京急 | 大師線 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 国道409号 | 京急川崎・港町 |
神奈川県 | 川崎市川崎区 | 国道409号 | 鈴木町・川崎大師 | ||||
神奈川県 | 川崎市川崎区 | 国道409号 | 川崎大師・東門前 | ||||
34 | ◎ | 名鉄 | 瀬戸線 | 愛知県 | 名古屋市守山区 | 国道302号 | 喜多山・大森・金城学院前 |
愛知県 | 瀬戸市 | 国道155号 | 新瀬戸・瀬戸市役所前 | ||||
35 | 近鉄 | 大阪線 | 奈良県 | 大和高田市 | 国道165号 | 大和高田・松塚 | |
奈良県 | 香芝市 | 国道165号 | 二上・近鉄下田 | ||||
奈良県 | 香芝市 | 国道168号 | 二上・近鉄下田 | ||||
36 | 近鉄 | 南大阪線 | 大阪府 | 羽曳野市 | 国道166号 | 古市・駒ヶ谷 | |
大阪府 | 羽曳野市 | 国道166号 | 上ノ太子・二上山 | ||||
奈良県 | 葛城市 | 国道166号 | 磐城・尺土 | ||||
37 | 近鉄 | 吉野線 | 奈良県 | 吉野郡大淀町 | 国道309号 | 大阿太・下一口 | |
奈良県 | 吉野郡大淀町 | 国道370号 | 下一口・越部 | ||||
38 | ◎ | 近鉄 | 生駒線 | 奈良県 | 生駒市 | 国道168号 | 菜畑・一分 |
奈良県 | 生駒市 | 国道308号 | 南生駒・萩の台 | ||||
奈良県 | 生駒郡平群町 | 国道168号 | 東山・元山上口 | ||||
奈良県 | 生駒郡平群町 | 国道168号 | 元山上口・平群 | ||||
奈良県 | 生駒郡平群町 | 国道168号 | 平群・竜田川 | ||||
39 | 近鉄 | 名古屋線 | 三重県 | 桑名市大字矢田 | 国道421号 | 桑名・益生 | |
三重県 | 津市 | 国道163号 | 津・津新町 | ||||
40 | ◎ | 近鉄 | 志摩線 | 三重県 | 志摩市 | 国道167号 | 鵜方・志摩神明 |
三重県 | 志摩市 | 国道167号 | 志摩神明・賢島 | ||||
41 | 南海 | 高野線 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 国道479号 | 住吉東・沢ノ町 | |
和歌山県 | 橋本市 | 国道371号 | 橋本・紀伊清水 | ||||
42 | 西鉄 | 天神大牟田線 | 福岡県 | 小郡市 | 国道500号 | 西鉄小郡・端間 | |
福岡県 | 柳川市 | 国道443号 | 矢加部・西鉄柳川 | ||||
福岡県 | 大牟田市 | 国道389号 | 新栄町・大牟田 | ||||
43 | 西鉄 | 甘木線 | 福岡県 | 朝倉市 | 国道322号 | 上浦・馬田 | |
福岡県 | 朝倉市 | 国道443号 | 馬田・甘木 | ||||
44 | 真岡鐵道 | 真岡線 | 栃木県 | 真岡市 | 国道294号 | 北真岡・西田井 | |
栃木県 | 芳賀郡益子町 | 国道121号 | 益子・七井 | ||||
栃木県 | 芳賀郡益子町 | 国道123号 | 益子・七井 | ||||
栃木県 | 芳賀郡茂木町・市貝町 | 国道123号 | 笹原田・天矢場 | ||||
45 | ◎ | 上信電鉄 | 上信線 | 群馬県 | 富岡市 | 国道254号 | 上州七日市・上州一ノ宮 |
群馬県 | 富岡市 | 国道254号 | 上州一ノ宮・神農原 | ||||
群馬県 | 甘楽郡下仁田町 | 国道254号 | 千平・下仁田 | ||||
46 | ◎ | 秩父鉄道 | 秩父本線 | 埼玉県 | 秩父市 | 国道299号 | 秩父・御花畑 |
埼玉県 | 秩父市 | 国道140号 | 御花畑・影森 | ||||
埼玉県 | 秩父市 | 国道140号 | 浦山口・武州中川 | ||||
47 | ◎ | 小湊鉄道 | 小湊鉄道線 | 千葉県 | 市原市 | 国道297号 | 上総村上・海士有木 |
千葉県 | 市原市 | 国道297号 | 上総山田・光風台 | ||||
千葉県 | 市原市 | 国道409号 | 上総牛久・上総川間 | ||||
千葉県 | 夷隅郡大多喜町 | 国道465号 | 養老渓谷・上総中野 | ||||
48 | ● | いすみ鉄道 | いすみ線 | 千葉県 | いすみ市 | 国道465号 | 上総東・新田野 |
千葉県 | いすみ市 | 国道465号 | 新田野・国吉 | ||||
千葉県 | いすみ市 | 国道465号 | 国吉・上総中川 | ||||
千葉県 | 夷隅郡大多喜町 | 国道465号 | 東総元・小谷松 | ||||
49 | ● | 東京都 | 荒川線 | 東京都 | 豊島区 | 国道17号 | 新庚申塚 |
東京都 | 豊島区 | 国道254号 | 向原 | ||||
50 | 万葉線 | 新湊港線 | 富山県 | 射水市 | 国道415号 | 六渡寺・庄川口 | |
富山県 | 高岡市・射水市 | 国道415号 | 新町口・中新湊 | ||||
51 | えちぜん鉄道 | 勝山永平寺線 | 福井県 | 吉田郡永平寺町 | 国道364号 | 志比堺・永平寺口 | |
福井県 | 吉田郡永平寺町 | 国道364号 | 下志比・光明寺 | ||||
52 | えちぜん鉄道 | 三国芦原線 | 福井県 | 福井市 | 国道416号 | 日華化学前・八ツ島 | |
福井県 | 坂井市 | 国道305号 | 三国神社・三国 | ||||
53 | ◎ | 長良川鉄道 | 越美南線 | 岐阜県 | 関市 | 国道418号 | 関口・関テラス前 |
岐阜県 | 郡上市 | 国道256号 | 深戸・相生 | ||||
54 | ◎ | 天竜浜名湖鉄道 | 天竜浜名湖線 | 静岡県 | 浜松市浜名区 | 国道257号 | 常葉大学前・金指 |
静岡県 | 浜松市浜名区 | 国道301号 | 三ヶ日・奥浜名湖 | ||||
55 | 伊賀鉄道 | 伊賀線 | 三重県 | 伊賀市 | 国道25号 | 新居・西大手 | |
三重県 | 伊賀市 | 国道422号 | 猪田道・市部 | ||||
三重県 | 伊賀市 | 国道422号 | 比土・伊賀神戸 | ||||
56 | ● | 近江鉄道 | 本線 | 滋賀県 | 東近江市 | 国道421号 | 八日市・長谷野 |
滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 国道477号 | 朝日野・日野 | ||||
滋賀県 | 蒲生郡日野町 | 国道307号 | 日野・水口松尾 | ||||
滋賀県 | 甲賀市 | 国道307号 | 水口松尾・水口 | ||||
57 | WILLER TRAINS | 宮津線 | 京都府 | 京丹後市 | 国道178号 | 網野・夕日ヶ浦木津温泉 | |
京都府 | 京丹後市 | 国道178号 | 夕日ヶ浦木津温泉・小天橋 | ||||
58 | 阪堺電気軌道 | 阪堺線 | 大阪府 | 大阪市此花区 | 国道479号 | 細井川・安立町 | |
大阪府 | 堺市堺区 | 国道26号 | 大光寺・寺地町 | ||||
59 | 平成筑豊鉄道 | 伊田線 | 福岡県 | 直方市 | 国道200号 | 南直方御殿口・あかぢ | |
福岡県 | 田川市 | 国道322号 | 下伊田・田川伊田 | ||||
60 | ◎ | 島原鉄道 | 島原鉄道線 | 長崎県 | 雲仙市 | 国道389号 | 神代・多比良 |
長崎県 | 雲仙市 | 国道389号 | 神代・多比良 | ||||
× | JR北海道 | 留萌本線 | 北海道 | 雨竜郡沼田町 | 国道275号 | 北秩父別・石狩沼田 | |
× | JR東日本 | 東金線 | 千葉県 | 東金市 | 県道214号 | 東金・求名 | |
千葉県 | 東金市 | 県道124号 | 東金・求名 |
非該当路線:名鉄・蒲郡線、ハピラインふくい・ハピラインふくい線
共通項:東西南北(接頭辞)市に駅がある路線
解説:定番の駅所在自治体問題であり、難問化はまったくの想定外だった。非該当の蒲郡線は非接頭辞を、ハピラインふくい線は町を除外するため(地図ヒントで提示)。画像ヒントの清瀬駅駅名標は、両隣の東久留米市と東村山市(秋津)を示したもの。
想定解(42路線、●問題、◎正答):
事業者 | 路線 | 都道府県 | 市 | 駅 | ||
1 | ◎ | JR北海道 | 千歳線 | 北海道 | 北広島市 | 北広島 |
2 | JR東日本 | 武蔵野線 | 東京都 | 東村山市 | 新秋津 | |
3 | JR東日本 | 奥羽本線 | 秋田県 | 北秋田市 | 鷹ノ巣など | |
4 | ◎ | JR東日本 | 上越線 | 新潟県 | 南魚沼市 | 六日町など |
5 | JR東日本 | 上越新幹線 | 新潟県 | 南魚沼市 | 浦佐 | |
6 | JR東日本 | 常磐線 | 福島県 | 南相馬市 | 原ノ町など | |
茨城県 | 北茨城市 | 磯原など | ||||
7 | ◎ | JR東日本 | 仙石線 | 宮城県 | 東松島市 | 矢本など |
8 | JR東日本 | 内房線 | 千葉県 | 南房総市 | 富浦など | |
9 | ◎ | JR西日本 | 東海道本線 | 滋賀県 | 東近江市 | 能登川 |
10 | JR西日本 | 山陽本線 | 広島県 | 東広島市 | 西条など | |
11 | ● | JR西日本 | 山陽新幹線 | 広島県 | 東広島市 | 東広島 |
福岡県 | 北九州市 | 小倉 | ||||
12 | ◎ | JR西日本 | 呉線 | 広島県 | 東広島市 | 安芸津など |
13 | JR西日本 | 片町線 | 大阪府 | 東大阪市 | 鴻池新田など | |
14 | ◎ | JR西日本 | おおさか東線 | 大阪府 | 東大阪市 | 高井田中央など |
15 | ◎ | JR四国 | 高徳線 | 香川県 | 東かがわ市 | 讃岐白鳥など |
16 | JR九州 | 山陽本線 | 福岡県 | 北九州市 | 門司 | |
17 | JR九州 | 鹿児島本線 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉など | |
18 | ● | JR九州 | 指宿枕崎線 | 鹿児島県 | 南九州市 | 西頴娃など |
19 | JR九州 | 日豊本線 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉など | |
20 | JR九州 | 日田彦山線 | 福岡県 | 北九州市 | 城野など | |
21 | JR九州 | 筑豊本線 | 福岡県 | 北九州市 | 若松など | |
22 | 東武 | 東上本線 | 埼玉県 | 東松山市 | 東松山など | |
23 | ● | 西武 | 池袋線 | 東京都 | 西東京市 | 保谷など |
東京都 | 東久留米市 | 東久留米 | ||||
東京都 | 東村山市 | 秋津 | ||||
24 | 西武 | 新宿線 | 東京都 | 西東京市 | 田無など | |
東京都 | 東村山市 | 東村山など | ||||
25 | 西武 | 拝島線 | 東京都 | 東大和市 | 東大和市 | |
26 | 西武 | 西武園線 | 東京都 | 東村山市 | 西武園など | |
27 | 西武 | 国分寺線 | 東京都 | 東村山市 | 東村山 | |
28 | 西武 | 多摩湖線 | 東京都 | 東村山市 | 萩山など | |
29 | 西武 | 山口線 | 東京都 | 東村山市 | 多摩湖 | |
30 | ◎ | 名鉄 | 犬山線 | 愛知県 | 北名古屋市 | 徳重・名古屋芸大など |
31 | ◎ | 近鉄 | 大阪線 | 大阪府 | 東大阪市 | 布施など |
32 | 近鉄 | 奈良線 | 大阪府 | 東大阪市 | 布施など | |
33 | ● | 近鉄 | けいはんな線 | 大阪府 | 東大阪市 | 長田など |
34 | ◎ | 秋田内陸縦貫鉄道 | 秋田内陸線 | 秋田県 | 北秋田市 | 鷹巣など |
35 | ◎ | 多摩都市モノレール | 多摩都市モノレール線 | 東京都 | 東大和市 | 上北台など |
36 | ◎ | 伊豆箱根鉄道 | 大雄山線 | 神奈川県 | 南足柄市 | 大雄山など |
37 | ◎ | 北越急行 | ほくほく線 | 新潟県 | 南魚沼市 | 六日町など |
38 | 近江鉄道 | 本線 | 滋賀県 | 東近江市 | 八日市など | |
39 | 近江鉄道 | 八日市線 | 滋賀県 | 東近江市 | 八日市など | |
40 | 大阪メトロ | 4号線(中央線) | 大阪府 | 東大阪市 | 長田など | |
41 | 筑豊電気鉄道 | 福岡県 | 北九州市 | 黒崎駅前など | ||
42 | ◎ | 平成筑豊鉄道 | 門司港レトロ観光線 | 福岡県 | 北九州市 | 九州鉄道記念館など |
43 | 皿倉登山鉄道 | 帆柱ケーブル線 | 福岡県 | 北九州市 | 山上など | |
44 | ● | 北九州高速鉄道 | 小倉線 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉など |
× | 名鉄 | 蒲郡線 | 愛知県 | 西尾市 | ||
× | ハピラインふくい | ハピラインふくい線 | 福井県 | 南越前町 |