全国の鉄道路線五番勝負・想定解分析

第19回終了時点

事業者 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
数 率 指数 順位 数 率 指数 順位 率 指数 順位 率 指数 順位
1 JR北海道 函館本線 95 3 4 8 15 15.8% 228 27 12 12.6% 205 38 33.3% 106 223 4.21% 218 50
2 JR北海道 札沼線 95 1 2 2 5 5.3% 76 291 4 4.2% 68 322 50.0% 159 85 2.11% 109 158
3 JR北海道 千歳線 95 1 7 3 11 11.6% 167 74 10 10.5% 171 64 70.0% 223 42 7.37% 382 14
4 JR北海道 石勝線 95 2 0 3 5 5.3% 76 291 3 3.2% 51 407 0.0% 0 435 0.00% 0 435
5 JR北海道 室蘭本線 95 0 2 5 7 7.4% 106 188 7 7.4% 120 156 28.6% 91 296 2.11% 109 266
6 JR北海道 日高本線 95 2 1 0 3 3.2% 46 439 1 1.1% 17 556 100.0% 319 1 1.05% 55 285
7 JR北海道 留萌本線 85 1 0 2 3 3.5% 51 439 2 2.4% 38 484 0.0% 0 435 0.00% 0 435
8 JR北海道 富良野線 95 0 0 1 1 1.1% 15 567 1 1.1% 17 556 0.0% 0 435 0.00% 0 435
9 JR北海道 根室本線 95 2 3 5 10 10.5% 152 98 8 8.4% 137 124 37.5% 120 201 3.16% 164 99
10 JR北海道 宗谷本線 95 4 2 7 13 13.7% 197 40 9 9.5% 154 96 22.2% 71 347 2.11% 109 158
11 JR北海道 石北本線 95 0 2 6 8 8.4% 121 148 8 8.4% 137 124 25.0% 80 313 2.11% 109 158
12 JR北海道 釧網本線 95 0 1 3 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 25.0% 80 313 1.05% 55 285
13 JR北海道 北海道新幹線 95 1 2 4 7 7.4% 106 188 6 6.3% 103 193 33.3% 106 223 2.11% 109 158
14 JR東日本 東海道本線 95 1 4 14 19 20.0% 288 14 18 18.9% 308 12 22.2% 71 347 4.21% 218 50
15 JR東日本 山手線 95 1 3 6 10 10.5% 152 98 9 9.5% 154 96 33.3% 106 223 3.16% 164 99
16 JR東日本 赤羽線 95 1 0 2 3 3.2% 46 439 2 2.1% 34 484 0.0% 0 435 0.00% 0 435
17 JR東日本 南武線 95 0 1 2 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 33.3% 106 223 1.05% 55 285
18 JR東日本 鶴見線 95 1 1 6 8 8.4% 121 148 7 7.4% 120 156 14.3% 46 407 1.05% 55 425
19 JR東日本 武蔵野線 95 0 6 7 13 13.7% 197 40 13 13.7% 222 30 46.2% 147 149 6.32% 327 20
20 JR東日本 横浜線 95 2 4 3 9 9.5% 137 121 7 7.4% 120 156 57.1% 182 79 4.21% 218 94
21 JR東日本 根岸線 95 2 2 3 7 7.4% 106 188 5 5.3% 86 252 40.0% 128 166 2.11% 109 158
22 JR東日本 横須賀線 95 1 0 4 5 5.3% 76 291 4 4.2% 68 322 0.0% 0 435 0.00% 0 435
23 JR東日本 相模線 95 2 4 1 7 7.4% 106 188 5 5.3% 86 252 80.0% 255 30 4.21% 218 50
24 JR東日本 伊東線 95 0 2 3 5 5.3% 76 291 5 5.3% 86 252 40.0% 128 166 2.11% 109 158
25 JR東日本 中央本線 95 3 9 16 28 29.5% 425 4 25 26.3% 428 4 36.0% 115 220 9.47% 491 8
26 JR東日本 青梅線 95 0 1 6 7 7.4% 106 188 7 7.4% 120 156 14.3% 46 407 1.05% 55 425
27 JR東日本 五日市線 95 0 2 5 7 7.4% 106 188 7 7.4% 120 156 28.6% 91 296 2.11% 109 266
28 JR東日本 八高線 95 1 2 2 5 5.3% 76 291 4 4.2% 68 322 50.0% 159 85 2.11% 109 158
29 JR東日本 小海線 95 0 4 2 6 6.3% 91 234 6 6.3% 103 193 66.7% 213 44 4.21% 218 50
30 JR東日本 篠ノ井線 95 1 2 3 6 6.3% 91 234 5 5.3% 86 252 40.0% 128 166 2.11% 109 158
31 JR東日本 大糸線 95 1 1 6 8 8.4% 121 148 7 7.4% 120 156 14.3% 46 407 1.05% 55 425
32 JR東日本 東北本線 95 8 9 22 39 41.1% 592 1 31 32.6% 530 1 29.0% 93 295 9.47% 491 5
33 JR東日本 東北新幹線 95 5 4 6 15 15.8% 228 27 10 10.5% 171 64 40.0% 128 166 4.21% 218 50
34 JR東日本 常磐線 95 3 18 11 32 33.7% 486 2 29 30.5% 496 2 62.1% 198 66 18.95% 982 1
35 JR東日本 水戸線 95 1 6 2 9 9.5% 137 121 8 8.4% 137 124 75.0% 239 35 6.32% 327 20
36 JR東日本 水郡線 95 0 1 9 10 10.5% 152 98 10 10.5% 171 64 10.0% 32 429 1.05% 55 285
37 JR東日本 川越線 95 0 4 3 7 7.4% 106 188 7 7.4% 120 156 57.1% 182 79 4.21% 218 94
38 JR東日本 高崎線 95 0 3 8 11 11.6% 167 74 11 11.6% 188 45 27.3% 87 310 3.16% 164 137
39 JR東日本 上越線 95 0 6 13 19 20.0% 288 14 19 20.0% 325 10 31.6% 101 287 6.32% 327 20
40 JR東日本 上越新幹線 95 3 5 5 13 13.7% 197 40 10 10.5% 171 64 50.0% 159 85 5.26% 273 39
41 JR東日本 吾妻線 95 1 2 2 5 5.3% 76 291 4 4.2% 68 322 50.0% 159 85 2.11% 109 158
42 JR東日本 両毛線 95 1 4 1 6 6.3% 91 234 5 5.3% 86 252 80.0% 255 30 4.21% 218 50
43 JR東日本 日光線 95 0 0 0 0 0.0% 0 593 0 0.0% 0 592 0.0% 0 435 0.00% 0 435
44 JR東日本 烏山線 95 0 0 3 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 0.0% 0 435 0.00% 0 435
45 JR東日本 仙山線 95 0 3 3 6 6.3% 91 234 6 6.3% 103 193 50.0% 159 85 3.16% 164 99
46 JR東日本 仙石線 95 1 3 7 11 11.6% 167 74 10 10.5% 171 64 30.0% 96 290 3.16% 164 137
47 JR東日本 石巻線 95 0 1 4 5 5.3% 76 291 5 5.3% 86 252 20.0% 64 353 1.05% 55 285
48 JR東日本 気仙沼線 95 0 0 4 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 0.0% 0 435 0.00% 0 435
49 JR東日本 大船渡線 95 0 2 2 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 50.0% 159 85 2.11% 109 158
50 JR東日本 北上線 95 1 1 4 6 6.3% 91 234 5 5.3% 86 252 20.0% 64 353 1.05% 55 285
51 JR東日本 釜石線 95 0 0 3 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 0.0% 0 435 0.00% 0 435
52 JR東日本 田沢湖線 95 0 1 6 7 7.4% 106 188 7 7.4% 120 156 14.3% 46 407 1.05% 55 425
53 JR東日本 山田線 95 0 2 3 5 5.3% 76 291 5 5.3% 86 252 40.0% 128 166 2.11% 109 158
54 JR東日本 花輪線 95 0 1 5 6 6.3% 91 234 6 6.3% 103 193 16.7% 53 393 1.05% 55 285
55 JR東日本 八戸線 95 0 2 5 7 7.4% 106 188 7 7.4% 120 156 28.6% 91 296 2.11% 109 266
56 JR東日本 大湊線 95 0 2 2 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 50.0% 159 85 2.11% 109 158
57 JR東日本 磐越東線 95 0 0 4 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 0.0% 0 435 0.00% 0 435
58 JR東日本 磐越西線 95 0 4 6 10 10.5% 152 98 10 10.5% 171 64 40.0% 128 166 4.21% 218 50
59 JR東日本 只見線 95 0 3 6 9 9.5% 137 121 9 9.5% 154 96 33.3% 106 223 3.16% 164 99
60 JR東日本 奥羽本線 95 1 1 22 24 25.3% 364 9 23 24.2% 393 6 4.3% 14 434 1.05% 55 285
61 JR東日本 米坂線 95 0 1 6 7 7.4% 106 188 7 7.4% 120 156 14.3% 46 407 1.05% 55 425
62 JR東日本 左沢線 95 0 0 2 2 2.1% 30 515 2 2.1% 34 484 0.0% 0 435 0.00% 0 435
63 JR東日本 男鹿線 95 0 1 0 1 1.1% 15 567 1 1.1% 17 556 100.0% 319 1 1.05% 55 285
64 JR東日本 五能線 95 1 7 4 12 12.6% 182 57 11 11.6% 188 45 63.6% 203 64 7.37% 382 14
65 JR東日本 津軽線 95 0 1 3 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 25.0% 80 313 1.05% 55 285
66 JR東日本 羽越本線 95 0 4 7 11 11.6% 167 74 11 11.6% 188 45 36.4% 116 215 4.21% 218 50
67 JR東日本 白新線 95 0 0 2 2 2.1% 30 515 2 2.1% 34 484 0.0% 0 435 0.00% 0 435
68 JR東日本 陸羽東線 95 2 2 3 7 7.4% 106 188 5 5.3% 86 252 40.0% 128 166 2.11% 109 158
69 JR東日本 陸羽西線 95 0 0 5 5 5.3% 76 291 5 5.3% 86 252 0.0% 0 435 0.00% 0 435
70 JR東日本 信越本線 95 0 1 8 9 9.5% 137 121 9 9.5% 154 96 11.1% 35 423 1.05% 55 285
71 JR東日本 北陸新幹線 95 1 1 6 8 8.4% 121 148 7 7.4% 120 156 14.3% 46 407 1.05% 55 425
72 JR東日本 飯山線 95 1 1 9 11 11.6% 167 74 10 10.5% 171 64 10.0% 32 429 1.05% 55 285
73 JR東日本 越後線 95 0 4 7 11 11.6% 167 74 11 11.6% 188 45 36.4% 116 215 4.21% 218 50
74 JR東日本 弥彦線 95 2 0 4 6 6.3% 91 234 4 4.2% 68 322 0.0% 0 435 0.00% 0 435
75 JR東日本 総武本線 95 3 8 10 21 22.1% 319 11 18 18.9% 308 12 44.4% 142 152 8.42% 436 9
76 JR東日本 外房線 95 1 6 6 13 13.7% 197 40 12 12.6% 205 38 50.0% 159 85 6.32% 327 20
77 JR東日本 内房線 95 2 6 3 11 11.6% 167 74 9 9.5% 154 96 66.7% 213 44 6.32% 327 20
78 JR東日本 京葉線 95 2 2 4 8 8.4% 121 148 6 6.3% 103 193 33.3% 106 223 2.11% 109 158
79 JR東日本 成田線 95 1 2 8 11 11.6% 167 74 10 10.5% 171 64 20.0% 64 353 2.11% 109 158
80 JR東日本 鹿島線 95 1 4 1 6 6.3% 91 234 5 5.3% 86 252 80.0% 255 30 4.21% 218 50
81 JR東日本 久留里線 95 0 2 2 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 50.0% 159 85 2.11% 109 158
82 JR東日本 東金線 95 0 0 2 2 2.1% 30 515 2 2.1% 34 484 0.0% 0 435 0.00% 0 435
83 JR東海 東海道本線 95 2 10 13 25 26.3% 379 8 23 24.2% 393 6 43.5% 139 160 10.53% 545 4
84 JR東海 東海道新幹線 95 8 1 4 13 13.7% 197 40 5 5.3% 86 252 20.0% 64 353 1.05% 55 285
85 JR東海 御殿場線 95 2 4 1 7 7.4% 106 188 5 5.3% 86 252 80.0% 255 30 4.21% 218 50
86 JR東海 身延線 95 0 1 6 7 7.4% 106 188 7 7.4% 120 156 14.3% 46 407 1.05% 55 425
87 JR東海 飯田線 95 3 5 13 21 22.1% 319 11 18 18.9% 308 12 27.8% 89 309 5.26% 273 33
88 JR東海 武豊線 95 0 3 1 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 75.0% 239 35 3.16% 164 99
89 JR東海 高山本線 95 2 5 9 16 16.8% 243 22 14 14.7% 239 25 35.7% 114 221 5.26% 273 39
90 JR東海 中央本線 95 1 8 6 15 15.8% 228 27 14 14.7% 239 25 57.1% 182 79 8.42% 436 11
91 JR東海 太多線 95 0 1 1 2 2.1% 30 515 2 2.1% 34 484 50.0% 159 85 1.05% 55 285
92 JR東海 関西本線 95 1 9 2 12 12.6% 182 57 11 11.6% 188 45 81.8% 261 29 9.47% 491 6
93 JR東海 紀勢本線 95 2 4 8 14 14.7% 212 36 12 12.6% 205 38 33.3% 106 223 4.21% 218 50
94 JR東海 名松線 95 0 2 1 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 66.7% 213 44 2.11% 109 158
95 JR東海 参宮線 95 0 2 2 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 50.0% 159 85 2.11% 109 158
96 JR西日本 東海道本線 95 0 4 14 18 18.9% 273 17 18 18.9% 308 12 22.2% 71 347 4.21% 218 50
97 JR西日本 湖西線 95 0 1 5 6 6.3% 91 234 6 6.3% 103 193 16.7% 53 393 1.05% 55 285
98 JR西日本 大阪環状線 95 1 2 9 12 12.6% 182 57 11 11.6% 188 45 18.2% 58 387 2.11% 109 158
99 JR西日本 桜島線 95 0 0 4 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 0.0% 0 435 0.00% 0 435
100 JR西日本 福知山線 95 2 4 6 12 12.6% 182 57 10 10.5% 171 64 40.0% 128 166 4.21% 218 50
101 JR西日本 北陸本線 95 2 2 9 13 13.7% 197 40 11 11.6% 188 45 18.2% 58 387 2.11% 109 158
102 JR西日本 北陸新幹線 95 3 3 3 9 9.5% 137 121 6 6.3% 103 193 50.0% 159 85 3.16% 164 99
103 JR西日本 小浜線 95 1 2 4 7 7.4% 106 188 6 6.3% 103 193 33.3% 106 223 2.11% 109 158
104 JR西日本 越美北線 95 0 3 2 5 5.3% 76 291 5 5.3% 86 252 60.0% 191 67 3.16% 164 137
105 JR西日本 七尾線 95 0 2 3 5 5.3% 76 291 5 5.3% 86 252 40.0% 128 166 2.11% 109 158
106 JR西日本 城端線 95 0 1 2 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 33.3% 106 223 1.05% 55 285
107 JR西日本 氷見線 95 0 0 2 2 2.1% 30 515 2 2.1% 34 484 0.0% 0 435 0.00% 0 435
108 JR西日本 大糸線 95 1 3 1 5 5.3% 76 291 4 4.2% 68 322 75.0% 239 35 3.16% 164 99
109 JR西日本 高山本線 95 1 2 2 5 5.3% 76 291 4 4.2% 68 322 50.0% 159 85 2.11% 109 158
110 JR西日本 山陽本線 95 2 11 18 31 32.6% 470 3 29 30.5% 496 2 37.9% 121 200 11.58% 600 3
111 JR西日本 山陽新幹線 95 1 6 9 16 16.8% 243 22 15 15.8% 257 21 40.0% 128 166 6.32% 327 20
112 JR西日本 加古川線 95 0 1 3 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 25.0% 80 313 1.05% 55 285
113 JR西日本 播但線 95 0 4 2 6 6.3% 91 234 6 6.3% 103 193 66.7% 213 44 4.21% 218 50
114 JR西日本 姫新線 95 1 2 4 7 7.4% 106 188 6 6.3% 103 193 33.3% 106 223 2.11% 109 158
115 JR西日本 赤穂線 95 0 1 6 7 7.4% 106 188 7 7.4% 120 156 14.3% 46 407 1.05% 55 425
116 JR西日本 津山線 95 0 0 3 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 0.0% 0 435 0.00% 0 435
117 JR西日本 吉備線 95 0 2 2 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 50.0% 159 85 2.11% 109 158
118 JR西日本 宇野線 95 0 1 4 5 5.3% 76 291 5 5.3% 86 252 20.0% 64 353 1.05% 55 285
119 JR西日本 本四備讃線 95 1 1 3 5 5.3% 76 291 4 4.2% 68 322 25.0% 80 313 1.05% 55 285
120 JR西日本 伯備線 95 0 3 10 13 13.7% 197 40 13 13.7% 222 30 23.1% 74 345 3.16% 164 99
121 JR西日本 芸備線 95 0 5 6 11 11.6% 167 74 11 11.6% 188 45 45.5% 145 150 5.26% 273 39
122 JR西日本 福塩線 95 1 0 3 4 4.2% 61 369 3 3.2% 51 407 0.0% 0 435 0.00% 0 435
123 JR西日本 呉線 95 3 3 6 12 12.6% 182 57 9 9.5% 154 96 33.3% 106 223 3.16% 164 99
124 JR西日本 可部線 95 0 1 2 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 33.3% 106 223 1.05% 55 285
125 JR西日本 岩徳線 95 0 1 2 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 33.3% 106 223 1.05% 55 285
126 JR西日本 山口線 95 0 2 9 11 11.6% 167 74 11 11.6% 188 45 18.2% 58 387 2.11% 109 158
127 JR西日本 宇部線 95 0 0 2 2 2.1% 30 515 2 2.1% 34 484 0.0% 0 435 0.00% 0 435
128 JR西日本 小野田線 95 0 0 2 2 2.1% 30 515 2 2.1% 34 484 0.0% 0 435 0.00% 0 435
129 JR西日本 美祢線 95 0 1 4 5 5.3% 76 291 5 5.3% 86 252 20.0% 64 353 1.05% 55 285
130 JR西日本 山陰本線 95 4 9 14 27 28.4% 410 6 23 24.2% 393 6 39.1% 125 197 9.47% 491 6
131 JR西日本 舞鶴線 95 1 0 2 3 3.2% 46 439 2 2.1% 34 484 0.0% 0 435 0.00% 0 435
132 JR西日本 因美線 95 1 1 4 6 6.3% 91 234 5 5.3% 86 252 20.0% 64 353 1.05% 55 285
133 JR西日本 境線 95 0 1 2 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 33.3% 106 223 1.05% 55 285
134 JR西日本 木次線 95 1 2 4 7 7.4% 106 188 6 6.3% 103 193 33.3% 106 223 2.11% 109 158
135 JR西日本 関西本線 95 1 4 9 14 14.7% 212 36 13 13.7% 222 30 30.8% 98 289 4.21% 218 49
136 JR西日本 草津線 95 0 1 5 6 6.3% 91 234 6 6.3% 103 193 16.7% 53 393 1.05% 55 285
137 JR西日本 奈良線 95 0 4 5 9 9.5% 137 121 9 9.5% 154 96 44.4% 142 152 4.21% 218 50
138 JR西日本 桜井線 95 0 1 3 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 25.0% 80 313 1.05% 55 285
139 JR西日本 片町線 95 0 0 7 7 7.4% 106 188 7 7.4% 120 156 0.0% 0 435 0.00% 0 435
140 JR西日本 阪和線 95 1 4 4 9 9.5% 137 121 8 8.4% 137 124 50.0% 159 85 4.21% 218 50
141 JR西日本 紀勢本線 95 1 4 7 12 12.6% 182 57 11 11.6% 188 45 36.4% 116 215 4.21% 218 50
142 JR西日本 和歌山線 95 0 1 12 13 13.7% 197 40 13 13.7% 222 30 7.7% 25 432 1.05% 55 283
143 JR西日本 博多南線 95 0 2 1 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 66.7% 213 44 2.11% 109 158
144 JR西日本 関西空港線 95 0 2 1 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 66.7% 213 44 2.11% 109 158
145 JR西日本 JR東西線 95 0 1 2 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 33.3% 106 223 1.05% 55 285
146 JR西日本 おおさか東線 95 1 4 7 12 12.6% 182 57 11 11.6% 188 45 36.4% 116 215 4.21% 218 50
147 JR四国 本四備讃線 95 2 1 8 11 11.6% 167 74 9 9.5% 154 96 11.1% 35 423 1.05% 55 285
148 JR四国 予讃線 95 8 8 10 26 27.4% 395 7 18 18.9% 308 12 44.4% 142 152 8.42% 436 9
149 JR四国 内子線 95 1 2 1 4 4.2% 61 369 3 3.2% 51 407 66.7% 213 44 2.11% 109 158
150 JR四国 予土線 95 0 5 3 8 8.4% 121 148 8 8.4% 137 124 62.5% 199 65 5.26% 273 39
151 JR四国 高徳線 95 1 4 5 10 10.5% 152 98 9 9.5% 154 96 44.4% 142 152 4.21% 218 50
152 JR四国 土讃線 95 3 6 8 17 17.9% 258 20 14 14.7% 239 25 42.9% 137 161 6.32% 327 29
153 JR四国 鳴門線 95 0 1 0 1 1.1% 15 567 1 1.1% 17 556 100.0% 319 1 1.05% 55 285
154 JR四国 徳島線 95 1 3 4 8 8.4% 121 148 7 7.4% 120 156 42.9% 137 161 3.16% 164 137
155 JR四国 牟岐線 95 0 4 3 7 7.4% 106 188 7 7.4% 120 156 57.1% 182 79 4.21% 218 94
156 JR九州 山陽本線 95 0 2 7 9 9.5% 137 121 9 9.5% 154 96 22.2% 71 347 2.11% 109 158
157 JR九州 鹿児島本線 95 4 5 19 28 29.5% 425 4 24 25.3% 410 5 20.8% 66 352 5.26% 273 33
158 JR九州 香椎線 95 0 0 5 5 5.3% 76 291 5 5.3% 86 252 0.0% 0 435 0.00% 0 435
159 JR九州 篠栗線 95 0 1 4 5 5.3% 76 291 5 5.3% 86 252 20.0% 64 353 1.05% 55 285
160 JR九州 三角線 95 0 1 0 1 1.1% 15 567 1 1.1% 17 556 100.0% 319 1 1.05% 55 285
161 JR九州 肥薩線 95 0 2 8 10 10.5% 152 98 10 10.5% 171 64 20.0% 64 353 2.11% 109 158
162 JR九州 指宿枕崎線 95 1 0 7 8 8.4% 121 148 7 7.4% 120 156 0.0% 0 435 0.00% 0 435
163 JR九州 長崎本線 95 2 5 12 19 20.0% 288 14 17 17.9% 291 18 29.4% 94 294 5.26% 273 33
164 JR九州 唐津線 95 0 1 3 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 25.0% 80 313 1.05% 55 285
165 JR九州 筑肥線 95 0 2 8 10 10.5% 152 98 10 10.5% 171 64 20.0% 64 353 2.11% 109 158
166 JR九州 佐世保線 95 0 3 8 11 11.6% 167 74 11 11.6% 188 45 27.3% 87 310 3.16% 164 137
167 JR九州 大村線 95 2 1 3 6 6.3% 91 234 4 4.2% 68 322 25.0% 80 313 1.05% 55 285
168 JR九州 久大本線 95 1 0 9 10 10.5% 152 98 9 9.5% 154 96 0.0% 0 435 0.00% 0 435
169 JR九州 豊肥本線 95 0 5 11 16 16.8% 243 22 16 16.8% 274 19 31.3% 100 288 5.26% 273 39
170 JR九州 日豊本線 95 3 4 16 23 24.2% 349 10 20 21.1% 342 9 20.0% 64 353 4.21% 218 50
171 JR九州 日田彦山線 95 1 0 8 9 9.5% 137 121 8 8.4% 137 124 0.0% 0 435 0.00% 0 435
172 JR九州 日南線 95 2 2 6 10 10.5% 152 98 8 8.4% 137 124 25.0% 80 313 2.11% 109 158
173 JR九州 吉都線 95 0 2 2 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 50.0% 159 85 2.11% 109 158
174 JR九州 筑豊本線 95 2 0 5 7 7.4% 106 188 5 5.3% 86 252 0.0% 0 435 0.00% 0 435
175 JR九州 後藤寺線 95 0 0 2 2 2.1% 30 515 2 2.1% 34 484 0.0% 0 435 0.00% 0 435
176 JR九州 宮崎空港線 95 4 2 0 6 6.3% 91 234 2 2.1% 34 484 100.0% 319 1 2.11% 109 158
177 JR九州 九州新幹線 95 3 3 7 13 13.7% 197 40 10 10.5% 171 64 30.0% 96 290 3.16% 164 137
178 JR九州 西九州新幹線 60 0 1 0 1 1.7% 24 567 1 1.7% 27 556 100.0% 319 1 1.67% 86 281
179 東武 伊勢崎線 95 2 7 8 17 17.9% 258 20 15 15.8% 257 21 46.7% 149 147 7.37% 382 14
180 東武 亀戸線 95 0 0 0 0 0.0% 0 593 0 0.0% 0 592 0.0% 0 435 0.00% 0 435
181 東武 大師線 95 0 0 2 2 2.1% 30 515 2 2.1% 34 484 0.0% 0 435 0.00% 0 435
182 東武 桐生線 95 0 1 4 5 5.3% 76 291 5 5.3% 86 252 20.0% 64 353 1.05% 55 285
183 東武 小泉線 95 1 1 4 6 6.3% 91 234 5 5.3% 86 252 20.0% 64 353 1.05% 55 285
184 東武 佐野線 95 0 2 4 6 6.3% 91 234 6 6.3% 103 193 33.3% 106 223 2.11% 109 158
185 東武 日光線 95 0 3 10 13 13.7% 197 40 13 13.7% 222 30 23.1% 74 345 3.16% 164 99
186 東武 鬼怒川線 95 0 3 6 9 9.5% 137 121 9 9.5% 154 96 33.3% 106 223 3.16% 164 99
187 東武 宇都宮線 95 1 0 3 4 4.2% 61 369 3 3.2% 51 407 0.0% 0 435 0.00% 0 435
188 東武 野田線 95 3 5 5 13 13.7% 197 40 10 10.5% 171 64 50.0% 159 85 5.26% 273 39
189 東武 東上本線 95 4 2 9 15 15.8% 228 27 11 11.6% 188 45 18.2% 58 387 2.11% 109 158
190 東武 越生線 95 0 1 2 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 33.3% 106 223 1.05% 55 285
191 西武 池袋線 95 2 2 12 16 16.8% 243 22 14 14.7% 239 25 14.3% 46 407 2.11% 109 266
192 西武 西武秩父線 95 1 1 4 6 6.3% 91 234 5 5.3% 86 252 20.0% 64 353 1.05% 55 285
193 西武 新宿線 95 0 4 7 11 11.6% 167 74 11 11.6% 188 45 36.4% 116 215 4.21% 218 50
194 西武 西武園線 95 0 0 3 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 0.0% 0 435 0.00% 0 435
195 西武 国分寺線 95 0 0 3 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 0.0% 0 435 0.00% 0 435
196 西武 多摩湖線 95 0 0 4 4 4.2% 61 369 4 4.2% 68 322 0.0% 0 435 0.00% 0 435
197 西武 西武有楽町線 95 0 2 3 5 5.3% 76 291 5 5.3% 86 252 40.0% 128 166 2.11% 109 158
198 西武 豊島線 95 1 0 4 5 5.3% 76 291 4 4.2% 68 322 0.0% 0 435 0.00% 0 435
199 西武 狭山線 95 0 2 4 6 6.3% 91 234 6 6.3% 103 193 33.3% 106 223 2.11% 109 158
200 西武 拝島線 95 0 0 6 6 6.3% 91 234 6 6.3% 103 193 0.0% 0 435 0.00% 0 435
201 西武 多摩川線 95 0 0 1 1 1.1% 15 567 1 1.1% 17 556 0.0% 0 435 0.00% 0 435
202 西武 山口線 95 1 2 8 11 11.6% 167 74 10 10.5% 171 64 20.0% 64 353 2.11% 109 158
203 京成 本線 95 4 2 9 15 15.8% 228 27 11 11.6% 188 45 18.2% 58 387 2.11% 109 158
204 京成 東成田線 95 1 2 4 7 7.4% 106 188 6 6.3% 103 193 33.3% 106 223 2.11% 109 158
205 京成 押上線 95 0 1 4 5 5.3% 76 291 5 5.3% 86 252 20.0% 64 353 1.05% 55 285
206 京成 千葉線 95 0 3 5 8 8.4% 121 148 8 8.4% 137 124 37.5% 120 201 3.16% 164 99
207 京成 千原線 95 0 0 2 2 2.1% 30 515 2 2.1% 34 484 0.0% 0 435 0.00% 0 435
208 京成 金町線 95 0 0 3 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 0.0% 0 435 0.00% 0 435
209 京成 成田空港線 95 0 2 10 12 12.6% 182 57 12 12.6% 205 38 16.7% 53 393 2.11% 109 158
210 京成 松戸線 95 1 2 2 5 5.3% 76 291 4 4.2% 68 322 50.0% 159 85 2.11% 109 158
211 京王 京王線 95 1 3 4 8 8.4% 121 148 7 7.4% 120 156 42.9% 137 161 3.16% 164 137
212 京王 相模原線 95 0 3 6 9 9.5% 137 121 9 9.5% 154 96 33.3% 106 223 3.16% 164 99
213 京王 高尾線 95 0 0 9 9 9.5% 137 121 9 9.5% 154 96 0.0% 0 435 0.00% 0 435
214 京王 競馬場線 95 2 1 1 4 4.2% 61 369 2 2.1% 34 484 50.0% 159 85 1.05% 55 285
215 京王 動物園線 95 1 1 3 5 5.3% 76 291 4 4.2% 68 322 25.0% 80 313 1.05% 55 285
216 京王 井の頭線 95 0 2 1 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 66.7% 213 44 2.11% 109 158
217 小田急 小田原線 95 0 12 6 18 18.9% 273 17 18 18.9% 308 12 66.7% 213 44 12.63% 654 2
218 小田急 江ノ島線 95 0 4 6 10 10.5% 152 98 10 10.5% 171 64 40.0% 128 166 4.21% 218 50
219 小田急 多摩線 95 1 2 4 7 7.4% 106 188 6 6.3% 103 193 33.3% 106 223 2.11% 109 158
220 東急 東横線 95 1 2 5 8 8.4% 121 148 7 7.4% 120 156 28.6% 91 296 2.11% 109 266
221 東急 目黒線 95 0 1 4 5 5.3% 76 291 5 5.3% 86 252 20.0% 64 353 1.05% 55 285
222 東急 田園都市線 95 2 4 6 12 12.6% 182 57 10 10.5% 171 64 40.0% 128 166 4.21% 218 50
223 東急 大井町線 95 1 1 2 4 4.2% 61 369 3 3.2% 51 407 33.3% 106 223 1.05% 55 285
224 東急 東急多摩川線 95 1 1 1 3 3.2% 46 439 2 2.1% 34 484 50.0% 159 85 1.05% 55 285
225 東急 池上線 95 0 1 4 5 5.3% 76 291 5 5.3% 86 252 20.0% 64 353 1.05% 55 285
226 東急 東急新横浜線 55 0 2 2 4 7.3% 105 369 4 7.3% 118 322 50.0% 159 85 3.64% 188 98
227 東急 こどもの国線 95 0 0 3 3 3.2% 46 439 3 3.2% 51 407 0.0% 0 435 0.00% 0 435
228 東急 世田谷線 95 2 1 2 5 5.3% 76 291 3 3.2% 51 407 33.3% 106 223 1.05% 55 285
