< 全国の鉄道路線五番勝負・想定解分析

全国の鉄道路線五番勝負・想定解分析

第17回終了時点

事業者 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
指数 順位 指数 順位 指数 順位 指数 順位
1 JR北海道 函館本線 85 2 4 7 13 15.3% 220 28 11 12.9% 210 34 36.4% 115 216 4.71% 241 41
2 JR北海道 札沼線 85 1 2 2 5 5.9% 85 253 4 4.7% 76 289 50.0% 158 92 2.35% 121 142
3 JR北海道 千歳線 85 1 6 3 10 11.8% 169 70 9 10.6% 172 69 66.7% 211 46 7.06% 362 18
4 JR北海道 石勝線 85 2 0 3 5 5.9% 85 253 3 3.5% 57 376 0.0% 0 424 0.00% 0 424
5 JR北海道 室蘭本線 85 0 2 5 7 8.2% 118 153 7 8.2% 133 125 28.6% 90 288 2.35% 121 142
6 JR北海道 日高本線 85 1 1 0 2 2.4% 34 491 1 1.2% 19 540 100.0% 316 1 1.18% 60 258
7 JR北海道 留萌本線 85 1 0 2 3 3.5% 51 412 2 2.4% 38 462 0.0% 0 424 0.00% 0 424
8 JR北海道 富良野線 85 0 0 1 1 1.2% 17 557 1 1.2% 19 540 0.0% 0 424 0.00% 0 424
9 JR北海道 根室本線 85 2 3 5 10 11.8% 169 70 8 9.4% 152 94 37.5% 119 205 3.53% 181 80
10 JR北海道 宗谷本線 85 4 2 6 12 14.1% 203 37 8 9.4% 152 94 25.0% 79 303 2.35% 121 142
11 JR北海道 石北本線 85 0 2 6 8 9.4% 135 121 8 9.4% 152 94 25.0% 79 303 2.35% 121 142
12 JR北海道 釧網本線 85 0 1 3 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 25.0% 79 303 1.18% 60 258
13 JR北海道 北海道新幹線 85 1 2 3 6 7.1% 101 197 5 5.9% 95 210 40.0% 126 176 2.35% 121 142
14 JR東日本 東海道本線 85 1 3 12 16 18.8% 271 17 15 17.6% 286 17 20.0% 63 347 3.53% 181 79
15 JR東日本 山手線 85 1 3 4 8 9.4% 135 121 7 8.2% 133 125 42.9% 136 163 3.53% 181 80
16 JR東日本 赤羽線 85 1 0 1 2 2.4% 34 491 1 1.2% 19 540 0.0% 0 424 0.00% 0 424
17 JR東日本 南武線 85 0 1 2 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 33.3% 105 220 1.18% 60 258
18 JR東日本 鶴見線 85 1 1 5 7 8.2% 118 153 6 7.1% 114 164 16.7% 53 383 1.18% 60 258
19 JR東日本 武蔵野線 85 0 5 6 11 12.9% 186 50 11 12.9% 210 34 45.5% 144 159 5.88% 301 25
20 JR東日本 横浜線 85 2 3 3 8 9.4% 135 121 6 7.1% 114 164 50.0% 158 92 3.53% 181 80
21 JR東日本 根岸線 85 2 2 2 6 7.1% 101 197 4 4.7% 76 289 50.0% 158 92 2.35% 121 142
22 JR東日本 横須賀線 85 1 0 4 5 5.9% 85 253 4 4.7% 76 289 0.0% 0 424 0.00% 0 424
23 JR東日本 相模線 85 1 4 1 6 7.1% 101 197 5 5.9% 95 210 80.0% 253 32 4.71% 241 45
24 JR東日本 伊東線 85 0 1 3 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 25.0% 79 303 1.18% 60 258
25 JR東日本 中央本線 85 3 9 15 27 31.8% 457 4 24 28.2% 457 4 37.5% 119 205 10.59% 542 4
26 JR東日本 青梅線 85 0 1 6 7 8.2% 118 153 7 8.2% 133 125 14.3% 45 395 1.18% 60 258
27 JR東日本 五日市線 85 0 2 5 7 8.2% 118 153 7 8.2% 133 125 28.6% 90 288 2.35% 121 142
28 JR東日本 八高線 85 1 2 2 5 5.9% 85 253 4 4.7% 76 289 50.0% 158 92 2.35% 121 142
29 JR東日本 小海線 85 0 4 2 6 7.1% 101 197 6 7.1% 114 164 66.7% 211 46 4.71% 241 45
30 JR東日本 篠ノ井線 85 1 2 3 6 7.1% 101 197 5 5.9% 95 210 40.0% 126 176 2.35% 121 142
31 JR東日本 大糸線 85 1 1 6 8 9.4% 135 121 7 8.2% 133 125 14.3% 45 395 1.18% 60 258
32 JR東日本 東北本線 85 7 8 20 35 41.2% 592 1 28 32.9% 534 1 28.6% 90 288 9.41% 482 8
33 JR東日本 東北新幹線 85 5 4 4 13 15.3% 220 28 8 9.4% 152 94 50.0% 158 92 4.71% 241 45
34 JR東日本 常磐線 85 3 16 11 30 35.3% 507 2 27 31.8% 515 2 59.3% 187 80 18.82% 964 1
35 JR東日本 水郡線 85 0 1 8 9 10.6% 152 95 9 10.6% 172 69 11.1% 35 414 1.18% 60 258
36 JR東日本 川越線 85 0 4 3 7 8.2% 118 153 7 8.2% 133 125 57.1% 181 81 4.71% 241 45
37 JR東日本 高崎線 85 0 3 8 11 12.9% 186 50 11 12.9% 210 34 27.3% 86 300 3.53% 181 80
38 JR東日本 上越線 85 0 6 11 17 20.0% 288 13 17 20.0% 324 10 35.3% 112 219 7.06% 362 16
39 JR東日本 上越新幹線 85 3 5 5 13 15.3% 220 28 10 11.8% 191 42 50.0% 158 92 5.88% 301 28
40 JR東日本 吾妻線 85 1 2 2 5 5.9% 85 253 4 4.7% 76 289 50.0% 158 92 2.35% 121 142
41 JR東日本 両毛線 85 1 4 1 6 7.1% 101 197 5 5.9% 95 210 80.0% 253 32 4.71% 241 45
42 JR東日本 水戸線 85 1 4 2 7 8.2% 118 153 6 7.1% 114 164 66.7% 211 46 4.71% 241 45
43 JR東日本 日光線 85 0 0 0 0 0.0% 0 589 0 0.0% 0 585 0.0% 0 424 0.00% 0 424
44 JR東日本 烏山線 85 0 0 2 2 2.4% 34 491 2 2.4% 38 462 0.0% 0 424 0.00% 0 424
45 JR東日本 仙山線 85 0 3 2 5 5.9% 85 253 5 5.9% 95 210 60.0% 190 69 3.53% 181 80
46 JR東日本 仙石線 85 1 3 6 10 11.8% 169 70 9 10.6% 172 69 33.3% 105 220 3.53% 181 80
47 JR東日本 石巻線 85 0 1 4 5 5.9% 85 253 5 5.9% 95 210 20.0% 63 347 1.18% 60 258
48 JR東日本 気仙沼線 85 0 0 3 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 0.0% 0 424 0.00% 0 424
49 JR東日本 大船渡線 85 0 2 1 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 66.7% 211 46 2.35% 121 142
50 JR東日本 北上線 85 1 1 3 5 5.9% 85 253 4 4.7% 76 289 25.0% 79 303 1.18% 60 258
51 JR東日本 釜石線 85 0 0 3 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 0.0% 0 424 0.00% 0 424
52 JR東日本 田沢湖線 85 0 1 5 6 7.1% 101 197 6 7.1% 114 164 16.7% 53 383 1.18% 60 258
53 JR東日本 山田線 85 0 1 3 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 25.0% 79 303 1.18% 60 258
54 JR東日本 花輪線 85 0 1 4 5 5.9% 85 253 5 5.9% 95 210 20.0% 63 347 1.18% 60 258
55 JR東日本 八戸線 85 0 2 5 7 8.2% 118 153 7 8.2% 133 125 28.6% 90 288 2.35% 121 142
56 JR東日本 大湊線 85 0 2 2 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 50.0% 158 92 2.35% 121 142
57 JR東日本 磐越東線 85 0 0 4 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 0.0% 0 424 0.00% 0 424
58 JR東日本 磐越西線 85 0 3 6 9 10.6% 152 95 9 10.6% 172 69 33.3% 105 220 3.53% 181 80
59 JR東日本 只見線 85 0 2 6 8 9.4% 135 121 8 9.4% 152 94 25.0% 79 303 2.35% 121 142
60 JR東日本 奥羽本線 85 1 1 22 24 28.2% 406 7 23 27.1% 438 5 4.3% 14 423 1.18% 60 423
61 JR東日本 米坂線 85 0 0 5 5 5.9% 85 253 5 5.9% 95 210 0.0% 0 424 0.00% 0 424
62 JR東日本 左沢線 85 0 0 2 2 2.4% 34 491 2 2.4% 38 462 0.0% 0 424 0.00% 0 424
63 JR東日本 男鹿線 85 0 0 0 0 0.0% 0 589 0 0.0% 0 585 0.0% 0 424 0.00% 0 424
64 JR東日本 五能線 85 0 6 4 10 11.8% 169 70 10 11.8% 191 42 60.0% 190 69 7.06% 362 18
65 JR東日本 津軽線 85 0 1 3 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 25.0% 79 303 1.18% 60 258
66 JR東日本 羽越本線 85 0 3 7 10 11.8% 169 70 10 11.8% 191 42 30.0% 95 280 3.53% 181 80
67 JR東日本 白新線 85 0 0 2 2 2.4% 34 491 2 2.4% 38 462 0.0% 0 424 0.00% 0 424
68 JR東日本 陸羽東線 85 2 2 3 7 8.2% 118 153 5 5.9% 95 210 40.0% 126 176 2.35% 121 142
69 JR東日本 陸羽西線 85 0 0 4 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 0.0% 0 424 0.00% 0 424
70 JR東日本 信越本線 85 0 1 8 9 10.6% 152 95 9 10.6% 172 69 11.1% 35 414 1.18% 60 258
71 JR東日本 北陸新幹線 85 1 1 6 8 9.4% 135 121 7 8.2% 133 125 14.3% 45 395 1.18% 60 258
72 JR東日本 飯山線 85 0 1 9 10 11.8% 169 70 10 11.8% 191 42 10.0% 32 420 1.18% 60 258
73 JR東日本 越後線 85 0 4 6 10 11.8% 169 70 10 11.8% 191 42 40.0% 126 176 4.71% 241 45
74 JR東日本 弥彦線 85 1 0 3 4 4.7% 68 333 3 3.5% 57 376 0.0% 0 424 0.00% 0 424
75 JR東日本 総武本線 85 3 7 7 17 20.0% 288 13 14 16.5% 267 20 50.0% 158 92 8.24% 422 11
76 JR東日本 外房線 85 1 6 6 13 15.3% 220 28 12 14.1% 229 28 50.0% 158 92 7.06% 362 18
77 JR東日本 内房線 85 1 6 3 10 11.8% 169 70 9 10.6% 172 69 66.7% 211 46 7.06% 362 18
78 JR東日本 京葉線 85 1 1 3 5 5.9% 85 253 4 4.7% 76 289 25.0% 79 303 1.18% 60 258
79 JR東日本 成田線 85 1 2 7 10 11.8% 169 70 9 10.6% 172 69 22.2% 70 342 2.35% 121 142
80 JR東日本 鹿島線 85 1 3 1 5 5.9% 85 253 4 4.7% 76 289 75.0% 237 38 3.53% 181 80
81 JR東日本 久留里線 85 0 2 1 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 66.7% 211 46 2.35% 121 142
82 JR東日本 東金線 85 0 0 2 2 2.4% 34 491 2 2.4% 38 462 0.0% 0 424 0.00% 0 424
83 JR東海 東海道本線 85 1 9 12 22 25.9% 372 9 21 24.7% 400 7 42.9% 136 163 10.59% 542 4
84 JR東海 東海道新幹線 85 8 0 3 11 12.9% 186 50 3 3.5% 57 376 0.0% 0 424 0.00% 0 424
85 JR東海 御殿場線 85 2 4 1 7 8.2% 118 153 5 5.9% 95 210 80.0% 253 32 4.71% 241 45
86 JR東海 身延線 85 0 1 6 7 8.2% 118 153 7 8.2% 133 125 14.3% 45 395 1.18% 60 258
87 JR東海 飯田線 85 2 5 12 19 22.4% 321 11 17 20.0% 324 10 29.4% 93 287 5.88% 301 25
88 JR東海 武豊線 85 0 3 1 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 75.0% 237 38 3.53% 181 80
89 JR東海 高山本線 85 2 5 8 15 17.6% 254 21 13 15.3% 248 24 38.5% 122 204 5.88% 301 25
90 JR東海 中央本線 85 1 4 6 11 12.9% 186 50 10 11.8% 191 42 40.0% 126 176 4.71% 241 45
91 JR東海 太多線 85 0 1 1 2 2.4% 34 491 2 2.4% 38 462 50.0% 158 92 1.18% 60 258
92 JR東海 関西本線 85 1 9 1 11 12.9% 186 50 10 11.8% 191 42 90.0% 285 31 10.59% 542 4
93 JR東海 紀勢本線 85 2 2 8 12 14.1% 203 37 10 11.8% 191 42 20.0% 63 347 2.35% 121 142
94 JR東海 名松線 85 0 2 0 2 2.4% 34 491 2 2.4% 38 462 100.0% 316 1 2.35% 121 142
95 JR東海 参宮線 85 0 2 2 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 50.0% 158 92 2.35% 121 142
96 JR西日本 東海道本線 85 0 4 12 16 18.8% 271 17 16 18.8% 305 13 25.0% 79 303 4.71% 241 45
97 JR西日本 湖西線 85 0 1 5 6 7.1% 101 197 6 7.1% 114 164 16.7% 53 383 1.18% 60 258
98 JR西日本 大阪環状線 85 1 1 9 11 12.9% 186 50 10 11.8% 191 42 10.0% 32 420 1.18% 60 258
99 JR西日本 桜島線 85 0 0 4 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 0.0% 0 424 0.00% 0 424
100 JR西日本 福知山線 85 2 4 6 12 14.1% 203 37 10 11.8% 191 42 40.0% 126 176 4.71% 241 45
101 JR西日本 北陸本線 85 1 2 8 11 12.9% 186 50 10 11.8% 191 42 20.0% 63 347 2.35% 121 142
102 JR西日本 北陸新幹線 85 3 3 3 9 10.6% 152 95 6 7.1% 114 164 50.0% 158 92 3.53% 181 80
103 JR西日本 小浜線 85 1 2 4 7 8.2% 118 153 6 7.1% 114 164 33.3% 105 220 2.35% 121 142
104 JR西日本 越美北線 85 0 3 2 5 5.9% 85 253 5 5.9% 95 210 60.0% 190 69 3.53% 181 80
105 JR西日本 七尾線 85 0 2 3 5 5.9% 85 253 5 5.9% 95 210 40.0% 126 176 2.35% 121 142
106 JR西日本 城端線 85 0 1 2 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 33.3% 105 220 1.18% 60 258
107 JR西日本 氷見線 85 0 0 2 2 2.4% 34 491 2 2.4% 38 462 0.0% 0 424 0.00% 0 424
108 JR西日本 大糸線 85 1 3 0 4 4.7% 68 333 3 3.5% 57 376 100.0% 316 1 3.53% 181 80
109 JR西日本 高山本線 85 0 2 2 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 50.0% 158 92 2.35% 121 142
110 JR西日本 山陽本線 85 2 11 15 28 32.9% 474 3 26 30.6% 495 3 42.3% 134 173 12.94% 663 2
111 JR西日本 山陽新幹線 85 1 6 8 15 17.6% 254 21 14 16.5% 267 20 42.9% 136 163 7.06% 362 18
112 JR西日本 加古川線 85 0 1 3 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 25.0% 79 303 1.18% 60 258
113 JR西日本 播但線 85 0 4 2 6 7.1% 101 197 6 7.1% 114 164 66.7% 211 46 4.71% 241 45
114 JR西日本 姫新線 85 1 2 4 7 8.2% 118 153 6 7.1% 114 164 33.3% 105 220 2.35% 121 142
115 JR西日本 赤穂線 85 0 1 6 7 8.2% 118 153 7 8.2% 133 125 14.3% 45 395 1.18% 60 258
116 JR西日本 津山線 85 0 0 3 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 0.0% 0 424 0.00% 0 424
117 JR西日本 吉備線 85 0 2 2 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 50.0% 158 92 2.35% 121 142
118 JR西日本 宇野線 85 0 1 3 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 25.0% 79 303 1.18% 60 258
119 JR西日本 本四備讃線 85 1 1 2 4 4.7% 68 333 3 3.5% 57 376 33.3% 105 220 1.18% 60 258
120 JR西日本 伯備線 85 0 3 9 12 14.1% 203 37 12 14.1% 229 28 25.0% 79 303 3.53% 181 80
121 JR西日本 芸備線 85 0 5 5 10 11.8% 169 70 10 11.8% 191 42 50.0% 158 92 5.88% 301 28
122 JR西日本 福塩線 85 1 0 3 4 4.7% 68 333 3 3.5% 57 376 0.0% 0 424 0.00% 0 424
123 JR西日本 呉線 85 2 3 5 10 11.8% 169 70 8 9.4% 152 94 37.5% 119 205 3.53% 181 80
124 JR西日本 可部線 85 0 1 2 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 33.3% 105 220 1.18% 60 258
125 JR西日本 岩徳線 85 0 1 2 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 33.3% 105 220 1.18% 60 258
126 JR西日本 山口線 85 0 2 9 11 12.9% 186 50 11 12.9% 210 34 18.2% 57 381 2.35% 121 140
127 JR西日本 宇部線 85 0 0 2 2 2.4% 34 491 2 2.4% 38 462 0.0% 0 424 0.00% 0 424
128 JR西日本 小野田線 85 0 0 1 1 1.2% 17 557 1 1.2% 19 540 0.0% 0 424 0.00% 0 424
129 JR西日本 美祢線 85 0 1 4 5 5.9% 85 253 5 5.9% 95 210 20.0% 63 347 1.18% 60 258
130 JR西日本 山陰本線 85 4 7 14 25 29.4% 423 6 21 24.7% 400 7 33.3% 105 220 8.24% 422 11
131 JR西日本 舞鶴線 85 1 0 2 3 3.5% 51 412 2 2.4% 38 462 0.0% 0 424 0.00% 0 424
132 JR西日本 因美線 85 1 1 4 6 7.1% 101 197 5 5.9% 95 210 20.0% 63 347 1.18% 60 258
133 JR西日本 境線 85 0 1 1 2 2.4% 34 491 2 2.4% 38 462 50.0% 158 92 1.18% 60 258
134 JR西日本 木次線 85 1 2 4 7 8.2% 118 153 6 7.1% 114 164 33.3% 105 220 2.35% 121 142
135 JR西日本 関西本線 85 0 4 8 12 14.1% 203 37 12 14.1% 229 28 33.3% 105 220 4.71% 241 45
136 JR西日本 草津線 85 0 1 5 6 7.1% 101 197 6 7.1% 114 164 16.7% 53 383 1.18% 60 258
137 JR西日本 奈良線 85 0 2 4 6 7.1% 101 197 6 7.1% 114 164 33.3% 105 220 2.35% 121 142
138 JR西日本 桜井線 85 0 1 3 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 25.0% 79 303 1.18% 60 258
139 JR西日本 片町線 85 0 0 5 5 5.9% 85 253 5 5.9% 95 210 0.0% 0 424 0.00% 0 424
140 JR西日本 阪和線 85 1 4 3 8 9.4% 135 121 7 8.2% 133 125 57.1% 181 81 4.71% 241 45
141 JR西日本 紀勢本線 85 1 3 7 11 12.9% 186 50 10 11.8% 191 42 30.0% 95 280 3.53% 181 80
142 JR西日本 和歌山線 85 0 1 11 12 14.1% 203 37 12 14.1% 229 28 8.3% 26 422 1.18% 60 258
143 JR西日本 博多南線 85 0 2 1 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 66.7% 211 46 2.35% 121 142
144 JR西日本 関西空港線 85 0 2 1 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 66.7% 211 46 2.35% 121 142
145 JR西日本 JR東西線 85 0 1 2 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 33.3% 105 220 1.18% 60 258
146 JR西日本 おおさか東線 85 0 3 6 9 10.6% 152 95 9 10.6% 172 69 33.3% 105 220 3.53% 181 80
147 JR四国 本四備讃線 85 2 1 7 10 11.8% 169 70 8 9.4% 152 94 12.5% 40 406 1.18% 60 258
148 JR四国 予讃線 85 7 8 9 24 28.2% 406 7 17 20.0% 324 10 47.1% 149 156 9.41% 482 8
149 JR四国 内子線 85 1 2 1 4 4.7% 68 333 3 3.5% 57 376 66.7% 211 46 2.35% 121 142
150 JR四国 予土線 85 0 5 3 8 9.4% 135 121 8 9.4% 152 94 62.5% 198 67 5.88% 301 28
151 JR四国 高徳線 85 1 4 4 9 10.6% 152 95 8 9.4% 152 94 50.0% 158 92 4.71% 241 45
152 JR四国 土讃線 85 3 6 8 17 20.0% 288 13 14 16.5% 267 20 42.9% 136 163 7.06% 362 18
153 JR四国 鳴門線 85 0 1 0 1 1.2% 17 557 1 1.2% 19 540 100.0% 316 1 1.18% 60 258
154 JR四国 徳島線 85 1 3 4 8 9.4% 135 121 7 8.2% 133 125 42.9% 136 163 3.53% 181 80
155 JR四国 牟岐線 85 0 4 3 7 8.2% 118 153 7 8.2% 133 125 57.1% 181 81 4.71% 241 45
156 JR九州 山陽本線 85 0 2 7 9 10.6% 152 95 9 10.6% 172 69 22.2% 70 342 2.35% 121 142
157 JR九州 鹿児島本線 85 4 4 19 27 31.8% 457 4 23 27.1% 438 5 17.4% 55 382 4.71% 241 77
158 JR九州 香椎線 85 0 0 5 5 5.9% 85 253 5 5.9% 95 210 0.0% 0 424 0.00% 0 424
159 JR九州 篠栗線 85 0 1 4 5 5.9% 85 253 5 5.9% 95 210 20.0% 63 347 1.18% 60 258
160 JR九州 三角線 85 0 1 0 1 1.2% 17 557 1 1.2% 19 540 100.0% 316 1 1.18% 60 258
161 JR九州 肥薩線 85 0 2 8 10 11.8% 169 70 10 11.8% 191 42 20.0% 63 347 2.35% 121 142
162 JR九州 指宿枕崎線 85 1 0 7 8 9.4% 135 121 7 8.2% 133 125 0.0% 0 424 0.00% 0 424
163 JR九州 長崎本線 85 2 5 11 18 21.2% 304 12 16 18.8% 305 13 31.3% 99 277 5.88% 301 28
164 JR九州 唐津線 85 0 1 3 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 25.0% 79 303 1.18% 60 258
165 JR九州 筑肥線 85 0 2 8 10 11.8% 169 70 10 11.8% 191 42 20.0% 63 347 2.35% 121 142
166 JR九州 佐世保線 85 0 3 7 10 11.8% 169 70 10 11.8% 191 42 30.0% 95 280 3.53% 181 80
167 JR九州 大村線 85 2 1 2 5 5.9% 85 253 3 3.5% 57 376 33.3% 105 220 1.18% 60 258
168 JR九州 久大本線 85 1 0 8 9 10.6% 152 95 8 9.4% 152 94 0.0% 0 424 0.00% 0 424
169 JR九州 豊肥本線 85 0 5 11 16 18.8% 271 17 16 18.8% 305 13 31.3% 99 277 5.88% 301 28
170 JR九州 日豊本線 85 3 4 15 22 25.9% 372 9 19 22.4% 362 9 21.1% 67 346 4.71% 241 45
171 JR九州 日田彦山線 85 0 0 8 8 9.4% 135 121 8 9.4% 152 94 0.0% 0 424 0.00% 0 424
172 JR九州 日南線 85 2 2 6 10 11.8% 169 70 8 9.4% 152 94 25.0% 79 303 2.35% 121 142
173 JR九州 吉都線 85 0 2 2 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 50.0% 158 92 2.35% 121 142
174 JR九州 筑豊本線 85 2 0 5 7 8.2% 118 153 5 5.9% 95 210 0.0% 0 424 0.00% 0 424
175 JR九州 後藤寺線 85 0 0 1 1 1.2% 17 557 1 1.2% 19 540 0.0% 0 424 0.00% 0 424
176 JR九州 宮崎空港線 85 4 1 0 5 5.9% 85 253 1 1.2% 19 540 100.0% 316 1 1.18% 60 258
177 JR九州 九州新幹線 85 2 3 7 12 14.1% 203 37 10 11.8% 191 42 30.0% 95 280 3.53% 181 80
178 JR九州 西九州新幹線 50 0 1 0 1 2.0% 29 557 1 2.0% 32 540 100.0% 316 1 2.00% 102 255
179 東武 伊勢崎線 85 2 6 8 16 18.8% 271 17 14 16.5% 267 20 42.9% 136 163 7.06% 362 18
180 東武 亀戸線 85 0 0 0 0 0.0% 0 589 0 0.0% 0 585 0.0% 0 424 0.00% 0 424
181 東武 大師線 85 0 0 2 2 2.4% 34 491 2 2.4% 38 462 0.0% 0 424 0.00% 0 424
182 東武 桐生線 85 0 1 3 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 25.0% 79 303 1.18% 60 258
183 東武 小泉線 85 1 1 4 6 7.1% 101 197 5 5.9% 95 210 20.0% 63 347 1.18% 60 258
184 東武 佐野線 85 0 2 3 5 5.9% 85 253 5 5.9% 95 210 40.0% 126 176 2.35% 121 142
185 東武 日光線 85 0 3 8 11 12.9% 186 50 11 12.9% 210 34 27.3% 86 300 3.53% 181 80
186 東武 鬼怒川線 85 0 3 6 9 10.6% 152 95 9 10.6% 172 69 33.3% 105 220 3.53% 181 80
187 東武 宇都宮線 85 1 0 2 3 3.5% 51 412 2 2.4% 38 462 0.0% 0 424 0.00% 0 424
188 東武 野田線 85 3 5 4 12 14.1% 203 37 9 10.6% 172 69 55.6% 176 88 5.88% 301 28
189 東武 東上本線 85 4 1 8 13 15.3% 220 28 9 10.6% 172 69 11.1% 35 414 1.18% 60 258
190 東武 越生線 85 0 1 2 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 33.3% 105 220 1.18% 60 258
191 西武 池袋線 85 2 2 11 15 17.6% 254 21 13 15.3% 248 24 15.4% 49 394 2.35% 121 140
192 西武 西武秩父線 85 1 1 3 5 5.9% 85 253 4 4.7% 76 289 25.0% 79 303 1.18% 60 258
193 西武 新宿線 85 0 4 5 9 10.6% 152 95 9 10.6% 172 69 44.4% 141 160 4.71% 241 45
194 西武 西武園線 85 0 0 3 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 0.0% 0 424 0.00% 0 424
195 西武 国分寺線 85 0 0 3 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 0.0% 0 424 0.00% 0 424
196 西武 多摩湖線 85 0 0 4 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 0.0% 0 424 0.00% 0 424
197 西武 西武有楽町線 85 0 2 2 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 50.0% 158 92 2.35% 121 142
198 西武 豊島線 85 0 0 4 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 0.0% 0 424 0.00% 0 424
199 西武 狭山線 85 0 1 4 5 5.9% 85 253 5 5.9% 95 210 20.0% 63 347 1.18% 60 258
200 西武 拝島線 85 0 0 4 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 0.0% 0 424 0.00% 0 424
201 西武 多摩川線 85 0 0 1 1 1.2% 17 557 1 1.2% 19 540 0.0% 0 424 0.00% 0 424
202 西武 山口線 85 1 1 7 9 10.6% 152 95 8 9.4% 152 94 12.5% 40 406 1.18% 60 258
203 京成 本線 85 2 1 6 9 10.6% 152 95 7 8.2% 133 125 14.3% 45 395 1.18% 60 258
204 京成 東成田線 85 0 2 2 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 50.0% 158 92 2.35% 121 142
205 京成 押上線 85 0 1 3 4 4.7% 68 333 4 4.7% 76 289 25.0% 79 303 1.18% 60 258
206 京成 千葉線 85 0 2 4 6 7.1% 101 197 6 7.1% 114 164 33.3% 105 220 2.35% 121 142
207 京成 千原線 85 0 0 2 2 2.4% 34 491 2 2.4% 38 462 0.0% 0 424 0.00% 0 424
208 京成 金町線 85 0 0 2 2 2.4% 34 491 2 2.4% 38 462 0.0% 0 424 0.00% 0 424
209 京成 成田空港線 85 0 1 8 9 10.6% 152 95 9 10.6% 172 69 11.1% 35 414 1.18% 60 258
370 京成 松戸線 85 0 2 0 2 2.4% 34 491 2 2.4% 38 462 100.0% 316 1 2.35% 121 142
210 京王 京王線 85 1 2 3 6 7.1% 101 197 5 5.9% 95 210 40.0% 126 176 2.35% 121 142
211 京王 相模原線 85 0 1 6 7 8.2% 118 153 7 8.2% 133 125 14.3% 45 395 1.18% 60 258
212 京王 高尾線 85 0 0 7 7 8.2% 118 153 7 8.2% 133 125 0.0% 0 424 0.00% 0 424
213 京王 競馬場線 85 1 1 1 3 3.5% 51 412 2 2.4% 38 462 50.0% 158 92 1.18% 60 258
214 京王 動物園線 85 1 1 3 5 5.9% 85 253 4 4.7% 76 289 25.0% 79 303 1.18% 60 258
215 京王 井の頭線 85 0 2 1 3 3.5% 51 412 3 3.5% 57 376 66.7% 211 46 2.35% 121 142
216 小田急 小田原線 85 0 10 5 15 17.6% 254 21 15 17.6% 286 17 66.7% 211 46 11.76% 603 3
217 小田急 江ノ島線 85 0 4 6 10 11.8% 169 70 10 11.8% 191 42 40.0% 126 176 4.71% 241 45
218 小田急 多摩線 85 1 1 4 6 7.1% 101 197 5 5.9% 95 210 20.0% 63 347 1.18% 60 258
219 東急 東横線 85 1 1 4 6 7.1% 101 197 5 5.9% 95 210 20.0% 63 347 1.18% 60 258
220 東急 目黒線 85 0 1 4 5 5.9% 85 253 5 5.9% 95 210 20.0% 63 347 1.18% 60 258
221 東急 田園都市線 85 2 4 6 12 14.1% 203 37 10 11.8% 191 42 40.0% 126 176 4.71% 241 45
222 東急 大井町線 85 1 1 2 4 4.7% 68 333 3 3.5% 57 376 33.3% 105 220 1.18% 60 258
223 東急 東急多摩川線 85 1 1 1 3 3.5% 51 412 2 2.4% 38 462 50.0% 158 92 1.18% 60 258
224 東急 池上線 85 0 1 4 5 5.9% 85 253 5 5.9% 95 210 20.0% 63 347 1.18% 60 258
225 東急 東急新横浜線 45 0 2 1 3 6.7% 96 412 3 6.7% 108 376 66.7% 211 46 4.44% 228 78
226 東急 こどもの国線 85 0 0 2 2 2.4% 34 491 2 2.4% 38 462 0.0% 0 424 0.00% 0 424
227 東急 世田谷線 85 2 1 2 5 5.9% 85 253 3 3.5% 57 376 33.3% 105 220 1.18% 60 258
