| 問一 |
盛岡(JR東日本・東北本線) 藤枝(JR東海・東海道本線) 姫路(JR西日本・山陽本線) 後免(JR四国・土讃線) 佐賀(JR九州・長崎本線) |
非該当駅: 弘前(JR東日本・奥羽本線) 岡山(JR西日本・山陽本線) 博多(JR九州・鹿児島本線) |
| 想定解数:46 |
| ヒント1 ヒント2 アナグラム解凍 |
| 共通項 |
| 想定解・解説 |
|
| 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 正答(金) | 赤間(JR九州・鹿児島本線) | いくさべゆうと | 0 01:00:25 |
| 正答(銀) | 横手(JR東日本・奥羽本線) | おがちゃん | 0 02:37:52 |
| 正答(銅) | 柏崎(JR東日本・信越本線) | 勿来丸 | 0 03:21:20 |
| 正答 | 川崎(JR東日本・南武線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:22:22 |
| 正答 | 稲沢(JR東海・東海道本線) | N | 0 04:49:22 |
| 正答 | 佐伯(JR九州・日豊本線) | やまやま | 0 10:34:18
|
| 正答 | 茨木(JR西日本・東海道本線) | かしわ | 0 14:14:29 |
| 正答 | 米沢(JR東日本・奥羽本線) | 白桃 | 1 00:53:50 |
| 正答 | 福知山(JR西日本・山陰本線) | 高準 | 1 01:08:51 |
| 正答 | 川湯温泉(JR北海道・釧網本線) | 鳴子こけし | 1 21:14:22 |
|
| 問二 |
国立(JR東日本・中央本線) 草薙(JR東海・東海道本線) 新南陽(JR西日本・山陽本線) 銀水(JR九州・鹿児島本線) |
非該当駅: 厚木(JR東日本・相模線) 竪堀(JR東海・身延線) |
| 想定解数:29 |
| ヒント1 ヒント2 アナグラム解凍 |
| 共通項 |
| 想定解・解説 |
|
| 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 正答(金) | 大戸(JR東日本・成田線) | おがちゃん | 0 00:22:15 |
| 誤答 | 倉見(JR東日本・相模線) | いくさべゆうと | 0 01:16:18 |
| 正答(銀) | 菊名(JR東日本・横浜線) | かしわ | 0 02:01:26 |
| 正答(銅) | 陸奥湊(JR東日本・八戸線) | 勿来丸 | 0 03:21:20 |
| 誤答 | 八森(JR東日本・五能線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:22:22 |
| 正答 | 千丁(JR九州・鹿児島本線) | やまやま | 0 03:56:12 |
| 正答 | 武並(JR東海・中央本線) | N | 0 04:49:22 |
| 正答 | 武蔵小金井(JR東日本・中央本線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 00:57:16 |
| 誤答 | 足立 (JR西日本・伯備線) | 高準 | 1 01:13:47 |
| 誤答(既出) | 武並(JR東海・中央本線) | いくさべゆうと | 1 17:23:11 |
| 正答 | 日出塩(JR東海・中央本線) | 鳴子こけし | 1 21:14:22 |
| 正答 | 岡見(JR西日本・山陰本線) | いくさべゆうと | 2 00:11:55 |
| 正答 | 茶臼山(JR東海・飯田線) | 高準 | 2 01:18:33 |
| 正答 | 酒折(JR東日本・中央本線) | 白桃 | 2 02:56:41 |
|
| 問三 |
佐久(JR北海道・宗谷本線) 上野(JR東日本・東北本線) 金谷(JR東海・東海道本線) 高野(JR西日本・因美線) 八幡(JR九州・鹿児島本線) |
非該当駅: 泉(JR東日本・常磐線) 日向(JR東日本・総武本線) |
| 想定解数:30 |
| ヒント1 ヒント2 アナグラム解凍 |
| 共通項 |
| 想定解・解説 |
|
| 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 誤答 | 北上(JR東日本・東北本線) | 高準 | 0 00:20:44 |
| 正答(金) | 中野(JR東日本・中央本線) | 白桃 | 0 00:51:52 |
| 正答(銀) | 和田(JR東日本・奥羽本線) | いくさべゆうと | 0 00:53:36 |
| 正答(銅) | 中山(JR東日本・横浜線) | かしわ | 0 00:59:55 |
| 誤答 | 飯田(JR東海・飯田線) | やまやま | 0 01:01:52 |
| 正答 | 北山(JR東日本・仙山線) | 駿河の民 | 0 02:59:05 |
| 正答 | 大野(JR東日本・常磐線) | おがちゃん | 0 03:01:04 |
| 正答 | 鹿島(JR東日本・常磐線) | 勿来丸 | 0 03:21:20 |
| 正答 | 大川(JR東日本・鶴見線(大川支線)) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:22:22 |
| 正答 | 富士(JR東海・東海道本線) | N | 0 04:49:22 |
| 正答 | 下山(JR西日本・山陰本線) | やまやま | 1 00:18:21
|
| 誤答 | 大山(JR九州・指宿枕崎線) | 高準 | 1 01:08:51 |
| 正答 | 日出(JR九州・日豊本線) | 鳴子こけし | 1 21:14:22 |
| 誤答(既出) | 大川(JR東日本・鶴見線(大川支線)) | 高準 | 2 10:54:17 |
|
| 問四 |
分倍河原(JR東日本・南武線) 甲府(JR東海・身延線) 糸魚川(JR西日本・大糸線) 児島(JR四国・本四備讃線) 姪浜(JR九州・筑肥線) |
非該当駅: 五稜郭(JR北海道・函館本線) 十日町(JR東日本・飯山線) |
| 想定解数:39
| | ヒント1 ヒント2 アナグラム解凍 |
| 共通項 |
| 想定解・解説 |
|
| 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 正答(金) | 羽沢横浜国大(JR東日本・東海道本線) | かしわ | 0 00:08:34 |
| 正答(銀) | 宮古(JR東日本・山田線) | やまやま | 0 00:31:55 |
| 正答(銅) | 綾瀬(JR東日本・常磐線) | いくさべゆうと | 0 00:42:35 |
| 誤答 | 豊岡(JR西日本・山陰本線) | 高準 | 0 00:55:04 |
| 正答 | 豊野(JR東日本・飯山線) | 勿来丸 | 0 03:21:20 |
| 正答 | 八丁畷(JR東日本・南武線(浜川崎支線)) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:22:22 |
| 正答 | 富山(JR西日本・高山本線) | おがちゃん | 0 03:45:03 |
| 正答 | 新宮(JR東海・紀勢本線) | N | 0 04:49:22 |
| 正答 | りんくうタウン(JR西日本・関西空港線) | 鳴子こけし | 0 22:36:31 |
| 正答 | 若井(JR四国・予土線) | 高準 | 1 01:08:51 |
| 誤答 | 後免(JR四国・土讃線) | 白桃 | 2 00:26:43 |
| 正答 | 野辺地(JR東日本・大湊線) | 白桃 | 2 17:04:42 |
|
| 問五 |
沼田(JR東日本・上越線) 鳥羽(JR東海・参宮線) 野田(JR西日本・大阪環状線) 松山(JR四国・予讃線) 入野(JR九州・指宿枕崎線) |
非該当駅: 竹原(JR西日本・呉線) 高城(JR九州・日豊本線) |
| 想定解数:58 |
| ヒント1 ヒント2 アナグラム解凍 |
| 共通項 |
| 想定解・解説 |
|
| 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 正答(金) | 瀬戸(JR西日本・山陽本線) | やまやま | 0 01:51:30 |
| 正答(銀) | 磯部(JR東日本・信越本線) | おがちゃん | 0 02:22:25 |
| 正答(銅) | 鶴舞(JR東海・中央本線) | いくさべゆうと | 0 02:33:16 |
| 誤答 | 三本松(JR四国・高徳線) | 白桃 | 0 02:54:34 |
| 正答 | 成田(JR東日本・成田線) | 勿来丸 | 0 03:21:20 |
| 正答 | 大川(JR東日本・鶴見線(大川支線)) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:22:22 |
| 正答 | 朝日(JR東海・関西本線) | N | 0 04:49:22 |
| 正答 | 藤沢(JR東日本・東海道本線) | かしわ | 0 15:07:46 |
| 正答 | 立花(JR西日本・東海道本線) | 鳴子こけし | 0 22:36:31 |
| 正答 | 山本(JR九州・唐津線) | 高準 | 1 01:18:26 |
| 誤答 | 旭(JR東日本・総武本線) | 白桃 | 2 00:40:10 |
| 正答 | 横須賀(JR東日本・横須賀線) | 白桃 | 2 17:04:42 |
|