| 問一 |
上野幌(JR北海道・千歳線) 北八王子(JR東日本・八高線) 新日本橋(JR東日本・総武本線) 美濃赤坂(JR東海・東海道本線(美濃赤坂線)) 日向住吉(JR九州・日豊本線) |
| 想定解数:37 |
| ヒント1 ヒント2 アナグラム解凍 |
| 共通項 |
| 想定解・解説 |
|
| 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 正答(金) | 西八王子(JR東日本・中央本線) | しみちょく | 0 00:05:27 |
| 正答(銀) | 小町屋(JR東海・飯田線) | 駿河の民 | 0 00:06:22 |
| 正答(銅) | 陸前落合(JR東日本・仙山線) | 勿来丸 | 0 00:06:31 |
| 正答 | 備後赤坂(JR西日本・山陽本線) | かしわ | 0 01:13:34 |
| 正答 | 新木場(JR東日本・京葉線) | 白桃 | 0 01:37:49 |
| 正答 | 本庄早稲田(JR東日本・上越新幹線) | やまやま | 0 01:45:20 |
| 正答 | 新浦安(JR東日本・京葉線) | いくさべゆうと | 0 02:49:21 |
| 正答 | 東中野(JR東日本・中央本線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:13:30 |
| 正答 | 葛西臨海公園(JR東日本・京葉線) | 鳴子こけし | 0 08:31:39 |
| 正答 | 木場茶屋(JR九州・鹿児島本線) | ばなし | 0 11:11:45 |
| 正答 | 上野原 (JR東日本・中央本線) | 高準 | 0 13:04:16 |
| 正答 | 落合川(JR東海・中央本線) | N | 2 00:12:52 |
|
| 問二 |
喜多方(JR東日本・磐越西線) 半田(JR東海・武豊線) 大河原
(JR西日本・関西本線) 串(JR四国・予讃線) 大塔(JR九州・佐世保線) |
非該当駅: 国府津(JR東日本・東海道本線) |
| 想定解数:44 |
| ヒント1 ヒント2 アナグラム解凍 |
| 共通項 |
| 想定解・解説 |
|
| 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 誤答 | 河合(JR東日本・水郡線) | 勿来丸 | 0 00:29:15 |
| 誤答 | 荘原(JR西日本・山陰本線) | 高準 | 0 01:26:46 |
| 誤答 | 徳佐(JR西日本・山口線) | 駿河の民 | 0 01:41:56 |
| 正答(金) | 中浜(JR西日本・境線) | ばなし | 0 01:57:03 |
| 正答(銀) | 波子(JR西日本・山陰本線) | やまやま | 0 02:15:39 |
| 誤答 | 柏原(JR西日本・関西本線) | しみちょく | 0 02:46:57 |
| 正答(銅) | 中野(JR東日本・中央本線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:13:30 |
| 正答 | 中佐都(JR東日本・小海線) | 勿来丸 | 1 01:12:07 |
| 正答 | 多気(JR東海・紀勢本線) | N | 2 00:12:52 |
| 誤答 | 永原(JR西日本・湖西線) | しみちょく | 2 00:22:09 |
| 誤答 | 川内(JR九州・鹿児島本線) | かしわ | 2 00:47:50 |
| 正答 | 葉木(JR九州・肥薩線) | いくさべゆうと | 2 01:58:38 |
| 正答 | 中浦(JR東日本・羽越本線) | しみちょく | 2 15:44:13 |
| 正答 | 富田(JR東日本・両毛線) | かしわ | 2 16:24:35 |
| 正答 | 坂(JR西日本・呉線) | 白桃 | 2 16:51:16 |
| 正答 | 宇宿(JR九州・鹿児島本線) | 駿河の民 | 2 17:28:56 |
| 正答 | 中庄(JR西日本・山陽本線) | 高準 | 2 17:40:10 |
| 正答 | 高城(JR九州・日豊本線) | 鳴子こけし | 2 18:42:31 |
|
| 問三 |
湯河原(JR東日本・東海道本線) 横須賀(JR東日本・横須賀線) 山北(JR東海・御殿場線) 串本(JR西日本・紀勢本線) 志布志(JR九州・日南線) |
非該当駅: 倶知安(JR北海道・函館本線) 南部(JR西日本・紀勢本線) |
| 想定解数:35 |
| ヒント1 ヒント2 アナグラム解凍 |
| 共通項 |
| 想定解・解説 |
|
| 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 正答(金) | 枕崎(JR九州・指宿枕崎線) | しみちょく | 0 00:34:08 |
| 正答(銀) | 茅ケ崎(JR東日本・東海道本線) | 勿来丸 | 0 00:54:03 |
| 正答(銅) | 橋本(JR西日本・和歌山線) | 駿河の民 | 0 01:45:55 |
| 正答 | 横浜(JR東日本・東海道本線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:13:30 |
| 誤答 | 大分(JR九州・日豊本線) | やまやま | 0 20:32:22 |
| 誤答 | 勝浦(JR東日本・外房線) | 高準 | 0 23:44:23 |
| 正答 | 逗子(JR東日本・横須賀線) | 鳴子こけし | 1 03:26:05 |
| 正答 | 姶良(JR九州・日豊本線) | やまやま | 1 05:51:50 |
| 誤答 | 釧路(JR北海道・根室本線) | かしわ | 1 18:08:25 |
| 正答 | 出水(JR九州・九州新幹線) | ばなし | 1 23:49:25 |
| 正答 | 新宮(JR東海・紀勢本線) | N | 2 00:12:52 |
| 正答 | 松田(JR東海・御殿場線) | かしわ | 2 00:51:42 |
| 正答 | 相模原(JR東日本・横浜線) | いくさべゆうと | 2 02:05:21 |
| 正答 | 湯浅(JR西日本・紀勢本線) | 白桃 | 2 03:01:45 |
| 正答 | 岩出(JR西日本・和歌山線) | 高準 | 2 17:40:10 |
|
| 問四 |
取手(JR東日本・常磐線) 船橋(JR東日本・総武本線) 豊橋(JR東海・東海道本線) 那加(JR東海・高山本線) 福井(JR西日本・北陸新幹線
) |
非該当駅: 大宮(JR東日本・東北本線) 大阪(JR西日本・東海道本線) |
| 想定解数:35
| | ヒント1 ヒント2 アナグラム解凍 |
| 共通項 |
| 想定解・解説 |
|
| 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 正答(金) | 王寺(JR西日本・関西本線) | 駿河の民 | 0 00:10:46 |
| 正答(銀) | 千葉(JR東日本・総武本線) | 勿来丸 | 0 00:16:47 |
| 正答(銅) | 松田(JR東海・御殿場線) | かしわ | 0 00:21:53 |
| 正答 | 浜松(JR東海・東海道本線) | 高準 | 0 01:13:05 |
| 正答 | 静岡(JR東海・東海道本線) | しみちょく | 0 02:04:44 |
| 正答 | 金谷(JR東海・東海道本線) | やまやま | 0 02:08:34 |
| 正答 | 板橋(JR東日本・赤羽線) | いくさべゆうと | 0 02:54:21 |
| 正答 | 中野(JR東日本・中央本線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:13:30 |
| 正答 | 祝園(JR西日本・片町線) | ばなし | 0 11:11:45 |
| 正答 | 古河(JR東日本・東北本線) | 鳴子こけし | 0 23:16:59 |
| 正答 | 津田沼(JR東日本・総武本線) | 白桃 | 1 08:10:55 |
| 正答 | 清洲(JR東海・東海道本線) | N | 2 00:12:52 |
|
| 問五 |
森(JR北海道・函館本線) 藤田(JR東日本・東北本線) 小泉(JR東海・太多線) 岸本(JR西日本・伯備線) 山本(JR九州・唐津線) |
非該当駅: 熊谷(JR東日本・高崎線) 島田(JR東海・東海道本線) 金沢(JR西日本・北陸新幹線) |
| 想定解数:53 |
| ヒント1 ヒント2 アナグラム解凍 |
| 共通項 |
| 想定解・解説 |
|
| 判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 誤答 | 桂川(JR西日本・東海道本線) | 駿河の民 | 0 00:24:20 |
| 誤答 | 井野(JR東日本・上越線) | しみちょく | 0 00:26:26 |
| 正答(金) | 山口(JR西日本・山口線) | かしわ | 0 00:56:56
|
| 正答(銀) | 金子(JR東日本・八高線) | 勿来丸 | 0 01:07:46 |
| 誤答 | 野田(JR西日本・大阪環状線) | 高準 | 0 01:20:31 |
| 誤答 | 仁木(JR北海道・函館本線) | やまやま | 0 01:54:20 |
| 誤答 | 石橋(JR東日本・東北本線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 03:13:30 |
| 正答(銅) | 服部(JR西日本・吉備線) | 鳴子こけし | 0 08:31:39 |
| 正答 | 中野(JR東日本・中央本線) | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 00:07:44 |
| 誤答 | 福山(JR西日本・山陽本線) | しみちょく | 1 00:25:03 |
| 正答 | 林(JR西日本・城端線) | やまやま | 1 07:16:03 |
| 正答 | 原(JR東海・東海道本線) | N | 2 00:12:52 |
| 正答 | 高橋(JR九州・佐世保線) | しみちょく | 2 00:22:09 |
| 正答 | 大山(JR九州・指宿枕崎線) | ばなし | 2 00:31:50 |
| 正答 | 相馬(JR東日本・常磐線) | 駿河の民 | 2 01:19:45 |
| 正答 | 松本(JR東日本・篠ノ井線) | 白桃 | 2 17:17:47 |
| 正答 | 桜井(JR西日本・桜井線) | いくさべゆうと | 2 17:36:34 |
| 誤答 | 高島(JR西日本・山陽本線) | 高準 | 2 17:46:37 |
| 正答 | 田村(JR西日本・北陸本線) | 高準 | 2 19:45:29 |
|