全国のJR駅五番勝負・想定解分析

第20回終了時点

  うーえ   きーこ  しーそ  ちーと なーの はーほ まーも やーわ 廃止

駅名 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
順位 順位 順位 順位
相生 西 山陽 100 1 1 1 3 3.0% 261 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
相賀 紀勢 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
愛知御津 東海道 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
会津大塩 只見 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
会津蒲生 只見 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
会津川口 只見 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
会津越川 只見 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
会津坂本 只見 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
会津塩沢 只見 100 0 0 3 3 3.0% 261 3 3.0% 192 0.0% 915 0.00% 915
会津高田 只見 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
会津豊川 磐越西 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
会津中川 只見 100 0 2 0 2 2.0% 523 2 2.0% 449 100.0% 1 2.00% 78
会津西方 只見 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
会津坂下 只見 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
逢妻 東海道 100 2 0 1 3 3.0% 261 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
会津宮下 只見 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
会津柳津 只見 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
会津横田 只見 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
会津若松 磐越西 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
あいの里公園 札沼 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
相野々 北上 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
相原 横浜 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
相見 東海道 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
藍本 西 福知山 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
姶良 日豊 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
粟生 西 加古川 100 0 1 2 3 3.0% 261 3 3.0% 192 33.3% 723 1.00% 793
粟生津 越後 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
大桑 中央 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
青郷 西 小浜 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
あおば通 仙石 100 2 3 1 6 6.0% 38 4 4.0% 92 75.0% 398 3.00% 24
青原 西 山口 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
青森 奥羽 100 1 2 2 5 5.0% 72 4 4.0% 92 50.0% 477 2.00% 78
青柳 中央 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
青山 越後 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
赤井川 函館 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
赤川 大湊 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
赤木 飯田 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
赤倉温泉 陸羽東 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
明石 西 山陽 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
赤塚 常磐 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
赤羽 東北 100 1 1 3 5 5.0% 72 4 4.0% 92 25.0% 850 1.00% 237
赤渕 田沢湖 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
赤星 予讃 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
赤水 豊肥 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
上道 西 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
阿川 西 山陰 100 0 0 3 3 3.0% 261 3 3.0% 192 0.0% 915 0.00% 915
安芸阿賀 西 100 1 0 0 1 1.0% 1069 0 0.0% 2140
あき亀山 西 可部 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
秋川 五日市 100 0 2 0 2 2.0% 523 2 2.0% 449 100.0% 1 2.00% 78
安芸川尻 西 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
秋田 奥羽 100 0 1 4 5 5.0% 72 5 5.0% 42 20.0% 891 1.00% 222
安芸津 西 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
安芸中野 西 山陽 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
秋葉原 東北 100 0 4 1 5 5.0% 72 5 5.0% 42 80.0% 393 4.00% 8
安芸矢口 西 芸備 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
鮎喰 徳島 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
上尾 高崎 100 0 0 3 3 3.0% 261 3 3.0% 192 0.0% 915 0.00% 915
阿漕 紀勢 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
上松 中央 100 1 0 1 2 2.0% 523 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
厚狭 西 山陽 100 1 0 1 2 2.0% 523 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
浅香 西 阪和 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
阿佐ケ谷 中央 100 0 1 2 3 3.0% 261 3 3.0% 192 33.3% 723 1.00% 793
浅川 牟岐 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
朝霧 西 山陽 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
浅草橋 総武 100 1 1 1 3 3.0% 261 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
朝倉 土讃 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
浅海 予讃 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
浅野 鶴見 100 1 0 0 1 1.0% 1069 0 0.0% 2140
総武 100 2 1 1 4 4.0% 123 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
土讃 100 0 1 3 4 4.0% 123 4 4.0% 92 25.0% 850 1.00% 237
旭ケ丘 日豊 100 0 1 2 3 3.0% 261 3 3.0% 192 33.3% 723 1.00% 793
旭川 函館 100 2 1 0 3 3.0% 261 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
旭川四条 宗谷 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
浅海井 日豊 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
朝里 函館 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
足利 両毛 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
あしかがフラワーパーク 両毛 85 1 0 1 2 2.4% 521 1 1.2% 954 0.0% 915 0.00% 915
鰺ケ沢 五能 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
芦川 身延 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
芦沢 奥羽 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
足立 西 伯備 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
阿品 西 山陽 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
芦屋 西 東海道 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
網代 伊東 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
梓橋 大糸 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
足羽 西 越美北 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
安栖里 西 山陰 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
阿曽 紀勢 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
阿蘇 豊肥 100 1 0 3 4 4.0% 123 3 3.0% 192 0.0% 915 0.00% 915
吾桑 土讃 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
安達 東北 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
熱海 東海道 100 0 2 3 5 5.0% 72 5 5.0% 42 40.0% 705 2.00% 62
阿田和 紀勢 100 1 0 0 1 1.0% 1069 0 0.0% 2140
厚木 相模線 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
朝来 紀勢 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
安比高原 花輪 100 1 1 1 3 3.0% 261 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
左沢 左沢 100 0 1 2 3 3.0% 261 3 3.0% 192 33.3% 723 1.00% 793
安曇川 西 湖西 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
穴山 中央 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
阿南 牟岐 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
網走 西 石北 100 1 1 0 2 2.0% 523 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
我孫子 常磐 100 0 2 0 2 2.0% 523 2 2.0% 449 100.0% 1 2.00% 78
我孫子町 西 阪和 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
油川 津軽 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
油津 日南 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
油田 城端 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
油日 西 草津 100 0 1 2 3 3.0% 261 3 3.0% 192 33.3% 723 1.00% 793
安倍川 東海道 100 1 1 0 2 2.0% 523 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
安部山公園 日豊 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
網干 西 山陽 100 0 1 2 3 3.0% 261 3 3.0% 192 33.3% 723 1.00% 793
尼崎 西 東海道 100 0 2 2 4 4.0% 123 4 4.0% 92 50.0% 477 2.00% 78
天ケ瀬 久大 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
甘地 西 播但 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
雨晴 西 氷見 100 1 0 0 1 1.0% 1069 0 0.0% 2140
綾織 釜石 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
綾瀬 常磐 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
荒尾 東海道 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
荒尾 鹿児島 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
荒木 鹿児島 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
荒浜 越後 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
有田 佐世保 100 0 2 1 3 3.0% 261 3 3.0% 192 66.7% 411 2.00% 159
安和 土讃 100 1 1 0 2 2.0% 523 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
安房天津 外房 100 0 2 0 2 2.0% 523 2 2.0% 449 100.0% 1 2.00% 78
阿波池田 土讃 100 2 0 0 2 2.0% 523 0 0.0% 2140
阿波加茂 徳島 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
安房鴨川 内房 100 1 1 1 3 3.0% 261 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
阿波富田 牟岐 100 1 1 0 2 2.0% 523 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
粟野 西 小浜 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
阿波半田 徳島 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
阿波福井 牟岐 100 1 0 0 1 1.0% 1069 0 0.0% 2140
阿波山川 徳島 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
安城 東海道 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
安善 鶴見 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
安中 信越 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
安中榛名 北陸幹 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
 

駅名 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
順位 順位 順位 順位
飯井 西 山陰 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
飯田 飯田 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
飯田橋 中央 100 1 1 3 5 5.0% 72 4 4.0% 92 25.0% 850 1.00% 237
飯塚 筑豊 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
飯森 大糸 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
飯山 飯山 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
家地川 予土 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊賀 香椎 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
伊賀上野 西 関西 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
碇ケ関 奥羽 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
軍畑 青梅 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
生田原 石北 100 1 0 0 1 1.0% 1069 0 0.0% 2140
幾寅 根室 100 1 0 1 2 2.0% 523 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
生野 西 播但 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
居組 西 山陰 100 0 0 3 3 3.0% 261 3 3.0% 192 0.0% 915 0.00% 915
池尻 日田彦山 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
池田 根室 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
池場 飯田 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
池袋 山手 100 0 3 5 8 8.0% 16 8 8.0% 11 37.5% 721 3.00% 24
いこいの村 豊肥 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
諫早 長崎 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
石井 徳島 100 1 0 1 2 2.0% 523 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
石狩沼田 留萌 100 1 0 0 1 1.0% 1069 0 0.0% 2140
石川 奥羽 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
石田 日田彦山 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
石鎚山 予讃 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
石鳥谷 東北 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
石巻 石巻 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
石巻あゆみ野 仙石 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
石浜 武豊 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
石原町 日田彦山 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
石山 西 東海道 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
一身田 紀勢 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
伊豆多賀 伊東 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
出水 九州幹 100 0 3 2 5 5.0% 72 5 5.0% 42 60.0% 467 3.00% 24
常磐 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
泉郷 水郡 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
泉崎 東北 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
和泉橋本 西 阪和 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
和泉府中 西 阪和 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
出雲市 西 山陰 100 0 2 1 3 3.0% 261 3 3.0% 192 66.7% 411 2.00% 159
出雲神西 西 山陰 100 2 0 0 2 2.0% 523 0 0.0% 2140
伊勢大井 名松 100 0 1 2 3 3.0% 261 3 3.0% 192 33.3% 723 1.00% 793
伊勢奥津 名松 100 1 0 1 2 2.0% 523 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊勢鎌倉 名松 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
井関 名松 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊勢崎 両毛 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
伊勢市 参宮 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
伊勢竹原 名松 100 1 0 1 2 2.0% 523 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊勢八太 名松 100 1 0 0 1 1.0% 1069 0 0.0% 2140
伊勢八知 名松 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
五十市 日豊 100 1 0 0 1 1.0% 1069 0 0.0% 2140
磯分内 釧網 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
磯部 信越 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
板野 高徳 100 1 0 0 1 1.0% 1069 0 0.0% 2140
板橋 赤羽 100 0 2 2 4 4.0% 123 4 4.0% 92 50.0% 477 2.00% 78
伊丹 西 福知山 100 0 2 0 2 2.0% 523 2 2.0% 449 100.0% 1 2.00% 78
板谷 奥羽 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
板柳 五能 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
市ケ谷 中央 100 0 1 4 5 5.0% 72 5 5.0% 42 20.0% 891 1.00% 222
市川 総武 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
市川大野 武蔵野 100 0 2 1 3 3.0% 261 3 3.0% 192 66.7% 411 2.00% 159
市川大門 身延 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
市来 鹿児島 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
一志 名松 100 0 1 2 3 3.0% 261 3 3.0% 192 33.3% 723 1.00% 793
市棚 日豊 100 0 0 3 3 3.0% 261 3 3.0% 192 0.0% 915 0.00% 915
市布 長崎 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
市ノ川 豊肥 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
一ノ関 東北 100 1 1 2 4 4.0% 123 3 3.0% 192 33.3% 723 1.00% 793
櫟本 西 桜井 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
市場 西 加古川 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
五日市 西 山陽 100 0 1 3 4 4.0% 123 4 4.0% 92 25.0% 850 1.00% 237
一勝地 肥薩 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
一本松 日田彦山 100 1 1 0 2 2.0% 523 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
糸井 室蘭 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
糸魚川 西 北陸幹 100 0 2 0 2 2.0% 523 2 2.0% 449 100.0% 1 2.00% 78
糸魚沢 根室 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊東 伊東 100 1 2 3 6 6.0% 38 5 5.0% 42 40.0% 705 2.00% 62
稲毛 総武 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
稲子 身延 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊那小沢 飯田 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
伊那新町 飯田 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
稲田 水戸 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
伊那田島 飯田 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
稲田堤 南武 100 0 1 2 3 3.0% 261 3 3.0% 192 33.3% 723 1.00% 793
稲穂 函館 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
稲荷 西 奈良 100 1 0 0 1 1.0% 1069 0 0.0% 2140
猪苗代 磐越西 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
犬飼 豊肥 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
犬川 米坂 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊野 土讃 100 0 1 2 3 3.0% 261 3 3.0% 192 33.3% 723 1.00% 793
猪谷 西 高山 100 0 1 2 3 3.0% 261 3 3.0% 192 33.3% 723 1.00% 793
猪谷 高山 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
井原市 西 芸備 100 0 2 2 4 4.0% 123 4 4.0% 92 50.0% 477 2.00% 78
茨木 西 東海道 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
伊比井 日南 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
指宿 指宿枕崎 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
今井 信越 100 0 0 3 3 3.0% 261 3 3.0% 192 0.0% 915 0.00% 915
今泉 米坂 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
今市 日光 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
今川 羽越 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
今津 日豊 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
今宮 西 関西 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
今山 日田彦山 100 1 0 1 2 2.0% 523 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊万里 筑肥 100 1 1 4 6 6.0% 38 5 5.0% 42 20.0% 891 1.00% 222
伊予出石 予讃 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
伊予石城 予讃 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
伊予大洲 予讃 100 0 2 0 2 2.0% 523 2 2.0% 449 100.0% 1 2.00% 78
伊予小松 予讃 100 1 0 0 1 1.0% 1069 0 0.0% 2140
伊予西条 予讃 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
伊予桜井 予讃 100 0 2 2 4 4.0% 123 4 4.0% 92 50.0% 477 2.00% 78
伊予白滝 予讃 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊予土居 予讃 100 1 1 0 2 2.0% 523 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
伊予富田 予讃 100 0 0 3 3 3.0% 261 3 3.0% 192 0.0% 915 0.00% 915
伊予長浜 予讃 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊予中山 予讃 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊予氷見 予讃 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
伊予平野 予讃 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊予北条 予讃 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊予三島 予讃 100 0 2 0 2 2.0% 523 2 2.0% 449 100.0% 1 2.00% 78
伊予三芳 予讃 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊予横田 予讃 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊予吉田 予讃 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
伊予和気 予讃 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
入明 土讃 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
入広瀬 只見 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
入野 指宿枕崎 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
入谷 相模 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
岩井 内房 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
いわき 常磐 100 0 1 2 3 3.0% 261 3 3.0% 192 33.3% 723 1.00% 793
磐城浅川 水郡 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
磐城石井 水郡 100 1 0 0 1 1.0% 1069 0 0.0% 2140
磐城石川 水郡 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
磐城棚倉 水郡 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
磐城塙 水郡 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
岩城みなと 羽越 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
岩切 東北 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
岩島 吾妻 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
岩宿 両毛 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
磐田 東海道 100 0 0 2 2 2.0% 523 2 2.0% 449 0.0% 915 0.00% 915
岩田 西 山陽 100 0 1 1 2 2.0% 523 2 2.0% 449 50.0% 477 1.00% 237
岩館 五能 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
岩原スキー場前 上越 100 0 1 0 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 100.0% 1 1.00% 237
岩手飯岡 東北 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
いわて沼宮内 東北幹 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
岩沼 東北 100 0 0 1 1 1.0% 1069 1 1.0% 964 0.0% 915 0.00% 915
