問一 |
|
判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
正答(金) | JR東日本・越後線 | 高準 | 0 02:59:56 |
正答(銀) | 肥薩おれんじ鉄道・肥薩おれんじ鉄道線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 05:52:02 |
正答(銅) | JR東日本・石巻線 | 勿来丸 | 0 12:08:54 |
正答 | JR西日本・北陸新幹線 | N | 0 15:00:11 |
正答 | ハピラインふくい・ハピラインふくい線 | 鳴子こけし | 1 08:01:58 |
正答 | JR東日本・仙石線 | いくさべゆうと | 1 12:50:32 |
正答 | JR九州・九州新幹線 | ばなし | 2 02:41:04 |
正答 | JR西日本・北陸本線 | 駿河の民 | 2 16:33:54 |
正答 | JR西日本・山陰本線 | 白桃 | 2 19:05:23
|
|
問二 |
JR北海道・根室本線
JR東日本・東北本線
JR西日本・北陸新幹線
しなの鉄道・北しなの線
山陽電気鉄道・本線
|
非該当路線: JR東日本・東北新幹線
高松琴平電鉄・長尾線
|
想定解数:44 |
ヒント1
ヒント2
アナグラム解凍 |
共通項 |
想定解・解説 |
|
判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
正答(金) | JR東日本・中央本線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 05:38:46 |
正答(銀) | 長良川鉄道・越美南線 | 勿来丸 | 0 13:17:47 |
正答(銅) | JR東海・参宮線 | N | 0 15:00:11 |
正答 | 泉北高速鉄道・泉北高速鉄道線 | 高準 | 1 06:16:24 |
正答 | JR西日本・伯備線 | 鳴子こけし | 1 08:01:58 |
正答 | 阪急・京都線 | ばなし | 2 02:41:04 |
正答 | JR四国・予讃線 | 白桃 | 2 03:55:45 |
正答 | JR東海・高山本線 | いくさべゆうと | 2 05:55:59 |
正答 | ハピラインふくい・ハピラインふくい線 | 駿河の民 | 2 16:33:54
|
|
問三 |
|
判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
正答(金) | 東武・日光線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 00:05:24 |
正答(銀) | JR東日本・水戸線 | 勿来丸 | 0 00:17:00 |
正答(銅) | JR東日本・大船渡線 | 鳴子こけし | 0 12:10:35 |
正答 | JR東海・紀勢本線 | N | 0 15:00:11 |
正答 | JR西日本・福知山線 | ばなし | 1 04:59:46 |
正答 | 東京都・10号線新宿線 | いくさべゆうと | 1 12:43:55 |
正答 | JR九州・山陽本線 | やまやま | 1 23:40:44 |
正答 | JR西日本・草津線 | 高準 | 2 15:40:15 |
正答 | ハピラインふくい・ハピラインふくい線 | 駿河の民 | 2 16:33:54
|
|
問四 |
|
判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
正答(金) | 伊予鉄道・大手町線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 00:15:59 |
正答(銀) | 万葉線・高岡軌道線 | 勿来丸 | 0 06:44:04 |
正答(銅) | 富山地方鉄道・富山港線 | 高準 | 0 07:58:27 |
参考(誤答) | 神戸新交通・ポートアイランド線 | 鳴子こけし | 0 12:10:35 |
正答 | 豊橋鉄道:東田本線 | N | 0 15:00:11 |
正答 | 阪堺電気軌道・阪堺線 | ばなし | 1 04:59:46 |
正答 | 筑豊電気鉄道 | 鳴子こけし | 1 08:01:58 |
正答 | とさでん交通・伊野線 | やまやま | 1 23:40:44 |
正答 | 広島電鉄・横川線 | いくさべゆうと | 2 13:14:36 |
正答 | 富山地方鉄道・富山駅南北接続線 | 駿河の民 | 2 16:33:54 |
正答 | 岡山電気軌道・東山本線 | 白桃 | 2 19:05:23 |
|
問五 |
|
判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
正答(金) | JR西日本・湖西線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 13:05:21 |
正答(銀) | JR西日本・山陽新幹線 | N | 0 15:00:11 |
正答(銅) | JR西日本・山陽本線 | ばなし | 1 00:03:31 |
正答 | JR東日本・総武本線 | 勿来丸 | 1 00:09:57 |
正答 | JR東日本・常磐線 | いくさべゆうと | 1 02:33:16 |
正答 | JR東海・東海道本線 | 鳴子こけし | 1 08:01:58 |
正答 | JR東日本・篠ノ井線 | やまやま | 1 23:40:44 |
正答 | JR東日本・高崎線 | 高準 | 2 15:40:15 |
正答 | JR西日本・北陸新幹線 | 駿河の民 | 2 16:33:54 |
|