共通項:「桜」を含む駅がある路線
解説:定番の駅名問題。写真ヒントは、桜田門が代名詞である警視庁。小さく映っている地下鉄駅が桜田門。
想定解(37路線、●問題、◎正答):
事業者 | 路線 | 駅 | 読み | ||
1 | JR北海道 | 石北本線 | 桜岡 | さくらおか | |
2 | ◎ | JR東日本 | 根岸線 | 桜木町 | さくらぎちょう |
3 | JR東海 | 飯田線 | 桜町 | さくらまち | |
4 | JR西日本 | 大阪環状線 | 桜ノ宮 | さくらのみや | |
5 | JR西日本 | 桜島線 | 桜島 | さくらじま | |
6 | JR西日本 | 桜井線 | 桜井 | さくらい | |
7 | ◎ | JR四国 | 予讃線 | 伊予桜井 | いよさくらい |
8 | ◎ | 東武 | 野田線 | 南桜井 | みなみさくらい |
9 | 西武 | 池袋線 | 桜台 | さくらだい | |
10 | ◎ | 西武 | 西武有楽町線 | 新桜台 | しんさくらだい |
11 | ◎ | 京王 | 京王線 | 桜上水 | さくらじょうすい |
聖蹟桜ヶ丘 | せいせきさくらがおか | ||||
12 | ◎ | 小田急 | 江ノ島線 | 桜ヶ丘 | さくらがおか |
13 | 東急 | 田園都市線 | 桜新町 | さくらしんまち | |
14 | ● | 東京メトロ | 8号線有楽町線 | 桜田門 | さくらだもん |
15 | ● | 名鉄 | 名古屋本線 | 桜 | さくら |
16 | ◎ | 名鉄 | 西尾線 | 桜井 | さくらい |
南桜井 | みなみさくらい | ||||
桜町前 | さくらまちまえ | ||||
17 | ◎ | 近鉄 | 大阪線 | 桜井 | さくらい |
18 | ◎ | 近鉄 | 湯の山線 | 桜 | さくら |
19 | 阪急 | 箕面線 | 桜井 | さくらい | |
20 | ◎ | 阪神 | 阪神なんば線 | 桜川 | さくらがわ |
21 | ● | 西鉄 | 天神大牟田線 | 桜並木 | さくらなみき |
桜台 | さくらだい | ||||
22 | 福島交通 | 飯坂線 | 桜水 | さくらみず | |
23 | ◎ | 秩父鉄道 | 秩父本線 | 桜沢 | さくらざわ |
24 | 千葉都市モノレール | 2号線 | 桜木 | さくらぎ | |
25 | 多摩都市モノレール | 多摩都市モノレール線 | 桜街道 | さくらかいどう | |
26 | ● | 横浜市 | 3号線 | 桜木町 | さくらぎちょう |
27 | 富山地方鉄道 | 本線(軌道) | 桜橋 | さくらばし | |
28 | 長野電鉄 | 長野線 | 桜沢 | さくらさわ | |
29 | 静岡鉄道 | 静岡清水線 | 桜橋 | さくらばし | |
30 | 天竜浜名湖鉄道 | 天竜浜名湖線 | 桜木 | さくらぎ | |
31 | ◎ | 名古屋市 | 6号線桜通線 | 桜山 | さくらやま |
桜本町 | さくらほんまち | ||||
32 | 近江鉄道 | 本線 | 桜川 | さくらがわ | |
33 | 大阪メトロ | 5号線(千日前線) | 桜川 | さくらがわ | |
34 | 若桜鉄道 | 若桜線 | 若桜 | わかさ | |
35 | ● | 福岡市 | 3号線(七隈線) | 桜坂 | さくらざか |
36 | ◎ | 長崎電気軌道 | 桜町支線 | 桜町 | さくらまち |
37 | 鹿児島市 | 第一期線 | 桜島桟橋通 | さくらじまさんばしどおり |
非該当路線:JR東日本・奥羽本線、大阪メトロ・2号線(谷町線)
共通項:事業者別に旅客キロが2番目に長い路線
解説:過去問に第8回問三(三番手路線)がある。最短0.2キロ差の名古屋市と、0.3キロ差で比率が99.5%と最大の南海を出題した。地図ヒントは、小田急箱根の鉄道線と鋼索線を示した。
想定解(73路線、●問題、◎正答):
事業者 | 路線 | 旅客キロ | 一番手路線 | 旅客キロ | 差 | 比率 | ||
1 | JR北海道 | 根室本線 | 362.1 | 函館本線 | 458.4 | 96.3 | 79.0% | |
2 | JR東日本 | 東北本線 | 565.4 | 東北新幹線 | 713.7 | 148.3 | 79.2% | |
3 | JR東海 | 東海道本線 | 360.1 | 東海道新幹線 | 552.6 | 192.5 | 65.2% | |
4 | ◎ | JR西日本 | 山陽新幹線 | 644.0 | 山陰本線 | 676.0 | 32.0 | 95.3% |
5 | ● | JR四国 | 土讃線 | 198.7 | 予讃線 | 327.0 | 128.3 | 60.8% |
6 | ◎ | JR九州 | 九州新幹線 | 288.9 | 日豊本線 | 462.6 | 173.7 | 62.5% |
7 | ◎ | 東武 | 日光線 | 94.5 | 伊勢崎線 | 114.5 | 20.0 | 82.5% |
8 | ◎ | 西武 | 新宿線 | 47.5 | 池袋線 | 57.8 | 10.3 | 82.2% |
9 | 京成 | 成田空港線 | 49.9 | 本線 | 69.3 | 19.4 | 72.0% | |
10 | 京王 | 相模原線 | 22.6 | 京王線 | 37.9 | 15.3 | 59.6% | |
11 | ◎ | 小田急 | 江ノ島線 | 27.4 | 小田原線 | 82.5 | 55.1 | 33.2% |
12 | 東急 | 東横線 | 24.2 | 田園都市線 | 31.5 | 7.3 | 76.8% | |
13 | 京急 | 久里浜線 | 13.4 | 本線 | 56.7 | 43.3 | 23.6% | |
14 | 東京メトロ | 8号線有楽町線 | 28.3 | 5号線東西線 | 30.8 | 2.5 | 91.9% | |
15 | 相鉄 | 相鉄いずみ野線 | 11.3 | 相鉄本線 | 24.6 | 13.3 | 45.9% | |
16 | 名鉄 | 三河線 | 39.8 | 名古屋本線 | 99.8 | 60.0 | 39.9% | |
17 | 近鉄 | 名古屋線 | 78.8 | 大阪線 | 108.9 | 30.1 | 72.4% | |
18 | ● | 南海 | 南海本線 | 64.2 | 高野線 | 64.5 | 0.3 | 99.5% |
19 | ◎ | 京阪 | 石山坂本線 | 14.1 | 京阪本線 | 49.3 | 35.2 | 28.6% |
20 | 阪急 | 神戸線 | 32.3 | 京都線 | 45.3 | 13.0 | 71.3% | |
21 | 阪神 | 阪神なんば線 | 10.1 | 本線 | 32.1 | 22.0 | 31.5% | |
22 | 西鉄 | 甘木線 | 17.9 | 天神大牟田線 | 74.8 | 56.9 | 23.9% | |
23 | 函館市 | 本線 | 2.9 | 湯の川線 | 6.1 | 3.2 | 47.5% | |
24 | 札幌市 | 南北線 | 14.3 | 東西線 | 20.1 | 5.8 | 71.1% | |
25 | 札幌市交通事業振興公社 | 山鼻西線 | 3.3 | 山鼻線 | 3.9 | 0.6 | 84.6% | |
26 | 弘南鉄道 | 大鰐線 | 13.9 | 弘南線 | 16.8 | 2.9 | 82.7% | |
27 | 三陸鉄道 | リアス線 | 55.4 | 北リアス線 | 71.0 | 15.6 | 78.0% | |
28 | ◎ | 仙台市 | 東西線 | 13.9 | 南北線 | 14.8 | 0.9 | 93.9% |
29 | ◎ | 関東鉄道 | 竜ヶ崎線 | 4.5 | 常総線 | 51.1 | 46.6 | 8.8% |
30 | 千葉都市モノレール | 1号線 | 3.2 | 2号線 | 12.0 | 8.8 | 26.7% | |
31 | 東京都 | 6号線三田線 | 26.5 | 12号線大江戸線 | 40.7 | 14.2 | 65.1% | |
32 | ● | 小田急箱根 | 鋼索線 | 1.2 | 鉄道線 | 15.0 | 13.8 | 8.0% |
33 | 横浜市 | 1号線 | 19.7 | 3号線 | 20.7 | 1.0 | 95.2% | |
34 | 伊豆箱根鉄道 | 大雄山線 | 9.6 | 駿豆線 | 19.8 | 10.2 | 48.5% | |
35 | えちごトキめき鉄道 | 妙高はねうまライン | 37.7 | 日本海ひすいライン | 59.3 | 21.6 | 63.6% | |
36 | 富山地方鉄道 | 立山線 | 24.2 | 本線(鉄道) | 53.3 | 29.1 | 45.4% | |
37 | 万葉線 | 新湊港線 | 4.9 | 高岡軌道線 | 8.0 | 3.1 | 61.3% | |
38 | ◎ | 立山黒部貫光 | 鋼索線(黒部) | 0.8 | 鋼索線(立山) | 1.3 | 0.5 | 61.5% |
39 | 北陸鉄道 | 浅野川線 | 6.8 | 石川線 | 13.8 | 7.0 | 49.3% | |
40 | えちぜん鉄道 | 三国芦原線 | 25.2 | 勝山永平寺線 | 27.8 | 2.6 | 90.6% | |
41 | 富士山麓電気鉄道 | 河口湖線 | 3.0 | 大月線 | 23.6 | 20.6 | 12.7% | |
42 | しなの鉄道 | 北しなの線 | 37.3 | しなの鉄道線 | 65.1 | 27.8 | 57.3% | |
43 | 大井川鐵道 | 井川線 | 25.5 | 大井川本線 | 39.5 | 14.0 | 64.6% | |
44 | 豊橋鉄道 | 東田本線 | 5.4 | 渥美線 | 18.0 | 12.6 | 30.0% | |
45 | ● | 名古屋市 | 3号線鶴舞線 | 20.4 | 1号線東山線 | 20.6 | 0.2 | 99.0% |
46 | ◎ | 三岐鉄道 | 北勢線 | 20.4 | 三岐線 | 25.5 | 5.1 | 80.0% |
47 | 四日市あすなろう鉄道 | 八王子線 | 1.3 | 内部線 | 5.7 | 4.4 | 22.8% | |
48 | 近江鉄道 | 八日市線 | 9.3 | 本線 | 47.7 | 38.4 | 19.5% | |
49 | 京福電気鉄道 | 北野線 | 3.8 | 嵐山本線 | 7.2 | 3.4 | 52.8% | |
50 | 京都市 | 烏丸線 | 13.7 | 東西線 | 17.5 | 3.8 | 78.3% | |
51 | 叡山電鉄 | 叡山本線 | 5.6 | 鞍馬線 | 8.8 | 3.2 | 63.6% | |
52 | WILLER TRAINS | 宮福線 | 30.4 | 宮津線 | 83.6 | 53.2 | 36.4% | |
53 | ◎ | 大阪メトロ | 1号線(御堂筋線) | 24.5 | 2号線(谷町線) | 28.1 | 3.6 | 87.2% |
54 | 阪堺電気軌道 | 上町線 | 4.3 | 阪堺線 | 14.0 | 9.7 | 30.7% | |
55 | 大阪モノレール | 国際文化公園都市モノレール線(彩都線) | 6.8 | 大阪モノレール線 | 21.2 | 14.4 | 32.1% | |
56 | 山陽電気鉄道 | 網干線 | 8.5 | 本線 | 54.7 | 46.2 | 15.5% | |
57 | 神戸市 | 海岸線 | 7.9 | 西神延伸線 | 9.4 | 1.5 | 84.0% | |
58 | 能勢電鉄 | 日生線 | 2.6 | 妙見線 | 12.2 | 9.6 | 21.3% | |
59 | 神戸電鉄 | 有馬線 | 22.5 | 粟生線 | 29.2 | 6.7 | 77.1% | |
60 | 神戸新交通 | 六甲アイランド線 | 4.5 | ポートアイランド線 | 10.8 | 6.3 | 41.7% | |
61 | 一畑電車 | 大社線 | 8.3 | 北松江線 | 33.9 | 25.6 | 24.5% | |
62 | ◎ | 岡山電気軌道 | 清輝橋線 | 1.6 | 東山本線 | 3.1 | 1.5 | 51.6% |
63 | 広島電鉄 | 宇品線 | 5.9 | 宮島線 | 16.1 | 10.2 | 36.6% | |
64 | ◎ | 高松琴平電気鉄道 | 長尾線 | 14.6 | 琴平線 | 32.9 | 18.3 | 44.4% |
65 | 伊予鉄道 | 郡中線 | 11.3 | 横河原線 | 13.2 | 1.9 | 85.6% | |
66 | とさでん交通 | 後免線 | 10.9 | 伊野線 | 11.2 | 0.3 | 97.3% | |
67 | 土佐くろしお鉄道 | 阿佐線 | 42.7 | 中村線 | 43.0 | 0.3 | 99.3% | |
68 | ● | 福岡市 | 1号線(空港線) | 13.1 | 3号線(七隈線) | 13.6 | 0.5 | 96.3% |
69 | 平成筑豊鉄道 | 伊田線 | 16.1 | 田川線 | 26.3 | 10.2 | 61.2% | |
70 | 長崎電気軌道 | 蛍茶屋支線 | 2.2 | 本線 | 7.0 | 4.8 | 31.4% | |
71 | 熊本電気鉄道 | 藤崎線 | 2.3 | 菊池線 | 10.6 | 8.3 | 21.7% | |
72 | 熊本市 | 健軍線 | 3.0 | 幹線 | 3.4 | 0.4 | 88.2% | |
73 | 鹿児島市 | 第一期線 | 3.0 | 谷山線 | 6.4 | 3.4 | 46.9% | |
× | JR東日本 | 奥羽本線 | 484.5 | 3位 | ||||
× | 大阪メトロ | 2号線(谷町線) | 28.1 | 1位 |
非該当路線:JR北海道・石勝線、JR西日本・紀勢本線、島原鉄道・島原鉄道線
共通項:表記・読みが村名と同じ駅が村外にある路線
解説:第14回問三(市外の市名駅)の村バージョン。線名でもある高山本線を出題。非該当の飯田線は宮田村に宮田駅がある。紀勢本線湯川駅と島原鉄道線西郷駅は村名と読みが異なる。写真ヒントは、問題の東北本線から上野駅。
想定解(54路線、●問題、◎正答):
事業者 | 路線 | 駅 | 読み | 同名村 | ||||
1 | ◎ | JR北海道 | 函館本線 | 赤井川 | あかいがわ | 北海道 | 赤井川村 | あかいがわ・むら |
2 | JR東日本 | 鶴見線 | 昭和 | しょうわ | 福島県 | 昭和村 | しょうわ・むら | |
群馬県 | 昭和村 | しょうわ・むら | 大川 | おおかわ | 高知県 | 大川村 | おおかわ・むら | |
3 | ◎ | JR東日本 | 篠ノ井線 | 平田 | ひらた | 福島県 | 平田村 | ひらた・むら |
4 | ● | JR東日本 | 東北本線 | 上野 | うえの | 群馬県 | 上野村 | うえの・むら |
松川 | まつかわ | 長野県 | 松川村 | まつかわ・むら | ||||
5 | ◎ | JR東日本 | 東北新幹線 | 上野 | うえの | 群馬県 | 上野村 | うえの・むら |
6 | JR東日本 | 水戸線 | 大和 | やまと | 鹿児島県 | 大和村 | やまと・そん | |
7 | ◎ | JR東日本 | 仙山線 | 北山 | きたやま | 和歌山県 | 北山村 | きたやま・むら |
8 | JR東日本 | 山田線 | 川内 | かわうち | 福島県 | 川内村 | かわうち・むら | |
9 | JR東日本 | 奥羽本線 | 中川 | なかがわ | 長野県 | 中川村 | なかがわ・むら | |
山形 | やまがた | 長野県 | 山形村 | やまがた・むら | ||||
新庄 | しんじょう | 岡山県 | 新庄村 | しんじょう・そん | ||||
10 | JR東日本 | 五能線 | 鳴沢 | なるさわ | 山梨県 | 鳴沢村 | なるさわ・むら | |
11 | JR東日本 | 陸羽東線 | 新庄 | しんじょう | 岡山県 | 新庄村 | しんじょう・そん | |
12 | JR東日本 | 陸羽西線 | 新庄 | しんじょう | 岡山県 | 新庄村 | しんじょう・そん | |
清川 | きよかわ | 神奈川県 | 清川村 | きよかわ・むら | ||||
13 | JR東海 | 東海道本線 | 三島 | みしま | 鹿児島県 | 三島村 | みしま・むら | |
原 | はら | 長野県 | 原村 | はら・むら | ||||
14 | JR東海 | 東海道新幹線 | 三島 | みしま | 鹿児島県 | 三島村 | みしま・むら | |
15 | ● | JR東海 | 高山本線 | 高山 | たかやま | 群馬県 | 高山村 | たかやま・むら |
長野県 | 高山村 | たかやま・むら | ||||||
16 | ◎ | JR東海 | 関西本線 | 朝日 | あさひ | 長野県 | 朝日村 | あさひ・むら |
17 | JR西日本 | 大阪環状線 | 野田 | のだ | 岩手県 | 野田村 | のだ・むら | |
18 | ◎ | JR西日本 | 山陽本線 | 三原 | みはら | 高知県 | 三原村 | みはら・むら |
19 | JR西日本 | 山陽新幹線 | 三原 | みはら | 高知県 | 三原村 | みはら・むら | |
20 | JR西日本 | 播但線 | 鶴居 | つるい | 北海道 | 鶴居村 | つるい・むら | |
21 | JR西日本 | 呉線 | 三原 | みはら | 高知県 | 三原村 | みはら・むら | |
22 | JR西日本 | 山陰本線 | 泊 | とまり | 北海道 | 泊村 | とまり・むら | |
23 | ● | JR西日本 | 木次線 | 南大東 | みなみだいとう | 沖縄県 | 南大東村 | みなみだいとう・そん |
24 | ◎ | JR九州 | 鹿児島本線 | 小川 | おがわ | 長野県 | 小川村 | おがわ・むら |
25 | ◎ | JR九州 | 日豊本線 | 北川 | きたがわ | 高知県 | 北川村 | きたがわ・むら |
26 | 東武 | 伊勢崎線 | 小菅 | こすげ | 山梨県 | 小菅村 | こすげ・むら | |
27 | ◎ | 東武 | 鬼怒川線 | 大桑 | おおくわ | 長野県 | 大桑村 | おおくわ・むら |
28 | 西武 | 拝島線 | 小川 | おがわ | 長野県 | 小川村 | おがわ・むら | |
29 | 西武 | 国分寺線 | 小川 | おがわ | 長野県 | 小川村 | おがわ・むら | |
30 | ◎ | 小田急 | 江ノ島線 | 大和 | やまと | 鹿児島県 | 大和村 | やまと・そん |
31 | 東京メトロ | 3号線銀座線 | 上野 | うえの | 群馬県 | 上野村 | うえの・むら | |
32 | 東京メトロ | 2号線日比谷線 | 上野 | うえの | 群馬県 | 上野村 | うえの・むら | |
33 | 相鉄 | 相鉄本線 | 大和 | やまと | 鹿児島県 | 大和村 | やまと・そん | |
34 | ● | 阪神 | 本線 | 野田 | のだ | 岩手県 | 野田村 | のだ・むら |
35 | 秋田内陸縦貫鉄道 | 秋田内陸線 | 戸沢 | とざわ | 山形県 | 戸沢村 | とざわ・むら | |
36 | 仙台市 | 東西線 | 川内 | かわうち | 福島県 | 川内村 | かわうち・むら | |
37 | 真岡鐵道 | 真岡線 | 北山 | きたやま | 和歌山県 | 北山村 | きたやま・むら | |
38 | ● | 秩父鉄道 | 秩父本線 | 新郷 | しんごう | 青森県 | 新郷村 | しんごう・むら |
39 | 横浜市 | 3号線 | 中川 | なかがわ | 長野県 | 中川村 | なかがわ・むら | |
40 | あいの風とやま鉄道 | あいの風とやま鉄道線 | 泊 | とまり | 北海道 | 泊村 | とまり・むら | |
41 | 伊豆箱根鉄道 | 駿豆線 | 三島 | みしま | 鹿児島県 | 三島村 | みしま・むら | |
42 | ◎ | 名古屋市 | 1号線東山線 | 栄 | さかえ | 長野県 | 栄村 | さかえ・むら |
43 | 名古屋市 | 2号線名城線及び名港線 | 栄 | さかえ | 長野県 | 栄村 | さかえ・むら | |
44 | 名古屋市 | 3号線鶴舞線 | 原 | はら | 長野県 | 原村 | はら・むら | |
45 | 名古屋臨海高速鉄道 | 西名古屋港線 | 中島 | なかじま | 福島県 | 中島村 | なかじま・むら | |
46 | ◎ | 四日市あすなろう鉄道 | 内部線 | 泊 | とまり | 北海道 | 泊村 | とまり・むら |
47 | 近江鉄道 | 八日市線 | 平田 | ひらた | 福島県 | 平田村 | ひらた・むら | |
48 | 京都市 | 烏丸線 | 北山 | きたやま | 和歌山県 | 北山村 | きたやま・むら | |
49 | 神戸電鉄 | 粟生線 | 栄 | さかえ | 長野県 | 栄村 | さかえ・むら | |
50 | 水島臨海鉄道 | 水島本線 | 栄 | さかえ | 長野県 | 栄村 | さかえ・むら | |
51 | ◎ | 広島高速交通 | 広島新交通1号線 | 西原 | にしはら | 熊本県 | 西原村 | にしはら・むら |
52 | 高松琴平電気鉄道 | 志度線 | 原 | はら | 長野県 | 原村 | はら・むら | |
53 | とさでん交通 | 伊野線 | 北山 | きたやま | 和歌山県 | 北山村 | きたやま・むら | |
54 | 土佐くろしお鉄道 | 宿毛線 | 平田 | ひらた | 福島県 | 平田村 | ひらた・むら | |
× | JR東海 | 飯田線 | 宮田 | みやだ | 長野県 | 宮田村 | みやだ・むら | |
× | JR西日本 | 紀勢本線 | 湯川 | ゆかわ | 福島県 | 湯川村 | ゆがわ・むら | |
× | 島原鉄道 | 島原鉄道線 | 西郷 | さいごう | 福島県 | 西郷村 | にしごう・むら |
共通項:国立公園のエリアを通過する路線
解説:第20回JR駅五番勝負の路線版。予讃線のように、駅はないがトンネル区間がエリアを通過する路線があり、JR路線の想定解はかなり増えた。写真ヒントは、国立公園つながりで国営昭和記念公園の西立川ゲート。青梅線に誘導する意図もあった。
想定解(47路線、●問題、◎正答):
事業者 | 路線 | 駅・区間 | 国立公園 | ||
1 | ◎ | JR北海道 | 釧網本線 | 美留和、川湯温泉 | 阿寒摩周 |
釧路湿原、細岡、茅沼 | 釧路湿原 | ||||
2 | ◎ | JR東日本 | 青梅線 | 軍畑~奥多摩 | 秩父多摩甲斐 |
3 | JR東日本 | 上越線 | 土合 | 上信越高原 | |
4 | ◎ | JR東日本 | 上越新幹線 | 上毛高原・越後湯沢間(大清水トンネル) | 上信越高原 |
5 | JR東日本 | 八戸線 | 陸奥白浜 | 三陸復興 | |
6 | ◎ | JR東日本 | 米坂線 | 越後金丸、越後片貝 | 磐梯朝日 |
7 | JR東日本 | 北陸新幹線 | 安中榛名・軽井沢間(碓氷峠トンネル) | 上信越高原 | |
8 | JR東海 | 東海道本線 | 熱海・函南間(丹那トンネル) | 富士箱根伊豆 | |
9 | JR東海 | 東海道新幹線 | 熱海・三島間(新丹那トンネル) | 富士箱根伊豆 | |
10 | JR東海 | 紀勢本線 | 波田須、大曽根浦・九鬼間等 | 吉野熊野 | |
11 | JR東海 | 参宮線 | 二見浦~鳥羽 | 伊勢志摩 | |
12 | JR西日本 | 山陽新幹線 | 新大阪・新神戸間(六甲トンネル) | 瀬戸内海 | 新下関・小倉間(新関門トンネル) | 瀬戸内海 |
13 | JR西日本 | 赤穂線 | 播州赤穂・天和間 | 瀬戸内海 | |
14 | JR西日本 | 呉線 | 呉ポートピア | 瀬戸内海 | |
15 | ◎ | JR西日本 | 山陰本線 | 城崎温泉、鎧等 | 山陰海岸 |
16 | ◎ | JR西日本 | 紀勢本線 | 那智、湯川、見老津・周参見間等 | 吉野熊野 |
17 | JR四国 | 本四備讃線 | 児島・坂出間 | 瀬戸内海 | |
18 | ● | JR四国 | 予讃線 | 伊予三芳・伊予桜井間(永納山トンネル) | 瀬戸内海 |
下宇和・立間間(法華津トンネル) | 足摺宇和海 | ||||
19 | JR四国 | 高徳線 | 讃岐相生・阿波大宮間(大坂山トンネル) | 瀬戸内海 | |
20 | ◎ | JR九州 | 指宿枕崎線 | 開聞、入野 | 霧島錦江湾 |
21 | JR九州 | 久大本線 | 野矢・由布院間(水分トンネル) | 阿蘇くじゅう | |
22 | ◎ | JR九州 | 豊肥本線 | 立野~宮地 | 阿蘇くじゅう |
23 | ● | JR九州 | 日豊本線 | 東別府・西大分間 | 瀬戸内海 |
竜ケ水 | 霧島錦江湾 | ||||
24 | ◎ | 東武 | 鬼怒川線 | 新高徳~新藤原 | 日光 |
25 | ◎ | 近鉄 | 吉野線 | 吉野 | 吉野熊野 |
26 | ◎ | 近鉄 | 志摩線 | 全線 | 伊勢志摩 |
27 | 近鉄 | 鳥羽線 | 朝熊~鳥羽 | 伊勢志摩 | |
28 | 三陸鉄道 | リアス線 | 織笠・岩手船越間 | 三陸復興 | |
29 | 三陸鉄道 | 北リアス線 | 野田玉川 | 三陸復興 | |
30 | 野岩鉄道 | 会津鬼怒川線 | 新藤原~湯西川温泉 | 日光 | |
31 | 御岳登山鉄道 | (鋼索線) | 全線 | 秩父多摩甲斐 | |
32 | ● | 小田急箱根 | 鉄道線 | 箱根湯本~強羅 | 富士箱根伊豆 |
33 | ◎ | 小田急箱根 | 鋼索線 | 全線 | 富士箱根伊豆 |
34 | 富山地方鉄道 | 立山線 | 立山 | 中部山岳 | |
35 | 黒部峡谷鉄道 | 本線 | 黒薙~欅平 | 中部山岳 | |
36 | 立山黒部貫光 | 鋼索線(黒部) | 全線 | 中部山岳 | |
37 | 立山黒部貫光 | 鋼索線(立山) | 全線 | 中部山岳 | |
38 | ◎ | 富士山麓電気鉄道 | 河口湖線 | 河口湖 | 富士箱根伊豆 |
39 | ● | 伊豆急行 | 伊豆急行線 | 川奈~伊豆高原等 | 富士箱根伊豆 |
40 | ● | 十国峠 | 十国鋼索線 | 全線 | 富士箱根伊豆 |
41 | Willer Trains | 宮津線 | 夕日が浦木津温泉・小天橋間 | 山陰海岸 | |
42 | 神戸市 | 北神線 | 新神戸・谷上間(北神トンネル) | 瀬戸内海 | |
43 | こうべ未来都市機構 | 摩耶ケーブル線 | 虹 | 瀬戸内海 | |
44 | 神戸六甲鉄道 | 六甲ケーブル線 | 六甲山上 | 瀬戸内海 | |
45 | 四国ケーブル | (鋼索線) | 全線 | 瀬戸内海 | |
46 | 平成筑豊鉄道 | 門司港レトロ観光線 | ノーフォーク広場・関門海峡めかり間 | 瀬戸内海 | |
47 | 南阿蘇鉄道 | 高森線 | 全線 | 阿蘇くじゅう |
非該当路線:JR九州・日豊本線、小田急・江ノ島線
共通項:東西または南北を冠したペア駅があるが無冠の駅がない路線
解説:出題した舞鶴線は無冠駅なし、陸羽東線は他線にあり、阪急千里線と松浦鉄道西九州線は接頭接尾語がつく。非該当の日豊本線は、南延岡・北延岡のペアに対し、無冠の延岡があり(第3ヒントで提示)、江ノ島線は東と南のペア。写真ヒントは、陸羽東線(東大崎・西大崎)に対応する山手線大崎。
想定解(24路線、●問題、◎正答):
事業者 | 路線 | ペア駅 | 関連駅 | |||
1 | ◎ | JR東日本 | 武蔵野線 | 東浦和 | 西浦和 | 浦和(JR東日本・東北本線) |
2 | JR東日本 | 大糸線 | 南大町 | 北大町 | 信濃大町 | |
3 | ◎ | JR東日本 | 常磐線 | 南千住 | 北千住 | |
4 | JR東日本 | 仙石線 | 東塩釜 | 西塩釜 | 塩釜(JR東日本・東北本線) | |
5 | ● | JR東日本 | 陸羽東線 | 東大崎 | 西大崎 | 大崎(JR東日本・山手線) |
6 | ◎ | JR西日本 | 大糸線 | 南小谷 | 北小谷 | |
7 | ● | JR西日本 | 舞鶴線 | 東舞鶴 | 西舞鶴 | |
8 | JR四国 | 予讃線 | 南伊予 | 北伊予 | 伊予市 | |
9 | ◎ | JR九州 | 日南線 | 南郷 | 北郷 | |
10 | ◎ | 東武 | 小泉線 | 東小泉 | 西小泉 | 小泉町 |
11 | ◎ | 東京メトロ | 2号線日比谷線 | 南千住 | 北千住 | |
12 | 名鉄 | 名古屋本線 | 東枇杷島 | 西枇杷島 | 枇杷島(JR東海・東海道本線) | |
13 | 名鉄 | 西尾線 | 南安城 | 北安城 | 安城(JR東海・東海道本線) | |
14 | 名鉄 | 蒲郡線 | 東幡豆 | 西幡豆 | ||
15 | ◎ | 近鉄 | 大阪線 | 東青山 | 西青山 | 青山町 |
16 | ◎ | 阪急 | 京都線 | 東向日 | 西向日 | |
17 | ● | 阪急 | 千里線 | 南千里 | 北千里 | 千里山 |
18 | ◎ | 上信電鉄 | 上信線 | 東富岡 | 西富岡 | 上州富岡 |
19 | ◎ | 首都圏新都市鉄道 | 常磐新線 | 南千住 | 北千住 | |
20 | ◎ | 三岐鉄道 | 三岐線 | 東藤原 | 西藤原 | |
21 | 大阪メトロ | 5号線(千日前線) | 南巽 | 北巽 | ||
22 | ◎ | 山陽電気鉄道 | 本線 | 東二見 | 西二見 | |
23 | 錦川鉄道 | 錦川清流線 | 南河内 | 北河内 | ||
24 | ● | 松浦鉄道 | 西九州線 | 東田平 | 西田平 | 中田平 |
× | JR九州 | 日豊本線 | 南延岡 | 北延岡 | 延岡 | |
× | 小田急 | 江ノ島線 | 東林間 | 南林間 | 中央林間 |