全国の鉄道路線五番勝負・想定解分析

第15回終了時点

事業者 路線 出題機会 問題 正答 未答 想定解 解答機会 解答選択 正答出現
指数 順位 指数 順位 指数 順位 指数 順位
1 JR北海道 函館本線 75 2 4 7 13 17.3% 251 19 11 14.7% 239 24 36.4% 116 215 5.33% 277 32
2 JR北海道 札沼線 75 1 2 2 5 6.7% 96 214 4 5.3% 87 241 50.0% 159 94 2.67% 138 111
3 JR北海道 千歳線 75 0 4 3 7 9.3% 135 122 7 9.3% 152 95 57.1% 182 82 5.33% 277 46
4 JR北海道 石勝線 75 2 0 3 5 6.7% 96 214 3 4.0% 65 326 0.0% 0 401 0.00% 0 401
5 JR北海道 室蘭本線 75 0 2 5 7 9.3% 135 122 7 9.3% 152 95 28.6% 91 281 2.67% 138 178
6 JR北海道 日高本線 75 1 1 0 2 2.7% 39 465 1 1.3% 22 522 100.0% 318 1 1.33% 69 228
7 JR北海道 留萌本線 75 1 0 2 3 4.0% 58 367 2 2.7% 43 434 0.0% 0 401 0.00% 0 401
8 JR北海道 富良野線 75 0 0 1 1 1.3% 19 546 1 1.3% 22 522 0.0% 0 401 0.00% 0 401
9 JR北海道 根室本線 75 2 3 5 10 13.3% 193 44 8 10.7% 174 66 37.5% 119 205 4.00% 207 62
10 JR北海道 宗谷本線 75 4 2 6 12 16.0% 231 24 8 10.7% 174 66 25.0% 80 289 2.67% 138 111
11 JR北海道 石北本線 75 0 2 6 8 10.7% 154 90 8 10.7% 174 66 25.0% 80 289 2.67% 138 111
12 JR北海道 釧網本線 75 0 1 3 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 25.0% 80 289 1.33% 69 228
13 JR北海道 北海道新幹線 75 1 2 3 6 8.0% 116 158 5 6.7% 109 180 40.0% 127 182 2.67% 138 111
14 JR東日本 東海道本線 75 1 2 9 12 16.0% 231 24 11 14.7% 239 24 18.2% 58 364 2.67% 138 111
15 JR東日本 山手線 75 1 2 4 7 9.3% 135 122 6 8.0% 130 127 33.3% 106 217 2.67% 138 178
16 JR東日本 赤羽線 75 1 0 1 2 2.7% 39 465 1 1.3% 22 522 0.0% 0 401 0.00% 0 401
17 JR東日本 南武線 75 0 1 2 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 33.3% 106 217 1.33% 69 340
18 JR東日本 鶴見線 75 1 1 5 7 9.3% 135 122 6 8.0% 130 127 16.7% 53 366 1.33% 69 340
19 JR東日本 武蔵野線 75 0 5 4 9 12.0% 173 59 9 12.0% 196 41 55.6% 177 88 6.67% 346 17
20 JR東日本 横浜線 75 2 2 3 7 9.3% 135 122 5 6.7% 109 180 40.0% 127 182 2.67% 138 111
21 JR東日本 根岸線 75 2 1 2 5 6.7% 96 214 3 4.0% 65 326 33.3% 106 217 1.33% 69 340
22 JR東日本 横須賀線 75 1 0 3 4 5.3% 77 287 3 4.0% 65 326 0.0% 0 401 0.00% 0 401
23 JR東日本 相模線 75 1 4 0 5 6.7% 96 214 4 5.3% 87 241 100.0% 318 1 5.33% 277 32
24 JR東日本 伊東線 75 0 1 3 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 25.0% 80 289 1.33% 69 228
25 JR東日本 中央本線 75 3 7 13 23 30.7% 443 5 20 26.7% 434 6 35.0% 111 216 9.33% 484 12
26 JR東日本 青梅線 75 0 1 4 5 6.7% 96 214 5 6.7% 109 180 20.0% 64 333 1.33% 69 228
27 JR東日本 五日市線 75 0 2 4 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 33.3% 106 217 2.67% 138 178
28 JR東日本 八高線 75 0 2 1 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 66.7% 212 49 2.67% 138 178
29 JR東日本 小海線 75 0 4 2 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 66.7% 212 49 5.33% 277 46
30 JR東日本 篠ノ井線 75 1 2 3 6 8.0% 116 158 5 6.7% 109 180 40.0% 127 182 2.67% 138 111
31 JR東日本 大糸線 75 1 1 6 8 10.7% 154 90 7 9.3% 152 95 14.3% 45 381 1.33% 69 340
32 JR東日本 東北本線 75 7 7 17 31 41.3% 597 1 24 32.0% 521 1 29.2% 93 280 9.33% 484 6
33 JR東日本 東北新幹線 75 5 4 3 12 16.0% 231 24 7 9.3% 152 95 57.1% 182 82 5.33% 277 46
34 JR東日本 常磐線 75 3 15 9 27 36.0% 520 2 24 32.0% 521 1 62.5% 199 74 20.00% 1037 1
35 JR東日本 水郡線 75 0 1 8 9 12.0% 173 59 9 12.0% 196 41 11.1% 35 395 1.33% 69 340
36 JR東日本 川越線 75 0 4 2 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 66.7% 212 49 5.33% 277 46
37 JR東日本 高崎線 75 0 2 7 9 12.0% 173 59 9 12.0% 196 41 22.2% 71 327 2.67% 138 178
38 JR東日本 上越線 75 0 5 10 15 20.0% 289 13 15 20.0% 326 10 33.3% 106 217 6.67% 346 17
39 JR東日本 上越新幹線 75 3 5 3 11 14.7% 212 34 8 10.7% 174 66 62.5% 199 74 6.67% 346 17
40 JR東日本 吾妻線 75 1 2 2 5 6.7% 96 214 4 5.3% 87 241 50.0% 159 94 2.67% 138 111
41 JR東日本 両毛線 75 0 4 1 5 6.7% 96 214 5 6.7% 109 180 80.0% 255 42 5.33% 277 32
42 JR東日本 水戸線 75 1 4 2 7 9.3% 135 122 6 8.0% 130 127 66.7% 212 49 5.33% 277 46
43 JR東日本 日光線 75 0 0 0 0 0.0% 0 588 0 0.0% 0 583 0.0% 0 401 0.00% 0 401
44 JR東日本 烏山線 75 0 0 2 2 2.7% 39 465 2 2.7% 43 434 0.0% 0 401 0.00% 0 401
45 JR東日本 仙山線 75 0 2 2 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 50.0% 159 94 2.67% 138 111
46 JR東日本 仙石線 75 1 1 6 8 10.7% 154 90 7 9.3% 152 95 14.3% 45 381 1.33% 69 340
47 JR東日本 石巻線 75 0 1 4 5 6.7% 96 214 5 6.7% 109 180 20.0% 64 333 1.33% 69 228
48 JR東日本 気仙沼線 75 0 0 3 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 0.0% 0 401 0.00% 0 401
49 JR東日本 大船渡線 75 0 2 1 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 66.7% 212 49 2.67% 138 178
50 JR東日本 北上線 75 0 1 3 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 25.0% 80 289 1.33% 69 228
51 JR東日本 釜石線 75 0 0 3 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 0.0% 0 401 0.00% 0 401
52 JR東日本 田沢湖線 75 0 1 5 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 16.7% 53 366 1.33% 69 340
53 JR東日本 山田線 75 0 1 3 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 25.0% 80 289 1.33% 69 228
54 JR東日本 花輪線 75 0 1 4 5 6.7% 96 214 5 6.7% 109 180 20.0% 64 333 1.33% 69 228
55 JR東日本 八戸線 75 0 2 5 7 9.3% 135 122 7 9.3% 152 95 28.6% 91 281 2.67% 138 178
56 JR東日本 大湊線 75 0 1 1 2 2.7% 39 465 2 2.7% 43 434 50.0% 159 94 1.33% 69 228
57 JR東日本 磐越東線 75 0 0 4 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 0.0% 0 401 0.00% 0 401
58 JR東日本 磐越西線 75 0 3 6 9 12.0% 173 59 9 12.0% 196 41 33.3% 106 217 4.00% 207 104
59 JR東日本 只見線 75 0 2 4 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 33.3% 106 217 2.67% 138 178
60 JR東日本 奥羽本線 75 0 1 20 21 28.0% 405 6 21 28.0% 456 4 4.8% 15 400 1.33% 69 228
61 JR東日本 米坂線 75 0 0 4 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 0.0% 0 401 0.00% 0 401
62 JR東日本 左沢線 75 0 0 1 1 1.3% 19 546 1 1.3% 22 522 0.0% 0 401 0.00% 0 401
63 JR東日本 男鹿線 75 0 0 0 0 0.0% 0 588 0 0.0% 0 583 0.0% 0 401 0.00% 0 401
64 JR東日本 五能線 75 0 5 4 9 12.0% 173 59 9 12.0% 196 41 55.6% 177 88 6.67% 346 17
65 JR東日本 津軽線 75 0 1 3 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 25.0% 80 289 1.33% 69 228
66 JR東日本 羽越本線 75 0 2 7 9 12.0% 173 59 9 12.0% 196 41 22.2% 71 327 2.67% 138 178
67 JR東日本 白新線 75 0 0 2 2 2.7% 39 465 2 2.7% 43 434 0.0% 0 401 0.00% 0 401
68 JR東日本 陸羽東線 75 2 2 2 6 8.0% 116 158 4 5.3% 87 241 50.0% 159 94 2.67% 138 111
69 JR東日本 陸羽西線 75 0 0 3 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 0.0% 0 401 0.00% 0 401
70 JR東日本 信越本線 75 0 1 6 7 9.3% 135 122 7 9.3% 152 95 14.3% 45 381 1.33% 69 340
71 JR東日本 北陸新幹線 75 1 1 5 7 9.3% 135 122 6 8.0% 130 127 16.7% 53 366 1.33% 69 340
72 JR東日本 飯山線 75 0 1 8 9 12.0% 173 59 9 12.0% 196 41 11.1% 35 395 1.33% 69 340
73 JR東日本 越後線 75 0 3 5 8 10.7% 154 90 8 10.7% 174 66 37.5% 119 205 4.00% 207 62
74 JR東日本 弥彦線 75 1 0 2 3 4.0% 58 367 2 2.7% 43 434 0.0% 0 401 0.00% 0 401
75 JR東日本 総武本線 75 3 6 6 15 20.0% 289 13 12 16.0% 261 17 50.0% 159 94 8.00% 415 13
76 JR東日本 外房線 75 1 4 6 11 14.7% 212 34 10 13.3% 217 30 40.0% 127 182 5.33% 277 32
77 JR東日本 内房線 75 0 5 1 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 83.3% 265 41 6.67% 346 17
78 JR東日本 京葉線 75 1 1 3 5 6.7% 96 214 4 5.3% 87 241 25.0% 80 289 1.33% 69 228
79 JR東日本 成田線 75 0 2 6 8 10.7% 154 90 8 10.7% 174 66 25.0% 80 289 2.67% 138 111
80 JR東日本 鹿島線 75 1 3 1 5 6.7% 96 214 4 5.3% 87 241 75.0% 239 44 4.00% 207 62
81 JR東日本 久留里線 75 0 1 0 1 1.3% 19 546 1 1.3% 22 522 100.0% 318 1 1.33% 69 228
82 JR東日本 東金線 75 0 0 2 2 2.7% 39 465 2 2.7% 43 434 0.0% 0 401 0.00% 0 401
83 JR東海 東海道本線 75 1 8 11 20 26.7% 385 7 19 25.3% 413 7 42.1% 134 180 10.67% 553 4
84 JR東海 東海道新幹線 75 7 0 3 10 13.3% 193 44 3 4.0% 65 326 0.0% 0 401 0.00% 0 401
85 JR東海 御殿場線 75 1 3 1 5 6.7% 96 214 4 5.3% 87 241 75.0% 239 44 4.00% 207 62
86 JR東海 身延線 75 0 1 5 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 16.7% 53 366 1.33% 69 340
87 JR東海 飯田線 75 2 3 11 16 21.3% 308 12 14 18.7% 304 14 21.4% 68 332 4.00% 207 62
88 JR東海 武豊線 75 0 3 0 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 100.0% 318 1 4.00% 207 62
89 JR東海 高山本線 75 2 5 6 13 17.3% 251 19 11 14.7% 239 24 45.5% 145 168 6.67% 346 17
90 JR東海 中央本線 75 1 4 6 11 14.7% 212 34 10 13.3% 217 30 40.0% 127 182 5.33% 277 32
91 JR東海 太多線 75 0 0 1 1 1.3% 19 546 1 1.3% 22 522 0.0% 0 401 0.00% 0 401
92 JR東海 関西本線 75 1 7 1 9 12.0% 173 59 8 10.7% 174 66 87.5% 279 40 9.33% 484 6
93 JR東海 紀勢本線 75 2 2 7 11 14.7% 212 34 9 12.0% 196 41 22.2% 71 327 2.67% 138 178
94 JR東海 名松線 75 0 2 0 2 2.7% 39 465 2 2.7% 43 434 100.0% 318 1 2.67% 138 111
95 JR東海 参宮線 75 0 2 2 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 50.0% 159 94 2.67% 138 111
96 JR西日本 東海道本線 75 0 3 9 12 16.0% 231 24 12 16.0% 261 17 25.0% 80 289 4.00% 207 62
97 JR西日本 湖西線 75 0 1 5 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 16.7% 53 366 1.33% 69 340
98 JR西日本 大阪環状線 75 1 1 9 11 14.7% 212 34 10 13.3% 217 30 10.0% 32 398 1.33% 69 228
99 JR西日本 桜島線 75 0 0 4 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 0.0% 0 401 0.00% 0 401
100 JR西日本 福知山線 75 1 4 4 9 12.0% 173 59 8 10.7% 174 66 50.0% 159 94 5.33% 277 32
101 JR西日本 北陸本線 75 1 2 8 11 14.7% 212 34 10 13.3% 217 30 20.0% 64 333 2.67% 138 111
102 JR西日本 北陸新幹線 75 3 3 2 8 10.7% 154 90 5 6.7% 109 180 60.0% 191 78 4.00% 207 62
103 JR西日本 小浜線 75 1 2 4 7 9.3% 135 122 6 8.0% 130 127 33.3% 106 217 2.67% 138 178
104 JR西日本 越美北線 75 0 3 1 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 75.0% 239 44 4.00% 207 62
105 JR西日本 七尾線 75 0 2 3 5 6.7% 96 214 5 6.7% 109 180 40.0% 127 182 2.67% 138 111
106 JR西日本 城端線 75 0 1 2 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 33.3% 106 217 1.33% 69 340
107 JR西日本 氷見線 75 0 0 2 2 2.7% 39 465 2 2.7% 43 434 0.0% 0 401 0.00% 0 401
108 JR西日本 大糸線 75 1 3 0 4 5.3% 77 287 3 4.0% 65 326 100.0% 318 1 4.00% 207 62
109 JR西日本 高山本線 75 0 2 2 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 50.0% 159 94 2.67% 138 111
110 JR西日本 山陽本線 75 2 11 11 24 32.0% 463 3 22 29.3% 478 3 50.0% 159 94 14.67% 761 3
111 JR西日本 山陽新幹線 75 0 6 7 13 17.3% 251 19 13 17.3% 282 15 46.2% 147 167 8.00% 415 13
112 JR西日本 加古川線 75 0 1 2 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 33.3% 106 217 1.33% 69 340
113 JR西日本 播但線 75 0 4 2 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 66.7% 212 49 5.33% 277 46
114 JR西日本 姫新線 75 1 2 2 5 6.7% 96 214 4 5.3% 87 241 50.0% 159 94 2.67% 138 111
115 JR西日本 赤穂線 75 0 1 6 7 9.3% 135 122 7 9.3% 152 95 14.3% 45 381 1.33% 69 340
116 JR西日本 津山線 75 0 0 3 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 0.0% 0 401 0.00% 0 401
117 JR西日本 吉備線 75 0 2 2 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 50.0% 159 94 2.67% 138 111
118 JR西日本 宇野線 75 0 0 3 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 0.0% 0 401 0.00% 0 401
119 JR西日本 本四備讃線 75 1 0 2 3 4.0% 58 367 2 2.7% 43 434 0.0% 0 401 0.00% 0 401
120 JR西日本 伯備線 75 0 3 7 10 13.3% 193 44 10 13.3% 217 30 30.0% 95 278 4.00% 207 62
121 JR西日本 芸備線 75 0 5 4 9 12.0% 173 59 9 12.0% 196 41 55.6% 177 88 6.67% 346 17
122 JR西日本 福塩線 75 1 0 3 4 5.3% 77 287 3 4.0% 65 326 0.0% 0 401 0.00% 0 401
123 JR西日本 呉線 75 2 2 4 8 10.7% 154 90 6 8.0% 130 127 33.3% 106 217 2.67% 138 178
124 JR西日本 可部線 75 0 1 2 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 33.3% 106 217 1.33% 69 340
125 JR西日本 岩徳線 75 0 1 2 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 33.3% 106 217 1.33% 69 340
126 JR西日本 山口線 75 0 2 9 11 14.7% 212 34 11 14.7% 239 24 18.2% 58 364 2.67% 138 111
127 JR西日本 宇部線 75 0 0 1 1 1.3% 19 546 1 1.3% 22 522 0.0% 0 401 0.00% 0 401
128 JR西日本 小野田線 75 0 0 1 1 1.3% 19 546 1 1.3% 22 522 0.0% 0 401 0.00% 0 401
129 JR西日本 美祢線 75 0 1 4 5 6.7% 96 214 5 6.7% 109 180 20.0% 64 333 1.33% 69 228
130 JR西日本 山陰本線 75 2 7 11 20 26.7% 385 7 18 24.0% 391 8 38.9% 124 204 9.33% 484 6
131 JR西日本 舞鶴線 75 1 0 1 2 2.7% 39 465 1 1.3% 22 522 0.0% 0 401 0.00% 0 401
132 JR西日本 因美線 75 1 1 3 5 6.7% 96 214 4 5.3% 87 241 25.0% 80 289 1.33% 69 228
133 JR西日本 境線 75 0 1 1 2 2.7% 39 465 2 2.7% 43 434 50.0% 159 94 1.33% 69 228
134 JR西日本 木次線 75 1 2 4 7 9.3% 135 122 6 8.0% 130 127 33.3% 106 217 2.67% 138 178
135 JR西日本 関西本線 75 0 4 8 12 16.0% 231 24 12 16.0% 261 17 33.3% 106 217 5.33% 277 46
136 JR西日本 草津線 75 0 1 5 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 16.7% 53 366 1.33% 69 340
137 JR西日本 奈良線 75 0 2 4 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 33.3% 106 217 2.67% 138 178
138 JR西日本 桜井線 75 0 1 2 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 33.3% 106 217 1.33% 69 340
139 JR西日本 片町線 75 0 0 4 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 0.0% 0 401 0.00% 0 401
140 JR西日本 阪和線 75 1 4 3 8 10.7% 154 90 7 9.3% 152 95 57.1% 182 82 5.33% 277 46
141 JR西日本 紀勢本線 75 1 3 6 10 13.3% 193 44 9 12.0% 196 41 33.3% 106 217 4.00% 207 104
142 JR西日本 和歌山線 75 0 1 9 10 13.3% 193 44 10 13.3% 217 30 10.0% 32 398 1.33% 69 228
143 JR西日本 博多南線 75 0 2 1 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 66.7% 212 49 2.67% 138 178
144 JR西日本 関西空港線 75 0 1 1 2 2.7% 39 465 2 2.7% 43 434 50.0% 159 94 1.33% 69 228
145 JR西日本 JR東西線 75 0 1 2 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 33.3% 106 217 1.33% 69 340
146 JR西日本 おおさか東線 75 0 2 6 8 10.7% 154 90 8 10.7% 174 66 25.0% 80 289 2.67% 138 111
147 JR四国 本四備讃線 75 2 0 6 8 10.7% 154 90 6 8.0% 130 127 0.0% 0 401 0.00% 0 401
148 JR四国 予讃線 75 6 7 6 19 25.3% 366 9 13 17.3% 282 15 53.8% 171 93 9.33% 484 6
149 JR四国 内子線 75 1 2 1 4 5.3% 77 287 3 4.0% 65 326 66.7% 212 49 2.67% 138 178
150 JR四国 予土線 75 0 3 3 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 50.0% 159 94 4.00% 207 62
151 JR四国 高徳線 75 1 3 4 8 10.7% 154 90 7 9.3% 152 95 42.9% 136 174 4.00% 207 62
152 JR四国 土讃線 75 3 5 6 14 18.7% 270 17 11 14.7% 239 24 45.5% 145 168 6.67% 346 17
153 JR四国 鳴門線 75 0 1 0 1 1.3% 19 546 1 1.3% 22 522 100.0% 318 1 1.33% 69 228
154 JR四国 徳島線 75 1 3 3 7 9.3% 135 122 6 8.0% 130 127 50.0% 159 94 4.00% 207 62
155 JR四国 牟岐線 75 0 4 3 7 9.3% 135 122 7 9.3% 152 95 57.1% 182 82 5.33% 277 46
156 JR九州 山陽本線 75 0 2 5 7 9.3% 135 122 7 9.3% 152 95 28.6% 91 281 2.67% 138 178
157 JR九州 鹿児島本線 75 3 4 17 24 32.0% 463 3 21 28.0% 456 4 19.0% 61 362 5.33% 277 32
158 JR九州 香椎線 75 0 0 5 5 6.7% 96 214 5 6.7% 109 180 0.0% 0 401 0.00% 0 401
159 JR九州 篠栗線 75 0 1 4 5 6.7% 96 214 5 6.7% 109 180 20.0% 64 333 1.33% 69 228
160 JR九州 三角線 75 0 1 0 1 1.3% 19 546 1 1.3% 22 522 100.0% 318 1 1.33% 69 228
161 JR九州 肥薩線 75 0 1 8 9 12.0% 173 59 9 12.0% 196 41 11.1% 35 395 1.33% 69 340
162 JR九州 指宿枕崎線 75 0 0 7 7 9.3% 135 122 7 9.3% 152 95 0.0% 0 401 0.00% 0 401
163 JR九州 長崎本線 75 2 4 11 17 22.7% 328 11 15 20.0% 326 10 26.7% 85 287 5.33% 277 32
164 JR九州 唐津線 75 0 1 3 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 25.0% 80 289 1.33% 69 228
165 JR九州 筑肥線 75 0 2 8 10 13.3% 193 44 10 13.3% 217 30 20.0% 64 333 2.67% 138 111
166 JR九州 佐世保線 75 0 3 6 9 12.0% 173 59 9 12.0% 196 41 33.3% 106 217 4.00% 207 104
167 JR九州 大村線 75 2 1 1 4 5.3% 77 287 2 2.7% 43 434 50.0% 159 94 1.33% 69 228
168 JR九州 久大本線 75 1 0 8 9 12.0% 173 59 8 10.7% 174 66 0.0% 0 401 0.00% 0 401
169 JR九州 豊肥本線 75 0 4 11 15 20.0% 289 13 15 20.0% 326 10 26.7% 85 287 5.33% 277 32
170 JR九州 日豊本線 75 3 3 13 19 25.3% 366 9 16 21.3% 348 9 18.8% 60 363 4.00% 207 62
171 JR九州 日田彦山線 75 0 0 5 5 6.7% 96 214 5 6.7% 109 180 0.0% 0 401 0.00% 0 401
172 JR九州 日南線 75 2 2 6 10 13.3% 193 44 8 10.7% 174 66 25.0% 80 289 2.67% 138 111
173 JR九州 吉都線 75 0 2 2 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 50.0% 159 94 2.67% 138 111
174 JR九州 筑豊本線 75 2 0 3 5 6.7% 96 214 3 4.0% 65 326 0.0% 0 401 0.00% 0 401
175 JR九州 後藤寺線 75 0 0 1 1 1.3% 19 546 1 1.3% 22 522 0.0% 0 401 0.00% 0 401
176 JR九州 宮崎空港線 75 4 0 0 4 5.3% 77 287 0 0.0% 0 583 0.0% 0 401 0.00% 0 401
177 JR九州 九州新幹線 75 2 3 7 12 16.0% 231 24 10 13.3% 217 30 30.0% 95 278 4.00% 207 62
178 JR九州 西九州新幹線 40 0 1 0 1 2.5% 36 546 1 2.5% 41 522 100.0% 318 1 2.50% 130 225
179 東武 伊勢崎線 75 2 5 5 12 16.0% 231 24 10 13.3% 217 30 50.0% 159 94 6.67% 346 17
180 東武 亀戸線 75 0 0 0 0 0.0% 0 588 0 0.0% 0 583 0.0% 0 401 0.00% 0 401
181 東武 大師線 75 0 0 2 2 2.7% 39 465 2 2.7% 43 434 0.0% 0 401 0.00% 0 401
182 東武 桐生線 75 0 1 2 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 33.3% 106 217 1.33% 69 340
183 東武 小泉線 75 1 1 3 5 6.7% 96 214 4 5.3% 87 241 25.0% 80 289 1.33% 69 228
184 東武 佐野線 75 0 0 3 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 0.0% 0 401 0.00% 0 401
185 東武 日光線 75 0 3 6 9 12.0% 173 59 9 12.0% 196 41 33.3% 106 217 4.00% 207 104
186 東武 鬼怒川線 75 0 3 4 7 9.3% 135 122 7 9.3% 152 95 42.9% 136 174 4.00% 207 62
187 東武 宇都宮線 75 1 0 2 3 4.0% 58 367 2 2.7% 43 434 0.0% 0 401 0.00% 0 401
188 東武 野田線 75 2 5 4 11 14.7% 212 34 9 12.0% 196 41 55.6% 177 88 6.67% 346 17
189 東武 東上本線 75 4 0 5 9 12.0% 173 59 5 6.7% 109 180 0.0% 0 401 0.00% 0 401
190 東武 越生線 75 0 1 1 2 2.7% 39 465 2 2.7% 43 434 50.0% 159 94 1.33% 69 228
191 西武 池袋線 75 1 2 7 10 13.3% 193 44 9 12.0% 196 41 22.2% 71 327 2.67% 138 178
192 西武 西武秩父線 75 1 0 1 2 2.7% 39 465 1 1.3% 22 522 0.0% 0 401 0.00% 0 401
193 西武 新宿線 75 0 4 2 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 66.7% 212 49 5.33% 277 46
194 西武 西武園線 75 0 0 2 2 2.7% 39 465 2 2.7% 43 434 0.0% 0 401 0.00% 0 401
195 西武 国分寺線 75 0 0 2 2 2.7% 39 465 2 2.7% 43 434 0.0% 0 401 0.00% 0 401
196 西武 多摩湖線 75 0 0 3 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 0.0% 0 401 0.00% 0 401
197 西武 西武有楽町線 75 0 1 2 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 33.3% 106 217 1.33% 69 340
198 西武 豊島線 75 0 0 4 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 0.0% 0 401 0.00% 0 401
199 西武 狭山線 75 0 1 3 4 5.3% 77 287 4 5.3% 87 241 25.0% 80 289 1.33% 69 228
200 西武 拝島線 75 0 0 3 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 0.0% 0 401 0.00% 0 401
201 西武 多摩川線 75 0 0 1 1 1.3% 19 546 1 1.3% 22 522 0.0% 0 401 0.00% 0 401
202 西武 山口線 75 1 1 5 7 9.3% 135 122 6 8.0% 130 127 16.7% 53 366 1.33% 69 340
203 京成 本線 75 2 0 3 5 6.7% 96 214 3 4.0% 65 326 0.0% 0 401 0.00% 0 401
204 京成 東成田線 75 0 1 1 2 2.7% 39 465 2 2.7% 43 434 50.0% 159 94 1.33% 69 228
205 京成 押上線 75 0 1 2 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 33.3% 106 217 1.33% 69 340
206 京成 千葉線 75 0 2 4 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 33.3% 106 217 2.67% 138 178
207 京成 千原線 75 0 0 1 1 1.3% 19 546 1 1.3% 22 522 0.0% 0 401 0.00% 0 401
208 京成 金町線 75 0 0 2 2 2.7% 39 465 2 2.7% 43 434 0.0% 0 401 0.00% 0 401
209 京成 成田空港線 75 0 1 5 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 16.7% 53 366 1.33% 69 340
210 京王 京王線 75 1 2 2 5 6.7% 96 214 4 5.3% 87 241 50.0% 159 94 2.67% 138 111
211 京王 相模原線 75 0 1 6 7 9.3% 135 122 7 9.3% 152 95 14.3% 45 381 1.33% 69 340
212 京王 高尾線 75 0 0 6 6 8.0% 116 158 6 8.0% 130 127 0.0% 0 401 0.00% 0 401
213 京王 競馬場線 75 1 1 1 3 4.0% 58 367 2 2.7% 43 434 50.0% 159 94 1.33% 69 228
214 京王 動物園線 75 1 1 3 5 6.7% 96 214 4 5.3% 87 241 25.0% 80 289 1.33% 69 228
215 京王 井の頭線 75 0 2 1 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 66.7% 212 49 2.67% 138 178
216 小田急 小田原線 75 0 8 4 12 16.0% 231 24 12 16.0% 261 17 66.7% 212 49 10.67% 553 5
217 小田急 江ノ島線 75 0 4 5 9 12.0% 173 59 9 12.0% 196 41 44.4% 141 171 5.33% 277 46
218 小田急 多摩線 75 1 1 3 5 6.7% 96 214 4 5.3% 87 241 25.0% 80 289 1.33% 69 228
219 東急 東横線 75 1 1 3 5 6.7% 96 214 4 5.3% 87 241 25.0% 80 289 1.33% 69 228
220 東急 目黒線 75 0 0 3 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 0.0% 0 401 0.00% 0 401
221 東急 田園都市線 75 2 3 5 10 13.3% 193 44 8 10.7% 174 66 37.5% 119 205 4.00% 207 62
222 東急 大井町線 75 0 1 2 3 4.0% 58 367 3 4.0% 65 326 33.3% 106 217 1.33% 69 340
223 東急 東急多摩川線 75 1 1 1 3 4.0% 58 367 2 2.7% 43 434 50.0% 159 94 1.33% 69 228
224 東急 池上線 75 0 1 4 5 6.7% 96 214 5 6.7% 109 180 20.0% 64 333 1.33% 69 228
225 東急 東急新横浜線 35 0 0 1 1 2.9% 41 546 1 2.9% 47 522 0.0% 0 401 0.00% 0 401
226 東急 こどもの国線 75 0 0 2 2 2.7% 39 465 2 2.7% 43 434 0.0% 0 401 0.00% 0 401
227 東急 世田谷線 75 2 1 2 5 6.7% 96 214 3 4.0% 65 326 33.3% 106 217 1.33% 69 340
228 京急 本線 75 3 0 6 9 12.0% 173 59 6 8.0% 130 127 0.0% 0 401 0.00% 0 401
