全国の鉄道路線五番勝負・難易度分析

問題別 回別

銅メダル確定までの所要時間と誤答率による問題別難易度(第15回まで)
▲▼ボタンで昇順降順にソートできます
問題番号から共通項にリンクしています
問題 想定解 ランク 銅メダル所要時間 同偏差値 誤答率 同偏差値 総合偏差値 正答 誤答[1] 金メダリスト 所要時間
01-1 23 E 1 02:09:32 58.031 45.0% 67.946 62.989 11 9 しみちょく 0 03:05:54
01-2 25 C 0 02:22:19 38.503 37.5% 62.882 50.692 10 6 やまやま 0 00:16:23
01-3 36 E 1 02:04:48 57.966 40.0% 64.570 61.268 9 6 やまやま 1 00:25:14
01-4 38 E 1 01:25:36 57.429 47.1% 69.337 63.383 9 8 勿来丸 1 01:03:58
01-5 92 E 1 02:09:32 58.031 36.8% 62.438 60.234 12 7 勿来丸 0 00:44:32
02-1 17 C 0 03:15:55 39.236 39.1% 63.983 51.610 14 9 やまやま 0 00:30:28
02-2 26 B 0 02:13:24 38.381 15.8% 48.221 43.301 16 3 駿河の民 0 00:51:16
02-3 39 D 1 00:47:34 56.909 28.6% 56.853 56.881 15 6 0 04:08:24
02-4 44 C 0 04:08:24 39.954 25.0% 54.441 47.198 15 5 やまやま 0 01:50:48
02-5 66 C 1 00:47:34 56.909 0.0% 37.559 47.234 16 0 しみちょく 0 03:24:01
03-1 18 A 0 00:10:45 36.703 0.0% 37.559 37.131 11 0 いくさべゆうと 0 00:06:34
03-2 36 B 0 03:35:33 39.505 16.7% 48.814 44.159 10 2 いくさべゆうと 0 00:13:48
03-3 46 D 0 16:01:32 49.712 37.5% 62.882 56.297 10 6 駿河の民 0 00:42:34
03-4 41 E 1 00:56:57 57.037 44.4% 67.571 62.304 10 8 0 16:01:32
03-5 45 B 0 02:39:55 38.744 21.4% 52.029 45.387 11 3 しみちょく 0 00:16:31
04-1 33 C 0 10:55:54 45.530 29.4% 57.420 51.475 12 5 かりない 0 00:07:12
04-2 39 A 0 00:25:40 36.907 12.5% 46.000 41.453 14 2 勿来丸 0 00:08:48
04-3 41 D 1 00:26:19 56.618 25.0% 54.441 55.530 12 4 しみちょく 0 00:04:51
04-4 45 E 1 01:24:14 57.411 35.3% 61.392 59.402 11 6 かしわ 0 00:40:41
04-5 58 D 0 08:34:55 43.601 35.3% 61.392 52.497 11 6 星野彼方 0 00:51:20
05-1 57 D 0 12:14:33 46.606 33.3% 60.068 53.337 14 7 サヌカイト 0 00:28:08
05-2 38 B 0 00:25:12 36.901 17.6% 49.476 43.188 14 3 かしわ 0 00:14:30
05-3 29 A 0 00:37:07 37.064 6.7% 42.061 39.562 14 1 かしわ 0 00:18:45
05-4 49 E 2 00:09:40 76.093 43.5% 66.919 71.506 13 10 0 04:13:47
05-5 19 B 0 00:06:01 36.638 21.1% 51.775 44.207 15 4 駿河の民 0 00:02:45
06-1 36 D 1 00:36:59 56.764 18.2% 49.837 53.301 9 2 いくさべゆうと 1 00:13:41
06-2 40 D 1 01:22:31 57.387 16.7% 48.814 53.100 10 2 勿来丸 0 00:17:41
06-3 20 A 0 01:02:27 37.410 0.0% 37.559 37.485 9 0 いくさべゆうと 0 00:06:57
06-4 45 C 1 01:14:01 57.271 10.0% 44.312 50.791 9 1 やまやま 0 00:47:14
06-5 38 E 1 17:45:01 70.830 30.8% 58.337 64.583 9 4 しみちょく 0 00:06:53
07-1 59 B 0 11:53:41 46.321 12.5% 46.000 46.160 14 2 かしわ 0 00:31:41
07-2 23 A 0 00:12:32 36.727 7.1% 42.382 39.555 13 1 かしわ 0 00:01:12
07-3 27 D 1 01:16:01 57.298 18.8% 50.221 53.759 13 3 しみちょく 0 00:27:27
07-4 21 E 1 01:03:55 57.133 39.1% 63.983 60.558 14 9 かしわ 1 00:18:07
07-5 70 A 0 01:23:09 37.693 0.0% 37.559 37.626 13 0 しみちょく 0 00:18:43
08-1 35 E 1 13:51:25 67.634 21.4% 52.029 59.832 11 3 しみちょく 1 00:43:30
08-2 34 A 0 00:59:53 37.375 0.0% 37.559 37.467 11 0 かしわ 0 00:04:36
08-3 48 D 1 05:17:23 60.601 15.4% 47.948 54.274 11 2 勿来丸 1 00:16:34
08-4 40 A 0 01:08:02 37.487 0.0% 37.559 37.523 11 0 かしわ 0 00:11:25
08-5 42 C 1 00:05:43 56.336 9.1% 43.698 50.017 10 1 勿来丸 0 00:46:29
09-1 47 D 1 00:25:02 56.601 31.3% 58.661 57.631 11 5 駿河の民 0 10:00:42
09-2 66 A 0 00:28:05 36.940 0.0% 37.559 37.250 11 0 勿来丸 0 00:12:29
09-3 24 E 1 00:33:39 56.719 44.4% 67.571 62.145 10 8 しみちょく 0 01:06:51
09-4 67 C 1 00:24:30 56.593 9.1% 43.698 50.146 10 1 かしわ 0 01:48:57
09-5 49 A 0 01:10:12 37.516 8.3% 43.186 40.351 11 1 勿来丸 0 00:35:30
10-1 44 A 0 00:19:10 36.818 0.0% 37.559 37.189 11 0 かしわ 0 00:03:44
10-2 36 E 1 00:46:50 56.899 47.6% 69.715 63.307 11 10 勿来丸 1 00:17:14
10-3 43 D 1 00:10:04 56.396 26.7% 55.566 55.981 11 4 駿河の民 0 01:40:19
10-4 35 C 1 00:05:50 56.338 8.3% 43.186 49.762 11 1 海辺を飛ぶ鳥 0 10:12:01
10-5 42 A 0 10:18:14 45.015 0.0% 37.559 41.287 11 0 海辺を飛ぶ鳥 0 01:04:19
11-1 37 D 0 20:32:05 53.413 21.4% 52.029 52.721 11 3 白桃 0 08:04:45
11-2 28 E 1 00:51:52 56.968 31.3% 58.661 57.815 11 5 1 00:07:38
11-3 36 C 0 23:02:05 55.466 16.7% 48.814 52.140 10 2 高準 0 01:39:35
11-4 33 E 2 00:07:28 76.063 33.3% 60.068 68.066 10 5 やまやま 0 23:28:33
11-5 30 E 1 00:32:52 56.708 31.3% 58.661 57.685 11 5 0 23:02:05
12-1 48 C 0 11:08:10 45.698 25.0% 54.441 50.069 12 4 かしわ 0 02:23:51
12-2 43 D 1 04:01:19 59.560 25.0% 54.441 57.000 12 4 海辺を飛ぶ鳥 0 14:07:16
12-3 48 B 0 14:07:16 48.148 0.0% 37.559 42.854 12 0 かしわ 0 01:03:18
12-4 48 C 0 14:07:16 48.148 14.3% 47.206 47.677 12 2 高準 0 02:01:14
12-5 45 B 0 14:07:16 48.148 0.0% 37.559 42.854 12 0 駿河の民 0 00:16:04
13-1 17 A 0 12:08:54 46.529 0.0% 37.559 42.044 9 0 高準 0 02:59:56
13-2 45 B 0 15:00:11 48.872 0.0% 37.559 43.216 9 0 海辺を飛ぶ鳥 0 05:38:46
13-3 30 B 0 12:10:35 46.552 0.0% 37.559 42.055 9 0 海辺を飛ぶ鳥 0 00:05:24
13-4 33 A 0 07:58:27 43.102 0.0% 37.559 40.331 10 0 海辺を飛ぶ鳥 0 00:15:59
13-5 25 B 1 00:03:31 56.306 0.0% 37.559 46.933 9 0 海辺を飛ぶ鳥 0 13:05:21
14-1 37 B 0 11:34:44 46.061 6.7% 42.061 44.061 14 1 やまやま 0 00:36:19
14-2 79 B 0 12:14:06 46.600 0.0% 37.559 42.080 14 0 勿来丸 0 01:36:00
14-3 61 D 1 02:15:11 58.108 23.5% 53.448 55.778 13 4 勿来丸 0 00:16:20
14-4 58 C 1 02:15:11 58.108 12.5% 46.000 52.054 14 2 勿来丸 1 00:12:38
14-5 29 D 1 02:15:11 58.108 17.6% 49.476 53.792 14 3 やまやま 0 04:48:37
15-1 37 A 0 02:45:23 38.819 0.0% 37.559 38.189 13 0 おがちゃん 0 00:13:07
15-2 71 C 1 01:18:57 57.338 13.3% 46.563 51.951 13 2 勿来丸 0 02:57:21
15-3 49 C 0 23:50:37 56.130 7.1% 42.382 49.256 13 1 勿来丸 0 01:02:00
15-4 45 B 0 01:15:28 37.588 13.3% 46.563 42.076 13 2 かしわ 0 01:07:42
15-5 23 B 0 00:27:50 36.937 20.0% 51.065 44.001 12 3 ばなし 0 00:15:17

[1] 誤答数は、問題の難易度と関係しない「問題路線」、「既答路線」及び「非存在路線」を除いている。

初出:2020/09/09
最終更新:2025/03/12
(C) 2020 - 25 Desktoptetsu All rights reserved
トップページに戻る