問一 |
流山温泉(JR北海道・函館本線砂原支線) 郡山富田(JR東日本・磐越西線) JR長瀬(JR西日本・おおさか東線) 文化の森(JR四国・牟岐線) 新大牟田(JR九州・九州新幹線) |
非該当駅: 上越妙高(JR東日本/西日本・北陸新幹線) |
想定解数:58 |
ヒント |
共通項 |
想定解・解説 |
|
判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要時分 |
誤答 | JR小倉(JR西日本・奈良線) | みやこ路快速 | 00:06 |
誤答 | 野田新町(JR東海・東海道本線) | かじき | 03:00 |
正答(金) | 相見(JR東海・東海道本線) | k_ito | 03:02 |
正答(銀) | オレンジタウン(JR四国・高徳線) | 鳴子こけし | 03:36 |
正答(銅) | 神村学園前(JR九州・鹿児島本線) | まりんぶる〜 | 04:28 |
正答 | 新加美(JR西日本・おおさか東線) | 全角2文字 | 06:30 |
正答 | 長泉なめり(JR東海・御殿場線) | 特急とりあたま | 08:52 |
正答 | 小田栄(JR東日本・南武線浜川崎支線) | 白桃 | 10:58 |
正答 | 吉川美南(JR東日本・武蔵野線) | みかちゅう | 13:49 |
正答 | 石巻あゆみ野(JR東日本・仙石線) | スカンデルベクの鷲 | 15:02 |
正答 | 西岐阜(JR東海・東海道本線) | N | 15:41 |
正答 | ひたち野うしく(JR東日本・常磐線) | かじき | 24:32 |
正答 | 摩耶(JR西日本・東海道本線) | みやこ路快速 | 25:37 |
正答 | 東松戸(JR東日本・武蔵野線) | シノレパシクソ | 37:11 |
正答 | 寺家(JR西日本・山陽本線) | EH500金太郎 | 44:13 |
正答 | 河戸帆待川(JR西日本・可部線) | mombenar | 47:58 |
正答 | 東姫路(JR西日本・山陽本線) | いろずー | 69:46 |
|
問二 |
野辺山(JR東日本・小海線) 伊勢奥津(JR東海・名松線) 能登二宮(JR西日本・七尾線) 讃岐財田(JR四国・土讃線) 現川(JR九州・長崎本線) |
想定解数:46 |
ヒント |
共通項 |
想定解・解説 |
|
判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要時分 |
正答(金) | 奥新川(JR東日本・仙山線) | スカンデルベクの鷲 | 00:32 |
正答(銀) | 清里(JR東日本・小海線) | みやこ路快速 | 01:11 |
正答(銅) | 北宇智(JR西日本・和歌山線) | かじき | 03:00 |
正答 | 池場(JR東海・飯田線) | k_ito | 03:02 |
正答 | 坪尻(JR四国・土讃線) | 白桃 | 03:14 |
正答 | 藤野(JR東日本・中央本線) | みかちゅう | 04:14 |
正答 | 大前(JR東日本・吾妻線) | 鳴子こけし | 04:20 |
正答 | 北永野田(JR九州・日豊本線) | まりんぶる〜 | 04:28 |
誤答 | 水窪(JR東海・飯田線) | 特急とりあたま | 08:52 |
正答 | 御殿場(JR東海・御殿場線) | EH500金太郎 | 12:12 |
正答 | 上総亀山(JR東日本・久留里線) | シノレパシクソ | 15:07 |
正答 | 猪谷(JR西日本・高山本線) | N | 15:41 |
正答 | トマム(JR北海道・石勝線) | 特急とりあたま | 47:40 |
正答 | 繁藤(JR四国・土讃線) | mombenar | 47:58 |
|
問三 |
旭(JR東日本・総武本線) 乙川(JR東海・武豊線) 七尾(JR西日本・七尾線) 大分(JR九州・日豊本線) 今山(JR九州・日田彦山線) |
非該当駅: 二ツ井(JR東日本・奥羽本線) みの(JR四国・予讃線) 旭(JR四国・土讃線) |
想定解数:60 |
ヒント |
共通項 |
想定解・解説 |
|
判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要時分 |
正答(金) | 山川(JR九州・指宿枕崎線) | まりんぶる〜 | 04:28 |
正答(銀) | 大口(JR東日本・横浜線) | みかちゅう | 13:49 |
正答(銅) | 十王(JR東日本・常磐線) | スカンデルベクの鷲 | 15:02 |
正答 | 田丸(JR東海・参宮線) | N | 15:41 |
正答 | 林(JR西日本・城端線) | 鳴子こけし | 18:10 |
正答 | 十川(JR四国・予土線) | かじき | 18:39 |
正答 | 下切(JR東海・太多線) | k_ito | 24:50 |
正答 | 三川(JR北海道・室蘭本線) | シノレパシクソ | 25:14 |
正答 | 本山(JR四国・予讃線) | 白桃 | 25:49 |
誤答 | 二川(JR東海・東海道本線) | mombenar | 48:10 |
正答 | 人丸(JR西日本・山陰本線) | みやこ路快速 | 49:09 |
正答 | 由比(JR東海・東海道本線) | EH500金太郎 | 50:31 |
誤答 | 江口(JR四国:徳島線) | 特急とりあたま | 56:39 |
誤答 | 川田(JR四国・徳島線) | 特急とりあたま | 70:29 |
正答 | 大月(JR東日本・中央本線) | 特急とりあたま | 71:12 |
|
問四 |
木古内(JR北海道・北海道新幹線) 小砂川(JR東日本・羽越本線) 湯河原(JR東日本・東海道本線) 大聖寺(JR西日本・北陸本線) 宇多津(JR四国・予讃線) |
非該当駅: 松井山手(JR西日本・片町線) |
想定解数:46 |
ヒント |
共通項 |
想定解・解説 |
|
判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要時分 |
誤答 | 新岩国(JR西日本・山陽新幹線) | みやこ路快速 | 00:14 |
正答(金) | 弥富(JR東海・関西本線) | k_ito | 03:02 |
正答(銀) | 新所原(JR東日本・東海道本線) | みかちゅう | 04:14 |
正答(銅) | 出水(JR九州・九州新幹線) | まりんぶる〜 | 04:28 |
誤答 | 舞阪(JR東海・東海道本線) | 特急とりあたま | 09:00 |
誤答 | 宝珠山(JR九州・日田彦山線) | シノレパシクソ | 15:37 |
正答 | 取手(JR東日本・常磐線) | スカンデルベクの鷲 | 23:30 |
誤答 | 大阪(JR西日本・東海道本線) | かじき | 24:32 |
正答 | 島ケ原(JR西日本・関西本線) | N | 24:34 |
正答 | 関ケ原(JR東海・東海道本線) | 鳴子こけし | 25:04 |
正答 | 大門(JR西日本・山陽本線) | 白桃 | 25:46 |
誤答 | 土合(JR東日本・上越線) | 戦部ゆーと | 28:49 |
正答 | 舞浜(JR東日本・京葉線) | シノレパシクソ | 35:56 |
正答 | 糸魚川(JR西日本・北陸新幹線) | EH500金太郎 | 44:13 |
正答 | 尼崎(JR西日本・東海道本線) | mombenar | 47:58 |
正答 | 三郷(JR西日本・関西本線) | みやこ路快速 | 48:59 |
正答 | 山崎(JR西日本・東海道本線) | 特急とりあたま | 71:12 |
誤答 | 小倉(JR九州・鹿児島本線) | かじき | 71:30 |
|
問五 |
上鹿折(JR東日本・大船渡線) 南三原(JR東日本・内房線) 湯河原(JR東日本・東海道本線) 大聖寺(JR西日本・北陸本線) 伊万里(JR九州・筑肥線) |
非該当駅: 中部天竜(JR東海・飯田線) 和倉温泉(JR西日本・七尾線) |
想定解数:47 |
ヒント |
共通項 |
想定解・解説 |
|
判定 | 解答駅 | 解答者 | 所要時分 |
誤答 | 新宮(JR東海/西日本・紀勢本線) | かじき | 03:00 |
誤答 | 東栄(JR東海・飯田線) | k_ito | 03:02 |
正答(金) | 枕崎(JR九州・指宿枕崎線) | まりんぶる〜 | 04:28 |
正答(銀) | 奥多摩(JR東日本・青梅線) | みかちゅう | 14:20 |
誤答 | 取手(JR東日本・常磐線) | スカンデルベグの鷲 | 23:30 |
正答(銅) | 鵜殿(JR東海・紀勢本線) | N | 24:30 |
参考 | 鵜殿(JR東海・紀勢本線) | かじき | 24:32 |
正答 | 若井(JR四国・予土線) | かじき | 24:34 |
正答 | 大津港(JR東日本・常磐線) | スカンデルベクの鷲 | 24:34 |
正答 | 木曽川(JR東海・東海道本線) | k_ito | 24:50 |
正答 | 福島高松(JR九州・日南線) | 鳴子こけし | 25:04 |
正答 | 三厩(JR東日本・津軽線) | みやこ路快速 | 25:37 |
誤答 | 箕浦(JR四国・予讃線) | 白桃 | 27:20 |
誤答 | 知床斜里(JR北海道・釧網本線) | シノレパシクソ | 35:56 |
正答 | 下川合(JR東海・飯田線) | EH500金太郎 | 44:13 |
誤答 | 下関(JR西日本・山陽本線) | mombenar | 47:58 |
誤答 | 稚内(JR北海道・宗谷本線) | シノレパシクソ | 51:40 |
正答 | 讃岐相生(JR四国:高徳線) | 白桃 | 52:24 |
正答 | 山中渓(JR西日本・阪和線) | mombenar | 60:46 |
誤答 | 様似(JR北海道・日高本線) | シノレパシクソ | 63:58 |
正答 | 根室(JR北海道・根室本線) | シノレバシクソ | 68:21 |
正答 | 清里(JR東日本・小海線) | 特急とりあたま | 70:29 |
|