別表1 行き先別列車本数推移

東海道線 大船・藤沢間 1956/11/19 1961/10/1 1968/10/1 1972/10/2 1980/10/1 1986/11/1 2002/12/1 2004/10/16 2005/3/16
特急 急準 普通 特急 急準 普通 特急 急準 普通 特急 急準 普通 特急 急準 普通 特急 急準 普通 特急 急準 普通 特急 急準 普通 特急 急準 普通
藤沢 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平塚 0 0 0 0 1 0 0 1 11 0 0 11 10 0 0 10 11 0 0 11 15 0 0 15 14 0 0 14 13 0 0 13 12 0 0 12
平塚(品川) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平塚(横浜) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平塚(大船) 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平塚(籠原) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 12 0 0 12 11 0 0 11
平塚(高崎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
平塚(前橋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
国府津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 9 0 0 9 10 0 0 10 8 0 0 8 9 0 0 9
国府津(品川) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国府津(横浜) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
国府津(籠原) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 2 0 0 2 2 0 0 2
国府津(高崎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 7 0 0 7
小田原 6 0 0 6 10 0 0 10 13 0 0 13 12 0 0 12 22 0 0 22 34 0 0 34 42 0 0 42 48 0 0 48 48 0 0 48
小田原(品川) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2
小田原(新宿) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小田原(新宿・羽沢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4
小田原(籠原) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 1
小田原(深谷) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
小田原(高崎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 10 0 0 10
小田原(前橋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2
山北・小田原 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
熱海 6 0 0 6 8 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0 8 13 0 0 13 17 0 0 17 30 0 0 30 43 0 0 43 44 0 0 44
熱海・山北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
熱海(前橋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱海(品川) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2
熱海(横浜) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
御殿場 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
御殿場・小田原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊東 5 0 0 5 8 0 1 7 7 0 0 7 7 0 0 7 6 0 0 6 8 1 0 7 9 0 0 9 9 0 0 9 9 0 0 9
沼津 7 0 0 7 10 0 0 10 13 0 0 13 14 0 0 14 12 0 0 12 13 0 0 13 17 0 0 17 9 0 0 9 8 0 0 8
沼津・山北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
沼津・伊東 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沼津(品川) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
沼津(大船) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
修善寺・伊東 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富士 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊豆急下田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 3 2 0 1 2 1 0 1 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0
伊豆急下田・修善寺 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
伊豆急下田(池袋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
静岡 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 9 0 2 7 7 0 0 7 11 0 2 9 10 2 0 8 3 2 0 1 3 2 0 1
静岡・御殿場 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島田 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浜松 3 0 0 3 5 0 1 4 2 0 0 2 3 0 0 3 4 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浜松・山北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浜松(品川) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊橋 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊橋(大船) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡崎 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名古屋 2 0 1 1 6 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名古屋・御殿場 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大垣 0 0 0 0 4 0 3 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
美濃赤坂 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米原 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥羽 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京都 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湊町 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪 10 2 3 5 20 5 13 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
神戸 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新宮・鳥羽 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紀伊勝浦・奈良・鳥羽 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紀伊勝浦・大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金沢 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姫路 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宇野 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出雲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
出雲市・紀伊勝浦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出雲市(伯)・高松 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
広島(呉) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浜田 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浜田・大社(福) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下関 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
門司 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博多 2 1 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
大分・博多 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊本(筑) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊本 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊本・大分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
佐世保 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎・熊本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
長崎・佐世保 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西鹿児島 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西鹿児島・長崎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿児島 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西鹿児島(鹿・豊) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西鹿児島(豊) 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 3 17 48 105 11 35 59 95 6 17 72 95 11 11 73 108 11 6 91 134 15 3 116 170 14 1 155 186 14 1 171 188 12 1 175
-100キロ 7 0 0 7 16 0 0 16 28 0 0 28 28 0 0 28 61 0 0 61 61 0 0 61 78 0 0 78 77 0 0 77 77 0 0 77
101-200キロ 25 0 0 25 35 0 3 32 41 0 7 34 48 2 8 38 59 6 2 51 59 6 2 51 85 9 0 76 101 9 0 92 104 9 0 95
201-300キロ 4 0 0 4 7 0 1 6 8 0 0 8 6 0 0 6 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2
301-500キロ 5 0 1 4 10 1 7 2 4 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
501-1000キロ 18 2 9 7 30 7 20 3 6 0 6 0 4 2 2 0 4 3 1 0 4 3 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0
1001-キロ 9 1 7 1 7 3 4 0 8 6 2 0 8 7 1 0 6 6 0 0 6 6 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0
*新宿湘南ライン列車の走行キロは、大崎−西大井間を実キロの2.4キロで計算した。
 
常磐線 取手・藤代間 1956/11/19 1961/10/1 1968/10/1 1972/10/2 1980/10/1 1986/11/1 2002/12/1 2004/10/16 2005/7/9
特急 急準 普通 特急 急準 普通 特急 急準 普通 特急 急準 普通 特急 急準 普通 特急 急準 普通 特急 急準 普通 特急 急準 普通 特急 急準 普通
土浦 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 15 0 0 15 29 1 0 28 30 1 0 29 30 2 0 28
土浦(我孫子) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神立(我孫子) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水戸 5 0 1 4 5 0 0 5 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3
勝田 0 0 0 0 5 0 0 5 10 0 0 10 6 0 0 6 8 0 0 8 18 4 0 14 26 10 0 16 26 10 0 16 26 11 0 15
勝田(我孫子) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勝田(東京) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高萩 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 5 0 0 5 6 0 0 6 11 3 0 8 14 6 0 8 15 6 0 9 15 6 0 9
高萩(我孫子) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
大津港 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2
いわき 3 0 0 3 9 0 6 3 16 0 11 5 16 2 6 8 22 7 7 8 20 7 0 13 20 11 0 9 20 11 0 9 21 11 0 10
いわき(我孫子) 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
いわき(東京) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
草野 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四ツ倉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富岡 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
磐城石川・いわき 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
磐城石川・いわき・常陸太田 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郡山・水戸 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原ノ町 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
相馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仙台 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 1 0 2 2 1 0 1 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
一ノ関 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
盛岡 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弘前・宮古・鳴子 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青森 6 0 5 1 8 1 6 1 6 2 4 0 7 5 2 0 5 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 0 6 19 35 1 14 20 45 2 19 24 50 10 14 26 51 16 8 27 84 29 0 55 100 33 0 67 102 33 0 69 103 35 0 68
-100キロ 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 15 0 0 15 29 1 0 28 30 1 0 29 30 2 0 28
101-200キロ 7 0 1 6 12 0 0 12 15 0 1 14 15 0 1 14 14 0 0 14 38 13 0 25 46 16 0 30 47 16 0 31 47 17 0 30
201-300キロ 6 0 0 6 10 0 7 3 19 0 13 6 20 4 8 8 27 10 8 9 25 10 0 15 22 13 0 9 22 13 0 9 23 13 0 10
301-500キロ 4 0 0 4 3 0 0 3 3 0 0 3 4 1 1 2 2 1 0 1 4 4 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
501-キロ 6 0 5 1 9 1 7 1 7 2 5 0 9 5 4 0 5 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

初出 2003/06/22
最終更新 2005/07/09
(C) desktoptetsu 2003-05 All rights reserved

本文に戻る