国鉄・JR定期運賃推移


通勤定期(大人) 1カ月 3カ月 6カ月
通学定期(大学生) 1カ月 3カ月 6カ月
84年4月以降は幹線、96年1月以降は本州幹線


1カ月通勤定期運賃

キロ660305680401690510741001761106780708790520800420810420820420840420850420860901890401970401140401191001キロ
1 600 600 900 900 1,800 2,400 3,000 3,000 3,300 3,600 3,900 4,200 4,200 4,330 4,410 4,540 4,620 1
2 2
3 3
4 1,200 2,100 3,000 3,600 3,600 3,900 4,200 4,500 4,800 5,100 5,250 5,350 5,500 5,600 4
5 5
6 680 900 1,200 1,500 2,400 6
7 760 5,400 5,560 5,670 5,830 5,940 7
8 830 8
9 900 1,200 9
10 970 10
11 1,040 1,500 1,800 2,100 3,300 3,900 4,200 4,500 5,100 5,400 5,700 6,000 6,600 6,800 6,930 7,130 7,260 11
12 1,100 12
13 1,170 13
14 1,230 1,800 14
15 1,290 15
16 1,350 2,400 3,000 4,500 5,100 6,000 6,300 6,900 7,200 8,100 8,400 9,000 9,270 9,450 9,720 9,900 16
17 1,410 2,100 17
18 1,460 18
19 1,520 19
20 1,570 2,280 20
21 1,620 2,400 2,520 3,600 5,700 6,600 7,500 8,100 8,700 9,300 10,200 10,800 11,400 11,740 11,970 12,310 12,540 21
22 1,680 2,480 2,640 22
23 1,730 2,590 2,760 23
24 1,780 2,700 2,880 24
25 1,830 2,770 3,000 25
26 1,870 2,880 3,100 4,030 6,250 7,550 8,670 9,310 10,260 11,150 12,030 12,670 13,410 13,810 14,080 14,480 14,750 26
27 1,920 2,990 3,200 4,160 6,450 7,790 8,950 9,600 10,500 11,400 12,300 12,900 13,650 14,060 14,330 14,740 15,010 27
28 1,960 3,060 3,300 4,290 6,650 8,030 9,000 28
29 2,010 3,160 3,400 4,420 6,860 8,100 29
30 2,050 3,270 3,490 4,500 6,900 30
31 2,100 3,350 3,590 4,670 7,240 8,740 10,040 10,780 11,880 12,780 13,940 14,680 15,540 16,010 16,320 16,790 17,100 31
32 2,140 3,400 3,680 4,790 7,430 8,970 10,300 11,060 12,190 13,110 14,320 15,080 15,960 16,440 16,760 17,240 17,560 32
33 2,190 3,450 3,770 4,910 7,620 9,200 10,570 11,350 12,300 13,200 14,400 15,300 16,190 16,680 17,000 33
34 2,230 3,490 3,860 5,020 7,790 9,300 10,680 11,400 34
35 2,270 3,540 3,950 5,100 7,910 35
36 2,320 3,590 4,030 5,240 8,130 9,820 11,280 12,110 13,350 14,360 15,760 16,600 17,570 18,100 18,450 18,980 19,330 36
37 2,360 3,650 4,120 5,360 8,310 10,040 11,530 12,380 13,650 14,680 16,130 16,990 17,980 18,520 18,880 19,420 18,780 37
38 2,400 3,700 4,200 5,460 8,470 10,230 11,750 12,620 13,910 14,960 16,440 17,320 18,330 18,880 19,250 19,800 20,170 38
39 2,440 3,750 4,280 5,570 8,640 10,430 11,980 12,860 14,180 15,250 16,740 17,630 18,600 19,160 19,530 20,090 20,460 39
40 2,480 3,790 4,360 5,670 8,790 10,610 12,190 13,090 14,400 15,300 16,800 17,700 40
41 2,520 3,860 4,440 5,780 8,960 10,820 12,430 13,340 14,710 15,820 17,510 18,440 19,510 20,100 20,490 21,080 21,470 41
42 2,570 3,930 4,520 5,880 9,120 11,010 12,640 13,570 14,960 16,090 17,770 19,810 20,400 20,800 21,390 21,790 42
43 2,610 3,990 4,590 5,970 9,260 11,180 12,840 13,780 15,190 16,330 18,040 19,000 20,110 20,710 21,110 21,710 22,110 43
44 2,650 4,060 4,670 6,080 9,430 11,390 13,080 14,040 15,480 16,650 18,410 19,390 20,520 21,140 21,550 22,170 22,580 44
45 2,700 4,120 4,740 6,170 9,570 11,560 13,280 14,260 15,720 16,900 18,680 19,680 20,830 21,450 21,870 22,490 22,910 45
46 2,740 4,180 4,810 6,260 9,710 11,720 13,460 14,450 15,930 17,130 18,740 19,740 20,890 21,520 21,940 22,570 22,990 46
47 2,780 4,240 4,880 6,350 9,850 11,890 13,650 14,650 16,150 17,370 18,990 20,000 21,160 21,790 22,210 22,840 23,260 47
48 2,830 4,300 4,950 6,440 9,990 12,060 13,850 14,870 16,390 17,620 19,280 20,310 21,490 22,130 22,560 23,200 23,630 48
49 2,870 4,350 5,010 6,520 10,110 12,210 14,020 15,050 16,590 17,840 19,530 20,570 21,770 22,420 22,860 23,510 23,950 49
50 2,910 4,410 5,080 6,610 10,250 12,380 14,220 15,270 16,830 18,100 19,790 20,840 22,050 22,710 23,150 23,810 24,250 50
51 2,960 4,490 5,170 6,730 10,440 12,610 14,480 15,540 17,130 18,420 20,210 21,290 22,530 23,210 23,660 24,340 24,790 51
52 3,010 4,580 5,270 6,860 10,640 12,850 14,760 15,850 17,470 18,790 20,600 21,700 22,960 23,650 24,110 24,800 25,260 52
53 3,060 4,660 5,360 6,970 10,810 13,050 14,990 16,090 17,740 19,080 20,930 22,040 23,320 24,020 24,490 25,190 25,660 53
54 3,120 4,750 5,470 7,120 11,040 13,330 15,310 16,440 18,120 19,480 21,360 22,500 23,810 24,520 25,000 25,710 26,190 54
55 3,170 4,830 5,560 7,230 11,210 13,540 15,550 16,690 18,400 19,780 21,700 22,860 24,190 24,920 25,400 26,130 26,610 55
56 3,220 4,920 5,660 7,360 11,410 13,780 15,820 16,980 18,720 20,130 22,080 23,260 24,610 25,350 25,840 26,580 27,070 56
57 3,270 5,000 5,750 7,480 11,600 14,010 16,090 17,270 19,040 20,470 22,420 23,610 24,980 25,730 26,230 26,980 27,480 57
58 3,320 5,090 5,860 7,620 11,820 14,270 16,390 17,590 19,390 20,850 22,850 24,070 25,470 26,230 26,740 27,500 28,010 58
59 3,370 5,170 5,950 7,740 12,000 14,490 16,640 17,860 19,690 21,170 23,190 24,420 25,840 26,620 27,140 27,920 28,440 59
60 3,420 5,250 6,040 7,860 12,190 14,720 16,900 18,140 20,000 21,500 23,570 24,820 26,260 27,050 27,580 28,370 28,900 60
61 3,470 5,340 6,150 8,000 12,400 14,970 17,190 18,450 20,340 21,870 23,890 25,160 26,620 27,420 27,950 28,750 29,280 61
62 3,530 5,420 6,240 8,120 12,590 15,200 17,450 18,730 20,650 22,200 24,230 25,520 27,010 27,820 28,360 29,170 29,710 62
63 3,580 5,510 6,340 8,250 12,790 15,440 17,730 19,030 20,980 22,560 24,630 25,940 27,450 28,270 28,820 29,640 30,190 63
64 3,630 5,590 6,430 8,360 12,960 15,650 17,970 19,290 21,260 22,860 24,970 26,300 27,830 28,660 29,220 30,050 30,610 64
65 3,680 5,680 6,540 8,510 13,200 15,940 18,300 19,640 21,650 23,280 25,430 26,780 28,340 29,190 29,760 30,610 31,180 65
66 3,730 5,760 6,630 8,620 13,370 16,140 18,530 19,890 21,920 23,570 25,770 27,140 28,720 29,580 30,150 31,010 31,580 66
67 3,780 5,850 6,730 8,750 13,570 16,380 18,810 20,190 22,250 23,920 26,110 27,500 29,100 29,970 30,550 31,420 32,000 67
68 3,830 5,930 6,820 8,870 13,750 16,600 19,060 20,460 22,550 24,250 26,510 27,920 29,540 30,430 31,020 31,910 32,500 68
69 3,880 6,020 6,930 9,010 13,970 16,870 19,370 20,790 22,920 24,640 26,910 28,340 29,990 30,890 31,490 32,390 32,990 69
70 3,940 6,100 7,020 9,130 14,160 17,100 19,640 21,080 23,240 24,990 27,310 28,760 30,430 31,340 31,950 32,860 33,470 70
71 3,990 6,180 7,110 9,250 14,340 17,310 19,880 21,340 23,520 25,290 27,540 29,000 30,690 31,610 32,220 33,140 33,750 71
72 4,040 6,270 7,220 9,390 14,560 17,580 20,190 21,670 23,890 25,690 28,000 29,490 31,210 32,150 32,770 33,710 34,330 72
73 4,090 6,350 7,310 9,510 14,750 17,810 20,450 21,950 24,190 26,010 28,320 29,830 31,570 32,520 33,150 34,100 34,730 73
74 4,140 6,440 7,410 9,640 14,950 18,050 20,730 22,250 24,520 26,360 28,720 30,250 32,010 32,970 33,610 34,570 35,210 74
75 4,190 6,520 7,500 9,750 15,120 18,250 20,960 22,500 24,800 26,660 29,040 30,580 32,360 33,330 33,980 34,950 35,600 75
76 4,240 6,610 7,610 9,900 15,350 18,530 21,280 22,840 25,170 27,060 29,500 31,070 32,880 33,870 34,530 35,520 36,180 76
77 4,290 6,690 7,700 10,010 15,520 18,740 21,520 23,100 25,460 27,370 29,830 31,420 33,250 34,250 34,920 35,920 36,590 77
78 4,350 6,780 7,800 10,140 15,720 18,980 21,790 23,390 25,780 27,720 30,220 31,830 33,680 34,690 35,360 36,370 37,040 78
79 4,400 6,860 7,890 10,260 15,910 19,210 22,060 23,680 26,100 28,060 30,610 32,240 34,110 35,130 35,810 36,830 37,510 79
80 4,450 6,950 8,000 10,400 16,120 19,460 22,350 23,990 26,440 28,430 31,000 32,650 34,550 35,590 36,280 37,320 38,010 80
81 4,500 7,030 8,090 10,520 16,310 19,690 22,610 24,270 26,750 28,760 31,550 33,230 35,160 36,210 36,910 37,960 38,660 81
82 4,550 7,110 8,180 10,640 16,500 19,920 22,870 24,550 27,060 29,090 31,920 33,620 35,570 36,640 37,350 38,420 39,130 82
83 4,600 7,200 8,280 10,770 16,700 20,160 23,150 24,850 27,390 29,450 32,290 34,010 35,990 37,070 37,790 38,870 39,590 83
84 4,650 7,280 8,380 10,900 16,900 20,400 23,420 25,140 27,710 29,790 32,670 34,410 36,410 37,500 38,230 39,320 40,050 84
85 4,700 7,370 8,480 11,030 17,100 20,640 23,700 25,440 28,040 30,150 33,110 34,870 36,900 38,010 38,750 39,860 40,600 85
86 4,760 7,450 8,570 11,150 17,290 20,870 23,960 25,720 28,350 30,480 33,480 35,260 37,310 38,430 39,180 40,300 41,050 86
87 4,810 7,540 8,680 11,290 17,500 21,130 24,260 26,040 28,700 30,860 33,860 35,660 37,730 38,860 39,610 40,740 41,490 87
88 4,860 7,620 8,770 11,410 17,690 21,360 24,530 26,330 29,020 31,200 34,230 36,050 38,150 39,290 40,050 41,190 41,950 88
89 4,910 7,710 8,870 11,540 17,890 21,600 24,800 26,620 29,340 31,550 34,600 36,440 38,560 39,720 40,490 41,650 42,420 89
90 4,960 7,790 8,960 11,650 18,060 21,800 25,030 26,870 29,620 31,850 34,970 36,830 38,970 40,140 40,920 42,090 42,870 90
91 5,010 7,870 9,060 11,780 18,260 22,040 25,310 27,170 29,950 32,200 35,280 37,150 39,310 40,490 41,280 42,460 43,250 91
92 5,060 7,960 9,160 11,910 18,470 22,300 25,610 27,490 30,300 32,580 35,690 37,590 39,780 40,970 41,770 42,960 43,760 92
93 5,110 8,040 9,250 12,030 18,650 22,520 25,860 27,760 30,600 32,900 36,020 37,930 40,130 41,330 42,130 43,330 44,130 93
94 5,170 8,130 9,350 12,160 18,850 22,760 26,130 28,050 30,920 33,240 36,440 38,380 40,610 41,830 42,640 43,860 44,670 94
95 5,220 8,210 9,450 12,290 19,050 23,000 26,410 28,350 31,250 33,600 36,770 38,720 40,970 42,200 43,020 44,260 45,070 95
96 5,270 8,300 9,550 12,420 19,260 23,250 26,700 28,660 31,590 33,960 37,180 39,160 41,440 42,680 43,510 45,660 45,580 96
97 5,320 8,380 9,640 12,540 19,440 23,470 26,950 28,930 31,890 34,290 37,600 39,600 41,900 43,160 44,000 46,140 46,100 97
98 5,370 8,470 9,750 12,680 19,660 23,730 27,250 29,250 32,240 34,660 37,930 39,950 42,270 43,540 44,390 45,660 46,510 98
99 5,420 8,550 9,840 12,800 19,840 23,950 27,500 29,520 32,540 34,990 38,340 40,380 42,730 44,010 44,860 46,140 46,990 99
100 5,470 8,640 9,940 12,930 200,050 24,210 27,800 29,840 32,890 35,360 38,760 40,820 43,190 44,490 45,350 46,650 47,510 100


3カ月通勤定期運賃

キロ660305680401690510741001761106780708790520800420810420820420840420850420860901890401970401140401191001キロ
1 1,620 1,710 2,570 2,570 5,130 6,840 8,550 8,550 9,410 10,260 11,120 11,970 11,970 12,330 12,570 12,930 13,170 1
2 2
3 3
4 3,420 5,990 8,550 10,260 10,260 11,120 11,970 12,830 13,680 14,540 14,980 15,270 15,710 16,000 4
5 5
6 1,940 2,570 3,420 4,280 6,840 6
7 2,170 15,390 15,850 16,160 16,620 16,930 7
8 2,370 8
9 2,570 3,420 9
10 2,770 10
11 2,970 4,280 5,130 5,990 9,410 11,120 11,970 12,830 14,540 15,390 16,250 17,100 18,810 19,370 19,750 20,310 20,690 11
12 3,140 12
13 3,340 13
14 3,510 5,130 14
15 3,680 15
16 3,850 6,840 8,550 12,830 14,540 17,100 17,960 19,670 20,520 23,090 23,940 25,650 26,420 26,930 27,700 28,210 16
17 4,020 5,990 17
18 4,170 18
19 4,340 19
20 4,480 6,500 20
21 4,620 6,840 7,190 10,260 16,250 18,810 21,380 23,090 24,800 26,510 29,070 30,780 32,490 33,460 34,110 35,080 35,730 21
22 4,790 7,070 7,530 22
23 4,940 7,390 7,870 23
24 5,080 7,700 8,210 24
25 5,220 7,900 8,550 25
26 5,330 8,210 8,840 11,490 17,820 21,520 24,710 26,540 29,250 31,780 34,290 36,110 38,220 39,370 40,130 41,280 42,040 26
27 5,480 8,530 9,120 11,860 18,390 22,210 25,510 27,360 29,930 32,490 35,060 36,770 38,910 40,080 40,860 42,030 42,810 27
28 5,590 8,730 9,410 12,230 18,960 22,890 25,650 28
29 5,730 9,010 9,690 12,600 19,560 23,090 29
30 5,850 9,320 9,950 12,830 19,670 30
31 5,990 9,550 10,240 13,310 20,640 24,910 28,620 30,730 33,860 36,430 39,730 41,840 44,290 45,620 46,510 47,840 48,730 31
32 6,100 9,690 10,490 13,660 21,180 25,570 29,360 31,530 34,750 37,370 40,820 42,980 45,490 46,850 47,760 49,120 50,030 32
33 6,250 9,840 10,750 14,000 21,720 26,220 30,130 32,350 35,060 37,620 41,040 43,610 46,150 47,530 48,450 49,830 50,750 33
34 6,360 9,950 11,010 14,310 22,210 26,510 30,440 32,490 34
35 6,470 10,090 11,260 14,540 22,550 35
36 6,620 10,240 11,490 14,940 23,180 27,990 32,150 34,520 38,050 40,930 44,920 47,310 50,080 51,580 52,580 54,080 55,080 36
37 6,730 10,410 11,750 15,280 23,690 28,620 32,870 35,290 38,910 41,840 45,980 48,430 51,250 52,790 53,820 55,360 56,390 37
38 6,840 10,550 11,970 15,570 24,140 29,160 33,490 35,970 39,650 42,640 46,860 49,370 52,250 53,820 54,870 56,440 57,490 38
39 6,960 10,690 12,200 15,880 24,630 29,730 34,150 36,660 40,420 43,470 47,710 50,250 53,010 54,600 55,660 57,250 58,310 39
40 7,070 10,810 12,430 16,160 25,060 30,240 34,750 37,310 41,040 43,610 47,880 50,450 40
41 7,190 11,010 12,660 16,480 25,540 30,840 35,430 38,020 41,930 45,090 49,910 52,560 55,610 57,280 58,390 60,060 61,170 41
42 7,330 11,210 12,890 16,760 26,000 31,380 36,030 38,680 42,640 45,860 50,650 53,360 56,460 58,150 59,280 60,970 62,100 42
43 7,440 11,380 13,090 17,020 26,400 31,870 36,600 39,280 43,300 46,550 51,420 54,150 57,320 59,040 60,190 61,910 63,060 43
44 7,560 11,580 13,310 17,330 26,880 32,470 37,280 40,020 44,120 47,460 52,470 55,270 58,490 60,240 61,410 63,160 64,330 44
45 7,700 11,750 13,510 17,590 27,280 32,950 37,850 40,650 44,810 48,170 53,240 56,090 59,370 61,150 62,340 64,120 66,310 45
46 7,810 11,920 13,710 17,850 27,680 33,410 38,370 41,190 45,410 48,830 53,410 56,260 59,540 61,330 62,520 64,310 65,500 46
47 7,930 12,090 13,910 18,100 28,080 33,890 38,910 41,760 46,030 49,510 54,130 57,000 60,310 62,120 63,330 65,140 66,350 47
48 8,070 12,260 14,110 18,360 28,480 34,380 39,480 42,380 46,720 50,220 54,950 57,390 61,250 63,090 64,320 66,160 67,390 48
49 8,180 12,400 14,280 18,590 28,820 34,800 39,960 42,900 47,290 50,850 55,670 58,630 62,050 63,910 65,150 67,010 68,250 49
50 8,300 12,570 14,480 18,840 29,220 35,290 40,530 43,520 47,970 51,590 56,410 59,400 62,850 64,740 66,000 67,890 69,150 50
51 8,440 12,800 14,740 19,190 29,760 35,940 41,270 44,290 48,830 52,500 57,600 60,680 64,220 66,150 67,430 69,360 70,640 51
52 8,580 13,060 15,020 19,560 30,330 36,630 42,070 45,180 49,790 53,560 58,710 61,850 65,440 67,400 68,710 70,670 71,980 52
53 8,730 13,290 15,280 19,870 30,810 37,200 42,730 45,860 50,560 54,380 59,660 62,820 66,470 68,460 69,790 71,780 73,110 53
54 8,900 13,540 15,590 20,300 31,470 38,000 43,640 46,860 51,650 55,520 60,880 64,130 67,860 69,900 71,260 73,300 74,660 54
55 9,040 13,770 15,850 20,610 31,950 38,590 44,320 47,570 52,440 56,380 61,850 65,160 68,950 71,020 72,400 74,470 75,850 55
56 9,180 14,030 16,140 20,980 32,520 39,280 45,090 48,400 53,360 57,380 62,930 66,300 70,140 72,240 73,640 75,740 77,140 56
57 9,320 14,250 16,390 21,320 33,060 39,930 45,860 49,220 54,270 58,340 63,900 67,290 71,200 73,340 74,760 76,900 78,320 57
58 9,470 14,510 16,710 21,720 33,690 40,670 46,720 50,140 55,270 59,430 65,130 68,600 72,590 74,770 76,220 78,400 79,850 58
59 9,610 14,740 16,960 22,060 34,200 41,300 47,430 50,910 56,120 60,340 66,100 69,600 73,650 75,860 77,330 79,540 81,010 59
60 9,750 14,970 17,220 22,410 34,750 41,960 48,170 51,700 57,000 61,280 67,180 70,740 74,850 77,100 78,600 80,850 82,350 60
61 9,890 15,220 17,530 22,800 35,340 42,670 49,000 52,590 57,970 62,330 68,090 71,710 75,870 78,150 79,670 81,950 83,470 61
62 10,070 15,450 17,790 23,150 35,890 43,320 49,740 53,390 58,860 63,270 69,060 72,740 76,980 79,290 80,830 83,140 84,680 62
63 10,210 15,710 18,070 23,520 36,460 44,010 50,540 54,240 59,800 64,300 70,200 73,930 78,240 80,590 82,150 84,500 86,060 63
64 10,350 15,940 18,330 23,830 36,940 44,610 51,220 54,980 60,600 65,160 71,170 74,960 79,320 81,700 83,290 85,670 87,260 64
65 10,490 16,190 18,640 24,260 37,620 45,430 52,160 55,980 61,710 66,350 72,480 76,330 80,770 83,190 84,810 87,230 88,850 65
66 10,640 16,420 18,900 24,570 38,110 46,000 52,820 56,690 62,480 67,180 73,450 77,350 81,860 84,320 85,960 88,420 90,060 66
67 10,780 16,680 19,190 24,940 38,680 46,690 53,610 57,550 63,420 68,180 74,420 78,380 82,940 85,430 87,090 89,580 91,240 67
68 10,920 16,910 19,440 25,280 39,190 47,310 54,330 58,320 64,270 69,120 75,560 79,580 84,190 86,720 88,400 90,930 92,610 68
69 11,060 17,160 19,760 25,680 39,820 48,080 55,210 59,260 65,330 70,230 76,700 80,770 85,480 88,040 89,750 92,310 94,020 69
70 11,230 17,390 20,010 26,030 40,360 48,740 55,980 60,080 66,240 71,230 77,840 81,970 86,730 89,330 91,060 93,660 95,390 70
71 11,380 17,620 20,270 26,370 40,870 49,340 56,660 60,820 67,040 72,080 78,490 82,650 87,470 90,090 91,840 94,460 96,210 71
72 11,520 17,870 20,580 26,770 41,500 50,110 57,550 61,760 68,090 73,220 79,800 84,050 88,950 91,620 93,400 96,070 97,850 72
73 11,660 18,100 20,840 27,110 42,040 50,760 58,290 62,560 68,950 74,130 80,720 85,020 89,980 92,680 94,480 97,180 98,980 73
74 11,800 18,360 21,120 27,480 42,610 51,450 59,090 63,420 69,890 75,130 81,860 86,220 91,230 93,970 95,790 98,530 100,350 74
75 11,950 18,590 21,380 27,790 43,100 52,020 59,740 64,130 70,680 75,990 82,770 87,160 92,230 95,000 96,840 99,610 101,450 75
76 12,090 18,840 21,690 28,220 45,750 52,820 60,650 65,100 71,740 77,130 84,080 88,550 93,710 96,520 98,390 101,200 103,070 76
77 12,230 19,070 21,950 28,530 44,240 53,410 61,340 65,840 72,570 78,010 85,020 89,550 94,770 97,610 99,510 102,350 104,250 77
78 12,400 19,330 22,230 28,900 44,810 54,100 62,110 66,670 73,480 79,010 86,130 90,720 95,990 98,870 100,790 103,670 105,590 78
79 12,540 19,560 22,490 29,250 45,350 54,750 62,880 67,490 74,390 79,980 87,240 91,890 97,220 100,140 102,080 105,000 106,940 79
80 12,690 19,810 22,800 29,640 45,950 55,470 63,700 68,380 75,360 81,030 88,350 93,060 98,470 101,420 103,390 106,340 108,310 80
81 12,830 20,040 23,060 29,990 46,490 56,120 64,440 69,170 76,240 81,970 89,920 94,710 100,210 103,220 105,220 108,230 110,230 81
82 12,970 20,270 23,320 30,330 47,030 56,780 65,180 69,970 77,130 82,910 90,980 95,820 101,380 104,420 106,450 109,490 111,520 82
83 13,110 20,520 23,600 30,700 47,600 57,460 65,980 70,830 78,070 83,940 92,030 96,930 102,580 105,660 107,710 110,790 112,840 83
84 13,260 20,750 23,890 31,070 48,170 58,140 66,750 71,650 78,980 84,910 93,110 98,070 103,770 106,880 108,960 112,070 114,150 84
85 13,400 21,010 24,170 31,440 48,740 58,830 67,550 72,510 79,920 85,930 94,370 99,380 105,170 108,330 110,430 113,590 115,690 85
86 13,570 21,240 24,430 31,780 49,280 59,480 68,290 73,310 80,800 86,870 95,420 100,500 106,340 109,530 111,660 114,850 116,980 86
87 13,710 21,490 24,740 32,180 49,880 60,230 69,150 74,220 81,800 87,960 96,510 101,640 107,540 110,770 112,920 116,150 118,300 87
88 13,860 21,720 25,000 32,520 50,420 60,880 69,920 75,050 82,710 88,920 97,560 102,750 108,730 111,990 114,160 117,420 119,590 88
89 14,000 21,980 25,280 32,890 50,990 61,560 70,680 75,870 83,620 89,920 98,610 103,860 109,900 113,200 115,400 118,700 120,900 89
90 14,140 22,210 25,540 33,210 51,480 62,130 71,340 76,580 84,420 90,780 99,670 104,970 111,070 114,400 116,620 119,950 122,170 90
91 14,280 22,430 25,830 33,580 52,050 62,820 72,140 77,440 85,360 91,770 100,550 105,880 112,040 115,400 117,640 121,000 123,240 91
92 14,430 22,690 26,110 33,950 52,640 63,560 72,990 78,350 86,360 92,860 101,720 107,140 113,380 116,780 119,050 122,450 124,720 92
93 14,570 22,920 26,370 34,290 53,160 64,190 73,710 79,120 87,210 96,770 102,660 106,110 114,380 117,810 120,100 123,530 125,820 93
94 14,740 23,180 26,650 34,660 53,730 64,870 74,480 79,950 88,130 94,740 103,860 109,390 115,740 119,210 121,520 124,990 127,300 94
95 14,880 23,400 26,940 35,030 54,300 65,550 75,270 80,800 89,070 95,760 104,800 110,360 116,770 120,270 122,610 126,110 128,450 95
96 15,020 23,660 27,220 35,400 54,900 66,270 76,100 81,690 90,040 96,790 105,970 111,610 118,110 121,650 124,010 127,550 129,910 96
97 15,170 23,890 27,480 35,740 55,410 66,890 76,810 82,460 90,890 97,730 107,160 112,860 119,420 123,000 125,390 128,970 131,360 97
98 15,310 24,140 27,790 36,140 56,040 67,640 77,670 83,370 91,890 98,790 108,110 113,860 120,470 124,080 126,490 130,110 132,510 98
99 15,450 24,370 28,050 36,480 56,550 68,260 78,380 84,140 92,740 99,730 109,270 115,090 121,790 125,440 127,880 131,530 133,970 99
100 15,590 24,630 28,330 36,860 57,150 69,000 79,230 85,050 93,740 100,780 110,470 116,340 123,100 126,790 129,250 132,940 135,400 100


6カ月通勤定期運賃

キロ660305680401690510741001761106780708790520800420810420820420840420850420860901890401970401140401191001キロ
1 2,880 2,880 4,320 4,320 8,640 11,520 14,400 14,400 15,840 17,280 18,720 20,160 20,160 20,760 21,160 21,760 22,160 1
2 2
3 3
4 5,760 10,080 14,400 17,280 17,280 18,720 20,160 21,600 23,840 24,480 25,210 25,700 26,430 26,920 4
5 5
6 3,680 4,320 5,760 7,200 11,520 6
7 4,110 25,920 26,700 27,220 28,000 28,520 7
8 4,320 8
9 4,860 5,760 9
10 5,240 10
11 5,620 7,200 8,640 10,080 15,840 18,720 20,160 21,600 24,480 25,920 27,360 28,800 31,680 32,630 33,260 34,210 34,840 11
12 5,940 12
13 6,320 13
14 6,650 8,640 14
15 6,970 15
16 7,290 11,520 14,400 21,600 24,480 28,800 30,240 33,120 34,560 38,880 40,320 43,200 44,500 45,360 46,660 47,520 16
17 7,620 10,080 17
18 7,890 18
19 8,210 19
20 8,480 11,520 20
21 8,750 13,610 17,280 27,360 31,680 36,000 38,880 41,760 44,640 48,960 51,840 54,720 56,360 57,450 59,090 60,180 21
22 9,080 12,960 14,260 22
23 9,350 14,400 23
24 9,620 24
25 9,890 14,400 25
26 10,100 16,740 21,600 33,120 38,880 43,200 46,080 50,400 54,720 59,040 61,920 66,240 68,230 69,550 71,540 72,860 26
27 10,370 17,280 27
28 10,590 15,840 28
29 10,860 29
30 11,070 30
31 11,340 17,280 19,390 24,480 38,880 44,640 51,840 54,720 59,040 63,360 69,120 73,440 77,760 80,090 81,650 83,980 85,540 31
32 11,560 32
33 11,830 18,630 20,160 33
34 12,050 18,720 34
35 12,260 35
36 12,530 19,390 21,770 28,300 43,910 51,840 59,040 63,360 69,120 73,440 80,640 84,960 89,280 91,960 93,750 96,430 98,220 36
37 12,750 19,710 22,250 37
38 12,960 19,980 22,680 38
39 13,180 20,250 23,040 39
40 13,400 20,470 40
41 13,610 20,850 23,980 31,220 48,390 58,430 67,130 70,560 77,760 82,080 90,720 95,040 100,800 103,820 105,840 108,860 110,880 41
42 13,880 21,230 24,410 31,680 48,960 59,040 42
43 14,100 21,550 24,790 43
44 14,310 21,930 25,220 44
45 14,580 22,250 25,600 45
46 14,800 22,580 25,980 33,810 52,440 63,290 72,690 78,030 86,030 92,160 100,800 106,560 112,320 115,690 117,940 121,310 123,560 46
47 15,020 22,900 26,360 34,290 53,190 64,210 73,710 79,110 86,400 47
48 15,300 23,220 26,730 34,780 53,950 64,800 74,790 79,200 48
49 15,500 23,490 27,060 35,210 54,600 74,880 49
50 15,720 23,820 27,440 35,700 54,720 50
51 15,990 24,250 27,920 36,350 56,380 68,100 78,200 83,920 92,510 99,470 109,140 114,970 121,670 125,320 127,750 131,490 133,830 51
52 16,260 24,740 28,460 37,050 57,460 69,390 79,710 85,590 94,340 101,470 111,240 117,180 123,990 127,710 130,190 133,910 136,390 52
53 16,530 25,170 28,950 37,640 58,380 70,470 80,950 86,890 95,800 103,040 113,030 119,020 125,930 129,710 132,230 136,010 138,530 53
54 16,850 25,650 29,540 38,450 59,620 71,990 82,680 88,780 97,850 105,120 115,200 122,400 128,580 132,440 135,010 138,870 141,440 54
55 17,120 26,090 30,030 39,050 60,540 73,120 83,970 90,130 99,360 129,600 133,490 136,080 139,970 142,560 55
56 17,390 26,570 30,570 39,750 61,620 74,420 84,960 90,720 56
57 17,660 27,000 31,050 40,400 62,640 74,880 57
58 17,930 27,490 31,650 41,150 63,360 58
59 18,200 27,920 32,130 41,760 59
60 18,470 28,350 32,620 60
61 18,740 28,840 33,210 43,200 66,960 80,840 92,830 99,630 109,840 118,100 129,010 135,870 143,750 148,060 150,930 155,240 158,110 61
62 19,070 29,270 33,700 43,850 67,990 82,080 94,230 101,150 111,510 119,880 130,850 137,810 145,860 150,240 153,160 157,540 160,460 62
63 19,340 29,760 34,240 44,550 69,070 83,380 95,750 102,770 113,300 121,830 133,010 140,080 148,230 152,680 155,640 160,960 163,050 63
64 19,610 30,190 34,730 45,150 69,990 84,510 97,040 104,170 114,810 123,450 134,840 142,020 150,290 154,800 157,810 162,320 165,330 64
65 19,880 30,680 35,320 45,960 71,280 86,080 98,820 106,060 116,640 125,280 136,800 144,000 152,640 157,220 160,270 164,850 167,900 65
66 20,150 31,110 35,810 46,550 72,200 87,160 100,070 106,560 66
67 20,420 31,590 36,350 47,250 73,280 87,840 100,800 67
68 20,690 32,030 36,830 47,900 74,250 68
69 20,960 32,510 37,430 48,660 74,880 69
70 21,280 32,940 37,910 48,960 70
