| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 新宿−松田又は小田原(鉄道) | 小田急電鉄株式会社 | |
| 福井−大野三番京福大野(〃) | 京福電気鉄道株式会社 | |
| 名古屋−松阪(〃) | 近畿日本鉄道株式会社 | |
| 名古屋−吉野口(〃) | 近畿日本鉄道株式会社〃 | |
| 尾道−高浜(〃) | 石崎汽船株式会社 | |
| 広島(宇品)又は宮島−別府又は大分(船・非連絡) | 瀬戸内海汽船株式会社 宇和島運輸株式会社 |
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 鳥羽−蒲郡(船・非連絡) | 愛知商船観光船株式会社 |
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 難波又は天王寺−橋本(〃) | 南海電気鉄道株式会社 | |
| 難波又は天王寺−和歌山市又は和歌山港(〃) | 〃 | |
| 難波又は天王寺−深日港(〃) | 〃 | |
| 和歌山市−深日港(〃) | 〃 | |
| 和歌山市−和歌山港(〃) | 〃 | |
| 深日港和歌山港−小松島港(〃) | 南海観光汽船株式会社 | |
| 尾道港−多度津港(〃) | 瀬戸内海汽船株式会社 | |
| 尾道港−今治港(〃) | 〃 | |
| 宇品港又は吉浦港−高浜港(〃) | 〃 |
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 和歌山港−小松島港(〃) | 南海観光汽船株式会社 |
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 名古屋−松阪(〃) | 近畿日本鉄道株式会社 | |
| 近畿日本奈良又は奈良(油阪)−生駒(〃) | 〃 | 近畿日本奈良・生駒間は非連絡 |
| 上本町又は鶴橋−生駒(〃) | 〃 | 上本町・生駒間は非連絡 |
| 京都−生駒(〃) | 近畿日本鉄道株式会社 奈良電気鉄道株式会社 |
|
| 上本町又は鶴橋−河内山本(〃) | 近畿日本鉄道株式会社 | 上本町・河内山本間は非連絡 |
| 名古屋−吉野口(〃) | 〃 | |
| 大阪港又は神戸港−甲ノ浦又は高知港(〃) | 〃 | 大阪港又は神戸港・甲ノ浦間は非連絡 |
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 天満橋又は京橋−京阪宇治(〃) | 京阪電気鉄道株式会社 | 天満橋・京阪宇治間は、非連絡 |
| 天満橋又は京橋−京阪三条 | 〃 | 天満橋・京阪三条間は、非連絡 |
| 京阪宇治−京阪三条(鉄道・非連絡) | 〃 | |
| 京阪三条−浜大津 | 〃 | |
| 四条大宮−嵐山(〃) | 京福電気鉄道株式会社 | |
| 阪急梅田−阪急京都又は阪急嵐山(〃) | 京阪神急行電鉄株式会社 | |
| 上本町又は鶴橋−名古屋(〃) | 近畿日本鉄道株式会社 | |
| 天理−名古屋(〃) | 〃 | |
| 名古屋−津(〃) | 〃 | |
| 上本町又は鶴橋−津(〃) | 〃 | |
| 近畿日本奈良又は奈良(油阪)−津(〃) | 〃 | |
| 吉野口−津(〃) | 〃 | |
| 上本町又は鶴橋−松阪(〃) | 〃 | |
| 宇治山田駅前−鳥羽(バス・非連絡) | 三重交通株式会社 | |
| 近畿日本奈良又は奈良(油阪)−生駒(〃) | 〃近畿日本鉄道株式会社 | 近畿日本奈良・生駒間は非連絡 |
| 鳥羽−蒲郡(船・非連絡) | 愛知観光船株式会社 | |
| 高浜港又は今治港−門司港(船) | 〃 | |
| 宇部港−高浜港・今治港又は新居浜港(〃) | 〃 | |
| 門司港−高浜港・今治港又は新居浜港(船) | 〃 | |
| 小倉港−高浜港・今治港又は新居浜港(〃) | 〃 | |
| 尾道港−今治港(〃) | 〃 |
経由社線(2)
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 東京−大阪−福岡(航空機・非連絡) | 日本航空株式会社 | 接続もより駅 札幌(千歳・札幌) 三沢(古間木) 仙台(仙台・岩沼) 東京(東京・新橋・蒲田) 小松(小松・金沢) 福岡(博多) 大分(大分・別府) 宮崎(宮崎・南宮崎) 鹿児島鹿児島・西鹿児島) その他は地名と同名駅 |
| 大阪−東京−札幌(〃) | 〃 | |
| 東京−名古屋−大阪又は小松(〃) | 全日本空輸株式会社 | |
| 東京−新潟(〃) | 〃 | |
| 東京−大阪−高松・高知・松山・米子又は小倉(〃) | 〃 | |
| 東京−大阪−岩国−大分(〃) | 〃 | |
| 大阪−東京−三沢又は仙台−札幌(〃) | 〃 | |
| 大阪−宮崎−鹿児島(〃) | 〃 | |
| 福岡−鹿児島又は宮崎(〃) | 〃 |
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 広島呉港・(宇品)港又は宮島港−別府港又は大分港(船・非連絡) | 瀬戸内海汽船株式会社 宇和島運輸株式会社 |
|
| 由布院−別府(バス・非連絡) | 亀ノの井バス株式会社 |
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 名古屋−山田伊勢市又は宇治山田(〃) | 〃 | |
| 大垣−山田伊勢市又は宇治山田(〃) | 〃 | |
| 京都−山田伊勢市又は宇治山田(〃) | 〃 奈良電気鉄道株式会社 |
|
| 近畿日本奈良又は奈良(油阪)−山田伊勢市又は宇治山田(〃) | 近畿日本鉄道株式会社 | 近畿日本奈良、宇治山田間は、非連絡 |
| 上本町又は鶴橋−山田伊勢市又は宇治山田(〃) | 〃 | 上本町・宇治山田間は、非連絡 |
| 天理−山田伊勢市又は宇治山田(〃) | 〃 | 天理・宇治山田間は、非連絡 |
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 宇部港−高浜港・今治港又は新居浜港(〃) | 〃 | |
| 門司港−高浜港・今治港又は新居浜港(船) | 〃 | |
| 小倉港−高浜港・今治港又は新居浜港(〃) | 〃 |
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 日暮里又は京成上野−京成成田(鉄道) | 京成電鉄株式会社 | |
| 京成上野−京成成田(鉄道) | 〃 | |
| 新宿−松田又は小田原(〃) | 小田急電鉄株式会社 | |
| 藤沢−鎌倉(〃) | 江ノ島鎌倉観光株式会社 | |
| 名古屋−犬山遊園今渡(〃) | 名古屋鉄道株式会社 | |
| 名古屋又は鵜沼−犬山遊園(〃) | 〃 | |
| 福井−京福大野(〃) | 京福電気鉄道株式会社 | |
| 天満橋又は京橋−京阪宇治中書島(〃) | 京阪電気鉄道株式会社 | 天満橋−京阪宇治中書島間は非連絡 |
| 天満橋又は京橋−京阪三条(〃) | 〃 | 天満橋−京阪三条間は非連絡 |
| 京阪宇治中書島−京阪三条(鉄道・非連絡) | 〃 | |
| 京阪三条−浜大津又は京阪石山(〃) | 〃 | |
| 四条大宮−嵐山(〃) | 京福電気鉄道株式会社 | |
| 京都、京阪三条又は四条大宮−嵐山(バス・非連絡) | 京都市交通局京都バス株式会社 | |
| 阪急梅田−阪急京都又は阪急嵐山(鉄道・非連絡) | 京阪神急行電鉄株式会社 | |
| 京都−京阪宇治中書島(〃) | 京阪電気鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 大阪−阪急宝塚(鉄道) | 京阪神急行電鉄株式会社 | |
| 上本町又は鶴橋−名古屋(〃) | 〃 | |
| 天理−名古屋(〃) | 〃 | |
| 上本町、鶴橋又は天理−名古屋(〃) | 近畿日本鉄道株式会社 | |
| 名古屋又は桑名−近畿日本四日市(〃) | 〃 | |
| 名古屋、桑名、近畿日本四日市又は大垣−養老(〃) | 〃 | |
| 名古屋−津(〃) | 〃 | |
| 上本町又は鶴橋−津(〃) | 〃 | |
| 近畿日本奈良又は奈良(油阪)−津(〃) | 〃 | |
| 吉野口−津(〃) | 〃 | |
| 名古屋、上本町、鶴橋、近畿日本奈良、奈良(油阪)又は吉野口−津(〃) | 〃 | |
| 京都−津(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−津(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 上本町又は鶴橋−松阪(〃) | 〃 | |
| 名古屋−伊勢市又は宇治山田(〃) | 〃 | |
| 名古屋、大垣、上本町、鶴橋、近畿日本奈良、奈良(油阪)又は天理−伊勢市又は宇治山田(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | 近畿日本奈良、上本町又は天理−宇治山田間は非連絡 |
| 大垣−伊勢市又は宇治山田(〃) | 〃 | |
| 京都−伊勢市又は宇治山田(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 近畿日本奈良又は奈良(油阪)−伊勢市又は宇治山田(〃) | 〃 | |
| 上本町又は鶴橋−伊勢市又は宇治山田(〃) | 〃 | |
| 天理−伊勢市又は宇治山田(〃) | 〃 | |
| 京阪三条−伊勢市又は宇治山田(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 上本町又は鶴橋−天理(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | 上本町−天理間は非連絡 |
| 天理−京都京都−天理(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−天理(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 名古屋−松阪(〃) | 近畿日本鉄道株式会社 | |
| 名古屋、上本町又は鶴橋−松阪(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | |
| 京都−松阪(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−松阪(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 近畿日本奈良又は奈良(油阪)−生駒(〃) | 〃 | 近畿日本奈良・生駒間は非連絡 |
| 上本町又は鶴橋−生駒(〃) | 〃 | 上本町・生駒間は非連絡 |
| 上本町、鶴橋、近畿日本奈良又は奈良(油阪)−生駒(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | 上本町又は近畿日本奈良−生駒間は非連絡 |
| 京都−生駒(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−生駒(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 上本町又は鶴橋−河内山本(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | 上本町−河内山本間は非連絡 |
| 名古屋−吉野口(〃) | 〃 | |
| 名古屋、宇治山田、伊勢市、天王寺(大阪阿倍野橋)、上本町、鶴橋、近畿日本奈良、奈良(油阪)又は天理−吉野口(〃) | 近畿日本鉄道株式会社 | |
| 京都−吉野口(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 宇治山田又は山田−吉野口(〃) | 近畿日本鉄道株式会社 | |
| 天王寺(大阪阿部野橋)−吉野口(〃) | 〃 | |
| 上本町又は鶴橋−吉野口(〃) | 〃 | |
| 近畿日本奈良又は奈良(油阪)−吉野口(〃) | 〃 | |
| 天理−吉野口(〃) | 〃 | |
| 天理−鶴橋又は上本町(〃) | 〃 | |
| 京阪三条−吉野口(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 上本町又は鶴橋−奈良(油阪)又は近畿日本奈良(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | 上本町−近畿日本奈良間は非連絡 |
| 京都−奈良(油阪)又は近畿日本奈良(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−奈良(油阪)又は近畿日本奈良(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 名古屋、大垣、上本町、鶴橋、津、松阪、伊勢市又は宇治山田−桜井(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | |
| 京都−桜井(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−桜井(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 名古屋、大垣、上本町、鶴橋、津、松阪、伊勢市、宇治山田又は桜井−室生口大野(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | 上本町又は宇治山田−室生口大野間は非連絡 |
| 京都−室生口大野(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−室生口大野(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 宇治山田駅前−鳥羽(バス・非連絡) | 三重交通株式会社 | |
| 難波又は天王寺−橋本(〃) | 南海電気鉄道株式会社 | |
| 難波又は天王寺−和歌山市又は和歌山港(〃) | 〃 | |
| 難波又は天王寺−深日港(〃) | 〃 | |
| 難波又は天王寺−橋本、和歌山市、和歌山港又は深日港(鉄道) | 南海電気鉄道株式会社 | |
| 和歌山市−和歌山港(〃) | 〃 | |
| 和歌山市−深日港(〃) | 〃 | |
| 和歌山市−和歌山港又は深日港(〃) | 〃 | |
| 高松築港又は瓦町−琴電琴平(〃) | 高松琴平電気鉄道株式会社 | |
| 高浜−松山(〃) | 伊予鉄道株式会社 | |
| 和歌山港−小松島港(船) | 南海汽船株式会社 | |
| 大阪港又は神戸港−小松島港(〃) | 関西汽船株式会社 | |
| 大阪港又は神戸港−別府港又は大分港(〃) | 〃 | |
| 大阪港又は神戸港−高浜港(〃) | 〃 | 大阪港・高浜港間は、非連絡 |
| 高浜港−別府港又は大分港(〃) | 〃 | |
| 大阪港、神戸港、高松港、今治港又は高浜港−別府港又は大分港(〃) | 〃 | 今治港−別府港又は大分港間は非連絡 |
| 大阪港又は神戸港−高松港(〃) | 〃 | |
| 大阪港、神戸港、宇部??港、門司港又は小倉港−高浜港(〃) | 〃 | 大阪港又は宇部??港−高浜港間は非連絡 |
| 大阪港又は神戸港−高浜港(〃) | 〃 | |
| 高松港−別府港又は大分港(〃) | 〃 | |
| 大阪港又は神戸港−甲ノ浦又は高知港(〃) | 〃 | 大阪港又は神戸港−甲ノ浦間は非連絡 |
| 大阪港又は神戸港−多度津港又は今治港(船・非連絡) | 〃 | |
| 今治港−別府港又は大分港(〃) | 〃 | |
| 宇部港−高浜港(〃) | 〃 | |
| 門司港−高浜港(船) | 〃 | |
| 小倉港−高浜港(〃) | 〃 | |
| 福山港−多度津港(船) | 三洋汽船株式会社 | |
| 尾道港−多度津港(〃) | 瀬戸内海汽船株式会社 | |
| 尾道港−今治港(〃) | 〃 | |
| 宇品港又は呉港−高浜港(〃) | 〃 | |
| 尾道港、呉港又は宇品港−高浜港(〃) | 石崎汽船株式会社 | |
| 呉港・宇品港又は宮島港−別府港又は大分港(船・非連絡) | 瀬戸内海汽船株式会社宇和島運輸株式会社 | |
| 八幡浜港又は宇和島港−別府港又は西大分港(船) | 宇和島運輸株式会社 | |
| 下関駅前−門司桟橋通(門司港)又は門司駅前(バス・非連絡) | 関門急行バス株式会社 | |
| 由布院−別府(バス・非連絡) | 亀の井バス株式会社 |
経由社線(2)
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 大阪−東京−札幌(航空機・非連絡) | 日本航空株式会社 | 接続もより駅 札幌(千歳・札幌) 三沢(古間木) 仙台(仙台・岩沼) 東京(東京・新橋・蒲田) 小松(小松・金沢) 福岡(博多) 大分(大分・別府) 宮崎(宮崎・南宮崎) 鹿児島(鹿児島・西鹿児島) その他は地名と同名駅 |
| 東京−大阪−福岡(〃) | 〃 | |
| 大阪又は名古屋−東京−仙台−三沢−又は仙台−札幌(〃) | 全日本空輸株式会社 | |
| 東京−新潟(〃) | 〃 | |
| 東京−名古屋−大阪又は小松(〃) | 〃 | |
| 東京−大阪−岩国−小倉(〃) | 〃 | |
| 東京−大阪−大分−大村−熊本(〃) | 〃 | |
| 大阪−宮崎−鹿児島(〃) | 〃 | |
| 東京−大阪−高知、高松、松山、又は米子又は小倉(〃) | 〃 | |
| 福岡−宮崎、鹿児島又は宮崎大村(〃) | 〃 |
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 大阪港、神戸港、宇部港、門司港又は小倉港−高浜港又は門司港(〃) | 〃 | 大阪港又は宇部港−高浜港間は非連絡 |
経由社線(2)
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 大阪−東京−札幌(航空機・非連絡) | 日本航空株式会社 | 接続もより駅 札幌(千歳・札幌) 三沢(古間木) 仙台(仙台・岩沼) 東京(東京・新橋・蒲田) 小松(小松・金沢) 福岡(博多) 大分(大分・別府) 宮崎(宮崎・南宮崎) 鹿児島(鹿児島・西鹿児島) その他は地名と同名駅 |
| 東京−大阪−福岡(〃) | 〃 | |
| 大阪又は名古屋−東京−仙台−三沢−札幌(〃) | 全日本空輸株式会社 | |
| 東京−新潟(〃) | 〃 | |
| 東京−名古屋−大阪又は小松(〃) | 〃 | |
| 東京−大阪−岩国−小倉(〃) | 〃 | |
| 東京−大阪−大分−大村−熊本(〃) | 〃 | |
| 大阪−宮崎−鹿児島(〃) | 〃 | |
| 東京−大阪−高知、高松、松山又は米子(〃) | 〃 | |
| 福岡−宮崎、鹿児島又は大村(〃) | 〃 |
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 斜里−根室標津(バス・非連絡) | 斜里バス株式会社 | |
| 松前−江差(〃) | 函館バス株式会社 | |
| 浦賀−金谷(船・非連絡) | 東京汽船株式会社 | |
| 日暮里又は京成上野−京成成田(鉄道) | 京成電鉄株式会社 | |
| 新宿−松田又は小田原(〃) | 小田急電鉄株式会社 | |
| 藤沢−江ノ島−鎌倉(〃) | 江ノ島鎌倉観光株式会社 | |
| 名古屋−今渡(〃) | 名古屋鉄道株式会社 | |
| 名古屋又は鵜沼−犬山遊園(〃) | 〃 | |
| 福井又は東古市−京福大野(〃) | 京福電気鉄道株式会社 | |
| 天満橋又は京橋−中書島(〃) | 京阪電気鉄道株式会社 | 天満橋−中書島間は非連絡 |
| 天満橋又は京橋−京阪三条(〃) | 〃 | 天満橋−京阪三条間は非連絡 |
| 中書島−京阪三条(鉄道・非連絡) | 〃 | |
| 京阪三条−浜大津??(〃) | 〃 | |
| 京阪石山−浜大津(鉄道) | 〃 | |
| 四条大宮−嵐山(〃) | 京福電気鉄道株式会社 | |
| 京都、京阪三条又は四条大宮−嵐山(バス・非連絡) | 京都市交通局京都バス株式会社 | |
| 阪急梅田−阪急京都又は阪急嵐山(鉄道・非連絡) | 京阪神急行電鉄株式会社 | |
| 京都−中書島(〃) | 京阪電気鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 大阪−阪急宝塚(鉄道) | 京阪神急行電鉄株式会社 | |
| 三ノ宮−阪急宝塚(〃) | 〃 | |
| 上本町、鶴橋又は天理−名古屋(〃) | 近畿日本鉄道株式会社 | |
| 名古屋又は桑名、上本町、鶴橋、宇治山田、伊勢市又は津−近畿日本四日市(〃) | 〃 | 上本町又は宇治山田−近畿日本四日市は非連絡 |
| 名古屋、桑名、近畿日本四日市又は大垣−養老(〃) | 〃 | |
| 名古屋、上本町、鶴橋、近畿日本奈良、奈良(油阪)又は吉野口−津(〃) | 〃 | |
| 京都−津(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−津(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 外宮前、伊勢市駅前又は宇治山田駅前−二見−鳥羽(バス・非連絡) | 三重交通株式会社 | |
| 名古屋、大垣、上本町、鶴橋、近畿日本奈良、奈良(油阪)又は天理−伊勢市又は宇治山田(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | 近畿日本奈良、上本町又は天理−宇治山田間は非連絡 |
| 京都−伊勢市又は宇治山田(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−伊勢市又は宇治山田(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 上本町又は鶴橋−天理(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | 上本町−天理間は非連絡 |
| 京都−天理(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−天理(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 名古屋、上本町又は鶴橋−松阪(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | |
| 京都−松阪(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−松阪(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 上本町、鶴橋、近畿日本奈良又は奈良(油阪)−生駒(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | 上本町又は近畿日本奈良−生駒間は非連絡 |
| 京都−生駒(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−生駒(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 上本町又は鶴橋−河内山本(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | 上本町−河内山本間は非連絡 |
| 名古屋、宇治山田、伊勢市、天王寺(大阪阿倍野橋)、上本町、鶴橋、近畿日本奈良、奈良(油阪)又は天理−吉野口(〃) | 近畿日本鉄道株式会社 | |
| 京都−吉野口(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−吉野口(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 上本町又は鶴橋−奈良(油阪)又は近畿日本奈良(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | 上本町−近畿日本奈良間は非連絡 |
| 京都−奈良(油阪)又は近畿日本奈良(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−奈良(油阪)又は近畿日本奈良(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 名古屋、大垣、上本町、鶴橋、津、松阪、伊勢市又は宇治山田−桜井(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | |
| 京都−桜井(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−桜井(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 名古屋、大垣、上本町、鶴橋、津、松阪、伊勢市、宇治山田又は桜井−室生口大野(鉄道) | 近畿日本鉄道株式会社 | 上本町又は宇治山田−室生口大野間は非連絡 |
| 京都−室生口大野(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−室生口大野(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 難波又は天王寺−橋本、和歌山市、和歌山港又は深日港(鉄道) | 南海電気鉄道株式会社 | |
| 和歌山市−和歌山港又は深日港(〃) | 〃 | |
| 高松築港又は瓦町−琴電琴平(〃) | 高松琴平電気鉄道株式会社 | |
| 高浜−松山(〃) | 伊予鉄道株式会社 | |
| 和歌山港−小松島港(船) | 南海汽船株式会社 | |
| 大阪港又は神戸港−小松島港(〃) | 関西汽船株式会社 | |
| 大阪港、神戸港、高松港、今治港又は高浜港−別府港又は大分港(〃) | 〃 | 今治港−別府港又は大分港間は非連絡 |
| 大阪港又は神戸港−高松港(〃) | 〃 | |
| 大阪港、神戸港、宇部??港、門司港又は小倉港−高浜港(〃) | 〃 | 大阪港又は宇部??港−高浜港間は非連絡 |
| 大阪港又は神戸港−甲ノ浦又は高知港(〃) | 〃 | 大阪港又は神戸港−甲ノ浦間は非連絡 |
| 大阪港又は神戸港−多度津港又は今治港(船・非連絡) | 〃 | |
| 福山港−多度津港(船) | 三洋汽船株式会社 | |
| 尾道港−多度津港??(〃) | 瀬戸内海汽船株式会社 | |
| 尾道港−高浜港(〃) | 石崎汽船株式会社 | |
| 宇品港又は呉港−高浜港(〃) | 〃瀬戸内海汽船株式会社石崎汽船株式会社 | |
| 尾道港、呉港又は宇品港−高浜港(〃) | 石崎汽船株式会社 | |
| 呉港・宇品港又は宮島港−別府港又は大分港(船・非連絡) | 瀬戸内海汽船株式会社宇和島運輸株式会社 | |
| 柳井−柳井港(バス・非連絡) | 防長交通株式会社 | |
| 柳井港−高浜港(船・非連絡) | 防予汽船株式会社 | |
| 八幡浜港又は宇和島港−別府港又は西大分港(船) | 宇和島運輸株式会社 | |
| 下関駅前−門司桟橋通(門司港)又は門司駅前(バス・非連絡) | 関門急行バス株式会社 | |
| 由布院−別府(バス・非連絡) | 亀の井バス株式会社 |
経由社線(2)
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 福岡−大阪−東京−札幌(航空機・非連絡) | 日本航空株式会社 | 接続もより駅 札幌(千歳・札幌) 仙台(仙台・岩沼) 東京(東京・新橋・蒲田) 小松(小松・金沢) 福岡(博多) 大分(大分・別府) 宮崎(宮崎・南宮崎) 鹿児島(鹿児島・西鹿児島) その他は地名と同名駅 |
| 東京−大阪−福岡(〃) | 〃 | |
| 大阪又は名古屋−東京−仙台−三沢−函館−札幌(〃) | 全日本空輸株式会社 | |
| 東京−新潟(〃) | 〃 | |
| 東京−名古屋−大阪又は小松(〃) | 〃 | |
| 東京−名古屋−大阪−岩国−小倉(〃) | 〃 | |
| 東京−名古屋−大阪−大分−大村−熊本(〃) | 〃 | |
| 東京−名古屋−大阪−宮崎−鹿児島(〃) | 〃 | |
| 東京−名古屋−大阪−高知、高松、松山又は米子(〃) | 〃 | |
| 東京−名古屋−大阪−松山−大分(〃) | 〃 | |
| 福岡−宮崎、鹿児島又は大村(〃) | 〃 |
| 区間 | 運輸機関 | 備考 |
| 斜里−根室標津(バス・非連絡) | 斜里バス株式会社 | |
| 松前−江差(〃) | 函館バス株式会社 | |
| 山麓(函館山)−山頂(ロープウエイ・非連絡) | 函館観光事業株式会社 | |
| 浦賀−金谷(船・非連絡) | 東京汽船株式会社 | |
| 日暮里又は京成上野−京成成田(鉄道) | 京成電鉄株式会社 | |
| 新宿−松田又は小田原(〃) | 小田急電鉄株式会社 | |
| 藤沢−江ノ島−鎌倉(〃) | 江ノ島鎌倉観光株式会社 | |
| 藤沢−片瀬江ノ島(鉄道) | 小田急電鉄株式会社 | |
| 名古屋−今渡(〃) | 名古屋鉄道株式会社 | |
| 名古屋又は鵜沼−犬山遊園(〃) | 〃 | |
| 犬山遊園−新岐阜(〃) | 〃 | |
| 新名古屋、犬山遊園又は新鵜沼−常滑(〃) | 〃 | |
| 新名古屋、犬山遊園又は新鵜沼−河和(〃) | 〃 | |
| 常滑又は河和−今渡(〃) | 〃 | |
| 新鵜沼−新名古屋(〃) | 〃 | |
| 福井又は東古市−京福大野(〃) | 京福電気鉄道株式会社 | |
| 天満橋又は京橋−中書島(〃) | 京阪電気鉄道株式会社 | 天満橋−中書島間は非連絡 |
| 天満橋又は京橋−京阪三条(〃) | 〃 | 天満橋−京阪三条間は非連絡 |
| 中書島−京阪三条(鉄道・非連絡) | 〃 | |
| 京阪三条−浜大津??(〃) | 〃 | |
| 京阪石山−浜大津(鉄道) | 〃 | |
| 四条大宮−嵐山(〃) | 京福電気鉄道株式会社 | |
| 京都、京阪三条又は四条大宮−嵐山(バス・非連絡) | 京都市交通局京都バス株式会社 | |
| 阪急梅田−阪急京都又は阪急嵐山(鉄道・非連絡) | 京阪神急行電鉄株式会社 | |
| 京都−中書島(〃) | 京阪電気鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 大阪−阪急宝塚(鉄道) | 京阪神急行電鉄株式会社 | |
| 三ノ宮−阪急宝塚(〃) | 〃 | |
| 上本町、鶴橋又は天理−名古屋(〃) | 近畿日本鉄道株式会社 | |
| 名古屋、上本町、鶴橋、宇治山田、伊勢市又は津−近畿日本四日市(〃) | 〃 | 上本町又は宇治山田−近畿日本四日市は非連絡 |
| 名古屋、桑名、近畿日本四日市又は大垣−養老(〃) | 〃 | |
| 名古屋、上本町、鶴橋、近畿日本奈良、奈良(油阪)又は吉野口−津(〃) | 〃 | |
| 京都−津(〃) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社 | |
| 京阪三条−津(鉄道・非連絡) | 近畿日本鉄道株式会社奈良電気鉄道株式会社京阪電気鉄道株式会社 | |
| 外宮前、伊勢市駅前又は宇治山田駅前−二見−鳥羽(バス・非連絡) | 三重交通株式会社 | |
