問一 |
|
判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
正答(金) | JR西日本・越美北線 | サヌカイト | 0 00:28:08 |
誤答 | JR九州・豊肥本線 | 駿河の民 | 0 00:30:57 |
誤答 | 西武・新宿線 | やまやま | 0 01:05:05 |
誤答 | 横浜市・3号線 | かしわ | 0 01:31:13 |
誤答 | 東急・東横線 | しみちょく | 0 02:42:00 |
正答(銀) | 伊勢鉄道・伊勢線 | N | 0 04:13:47 |
正答(銅) | JR西日本・吉備線 | 白桃 | 0 12:14:33 |
正答 | 東京メトロ・11号線半蔵門線 | かしわ | 1 00:08:17 |
正答 | 高松琴平電気鉄道・琴平線 | やまやま | 1 00:23:06 |
正答 | とさでん交通・伊野線 | 駿河の民 | 1 00:42:19 |
正答 | 近鉄・生駒線 | 星野彼方 | 1 01:08:57 |
誤答 | 札幌市・東西線 | しみちょく | 1 01:09:13 |
誤答 | 東京メトロ・13号線副都心線 | 78P | 1 01:44:47 |
誤答 | 東武・鬼怒川線 | Taichi | 1 02:15:20 |
正答 | 三陸鉄道・北リアス線 | 鳴子こけし | 1 04:02:44 |
正答 | JR東日本・東北新幹線 | 勿来丸 | 1 13:40:59 |
正答 | 名古屋市・1号線東山線 | 78P | 2 00:08:42 |
正答 | 東京都・10号線新宿線 | いくさべゆうと | 2 00:26:31 |
正答 | JR東海・名松線 | ばなし | 2 00:43:21 |
正答 | JR東日本・東北本線 | しみちょく | 2 01:53:33 |
正答 | くま川鉄道・湯前線 | 未開人 | 2 03:02:18 |
|
問二 |
|
判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
正答(金) | JR四国・土讃線 | かしわ | 0 00:14:30 |
正答(銀) | JR四国・予土線 | 駿河の民 | 0 00:22:04 |
正答(銅) | 長良川鉄道・越美南線 | やまやま | 0 00:25:12 |
誤答 | JR東日本・大湊線 | 勿来丸 | 0 00:32:29 |
正答 | JR西日本・因美線 | ばなし | 0 00:54:40 |
誤答 | JR九州・長崎本線 | しみちょく | 0 02:24:38 |
誤答(既出) | 長良川鉄道・越美南線 | N | 0 04:13:47 |
正答 | JR東海・紀勢本線 | N | 0 11:13:04 |
正答 | JR西日本・越美北線 | サヌカイト | 1 00:36:52 |
誤答(既出) | JR西日本・因美線 | 星野彼方 | 1 01:08:57 |
誤答 | 近鉄・橿原線 | 78P | 1 01:49:48 |
正答 | JR西日本・紀勢本線 | しみちょく | 1 01:59:34 |
正答 | 伊豆箱根鉄道・駿豆線 | 鳴子こけし | 1 04:02:44 |
正答 | JR東日本・上越新幹線 | 勿来丸 | 1 13:40:59 |
正答 | 上信電鉄・上信線 | 未開人 | 1 15:45:32 |
正答 | JR西日本・播但線 | 白桃 | 1 19:06:54 |
正答 | JR西日本・伯備線 | 星野彼方 | 1 19:53:14 |
正答 | JR西日本・芸備線 | 78P | 2 00:14:11 |
正答 | JR九州・肥薩線 | いくさべゆうと | 2 00:39:26 |
|
問三 |
|
判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
正答(金) | 小田急・小田原線 | かしわ | 0 00:18:45 |
正答(銀) | 東急・東横線 | やまやま | 0 00:22:04 |
正答(銅) | 西武・池袋線 | Taichi | 0 00:22:53 |
正答 | JR九州・鹿児島本線 | 駿河の民 | 0 00:37:07 |
誤答 | JR東日本・奥羽本線 | しみちょく | 0 02:06:15 |
正答 | JR東海・東海道本線 | N | 0 04:13:47 |
正答 | 京阪・京阪本線 | 星野彼方 | 1 01:08:57 |
正答 | 南海・南海本線 | 78P | 1 01:17:45 |
正答 | JR東日本・東海道本線 | しみちょく | 1 01:56:02 |
正答 | 名鉄・名古屋本線 | 鳴子こけし | 1 04:02:44 |
正答 | JR東日本・総武本線 | 勿来丸 | 1 13:40:59 |
正答 | JR西日本・東海道本線 | 未開人 | 1 15:45:32 |
正答 | JR西日本・山陽本線 | ばなし | 2 00:43:21 |
正答 | JR東日本・常磐線 | いくさべゆうと | 2 00:45:07 |
正答 | JR東日本・南武線 | 白桃 | 2 10:01:51 |
|
問四 |
|
判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
誤答 | 京成・押上線 | やまやま | 0 00:35:58 |
誤答 | JR東日本・小海線 | しみちょく | 0 02:30:32 |
誤答 | 横浜市・3号線 | かしわ | 0 02:45:05 |
正答(金) | 名鉄・犬山線 | N | 0 04:13:47 |
誤答 | JR四国・土讃線 | 駿河の民 | 0 08:47:10 |
誤答 | 東急・東横線 | 78P | 1 01:27:50 |
誤答 | 阪急・伊丹線 | かしわ | 1 02:55:27 |
誤答 | 名鉄・小牧線 | しみちょく | 1 03:22:47 |
正答(銀) | JR東日本・東北新幹線 | 勿来丸 | 1 13:40:59 |
誤答 | 京王・相模原線 | やまやま | 1 23:15:30
| 正答(銅) | JR四国・予讃線 | 駿河の民 | 2 00:09:40 |
正答 | 南海・高野線 | 星野彼方 | 2 00:17:41 |
正答 | 東武・野田線 | かしわ | 2 00:24:23 |
正答 | 近鉄・大阪線 | ばなし | 2 00:43:21 |
誤答 | JR西日本・山陽新幹線 | 78P | 2 00:55:11 |
正答 | 富士急行・大月線 | しみちょく | 2 02:08:38 |
正答 | 伊豆箱根鉄道・駿豆線 | やまやま | 2 02:58:45 |
正答 | JR西日本・芸備線 | 未開人 | 2 03:02:18 |
正答 | 由利高原鉄道・鳥海山ろく線 | 鳴子こけし | 2 03:30:29 |
正答 | JR東日本・五能線 | 白桃 | 2 09:37:46 |
正答 | 肥薩おれんじ鉄道・肥薩おれんじ鉄道線 | いくさべゆうと | 2 16:37:20 |
誤答 | JR西日本・可部線 | 78P | 2 16:50:33 |
正答 | JR東日本・川越線 | 78P | 2 21:45:24 |
|
問五 |
|
判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
正答(金) | JR四国・内子線 | 駿河の民 | 0 00:02:45 |
正答(銀) | 京成・押上線 | 勿来丸 | 0 00:02:50 |
正答(銅) | 水間鉄道・水間線 | やまやま | 0 00:06:01 |
正答 | 豊橋鉄道・東田本線 | Taichi | 0 00:09:04 |
正答 | 東急・東急多摩川線 | リシェル | 0 00:11:20 |
誤答 | 札幌市・東豊線 | しみちょく | 0 00:17:18 |
正答 | 流鉄・流山線 | かしわ | 0 00:43:02 |
正答 | 神戸電鉄・公園都市線 | ばなし | 0 01:04:21 |
正答 | 近鉄・御所線 | 星野彼方 | 0 01:48:17 |
正答 | 舞浜リゾートライン・ディズニーリゾートライン | 鳴子こけし | 0 02:58:02 |
正答 | 四日市あすなろう鉄道・内部線 | N | 0 04:13:47 |
正答 | 叡山電鉄・叡山本線 | 未開人 | 0 12:17:30 |
誤答 | JR西日本・和歌山線 | 78P | 1 01:33:06 |
正答 | 京急・逗子線 | しみちょく | 1 01:47:00 |
正答 | 北大阪急行・南北線 | 白桃 | 2 09:21:08 |
誤答 | 芝山鉄道・芝山鉄道線 | 78P | 2 12:18:59 |
誤答 | 神戸市・北神線 | 78P | 2 16:50:33 |
正答 | 広島電鉄・本線 | いくさべゆうと | 2 16:59:52 |
正答 | 神戸市・西神線 | 78P | 2 21:38:32 |
|