| 問一 |
|
| 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 誤答 | 京成・千葉線 | 勿来丸 | 0 00:03:48 |
| 正答(金) | 北大阪急行電鉄・南北線 | やまやま | 0 00:31:52 |
| 誤答 | 名古屋市・3号線鶴舞線 | しみちょく | 0 01:24:21 |
| 正答(銀) | 京成・本線 | 鳴子こけし | 0 04:57:57 |
| 正答(銅) | JR四国・本四備讃線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 00:22:04 |
| 正答 | 京成・東成田線 | 勿来丸 | 1 00:35:07 |
| 正答 | JR九州・宮崎空港線 | nue_of_k | 1 19:31:30 |
| 誤答 | 東京メトロ・4号線丸ノ内線 | しみちょく | 1 23:23:33 |
| 正答 | JR西日本・関西空港線 | しみちょく | 2 01:30:12 |
| 正答 | 相鉄・相鉄新横浜線 | かしわ | 2 01:41:41 |
| 正答 | 阪神電鉄・阪神なんば線 | いくさべゆうと | 2 02:19:03 |
| 正答 | 近鉄・湯の山線 | N | 2 13:17:30 |
| 正答 | 名鉄・知多新線 | 白桃 | 2 16:21:53 |
| 正答 | 東急・東急新横浜線 | 駿河の民 | 2 19:55:18 |
|
| 問二 |
|
| 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 正答(金) | 弘南鉄道・弘南線 | 勿来丸 | 0 01:31:32 |
| 誤答 | 宇都宮ライトレール・宇都宮芳賀ライトレール線 | しみちょく | 0 01:41:35 |
| 正答(銀) | 札幌市交通事業振興公社・山鼻西線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 23:30:19 |
| 正答(銅) | 広島電鉄・宮島線 | やまやま | 1 00:49:17 |
| 誤答 | 大井川鐵道・井川線 | nue_of_k | 1 19:50:50 |
| 正答 | 札幌市交通事業振興公社・山鼻線 | しみちょく | 1 23:23:33 |
| 正答 | 熊本市・健軍線 | nue_of_k | 2 00:47:45 |
| 正答 | 京急・本線 | かしわ | 2 01:42:02 |
| 正答 | 富山地方鉄道・呉羽線 | 鳴子こけし | 2 01:51:06 |
| 誤答 | 神戸電鉄・公園都市線 | 白桃 | 2 11:50:33 |
| 正答 | 愛知環状鉄道・愛知環状鉄道線 | N | 2 13:17:30 |
| 正答 | 一畑電車・北松江線 | 白桃 | 2 16:04:49 |
| 誤答 | JR東日本・北上線 | いくさべゆうと | 2 16:42:18 |
| 誤答 | 阪急電鉄・宝塚本線 | いくさべゆうと | 2 16:58:24 |
| 正答 | 福井鉄道・福武線 | 駿河の民 | 2 19:55:18 |
| 正答 | 南阿蘇鉄道・高森線 | いくさべゆうと | 2 20:26:27 |
|
| 問三 |
|
| 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 誤答 | JR西日本・おおさか東線 | しみちょく | 0 01:54:11 |
| 正答(金) | 相鉄・相鉄本線 | 勿来丸 | 0 11:57:56 |
| 正答(銀) | JR四国・本四備讃線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 1 00:22:04 |
| 誤答 | JR東日本・信越本線 | やまやま | 1 00:36:08 |
| 正答(銅) | 伊勢鉄道・伊勢線 | 鳴子こけし | 1 04:42:58 |
| 正答 | JR西日本・宇野線 | 白桃 | 1 10:14:27 |
| 正答 | 東京メトロ・7号線南北線 | しみちょく | 1 23:23:33 |
| 正答 | 西武・西武有楽町線 | nue_of_k | 2 00:24:24 |
| 正答 | IRいしかわ鉄道・IRいしかわ鉄道線 | やまやま | 2 00:57:10 |
| 正答 | 相鉄・相鉄いずみ野線 | かしわ | 2 01:40:26 |
| 正答 | JR東海・関西本線 | N | 2 13:17:30 |
| 正答 | 東京地下鉄・5号線東西線 | いくさべゆうと | 2 16:33:15 |
| 正答 | 東急・東急新横浜線 | 駿河の民 | 2 19:55:18 |
|
| 問四 |
|
| 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 誤答 | JR西日本・おおさか東線 | しみちょく | 0 01:48:31 |
| 正答(金) | JR四国・予土線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 23:30:19 |
| 正答(銀) | 東武・佐野線 | 勿来丸 | 1 00:21:22 |
| 正答(銅) | JR東日本・羽越本線 | やまやま | 1 01:19:42 |
| 正答 | 天竜浜名湖鉄道・天竜浜名湖線 | 鳴子こけし | 1 04:42:58 |
| 誤答 | JR東日本・水戸線 | しみちょく | 1 23:23:33 |
| 正答 | JR東海・太多線 | nue_of_k | 2 00:37:47 |
| 誤答 | JR北海道・函館本線 | しみちょく | 2 01:30:12 |
| 正答 | 東武・伊勢崎線 | かしわ | 2 01:41:12 |
| 正答 | JR東海・飯田線 | 白桃 | 2 03:57:06 |
| 採点外 | 阿武隈急行・阿武隈急行線 | 白桃 | 2 04:08:02 |
| 正答 | 近鉄・名古屋線 | N | 2 13:17:30 |
| 誤答 | 伊豆箱根鉄道・駿豆線 | いくさべゆうと | 2 16:51:26 |
| 正答 | 遠州鉄道・鉄道線 | 駿河の民 | 2 19:55:18 |
| 正答 | JR東日本・東北本線 | いくさべゆうと | 2 19:56:55 |
| 正答 | JR東日本・中央本線 | しみちょく | 2 23:05:45 |
|
| 問五 |
|
| 判定 | 解答路線 | 解答者 | 所要日時分秒 |
| 正答(金) | 東武・東上本線 | 勿来丸 | 0 00:57:52 |
| 誤答 | JR東日本・水郡線 | しみちょく | 0 02:07:49 |
| 正答(銀) | JR四国・予土線 | 海辺を飛ぶ鳥 | 0 23:30:19 |
| 正答(銅) | JR東日本・東海道本線 | やまやま | 1 01:09:51 |
| 正答 | えちぜん鉄道・勝山永平寺線 | 鳴子こけし | 1 04:42:58 |
| 誤答 | IRいしかわ鉄道・IRいしかわ鉄道線 | しみちょく | 1 23:23:33 |
| 正答 | JR北海道・千歳線 | nue_of_k | 2 00:11:08 |
| 誤答(既出) | JR北海道・千歳線 | しみちょく | 2 01:30:12 |
| 正答 | JR東日本・大湊線 | しみちょく | 2 01:31:33 |
| 正答 | 東急・目黒線 | かしわ | 2 01:40:48 |
| 正答 | JR東海・飯田線 | いくさべゆうと | 2 02:31:06 |
| 正答 | わたらせ渓谷鐡道・わたらせ渓谷線 | 白桃 | 2 04:50:55 |
| 正答 | 伊賀鉄道・伊賀線 | N | 2 13:17:30 |
| 正答 | 広島電鉄・宮島線 | 駿河の民 | 2 19:55:18 |
|