全国の鉄道路線五番勝負・全想定解
第12回終了時点
●問題路線、◎正答路線、○未答路線
問題番号から共通項にリンクしています *解答機会数(=想定解数-出題数)
JR六社 大手私鉄 中小私鉄・公営
| 事業者 |
路線 |
第1回 |
第2回 |
第3回 |
第4回 |
第5回 |
第6回 |
第7回 |
第8回 |
第9回 |
第10回 |
第11回 |
第12回 |
● |
◎ |
○ |
計 |
* |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| JR北海道 | 函館本線 | ● | | | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 |
| 札沼線 | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 千歳線 | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | ◎ | | ◎ | | ○ | | | | | | | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 石勝線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | | | | | | | | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 室蘭本線 | ○ | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 日高本線 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 留萌本線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 富良野線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 根室本線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | ◎ | | ● | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 宗谷本線 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | ○ | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 |
| 石北本線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 釧網本線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 北海道新幹線 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | ◎ | | | | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| JR東日本 | 東海道本線 | | | | | | ● | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | ◎ | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | | | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| 山手線 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ◎ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 赤羽線 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 南武線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 鶴見線 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 武蔵野線 | | | | ◎ | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 横浜線 | | | | | | | | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | ○ | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 根岸線 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 横須賀線 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 相模線 | | | | | | | | ● | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 伊東線 | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 中央本線 | | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | ● | | ◎ | ◎ | ○ | ○ | | | ○ | | | ● | ○ | | | | | ○ | ◎ | | | ◎ | | | ○ | ● | ○ | | ◎ | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | 3 | 5 | 11 | 19 | 16 |
| 青梅線 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 五日市線 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 八高線 | ◎ | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 小海線 | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 篠ノ井線 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 大糸線 | | | | | | | | | | | | ○ | | ● | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 東北本線 | ● | | | ● | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | ◎ | | ● | ● | | ○ | ○ | | | ● | | | ◎ | ◎ | | | ○ | | | | ○ | ○ | ◎ | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | 5 | 7 | 11 | 23 | 18 |
| 東北新幹線 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ◎ | | | ◎ | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | ○ | | | ◎ | | | | | | ● | | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 |
| 常磐線 | | | | | | | | | | | | ◎ | | | ◎ | | ● | | ○ | | | ○ | ◎ | | | ◎ | ○ | | | ○ | | | ○ | ◎ | | | ◎ | | ○ | | | | ◎ | | ○ | | | ◎ | | ◎ | | | ○ | ◎ | | | ◎ | | ◎ | | 1 | 12 | 8 | 21 | 20 |
| 水郡線 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ◎ | | | ○ | | ○ | | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 |
| 川越線 | | | | | | | | ◎ | | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 高崎線 | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | ◎ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 上越線 | | | | | | | | ◎ | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | ◎ | | | | ◎ | | | ◎ | | | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 0 | 5 | 6 | 11 | 11 |
| 上越新幹線 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ◎ | | | | ◎ | | ○ | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | ● | | | | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 |
| 吾妻線 | | | | | | | | | | ◎ | ● | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 両毛線 | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | ○ | | | | | ◎ | | | | | | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 水戸線 | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | ● | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 日光線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烏山線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 仙山線 | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | ○ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 仙石線 | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 石巻線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 気仙沼線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 大船渡線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 北上線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ◎ | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 釜石線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 田沢湖線 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ◎ | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 山田線 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 花輪線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 八戸線 | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 大湊線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 磐越東線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 磐越西線 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ◎ | | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 只見線 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 奥羽本線 | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | ◎ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | 0 | 1 | 18 | 19 | 19 |
| 米坂線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 左沢線 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 男鹿線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五能線 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | ◎ | ◎ | | | | | | | | | ○ | | | ◎ | | | | | | | | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 津軽線 | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 羽越本線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | ○ | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 白新線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陸羽東線 | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | ● | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 陸羽西線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 信越本線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 北陸新幹線 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 飯山線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ◎ | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| 越後線 | | ○ | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 弥彦線 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 総武本線 | | | | | | | | | | | | ● | | ○ | ○ | | | | ● | | | ● | ◎ | | | | | | | ◎ | | | | | | | ○ | | ○ | | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 5 | 11 | 8 |
| 外房線 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | ○ | | | ● | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | ◎ | | ◎ | ◎ | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 |
| 内房線 | | | ◎ | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 京葉線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 成田線 | | | | | | | | ○ | ◎ | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 鹿島線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 久留里線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 東金線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| JR東海 | 東海道本線 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ◎ | | | | ◎ | | ● | ◎ | | | ○ | ◎ | | ◎ | ○ | | | ○ | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | 6 | 13 | 12 |
| 東海道新幹線 | | | ● | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 御殿場線 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ◎ | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 身延線 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | ○ | | | ○ | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 飯田線 | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | ● | | ○ | | | ○ | | | | | | | | ○ | | ● | ○ | | | ◎ | | | ○ | 2 | 2 | 9 | 13 | 11 |
| 武豊線 | | | ◎ | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 高山本線 | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | ◎ | | | ● | | | ○ | | | ◎ | | | | ○ | | ○ | | | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 |
| 中央本線 | | | | ○ | | | | | | ● | | | | | | | ○ | ○ | | ◎ | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | ◎ | ○ | | | | | | | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 |
| 太多線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 関西本線 | | | ◎ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 紀勢本線 | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ◎ | | | | ○ | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | ● | | | | | ○ | | | | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 |
| 名松線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 参宮線 | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| JR西日本 | 東海道本線 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | ◎ | ○ | | | ○ | | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 湖西線 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 大阪環状線 | | | | | ○ | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| 桜島線 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 福知山線 | | | ◎ | | | | | | | ○ | | | | | | | | ◎ | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 北陸本線 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ◎ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 北陸新幹線 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 小浜線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | ◎ | | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 越美北線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 七尾線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | ○ | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 城端線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 氷見線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大糸線 | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 高山本線 | | | | | ◎ | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 山陽本線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ● | | | ◎ | | | ○ | ○ | | | | | | ◎ | ◎ | | ● | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | | | ○ | | | | ◎ | | | ○ | | | | 2 | 4 | 10 | 16 | 14 |
| 山陽新幹線 | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ◎ | | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 加古川線 | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 播但線 | ◎ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | ◎ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 姫新線 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 赤穂線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 津山線 | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 吉備線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ◎ | | | | | | ◎ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 宇野線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 本四備讃線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 伯備線 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | ◎ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 芸備線 | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | ◎ | | ◎ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 福塩線 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 呉線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | ◎ | | | | ○ | | | | ● | | | | ○ | | | | | ● | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 可部線 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 岩徳線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 山口線 | | | | ○ | | | | ◎ | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | ◎ | 0 | 2 | 9 | 11 | 11 |
| 宇部線 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
